Web3币种 - 长期回报
Web3加密货币的长期表现,并列展示数日至数月的回报排名,持续更新。
按#排序,从低到高
| 关注列表 | 近 7 日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | $1.5996 | +0.11% | +6.01% | -3.06% | $1608.34万 | $8.28亿 | -88.29% | |||
| 129 | $0.163889 | -0.64% | +5.89% | -8.44% | $4467.99万 | $4.28亿 | -95.29% | |||
| 179 | $0.02084 | +0.21% | +5.32% | -6.14% | $730.48万 | $1.99亿 | -99.22% | |||
| 185 | $0.632155 | +0.09% | +4.47% | -5.08% | $587.76万 | $1.89亿 | -93.92% | |||
| 198 | $0.15838 | -0.40% | +4.55% | -10.09% | $220.32万 | $1.58亿 | -99.05% | |||
| 202 | $0.348592 | -0.25% | +4.21% | -5.20% | $132.04万 | $1.56亿 | -89.26% | |||
| 241 | $0.113068 | -0.16% | -0.14% | +4.40% | $35.45万 | $1.13亿 | -90.99% | |||
| 258 | $0.124044 | -0.05% | +2.99% | -10.11% | $107.43万 | $9515.72万 | -66.89% | |||
| 302 | $0.085282 | -1.04% | +3.67% | -17.25% | $76.77万 | $6743.65万 | -97.22% | |||
| 343 | $0.594819 | -0.13% | -0.09% | -3.23% | $79.72万 | $5594.82万 | -28.48% | |||
| 346 | $0.00078503 | -0.43% | +2.42% | -3.78% | $322.19万 | $5416.73万 | -94.51% | |||
| 462 | $0.039018 | +0.20% | +3.41% | -17.10% | $484.33万 | $3387.88万 | -96.81% | |||
| 475 | $0.447091 | -0.75% | -0.24% | -11.48% | $212.53万 | $3236.16万 | -97.22% | |||
| 516 | $0.130554 | -2.43% | +11.65% | +3.06% | $61.20万 | $2651.66万 | -93.29% | |||
| 532 | $0.05877 | +0.41% | +2.46% | -12.76% | $64.59万 | $2487.89万 | -98.23% | |||
| 614 | $0.024349 | -0.01% | -0.02% | -0.02% | $6.69万 | $1874.92万 | -98.67% | |||
| 623 | $0.149743 | +0.55% | +1.86% | +8.80% | $55.88万 | $1792.06万 | -97.41% | |||
| 668 | $0.097221 | -1.14% | -9.24% | -22.46% | $109.84万 | $1563.32万 | -94.44% | |||
| 842 | $0.056806 | -0.06% | -3.63% | -12.19% | $39.03万 | $863.45万 | -51.92% | |||
| 983 | $0.29522 | +0.63% | +5.93% | +12.04% | $1.50万 | $531.40万 | -97.38% | |||
| 1009 | $0.00559153 | -0.01% | +0.06% | +0.06% | $2067.33 | $490.05万 | -97.70% | |||
| 1193 | $0.014369 | +0.25% | +1.24% | -5.23% | $16.02万 | $267.88万 | -98.24% | |||
| 1208 | $0.030981 | -0.72% | -10.74% | -16.27% | $14.58万 | $250.94万 | -86.63% | |||
| 1230 | $0.017803 | +0.54% | +0.59% | -8.99% | $202.76万 | $231.43万 | -99.25% | |||
| 1256 | $0.00228413 | -0.01% | -1.13% | -10.31% | $6.50万 | $206.49万 | -99.62% | |||
| 1403 | $0.00141416 | +0.23% | +2.18% | -2.39% | $5.52万 | $117.85万 | -99.72% | |||
| 1594 | $0.00911974 | +0.05% | +1.60% | -4.93% | $78.85万 | $51.82万 | -99.49% | |||
| 1637 | $0.00060804 | +0.35% | +0.99% | -4.95% | $2.89万 | $39.51万 | -99.91% | |||
| 1648 | $0.0006689 | -0.12% | -0.58% | -7.96% | $1.09万 | $37.65万 | -99.96% | |||
| 1705 | $0.00003435 | -0.01% | +3.05% | -4.17% | $5.34万 | $27.48万 | -99.73% | |||
| 1751 | $0.00059209 | -0.04% | +5.53% | -16.29% | $2.96万 | $20.13万 | -99.70% | |||
| 1856 | $0.0001843 | -0.89% | -1.80% | -89.97% | $1849.67 | $8.71万 | -99.98% | |||
| 2033 | $0.0069719 | -1.79% | +5.10% | +4.68% | $8.95万 | $5.99万 | -99.87% | |||
| 2108 | $0.00102356 | +0.19% | 0.00% | 0.00% | $32.53 | $2.36万 | -99.63% | |||
| 2198 | $0.00010011 | -2.63% | -18.74% | -69.80% | $3.58万 | $5557.00 | -99.98% | |||
| 2271 | $0.00307785 | +0.34% | +0.02% | -14.83% | $22.28 | $15.32万 | -99.97% | |||
| 2571 | $0.00177895 | +0.33% | +23.12% | +8.79% | $10.44 | $12.89万 | -99.41% | |||
| 2763 | $0.00071754 | -0.01% | 0.00% | -61.27% | $135.19 | $54.38万 | -99.94% | |||
| 2893 | $0.00001075 | +0.44% | +7.51% | -3.16% | $5.36 | $53.74万 | -100.00% | |||
| 3050 | $0.00018537 | +0.19% | +2.47% | -27.44% | $3.60 | $1.55万 | -99.98% | |||
| 3067 | $0.000031 | +0.20% | +9.21% | +5.19% | $3.51 | $25.90万 | -99.91% | |||
| 3119 | $0.00000668 | +0.44% | +4.48% | -6.13% | $3.13 | $1.27万 | -99.94% | |||
| 3340 | $0.00001908 | +0.10% | +2.39% | -10.43% | $3727.45 | $5.74万 | -99.64% | |||
| 3424 | $0.00014417 | -0.01% | 0.00% | -3.07% | $293.03 | $5.21万 | -99.92% | |||
| 3526 | $0.00000808 | +0.29% | +0.69% | -3.75% | $0.77 | $4252.00 | -100.00% | |||
| 3539 | $0.00005717 | -0.19% | -7.54% | -7.54% | $2556.25 | $5.54万 | -99.12% | |||
| 3559 | $0.00004547 | +1.11% | +20.74% | -55.37% | $2460.60 | $2.07万 | -99.84% | |||
| 3630 | $0.00024306 | +0.19% | 0.00% | 0.00% | $0.51 | $7.12万 | -99.99% | |||
| 3880 | $0.00018683 | -0.99% | +1.75% | +1.52% | $510.03 | $2.99万 | -99.87% | |||
| 3954 | $0.00346948 | +0.19% | 0.00% | +4.29% | $0.10 | $8.38万 | -99.54% | |||
| 3962 | $0.00019952 | +0.79% | +0.33% | +1.42% | $0.10 | $1.44万 | -100.00% | |||
| 4176 | $0.00087986 | -0.02% | -0.84% | +7.82% | $884.09 | $87.54万 | -98.27% | |||
| 4268 | $0.00000517 | +0.44% | +3.17% | 0.00% | $0.02 | $2.34万 | -99.98% | |||
| 4960 | $0.0000218 | -0.01% | -0.04% | -0.17% | $1.08万 | $0 | -99.95% | |||
| 10903 | $0.00062445 | +2.45% | +3.16% | 0.00% | $0.39 | $0 | -62.89% | |||
| 11532 | $0.00006171 | +0.45% | +0.38% | 0.00% | $0.03 | $0 | -99.99% |
“距历史最高点”显示币种当前价格低于其历史最高价的幅度。标有 * 的涨跌幅表示 7 天内超过 ±500%,这通常反映的是代币迁移、面值调整或重新上市,而非市场表现,请先查看该币种页面,再将其视为回报。 我们如何计算价格