Метрики Ignition (IC)
Ignition График цены в режиме реального времени
График цены
Ignition (IC)
Ignition (IC) FAQ – Ключевые Метрики и Рыночная Аналитика
Где я могу купить Ignition (IC)?
Ignition (IC) широко доступен на centralized and decentralized криптовалютных биржах.
Каков текущий дневной объем торгов Ignition?
За последние 24 часа объем торгов Ignition составляет $0.00000000 .
Какова история ценового диапазона Ignition?
Исторический максимум (ATH): $46.28
Исторический минимум (ATL): $0.00000000
Ignition в настоящее время торгуется на ~100.00% ниже своего ATH
.
Как Ignition работает по сравнению с более широким криптовалютным рынком?
За последние 7 дней Ignition вырос на 0.00%, отставая от общего криптовалютного рынка который показал рост на 0.43%. Это указывает на временное отставание в ценовом движении IC относительно более широкого рыночного импульса.
Тренды Обзор рынка
#1581
94.37%
#1032
60.09%
#619
51.82%
#1204
40.85%
#330
39.37%
#1773
-79.11%
#1137
-75.05%
#1358
-32.84%
#1047
-29.85%
#1560
-26.8%
#1
0.6%
#6885
no data
Новости Все новости

(18 hours ago), 3 мин. чтение

(24 hours ago), 2 мин. чтение

(1 day ago), 2 мин. чтение

(3 days ago), 2 мин. чтение

(4 days ago), 3 мин. чтение

(5 days ago), 2 мин. чтение

(6 days ago), 3 мин. чтение
Образование All Education

(20 hours ago), 18 мин. чтение

(4 days ago), 28 мин. чтение

(5 days ago), 21 мин. чтение

(6 days ago), 15 мин. чтение

(7 days ago), 21 мин. чтение

(8 days ago), 17 мин. чтение
(11 days ago), 19 мин. чтение

(11 days ago), 18 мин. чтение
Ignition Основы
| Организационная структура | Decentralized |
|---|---|
| Открытый исходный код | Yes |
| Механизм консенсуса | Proof of Work & Proof of Stake |
| Aлгоритм | Unknown |
| Началo |
19 December 2017
over 8 years ago |
|---|
| Веб-сайт | ignitioncoin.org |
|---|
| Исходный код | github.com |
|---|---|
| Тип актива | Coin |
| Исследователи (2) | blockchain.ignitioncoin.org chainz.cryptoid.info |
|---|
| Tеги |
|
|---|
| facebook.com | |
| Faq | ignitioncoin.org |
| reddit.com |
Похожие монеты
King Samo
0 ₽
0.00%
нет рангаKUSD-T
0 ₽
0.00%
нет рангаKinetic Synthetic UST
0 ₽
0.00%
нет рангаKayserispor
0 ₽
0.00%
нет рангаLAW US Dollar
0 ₽
0.00%
нет рангаLAZR
0 ₽
0.00%
нет рангаLargest black hole
0 ₽
0.00%
нет рангаLondon Coin Gold
0 ₽
0.00%
нет рангаLegacy Cashback
0 ₽
0.00%
нет рангаПопулярные монеты
Популярные калькуляторы
According to our knowledge currently there are no active Exchanges/Markets for Ignition.
If you are aware of an active market for this asset, please send us information via our MODIFY PROJECT form.
Другие монеты, достойные внимания - похожие на Ignition
| # | Название | Капитализация рынка | Цена | Объем (24 ч) | Циркулирующее предложение | график за 7 дней | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | 135 030 552 581 161 ₽ | 6 757 916 ₽ | 2 454 580 306 975 ₽ | 19,981,094 | |||
| 2 | Ethereum ETH | 26 995 094 798 497 ₽ | 224 163 ₽ | 1 570 409 546 660 ₽ | 120,426,316 | |||
| 4 | BNB BNB | 9 405 653 187 318 ₽ | 67 576.90 ₽ | 69 681 556 184 ₽ | 139,184,442 | |||
| 5 | XRP XRP | 8 846 498 360 139 ₽ | 145.37 ₽ | 167 891 451 975 ₽ | 60,853,233,336 | |||
| 7 | Solana SOL | 5 397 616 229 720 ₽ | 9 535.25 ₽ | 219 744 618 149 ₽ | 566,069,953 |
| # | Название | Капитализация рынка | Цена | Объем (24 ч) | Циркулирующее предложение | график за 7 дней | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Monero XMR | 673 313 186 461 ₽ | 36 500.38 ₽ | 14 654 945 237 ₽ | 18,446,744 | |||
| 25 | Zcash ZEC | 479 673 338 348 ₽ | 29 376.86 ₽ | 42 170 125 930 ₽ | 16,328,269 | |||
| 29 | Canton Network CC | 411 215 586 754 ₽ | 11.78 ₽ | 856 991 858 ₽ | 34,901,891,555 | |||
| 30 | Litecoin LTC | 400 418 947 440 ₽ | 5 299.46 ₽ | 32 529 913 109 ₽ | 75,558,487 | |||
| 67 | Worldcoin WLD | 96 714 918 305 ₽ | 34.91 ₽ | 3 079 650 117 ₽ | 2,770,285,584 |
| # | Название | Капитализация рынка | Цена | Объем (24 ч) | Циркулирующее предложение | график за 7 дней | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | 135 030 552 581 161 ₽ | 6 757 916 ₽ | 2 454 580 306 975 ₽ | 19,981,094 | |||
| 10 | Dogecoin DOGE | 1 395 317 544 272 ₽ | 9.36 ₽ | 71 475 885 509 ₽ | 149,147,696,384 | |||
| 13 | Bitcoin Cash BCH | 895 944 628 726 ₽ | 45 099.88 ₽ | 24 218 679 022 ₽ | 19,865,787 | |||
| 17 | Monero XMR | 673 313 186 461 ₽ | 36 500.38 ₽ | 14 654 945 237 ₽ | 18,446,744 | |||
| 25 | Zcash ZEC | 479 673 338 348 ₽ | 29 376.86 ₽ | 42 170 125 930 ₽ | 16,328,269 |
| # | Название | Капитализация рынка | Цена | Объем (24 ч) | Циркулирующее предложение | график за 7 дней | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Dogecoin DOGE | 1 395 317 544 272 ₽ | 9.36 ₽ | 71 475 885 509 ₽ | 149,147,696,384 | |||
| 30 | Litecoin LTC | 400 418 947 440 ₽ | 5 299.46 ₽ | 32 529 913 109 ₽ | 75,558,487 | |||
| 277 | Verge XVG | 9 479 818 513 ₽ | 0.573771 ₽ | 573 458 479 ₽ | 16,521,951,236 | |||
| 303 | DigiByte DGB | 8 161 773 000 ₽ | 0.450442 ₽ | 158 450 476 ₽ | 18,119,474,804 | |||
| 689 | Pepecoin PEP | 1 949 770 768 ₽ | 0.019756 ₽ | 874 396 ₽ | 98,692,360,000 |
| # | Название | Капитализация рынка | Цена | Объем (24 ч) | Циркулирующее предложение | график за 7 дней | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | Dash DASH | 61 668 637 857 ₽ | 4 905.39 ₽ | 14 640 877 689 ₽ | 12,571,612 | |||
| 248 | Horizen ZEN | 11 595 749 707 ₽ | 712.44 ₽ | 2 383 448 081 ₽ | 16,276,188 | |||
| 538 | FLUX FLUX | 3 042 855 940 ₽ | 7.59 ₽ | 169 115 490 ₽ | 400,741,010 | |||
| 739 | Firo FIRO | 1 663 990 245 ₽ | 115.84 ₽ | 16 319 278 ₽ | 14,364,362 | |||
| 846 | Syscoin SYS | 1 190 557 923 ₽ | 1.43 ₽ | 587 926 978 ₽ | 833,732,458 |
| # | Название | Капитализация рынка | Цена | Объем (24 ч) | Циркулирующее предложение | график за 7 дней | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | 135 030 552 581 161 ₽ | 6 757 916 ₽ | 2 454 580 306 975 ₽ | 19,981,094 | |||
| 5 | XRP XRP | 8 846 498 360 139 ₽ | 145.37 ₽ | 167 891 451 975 ₽ | 60,853,233,336 | |||
| 10 | Dogecoin DOGE | 1 395 317 544 272 ₽ | 9.36 ₽ | 71 475 885 509 ₽ | 149,147,696,384 | |||
| 13 | Bitcoin Cash BCH | 895 944 628 726 ₽ | 45 099.88 ₽ | 24 218 679 022 ₽ | 19,865,787 | |||
| 45 | Cronos CRO | 184 647 075 394 ₽ | 6.95 ₽ | 903 071 354 ₽ | 26,571,560,696 |
| # | Название | Капитализация рынка | Цена | Объем (24 ч) | Циркулирующее предложение | график за 7 дней | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | 135 030 552 581 161 ₽ | 6 757 916 ₽ | 2 454 580 306 975 ₽ | 19,981,094 | |||
| 10 | Dogecoin DOGE | 1 395 317 544 272 ₽ | 9.36 ₽ | 71 475 885 509 ₽ | 149,147,696,384 | |||
| 13 | Bitcoin Cash BCH | 895 944 628 726 ₽ | 45 099.88 ₽ | 24 218 679 022 ₽ | 19,865,787 | |||
| 17 | Monero XMR | 673 313 186 461 ₽ | 36 500.38 ₽ | 14 654 945 237 ₽ | 18,446,744 | |||
| 25 | Zcash ZEC | 479 673 338 348 ₽ | 29 376.86 ₽ | 42 170 125 930 ₽ | 16,328,269 |
| # | Название | Капитализация рынка | Цена | Объем (24 ч) | Циркулирующее предложение | график за 7 дней | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ethereum ETH | 26 995 094 798 497 ₽ | 224 163 ₽ | 1 570 409 546 660 ₽ | 120,426,316 | |||
| 7 | Solana SOL | 5 397 616 229 720 ₽ | 9 535.25 ₽ | 219 744 618 149 ₽ | 566,069,953 | |||
| 11 | Cardano ADA | 1 034 858 058 920 ₽ | 26.96 ₽ | 30 066 345 464 ₽ | 38,388,567,213 | |||
| 27 | Sui SUI | 418 372 075 527 ₽ | 110.32 ₽ | 35 191 814 515 ₽ | 3,792,183,075 | |||
| 31 | Avalanche AVAX | 380 342 699 829 ₽ | 900.70 ₽ | 18 428 967 244 ₽ | 422,275,285 |
| # | Название | Капитализация рынка | Цена | Объем (24 ч) | Циркулирующее предложение | график за 7 дней | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | Basic Attention Token BAT | 19 768 273 443 ₽ | 13.22 ₽ | 1 250 940 304 ₽ | 1,495,658,357 | |||
| 536 | HIVE HIVE | 3 056 737 940 ₽ | 7.17 ₽ | 157 613 236 ₽ | 426,548,034 | |||
| 568 | Steem STEEM | 2 781 056 233 ₽ | 5.17 ₽ | 899 202 440 ₽ | 537,995,575 | |||
| 664 | Adshares ADS | 2 109 650 991 ₽ | 54.47 ₽ | 41 666 973 ₽ | 38,729,025 | |||
| 926 | Ambire AdEx ADX | 982 135 699 ₽ | 6.82 ₽ | 194 088 337 ₽ | 144,046,027 |
What is Market depth?
Market depth is a metric, which is showing the real liquidity of the markets. Due to rampant wash-trading and fake activity - volume currently isn't the most reliable indicator in the crypto space.
What is it measuring?
It's measuring 1% or 10% section of the order book from the midpoint price (1%/10% of the buy orders, and 1%/10% of the sell orders).


Why it is important to use only 1% or 10%?
It's important, because measurement of the whole order book is going to give false results due to extreme values, which can make false illusion of liquidity for a given market.
What is showing Historical Market Depth?
Historical Market Depth is showing the history of liquidity from the markets for a given asset. It’s a measure of combined liquidity from all integrated markets on the coinpaprika’s market depth module.
Ignition



