Ceny kryptowalut i kapitalizacja rynkowa - strona 7
Ceny na żywo, kapitalizacja rynkowa, wolumen 24h i ranking wszystkich kryptowalut śledzonych przez CoinPaprika, stale aktualizowane. Strona 7.
Sortowanie: #, rosnąco
| Obserwowane | Ostatnie 7 dni | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 0,0005879 $ | -0,68% | -0,89% | -7,90% | 179,93 tys. $ | 16,34 mln $ | -99,23% | |||
| 602 | 0,00113698 $ | -1,84% | -3,56% | -22,66% | 6,16 mln $ | 16,23 mln $ | -99,70% | |||
| 603 | 114,9203 $ | -0,48% | -3,63% | -7,96% | 761,31 tys. $ | 16,20 mln $ | -35,91% | |||
| 604 | 0,019169 $ | -0,36% | -3,87% | -12,85% | 2,04 tys. $ | 16,11 mln $ | -95,38% | |||
| 605 | 0,042168 $ | -2,63% | -3,92% | -10,14% | 7,09 tys. $ | 16,03 mln $ | -99,20% | |||
| 606 | 0,080284 $ | -2,04% | -7,15% | -9,88% | 714,19 tys. $ | 15,95 mln $ | -88,02% | |||
| 607 | 0,010758 $ | -0,26% | -2,17% | -6,19% | 1,92 mln $ | 15,86 mln $ | -99,73% | |||
| 608 | 0,915258 $ | +0,80% | -0,10% | -5,43% | 70,66 tys. $ | 15,82 mln $ | -86,42% | |||
| 609 | 0,246657 $ | +0,68% | -3,23% | -7,67% | 28,19 tys. $ | 15,86 mln $ | -98,40% | |||
| 610 | 1,2507 $ | -0,03% | -0,18% | +0,37% | 3,34 tys. $ | 15,81 mln $ | Nie pokazujemy dla stablecoinów | |||
| 611 | 0,050486 $ | -0,04% | -0,30% | +0,37% | 1,55 mln $ | 15,65 mln $ | -99,84% | |||
| 612 | 0,186959 $ | -6,39% | -7,62% | +4,93% | 72,33 tys. $ | 15,62 mln $ | -99,20% | |||
| 613 | 0,00858891 $ | +0,76% | +0,61% | +6,70% | 2,89 mln $ | 15,58 mln $ | -94,65% | |||
| 614 | 0,00067773 $ | -1,29% | -2,74% | -9,12% | 4,13 mln $ | 15,56 mln $ | -98,95% | |||
| 615 | 0,015542 $ | -0,12% | 0,00% | 0,00% | 12,90 mln $ | 15,54 mln $ | -1,55% | |||
| 616 | 23,5768 $ | -0,95% | -4,56% | -17,73% | 1,89 tys. $ | 15,52 mln $ | -84,14% | |||
| 617 | 0,344201 $ | -0,67% | -3,79% | -11,26% | 124,35 tys. $ | 15,49 mln $ | -65,47% | |||
| 618 | 0,022704 $ | +0,39% | -0,33% | -4,14% | 26,65 tys. $ | 15,48 mln $ | -76,80% | |||
| 619 | 0,00000001 $ | -0,90% | -5,20% | -12,76% | 427,51 tys. $ | 15,44 mln $ | -99,21% | |||
| 620 | 0,00000734 $ | -0,93% | -5,47% | -13,11% | 249,11 tys. $ | 15,42 mln $ | -99,21% | |||
| 621 | 0,019098 $ | -0,45% | -4,29% | -8,05% | 3,19 tys. $ | 15,40 mln $ | -99,07% | |||
| 622 | 0,035951 $ | -0,68% | -4,88% | -16,51% | 272,59 tys. $ | 15,33 mln $ | -98,92% | |||
| 623 | 0,817791 $ | -1,25% | -4,87% | -7,94% | 727,50 tys. $ | 15,28 mln $ | -94,80% | |||
| 624 | 0,015308 $ | -0,27% | -7,85% | -5,34% | 72,27 tys. $ | 15,30 mln $ | -92,19% | |||
| 625 | 0,036594 $ | -4,53% | -12,27% | -27,93% | 2,19 mln $ | 15,21 mln $ | -91,74% | |||
| 626 | 0,016216 $ | -0,81% | -6,56% | -10,52% | 649,68 tys. $ | 15,12 mln $ | -99,58% | |||
| 627 | 0,043408 $ | -1,20% | -5,33% | -17,00% | 486,06 tys. $ | 15,08 mln $ | -94,13% | |||
| 628 | 0,071912 $ | -0,95% | -3,38% | -12,61% | 1,70 mln $ | 14,94 mln $ | -96,28% | |||
| 629 | 0,167965 $ | -0,11% | -0,42% | -0,24% | 4,66 mln $ | 14,89 mln $ | -97,89% | |||
| 630 | 0,00191425 $ | -1,12% | -5,51% | -10,12% | 552,16 tys. $ | 14,86 mln $ | -99,02% | |||
| 631 | 0,099708 $ | +0,69% | -3,08% | -11,98% | 14,46 mln $ | 14,83 mln $ | -93,07% | |||
| 632 | 0,00124802 $ | -0,35% | +1,33% | -1,64% | 32,24 tys. $ | 14,80 mln $ | -99,64% | |||
| 633 | 0,00075545 $ | +0,04% | -1,97% | -7,41% | 28,05 tys. $ | 14,83 mln $ | -91,81% | |||
| 634 | 1,0098 $ | -0,01% | -2,13% | -12,76% | 548,30 tys. $ | 14,77 mln $ | -99,94% | |||
| 635 | 0,00784089 $ | -0,22% | -4,89% | +4,14% | 558,98 tys. $ | 14,78 mln $ | -95,40% | |||
| 636 | 0,07245 $ | -0,44% | -4,03% | -6,89% | 1,03 mln $ | 14,71 mln $ | -92,05% | |||
| 637 | 0,00819538 $ | -1,04% | -4,23% | -11,19% | 1,86 mln $ | 14,69 mln $ | -98,79% | |||
| 638 | 3,114 $ | +3,50% | +3,20% | -3,33% | 56,73 tys. $ | 14,64 mln $ | -69,56% | |||
| 639 | 0,346453 $ | +2,11% | -10,61% | -15,52% | 3,66 mln $ | 14,39 mln $ | -83,95% | |||
| 640 | 0,459657 $ | -0,03% | -0,03% | -4,05% | 1,76 tys. $ | 14,56 mln $ | -81,60% | |||
| 641 | 0,014509 $ | -0,92% | -5,92% | -10,26% | 3,45 tys. $ | 14,51 mln $ | -86,92% | |||
| 642 | 0,014494 $ | +5,52% | -1,24% | -17,15% | 699,54 tys. $ | 14,49 mln $ | -95,06% | |||
| 643 | 0,014515 $ | -0,96% | -5,67% | -10,20% | 3,45 mln $ | 14,52 mln $ | -89,24% | |||
| 644 | 0,059743 $ | -0,74% | -0,54% | -6,76% | 1,72 mln $ | 14,48 mln $ | -98,05% | |||
| 645 | 0,00721342 $ | -0,96% | -5,41% | -10,83% | 875,96 tys. $ | 14,43 mln $ | -97,20% | |||
| 646 | 0,238489 $ | -0,33% | -0,89% | -7,49% | 261,18 tys. $ | 14,39 mln $ | -82,89% | |||
| 647 | 0,00149639 $ | -0,18% | -5,58% | -10,37% | 1,40 mln $ | 14,37 mln $ | -98,43% | |||
| 648 | 0,00379716 $ | -0,03% | -0,03% | 0,00% | 3,57 tys. $ | 14,21 mln $ | -98,24% | |||
| 649 | 0,0023233 $ | +3,66% | -3,27% | -0,31% | 2,09 tys. $ | 14,18 mln $ | -99,57% | |||
| 650 | 0,0128 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 132,43 tys. $ | 14,16 mln $ | -99,87% | |||
| 651 | 0,017632 $ | -0,82% | -5,24% | -8,84% | 929,29 tys. $ | 14,14 mln $ | -98,94% | |||
| 652 | 0,01744 $ | +0,38% | -15,76% | -20,51% | 289,11 tys. $ | 14,01 mln $ | -94,36% | |||
| 653 | 0,057999 $ | -0,01% | -1,22% | -3,34% | 16,75 tys. $ | 14,00 mln $ | -95,68% | |||
| 654 | 0,00189858 $ | -0,34% | -2,37% | -6,03% | 193,82 tys. $ | 13,84 mln $ | -99,44% | |||
| 655 | 0,060042 $ | +2,37% | +1,00% | -12,67% | 4,84 mln $ | 13,75 mln $ | -72,86% | |||
| 656 | 0,014697 $ | -0,36% | -0,45% | +41,41% | 32,30 tys. $ | 13,67 mln $ | -68,23% | |||
| 657 | 0,142329 $ | -0,98% | -4,06% | -8,15% | 6,38 mln $ | 13,72 mln $ | -99,50% | |||
| 658 | 0,015585 $ | +0,71% | -0,25% | -4,67% | 71,01 tys. $ | 13,65 mln $ | -96,57% | |||
| 659 | 0,00100422 $ | -0,74% | -0,28% | +230,51% | 124,75 tys. $ | 13,64 mln $ | -99,34% | |||
| 660 | 0,113947 $ | -1,13% | -5,98% | -9,89% | 387,30 tys. $ | 13,64 mln $ | -98,03% | |||
| 661 | 0,351028 $ | -0,57% | -3,64% | -11,41% | 99,43 tys. $ | 13,60 mln $ | -95,26% | |||
| 662 | 0,00442087 $ | -0,68% | -4,19% | -15,68% | 5,59 mln $ | 13,41 mln $ | -99,36% | |||
| 663 | 0,00002591 $ | -1,16% | -4,69% | -16,04% | 1,72 mln $ | 13,39 mln $ | -98,42% | |||
| 664 | 0,136235 $ | +0,19% | -4,47% | -17,64% | 2,30 mln $ | 13,33 mln $ | -96,43% | |||
| 665 | 0,014181 $ | -0,75% | -10,40% | -17,47% | 1,26 mln $ | 13,23 mln $ | -97,45% | |||
| 666 | 0,019417 $ | -0,78% | -3,28% | -11,11% | 969,22 tys. $ | 13,20 mln $ | -99,42% | |||
| 667 | 0,024536 $ | -0,98% | -5,96% | -0,81% | 2,99 mln $ | 13,18 mln $ | -78,93% | |||
| 668 | 0,132081 $ | -0,73% | -5,11% | -18,67% | 1,10 mln $ | 13,06 mln $ | -99,18% | |||
| 669 | 0,073702 $ | -1,46% | +0,99% | -2,47% | 2,16 mln $ | 12,90 mln $ | -84,14% | |||
| 670 | 0,679377 $ | +6,40% | +3,94% | +15,49% | 3,32 tys. $ | 12,98 mln $ | -99,87% | |||
| 671 | 0,656412 $ | -1,17% | -8,11% | -10,88% | 852,21 tys. $ | 12,87 mln $ | -99,25% | |||
| 672 | 0,012808 $ | -0,86% | -5,64% | -13,74% | 921,84 tys. $ | 12,69 mln $ | -98,20% | |||
| 673 | 1,1846 $ | -0,01% | -0,02% | -1,10% | 254,37 tys. $ | 12,68 mln $ | -21,39% | |||
| 674 | 715,6149 $ | -0,23% | -3,85% | -6,32% | 2,26 mln $ | 12,61 mln $ | -9,50% | |||
| 675 | 0,012912 $ | -0,63% | -4,20% | -6,72% | 581,28 tys. $ | 12,63 mln $ | -99,89% | |||
| 676 | 0,00152117 $ | -0,92% | -5,15% | -11,44% | 1,40 mln $ | 12,46 mln $ | -98,10% | |||
| 677 | 0,00731114 $ | -0,33% | -6,58% | -12,61% | 67,73 tys. $ | 12,43 mln $ | -96,51% | |||
| 678 | 0,00248615 $ | -0,03% | -0,03% | -11,43% | 3,20 mln $ | 12,43 mln $ | -99,07% | |||
| 679 | 0,133107 $ | -1,07% | -4,06% | -10,40% | 3,37 mln $ | 12,35 mln $ | -98,24% | |||
| 680 | 0,326412 $ | -0,73% | -2,44% | -5,52% | 1,42 tys. $ | 12,27 mln $ | -87,56% | |||
| 681 | 0,012201 $ | -1,19% | -5,07% | -13,13% | 1,38 tys. $ | 12,20 mln $ | -40,44% | |||
| 682 | 0,012808 $ | -0,69% | -7,56% | -16,43% | 972,69 tys. $ | 12,17 mln $ | -95,12% | |||
| 683 | 0,00799162 $ | -0,89% | -4,05% | -10,08% | 3,11 mln $ | 12,14 mln $ | -97,05% | |||
| 684 | 0,00070401 $ | -0,97% | +0,28% | +1,74% | 9,91 tys. $ | 12,06 mln $ | -99,90% | |||
| 685 | 0,00334662 $ | -0,90% | -5,71% | -9,08% | 544,26 tys. $ | 11,94 mln $ | -99,93% | |||
| 686 | 0,00214787 $ | -1,34% | -1,42% | -5,49% | 3,96 mln $ | 11,90 mln $ | -97,60% | |||
| 687 | 1,6763 $ | -1,32% | -8,37% | -17,45% | 1,86 mln $ | 11,88 mln $ | -97,46% | |||
| 688 | 0,00473085 $ | -2,63% | -2,08% | -2,19% | 3,06 mln $ | 11,83 mln $ | -96,78% | |||
| 689 | 0,994874 $ | +0,01% | +0,03% | -0,18% | 11,88 tys. $ | 11,80 mln $ | -11,01% | |||
| 690 | 0,178609 $ | -0,12% | -0,30% | -3,76% | 4,77 tys. $ | 11,78 mln $ | -46,44% | |||
| 691 | 0,021084 $ | -0,03% | -0,03% | 0,00% | 253,37 tys. $ | 11,60 mln $ | -87,51% | |||
| 692 | 0,046235 $ | -1,20% | -4,02% | -17,93% | 367,18 tys. $ | 11,56 mln $ | -84,13% | |||
| 693 | 0,011512 $ | -2,23% | -6,73% | -29,77% | 519,84 tys. $ | 11,51 mln $ | -86,75% | |||
| 694 | 0,00661064 $ | -1,58% | -4,36% | -1,23% | 10,04 tys. $ | 11,26 mln $ | -99,99% | |||
| 695 | 85,1444 $ | -0,93% | +2,76% | +10,84% | 1,02 mln $ | 11,49 mln $ | -13,19% | |||
| 696 | 0,79857 $ | +0,48% | +7,78% | +21,16% | 114,92 tys. $ | 11,47 mln $ | -99,53% | |||
| 697 | 0,0015907 $ | +0,05% | -4,65% | -9,96% | 447,62 tys. $ | 11,45 mln $ | -99,53% | |||
| 698 | 0,028487 $ | -0,93% | -6,61% | -25,27% | 1,29 mln $ | 11,45 mln $ | -96,13% | |||
| 699 | 0,076736 $ | -0,38% | +5,84% | -2,66% | 10,49 mln $ | 11,40 mln $ | -96,08% | |||
| 700 | 0,00166423 $ | +0,02% | +0,03% | +0,03% | 661,79 tys. $ | 11,40 mln $ | -99,65% |
„Od ATH” pokazuje, jak daleko poniżej swojego historycznego maksimum handlowana jest moneta. Zmiana oznaczona * przekracza ±500% w siedem dni, co zwykle wynika z migracji tokena, denominacji lub ponownego notowania, a nie z wyników rynkowych - sprawdź stronę monety, zanim potraktujesz ją jako stopę zwrotu. Jak obliczamy ceny