Ceny kryptowalut i kapitalizacja rynkowa - strona 8
Ceny na żywo, kapitalizacja rynkowa, wolumen 24h i ranking wszystkich kryptowalut śledzonych przez CoinPaprika, stale aktualizowane. Strona 8.
Sortowanie: #, rosnąco
| Obserwowane | Ostatnie 7 dni | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | 0,00166446 $ | +0,03% | +0,04% | +0,05% | 661,44 tys. $ | 11,40 mln $ | -99,65% | |||
| 702 | 0,00592477 $ | +0,13% | -12,98% | -29,39% | 93,87 tys. $ | 11,33 mln $ | -96,05% | |||
| 703 | 0,0066166 $ | -2,36% | -4,34% | -1,14% | 10,06 tys. $ | 11,27 mln $ | -99,99% | |||
| 704 | 0,00450083 $ | -1,52% | -3,42% | -9,27% | 200,31 tys. $ | 11,25 mln $ | -84,32% | |||
| 705 | 0,134505 $ | -0,23% | -3,30% | -39,14% | 1,94 tys. $ | 11,24 mln $ | -81,19% | |||
| 706 | 0,053089 $ | -1,17% | -8,29% | -11,87% | 70,33 tys. $ | 11,15 mln $ | -97,80% | |||
| 707 | 0,199913 $ | -0,42% | -2,75% | -20,11% | 4,44 mln $ | 11,12 mln $ | -96,91% | |||
| 708 | 11,0803 $ | -1,33% | -5,85% | -13,04% | 2,24 mln $ | 11,08 mln $ | -92,29% | |||
| 709 | 0,050293 $ | -0,81% | -3,20% | -13,08% | 1,17 mln $ | 11,06 mln $ | -94,09% | |||
| 710 | 0,694419 $ | -0,35% | -4,16% | -17,97% | 66,28 tys. $ | 11,07 mln $ | -92,44% | |||
| 711 | 0,00788899 $ | +0,47% | -2,06% | -18,45% | 1,90 mln $ | 11,04 mln $ | -95,51% | |||
| 712 | 0,00542097 $ | -0,58% | -3,25% | -9,04% | 609,77 tys. $ | 11,06 mln $ | -96,67% | |||
| 713 | 0,00309568 $ | -0,39% | -1,95% | -18,52% | 248,34 tys. $ | 10,99 mln $ | -99,32% | |||
| 714 | 0,212073 $ | -0,52% | -1,83% | -2,90% | 1,52 mln $ | 10,98 mln $ | -99,16% | |||
| 715 | 0,00889404 $ | +0,03% | +0,04% | +0,04% | 8,24 tys. $ | 10,88 mln $ | -99,48% | |||
| 716 | 0,010832 $ | -1,05% | -6,40% | -18,52% | 1,62 mln $ | 10,83 mln $ | -99,79% | |||
| 717 | 0,010857 $ | +0,03% | -8,16% | -6,30% | 65,35 tys. $ | 10,86 mln $ | -98,13% | |||
| 718 | 0,00137973 $ | -1,12% | -3,89% | -13,79% | 2,63 mln $ | 10,76 mln $ | -92,39% | |||
| 719 | 61 911,79 $ | -0,44% | -2,93% | -11,78% | 8,92 tys. $ | 10,71 mln $ | -55,85% | |||
| 720 | 0,010714 $ | -0,24% | -5,55% | -12,27% | 734,30 tys. $ | 10,71 mln $ | -99,21% | |||
| 721 | 0,072306 $ | -0,74% | -4,52% | -15,19% | 298,53 tys. $ | 10,64 mln $ | -98,21% | |||
| 722 | 0,010501 $ | -1,65% | -5,68% | -18,54% | 7,00 tys. $ | 10,50 mln $ | -92,56% | |||
| 723 | 0,019045 $ | -0,39% | -2,53% | -10,90% | 85,02 tys. $ | 10,41 mln $ | -97,16% | |||
| 724 | 0,012132 $ | -0,83% | -7,65% | -16,07% | 767,38 tys. $ | 10,38 mln $ | -98,72% | |||
| 725 | 0,828593 $ | +0,12% | -6,78% | -19,88% | 1,41 mln $ | 10,35 mln $ | -99,83% | |||
| 726 | 0,243702 $ | -2,63% | +15,80% | -2,74% | 27,39 mln $ | 10,32 mln $ | -98,40% | |||
| 727 | 0,00000002 $ | +0,24% | -5,50% | -12,93% | 3,59 mln $ | 10,24 mln $ | -99,28% | |||
| 728 | 0,031308 $ | -3,15% | -2,72% | -15,70% | 1,53 mln $ | 10,20 mln $ | -97,20% | |||
| 729 | 0,00850264 $ | -0,59% | -3,20% | -4,58% | 1,75 mln $ | 10,20 mln $ | -93,58% | |||
| 730 | 0,040364 $ | +1,21% | +4,77% | -7,11% | 14,09 mln $ | 10,09 mln $ | -92,51% | |||
| 731 | 0,00149084 $ | 0,00% | -1,85% | -1,60% | 2,50 mln $ | 10,05 mln $ | -92,75% | |||
| 732 | 93,5466 $ | -0,87% | -4,95% | -13,16% | 1,98 tys. $ | 10,05 mln $ | -70,41% | |||
| 733 | 0,00055649 $ | +0,22% | -0,09% | -6,85% | 393,28 tys. $ | 10,04 mln $ | -98,77% | |||
| 734 | 0,995616 $ | +0,02% | -0,14% | -0,03% | 2,08 tys. $ | 10,00 mln $ | -94,00% | |||
| 735 | 0,99912 $ | +0,04% | +0,07% | +0,07% | 12,29 mln $ | 9,99 mln $ | -0,81% | |||
| 736 | 0,102164 $ | -0,55% | -2,34% | -11,55% | 188,88 tys. $ | 9,96 mln $ | -99,97% | |||
| 737 | 0,00409579 $ | -2,29% | -2,20% | -7,57% | 5,57 mln $ | 9,95 mln $ | -98,24% | |||
| 738 | 0,042244 $ | +0,09% | -3,29% | +4,98% | 2,44 mln $ | 9,93 mln $ | -86,72% | |||
| 739 | 0,039667 $ | +0,12% | -3,15% | -7,29% | 127,42 tys. $ | 9,91 mln $ | -99,74% | |||
| 740 | 0,095826 $ | -0,02% | -0,09% | -0,48% | 143,83 tys. $ | 9,90 mln $ | -80,17% | |||
| 741 | 0,00000146 $ | -1,12% | -4,60% | -9,94% | 448,76 tys. $ | 9,86 mln $ | -89,77% | |||
| 742 | 0,00028592 $ | +0,03% | +0,03% | +0,04% | 33,46 tys. $ | 9,85 mln $ | -95,37% | |||
| 743 | 0,0020622 $ | -1,00% | -5,88% | -22,92% | 562,04 tys. $ | 9,83 mln $ | -90,58% | |||
| 744 | 0,567736 $ | +0,51% | -8,50% | -22,44% | 1,60 mln $ | 9,78 mln $ | -86,71% | |||
| 745 | 0,018474 $ | -0,23% | -4,40% | -11,51% | 922,83 tys. $ | 9,78 mln $ | -99,84% | |||
| 746 | 0,0001495 $ | -0,30% | +4,85% | +6,48% | 9,25 mln $ | 9,62 mln $ | -98,74% | |||
| 747 | 0,108871 $ | -2,41% | -5,43% | -25,88% | 101,06 tys. $ | 9,65 mln $ | -39,01% | |||
| 748 | 0,00949789 $ | -0,20% | -8,92% | -18,22% | 261,71 tys. $ | 9,50 mln $ | -97,46% | |||
| 749 | 0,00995167 $ | -1,29% | -4,54% | -18,00% | 2,00 mln $ | 9,43 mln $ | -95,99% | |||
| 750 | 0,021972 $ | +0,65% | -0,67% | -10,29% | 1,43 mln $ | 9,46 mln $ | -98,80% | |||
| 751 | 0,010897 $ | +0,03% | +0,03% | +0,04% | 268,91 tys. $ | 9,40 mln $ | -55,59% | |||
| 752 | 0,00006192 $ | -0,43% | -2,93% | -11,44% | 419,78 tys. $ | 9,36 mln $ | -100,00% | |||
| 753 | 0,058371 $ | -0,93% | -4,08% | -19,19% | 335,04 tys. $ | 9,34 mln $ | -88,88% | |||
| 754 | 0,051785 $ | -0,50% | -0,98% | +3,99% | 4,70 mln $ | 9,30 mln $ | -91,68% | |||
| 755 | 0,074034 $ | +0,44% | -1,16% | -6,08% | 9,56 tys. $ | 9,34 mln $ | -94,91% | |||
| 756 | 0,101535 $ | -0,50% | -4,09% | -15,50% | 1,98 mln $ | 9,35 mln $ | -99,64% | |||
| 757 | 0,00746626 $ | -0,90% | -6,43% | -23,50% | 104,94 tys. $ | 9,32 mln $ | -99,93% | |||
| 758 | 8,0431 $ | -0,39% | -3,37% | -11,58% | 6,66 tys. $ | 9,31 mln $ | -94,14% | |||
| 759 | 0,00928693 $ | -0,93% | -5,77% | -18,98% | 7,30 mln $ | 9,29 mln $ | -99,86% | |||
| 760 | 1,0655 $ | +1,98% | -0,37% | -5,67% | 3,83 tys. $ | 9,17 mln $ | -88,56% | |||
| 761 | 0,00307474 $ | -0,45% | -6,07% | -22,46% | 2,51 mln $ | 9,16 mln $ | -99,70% | |||
| 762 | 0,043349 $ | -1,08% | -5,53% | -12,75% | 6,96 mln $ | 9,10 mln $ | -98,72% | |||
| 763 | 0,030583 $ | -1,32% | -4,17% | -7,62% | 3,80 mln $ | 9,13 mln $ | -86,77% | |||
| 764 | 0,00911664 $ | -0,70% | -7,75% | -7,74% | 2,66 mln $ | 9,12 mln $ | -98,56% | |||
| 765 | 0,00985987 $ | -0,93% | -7,00% | -15,24% | 1,84 mln $ | 9,09 mln $ | -99,80% | |||
| 766 | 0,00000001 $ | -0,18% | +2,94% | -3,90% | 256,03 tys. $ | 9,09 mln $ | -100,00% | |||
| 767 | 0,039333 $ | -1,48% | -3,36% | -12,44% | 491,79 tys. $ | 9,05 mln $ | -88,31% | |||
| 768 | 0,00001021 $ | -0,38% | -3,72% | -15,95% | 95,86 tys. $ | 9,04 mln $ | -87,05% | |||
| 769 | 0,054893 $ | +6,92% | +40,20% | +22,44% | 19,96 mln $ | 8,91 mln $ | -85,90% | |||
| 770 | 0,00223129 $ | -0,26% | -0,63% | -1,60% | 275,19 tys. $ | 8,94 mln $ | -97,57% | |||
| 771 | 0,207097 $ | -2,16% | -11,14% | -16,13% | 1,83 mln $ | 8,92 mln $ | -95,69% | |||
| 772 | 0,00543863 $ | -0,76% | -3,05% | -16,25% | 50,37 tys. $ | 8,92 mln $ | -99,99% | |||
| 773 | 0,2032 $ | +0,38% | -2,84% | -9,54% | 37,34 tys. $ | 8,95 mln $ | -99,74% | |||
| 774 | 2,5352 $ | -0,59% | -5,43% | -9,02% | 848,26 tys. $ | 8,84 mln $ | -96,76% | |||
| 775 | 0,101695 $ | +0,13% | +0,22% | +0,53% | 562,83 tys. $ | 8,83 mln $ | -95,89% | |||
| 776 | 0,081899 $ | -0,96% | -2,70% | -22,89% | 3,79 mln $ | 8,80 mln $ | -99,45% | |||
| 777 | 0,00876311 $ | -1,49% | -3,49% | -14,39% | 2,27 tys. $ | 8,76 mln $ | -84,31% | |||
| 778 | 0,00314914 $ | -0,76% | -5,06% | -7,77% | 208,83 tys. $ | 8,60 mln $ | -99,52% | |||
| 779 | 0,421771 $ | -0,28% | +3,81% | -1,66% | 6,69 mln $ | 8,68 mln $ | -92,25% | |||
| 780 | 0,00545449 $ | -0,04% | -1,58% | +2,57% | 446,37 tys. $ | 8,67 mln $ | -84,09% | |||
| 781 | 0,012047 $ | +0,46% | +8,40% | +21,68% | 26,38 mln $ | 8,65 mln $ | -96,50% | |||
| 782 | 0,602489 $ | -0,82% | +2,35% | +2,61% | 1,36 mln $ | 8,65 mln $ | -94,11% | |||
| 783 | 0,011825 $ | -0,50% | -1,53% | -7,89% | 6,29 tys. $ | 8,58 mln $ | -64,62% | |||
| 784 | 0,00898703 $ | +0,14% | +0,09% | -1,33% | 4,68 mln $ | 8,52 mln $ | -99,03% | |||
| 785 | 0,00844844 $ | -0,52% | +29,08% | +57,44% | 15,87 mln $ | 8,45 mln $ | -98,18% | |||
| 786 | 0,021801 $ | +0,13% | -3,82% | -14,15% | 2,08 mln $ | 8,55 mln $ | -98,54% | |||
| 787 | 0,056142 $ | -0,06% | +3,54% | +6,37% | 713,59 tys. $ | 8,53 mln $ | -52,53% | |||
| 788 | 0,00021795 $ | -1,18% | -4,40% | -11,69% | 35,43 tys. $ | 8,51 mln $ | -99,76% | |||
| 789 | 0,016995 $ | -1,29% | -14,57% | -21,71% | 2,27 mln $ | 8,50 mln $ | -97,18% | |||
| 790 | 0,279558 $ | +0,21% | +20,24% | +34,68% | 23,26 tys. $ | 8,47 mln $ | -97,59% | |||
| 791 | 0,099964 $ | -0,47% | -4,26% | -10,77% | 22,91 tys. $ | 8,45 mln $ | -99,26% | |||
| 792 | 0,052366 $ | -0,89% | -9,53% | -25,81% | 1,06 mln $ | 8,42 mln $ | -97,00% | |||
| 793 | 79,156 $ | -0,81% | -4,71% | -12,74% | 12,22 tys. $ | 8,40 mln $ | -77,62% | |||
| 794 | 0,00839435 $ | -0,83% | -9,68% | -6,84% | 2,12 mln $ | 8,39 mln $ | -96,77% | |||
| 795 | 0,00128261 $ | +2,48% | +4,86% | +30,61% | 419,24 tys. $ | 8,32 mln $ | -98,07% | |||
| 796 | 0,053664 $ | +0,37% | +0,29% | -11,29% | 124,97 tys. $ | 8,32 mln $ | -73,95% | |||
| 797 | 0,011729 $ | -0,47% | -4,75% | -16,91% | 1,93 mln $ | 8,28 mln $ | -99,99% | |||
| 798 | 0,00000815 $ | -1,47% | -9,72% | -22,33% | 69,61 tys. $ | 8,15 mln $ | -92,20% | |||
| 799 | 0,042621 $ | -1,27% | -4,31% | -12,25% | 1,25 mln $ | 8,23 mln $ | -97,62% | |||
| 800 | 0,0066021 $ | -0,04% | -0,16% | +4,54% | 4,73 mln $ | 8,09 mln $ | -99,08% |
„Od ATH” pokazuje, jak daleko poniżej swojego historycznego maksimum handlowana jest moneta. Zmiana oznaczona * przekracza ±500% w siedem dni, co zwykle wynika z migracji tokena, denominacji lub ponownego notowania, a nie z wyników rynkowych - sprawdź stronę monety, zanim potraktujesz ją jako stopę zwrotu. Jak obliczamy ceny