暗号資産の長期リターン - 87ページ
暗号資産市場全体の長期パフォーマンス。数日から数か月のリターンを並べてランキング表示します。 87ページ目。
#で並べ替え: 低い順
| ウォッチリスト | 過去7日間 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8604 | $0.00003628 | -0.23% | +0.29% | 0.00% | $31.00 | $0 | -68.84% | |||
| 8605 | $0.00000042 | +0.06% | -5.41% | 0.00% | $30.90 | $0 | -89.90% | |||
| 8606 | $0.00000372 | -0.36% | +0.09% | -18.34% | $30.81 | $0 | -97.08% | |||
| 8607 | $0.00000656 | -0.36% | +1.40% | -4.20% | $30.65 | $0 | -99.01% | |||
| 8608 | $0.00000565 | -0.59% | 0.00% | -2.36% | $30.57 | $0 | -91.23% | |||
| 8609 | $0.00000644 | -0.36% | 0.00% | -6.19% | $30.59 | $0 | -98.31% | |||
| 8610 | $0.00 | -0.59% | -9.45% | +27.66% | $30.51 | $0 | -63.90% | |||
| 8611 | $0.00000644 | -0.23% | -2.50% | 0.00% | $30.37 | $0 | -87.74% | |||
| 8612 | $0.00167498 | -0.51% | -0.06% | -26.46% | $30.32 | $0 | -99.72% | |||
| 8613 | $0.00 | -0.13% | +0.04% | -1.29% | $30.33 | $0 | -99.80% | |||
| 8614 | $0.00030365 | -0.02% | -8.65% | -14.41% | $30.31 | $0 | -99.03% | |||
| 8615 | $0.00044462 | -0.59% | -2.30% | 0.00% | $30.27 | $0 | -99.56% | |||
| 8616 | $0.00019692 | -0.59% | -2.47% | -0.78% | $30.23 | $0 | -99.98% | |||
| 8617 | $0.09415 | -1.05% | -0.32% | -0.59% | $30.05 | $0 | -26.36% | |||
| 8618 | $0.00220495 | -0.24% | +0.31% | -1.72% | $29.81 | $0 | -80.05% | |||
| 8619 | $0.00000286 | -0.36% | 0.00% | 0.00% | $29.90 | $0 | -81.71% | |||
| 8620 | $0.00110207 | -0.02% | -0.36% | -0.33% | $29.82 | $0 | -99.99% | |||
| 8621 | $0.00031254 | -0.17% | -3.25% | -3.59% | $28.90 | $0 | -89.74% | |||
| 8622 | $0.00647667 | -0.23% | -2.30% | -3.36% | $29.71 | $0 | -91.55% | |||
| 8623 | $0.00075779 | -0.23% | +0.36% | 0.00% | $29.71 | $0 | -91.24% | |||
| 8624 | $0.022892 | -0.02% | -0.07% | -59.90% | $29.68 | $0 | -98.31% | |||
| 8625 | $0.00000073 | -0.15% | -3.45% | -6.90% | $29.49 | $0 | -96.38% | |||
| 8626 | $0.00317741 | -0.59% | -3.17% | -0.97% | $29.37 | $0 | -95.50% | |||
| 8627 | $0.00000313 | -0.43% | -0.80% | -21.27% | $29.35 | $0 | -98.22% | |||
| 8628 | $0.00 | -0.23% | -3.60% | -4.10% | $29.31 | $0 | -80.06% | |||
| 8629 | $0.00547083 | +0.06% | -3.67% | -27.41% | $29.17 | $0 | -99.50% | |||
| 8630 | $0.00055203 | -0.25% | -0.40% | -0.87% | $29.05 | $0 | -97.73% | |||
| 8631 | $0.00063549 | -0.60% | -2.57% | 0.00% | $28.96 | $0 | -40.15% | |||
| 8632 | $0.00000009 | -0.36% | -0.70% | -5.92% | $28.91 | $0 | -97.74% | |||
| 8633 | $0.010711 | +0.05% | -61.49% | -59.65% | $28.78 | $0 | -99.99% | |||
| 8634 | $32.4379 | -7.55% | -3.32% | -2.85% | $28.68 | $0 | -10.80% | |||
| 8635 | $0.00004093 | -0.59% | -1.28% | -5.29% | $28.67 | $0 | -99.36% | |||
| 8636 | $0.00 | -0.59% | 0.00% | 0.00% | $28.58 | $0 | -98.15% | |||
| 8637 | $0.00024099 | -0.60% | -2.70% | -7.81% | $28.56 | $0 | -88.12% | |||
| 8638 | $0.00 | -0.23% | -6.12% | -6.23% | $28.57 | $0 | -86.69% | |||
| 8639 | $0.00 | -0.23% | -1.56% | -4.19% | $28.49 | $0 | -97.97% | |||
| 8640 | $0.00029171 | -0.03% | +26.12% | +39.19% | $28.46 | $0 | -99.94% | |||
| 8641 | $0.00 | -0.22% | -2.71% | -89.89% | $28.34 | $0 | -99.77% | |||
| 8642 | $0.00002696 | -0.36% | -0.70% | -15.64% | $28.34 | $0 | -99.24% | |||
| 8643 | $0.00181012 | -0.23% | +0.03% | -32.75% | $28.32 | $0 | -99.48% | |||
| 8644 | $0.00001294 | -0.23% | -0.63% | 0.00% | $28.29 | $0 | -99.91% | |||
| 8645 | $0.00001607 | -0.36% | +1.62% | +20.95% | $28.23 | $0 | -90.10% | |||
| 8646 | $0.00000343 | -0.36% | -1.42% | -5.69% | $28.22 | $0 | -90.39% | |||
| 8647 | $0.00000908 | -0.60% | -3.76% | -6.51% | $28.14 | $0 | -69.70% | |||
| 8648 | $0.00014074 | -0.60% | -2.45% | -1.67% | $28.27 | $0 | -59.61% | |||
| 8649 | $0.00000476 | -0.60% | -4.24% | -28.90% | $27.98 | $0 | -97.85% | |||
| 8650 | $0.00000518 | +8.16% | +4.30% | +4.57% | $27.97 | $0 | -71.74% | |||
| 8651 | $0.00000331 | -0.36% | 0.00% | -6.71% | $27.97 | $0 | -99.47% | |||
| 8652 | $0.00195499 | 0.00% | -2.98% | -2.56% | $27.95 | $0 | -99.49% | |||
| 8653 | $0.00045056 | -0.59% | 0.00% | 0.00% | $27.94 | $0 | -41.39% | |||
| 8654 | $0.00003589 | -0.62% | 0.00% | 0.00% | $27.88 | $0 | -47.77% | |||
| 8655 | $0.00010158 | -0.11% | -1.47% | -4.29% | $27.84 | $0 | -95.46% | |||
| 8656 | $0.00052753 | -0.82% | -3.52% | -8.84% | $27.81 | $0 | -99.51% | |||
| 8657 | $0.00076691 | -0.59% | 0.00% | -0.85% | $27.70 | $0 | -99.88% | |||
| 8658 | $244.7956 | 0.00% | +0.87% | +3.24% | $27.63 | $0 | -30.00% | |||
| 8659 | $0.00026612 | -0.12% | +0.20% | -0.69% | $27.59 | $0 | -83.89% | |||
| 8660 | $0.00000623 | 0.00% | 0.00% | -1.93% | $27.27 | $0 | -99.78% | |||
| 8661 | $0.00049533 | -0.02% | -2.78% | -18.74% | $27.21 | $0 | -99.38% | |||
| 8662 | $0.00000871 | -0.36% | -1.87% | -4.53% | $27.16 | $0 | -90.80% | |||
| 8663 | $0.00027449 | -0.59% | -3.20% | -9.80% | $27.09 | $0 | -96.23% | |||
| 8664 | $0.100795 | -0.31% | -0.41% | -0.45% | $27.00 | $0 | -96.05% | |||
| 8665 | $0.00000796 | -0.63% | -2.51% | +0.74% | $26.99 | $0 | -86.63% | |||
| 8666 | $0.00 | -0.23% | -3.04% | -2.38% | $26.96 | $0 | -91.58% | |||
| 8667 | $0.00000003 | -0.02% | -2.89% | +12.04% | $26.92 | $0 | -99.99% | |||
| 8668 | $0.00001211 | -0.36% | -1.12% | -7.01% | $26.94 | $0 | -97.90% | |||
| 8669 | $0.564367 | -0.02% | -0.32% | -19.15% | $26.78 | $0 | -69.25% | |||
| 8670 | $0.955255 | -0.02% | +0.50% | -1.21% | $26.73 | $0 | -98.92% | |||
| 8671 | $0.00007259 | -0.34% | -3.16% | -0.62% | $26.73 | $0 | -99.86% | |||
| 8672 | $0.00003821 | -0.64% | -1.80% | -1.50% | $26.71 | $0 | -99.78% | |||
| 8673 | $1.2408 | -0.03% | -15.71% | -21.93% | $26.70 | $0 | -88.82% | |||
| 8674 | $0.00033833 | -0.25% | +0.26% | -0.86% | $26.67 | $0 | -73.59% | |||
| 8675 | $0.00000571 | -0.59% | -3.19% | -5.73% | $26.65 | $0 | -99.60% | |||
| 8676 | $0.00000403 | -0.02% | -6.03% | -9.10% | $26.61 | $0 | -100.00% | |||
| 8677 | $0.00000002 | -0.59% | 0.00% | -1.89% | $26.53 | $0 | -95.73% | |||
| 8678 | $0.00010354 | -0.36% | +1.49% | 0.00% | $26.54 | $0 | -1.00% | |||
| 8679 | $0.00000786 | -0.60% | -1.18% | -10.37% | $26.53 | $0 | -96.97% | |||
| 8680 | $0.00001011 | -1.47% | +3.29% | -2.41% | $26.48 | $0 | -98.60% | |||
| 8681 | $0.0000249 | -0.36% | 0.00% | -4.90% | $26.42 | $0 | -99.53% | |||
| 8682 | $0.00003403 | -0.36% | -1.27% | -12.25% | $26.35 | $0 | -99.94% | |||
| 8683 | $0.00001148 | -1.14% | -3.52% | -4.17% | $26.22 | $0 | -99.98% | |||
| 8684 | $0.00004829 | +0.27% | +0.27% | -7.20% | $26.22 | $0 | -76.76% | |||
| 8685 | $0.00008697 | -0.12% | -0.35% | -2.13% | $26.18 | $0 | -99.97% | |||
| 8686 | $0.00000116 | -0.16% | -0.86% | -2.11% | $26.14 | $0 | -98.91% | |||
| 8687 | $0.00 | -0.23% | -0.67% | -2.30% | $26.14 | $0 | -87.14% | |||
| 8688 | $1.0009 | -0.59% | 0.00% | 0.00% | $26.13 | $0 | -99.99% | |||
| 8689 | $0.00 | -0.51% | -4.57% | -4.38% | $28.12 | $0 | -100.00% | |||
| 8690 | $0.00884777 | -0.94% | +12.18% | -7.86% | $26.05 | $0 | -91.25% | |||
| 8691 | $0.00001 | -0.36% | 0.00% | -8.89% | $26.03 | $0 | -98.67% | |||
| 8692 | $0.0000215 | -1.18% | -0.23% | +0.65% | $26.02 | $0 | -80.08% | |||
| 8693 | $0.00000135 | -0.24% | -4.29% | -0.99% | $25.98 | $0 | -47.52% | |||
| 8694 | $0.00597376 | -0.83% | -0.89% | -1.11% | $25.89 | $0 | -99.65% | |||
| 8695 | $0.00000053 | -0.59% | 0.00% | -3.78% | $25.81 | $0 | -98.89% | |||
| 8696 | $2.6155 | +22.99% | +1.47% | +5.58% | $32.21 | $0 | -99.29% | |||
| 8697 | $0.0000934 | -0.14% | -1.35% | -4.96% | $25.80 | $0 | -72.75% | |||
| 8698 | $0.00003968 | -0.32% | -2.61% | 0.00% | $25.80 | $0 | -73.17% | |||
| 8699 | $0.00 | -0.23% | -0.77% | -2.62% | $25.70 | $0 | -79.61% | |||
| 8700 | $0.00193607 | -0.02% | -0.12% | -1.27% | $25.59 | $0 | -94.49% | |||
| 8701 | $0.00 | -0.59% | +30.16% | 0.00% | $25.59 | $0 | -90.91% | |||
| 8702 | $0.00829287 | -0.13% | +0.10% | -0.23% | $25.57 | $0 | -99.84% | |||
| 8703 | $0.00 | -0.23% | -5.38% | -4.76% | $25.56 | $0 | -88.51% |
「過去最高値からの下落率」は、コインが過去最高値からどれだけ下で取引されているかを示します。*が付いた値動きは7日間で±500%を超えており、多くの場合、市場のパフォーマンスではなくトークンの移行、デノミ、再上場を反映しています。リターンとして読む前に、コインのページを確認してください。 価格の算出方法