暗号資産の長期リターン - 86ページ
暗号資産市場全体の長期パフォーマンス。数日から数か月のリターンを並べてランキング表示します。 86ページ目。
#で並べ替え: 低い順
| ウォッチリスト | 過去7日間 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8501 | $0.00044018 | +0.01% | -11.92% | -28.00% | $37.19 | $0 | -100.00% | |||
| 8502 | $0.00005961 | -0.44% | -6.53% | -8.66% | $37.17 | $0 | -94.24% | |||
| 8503 | $0.00087874 | -0.06% | -0.15% | +0.35% | $37.03 | $0 | -26.57% | |||
| 8504 | $0.00000852 | -1.70% | 0.00% | -3.65% | $37.04 | $0 | -99.83% | |||
| 8505 | $0.00000683 | 0.00% | -0.12% | -15.21% | $36.96 | $0 | -82.93% | |||
| 8506 | $0.979521 | -2.17% | -3.50% | -1.26% | $36.91 | $0 | -23.53% | |||
| 8507 | $0.00655937 | -0.23% | +1.12% | +4.88% | $36.88 | $0 | -100.00% | |||
| 8508 | $0.00001449 | +0.01% | -0.04% | 0.00% | $36.80 | $0 | -99.99% | |||
| 8509 | $0.00000006 | -0.23% | -5.41% | -19.28% | $36.78 | $0 | -83.58% | |||
| 8510 | $0.00 | -0.11% | -20.74% | 0.00% | $36.72 | $0 | -99.96% | |||
| 8511 | $0.00000641 | +0.57% | -4.90% | -16.21% | $36.59 | $0 | -75.61% | |||
| 8512 | $0.00000698 | -0.16% | -7.23% | 0.00% | $36.62 | $0 | -91.89% | |||
| 8513 | $0.00000831 | -0.44% | -6.19% | -2.18% | $36.48 | $0 | -99.30% | |||
| 8514 | $0.00000014 | -0.13% | -1.99% | -0.95% | $36.42 | $0 | -50.33% | |||
| 8515 | $0.00002875 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $36.27 | $0 | -99.19% | |||
| 8516 | $0.00001321 | -0.16% | 0.00% | 0.00% | $36.17 | $0 | -97.68% | |||
| 8517 | $0.00001024 | -0.44% | 0.00% | -6.58% | $36.04 | $0 | -98.63% | |||
| 8518 | $0.00001676 | -0.44% | 0.00% | 0.00% | $36.01 | $0 | -99.77% | |||
| 8519 | $0.00 | -0.12% | -1.89% | +0.10% | $35.97 | $0 | -100.00% | |||
| 8520 | $0.00 | -0.16% | -13.96% | 0.00% | $35.89 | $0 | -90.02% | |||
| 8521 | $0.00000651 | -0.15% | -2.42% | -2.16% | $35.90 | $0 | -86.28% | |||
| 8522 | $0.00256821 | -0.11% | +474.01% | 0.00% | $35.76 | $0 | -99.79% | |||
| 8523 | $0.00189736 | -0.13% | -0.53% | +1.12% | $35.60 | $0 | -73.87% | |||
| 8524 | $0.00008292 | +0.01% | +18.10% | +20.32% | $35.57 | $0 | -99.98% | |||
| 8525 | $0.00001967 | -0.41% | -5.66% | -29.18% | $35.47 | $0 | -99.48% | |||
| 8526 | $0.00000323 | -0.14% | -8.50% | -2.31% | $35.41 | $0 | -51.29% | |||
| 8527 | $0.00000607 | -1.10% | -6.88% | +1.94% | $35.32 | $0 | -98.70% | |||
| 8528 | $0.00001049 | -0.26% | -5.97% | +1.41% | $35.23 | $0 | -98.70% | |||
| 8529 | $0.00046503 | -0.24% | -2.96% | -2.39% | $35.24 | $0 | -68.89% | |||
| 8530 | $0.00000766 | -0.01% | -9.98% | +4.13% | $35.23 | $0 | -98.57% | |||
| 8531 | $0.00172232 | +0.01% | +0.52% | 0.00% | $35.11 | $0 | -99.58% | |||
| 8532 | $0.00001399 | -0.26% | -9.43% | -1.50% | $35.10 | $0 | -89.71% | |||
| 8533 | $0.00002378 | -0.14% | 0.00% | 0.00% | $34.95 | $0 | -96.00% | |||
| 8534 | $0.00011238 | -0.44% | +8.39% | +4.20% | $34.96 | $0 | -36.67% | |||
| 8535 | $0.00001467 | -0.32% | -0.84% | +2.27% | $35.00 | $0 | -99.92% | |||
| 8536 | $0.00027613 | -0.16% | -6.09% | -8.08% | $34.89 | $0 | -96.21% | |||
| 8537 | $0.00033706 | -0.50% | -1.82% | 0.00% | $34.65 | $0 | -95.04% | |||
| 8538 | $606.5511 | -0.15% | -3.62% | +0.96% | $34.50 | $0 | -10.35% | |||
| 8539 | $0.00000763 | -0.26% | -10.47% | -12.88% | $34.18 | $0 | -96.49% | |||
| 8540 | $0.00122509 | -0.01% | 0.00% | 0.00% | $34.18 | $0 | -88.33% | |||
| 8541 | $0.423015 | -0.06% | -1.03% | +0.70% | $34.14 | $0 | -78.83% | |||
| 8542 | $0.00361353 | -0.16% | -5.98% | 0.00% | $34.08 | $0 | -93.80% | |||
| 8543 | $0.00000793 | -0.44% | -6.77% | -7.88% | $34.11 | $0 | -99.47% | |||
| 8544 | $0.670486 | -0.05% | -2.03% | -0.35% | $34.04 | $0 | -98.67% | |||
| 8545 | $0.00 | -0.14% | 0.00% | 0.00% | $33.90 | $0 | -71.76% | |||
| 8546 | $0.00001536 | -0.44% | -4.70% | -5.67% | $33.88 | $0 | -99.33% | |||
| 8547 | $0.00002981 | -0.21% | 0.00% | +0.30% | $33.80 | $0 | -97.17% | |||
| 8548 | $0.00006238 | -0.06% | -1.58% | -0.13% | $33.71 | $0 | -99.28% | |||
| 8549 | $18.0932 | 0.00% | +14.22% | +42.47% | $33.63 | $0 | -27.61% | |||
| 8550 | $0.00026598 | -0.44% | -8.68% | -8.14% | $33.65 | $0 | -90.34% | |||
| 8551 | $0.00000221 | -0.44% | -7.92% | -90.97% | $33.58 | $0 | -98.19% | |||
| 8552 | $47.6515 | -0.13% | -0.70% | -13.12% | $33.44 | $0 | -35.77% | |||
| 8553 | $73.0725 | -0.11% | -5.85% | 0.00% | $33.42 | $0 | -92.51% | |||
| 8554 | $1.9125 | -0.06% | -1.79% | -0.34% | $33.35 | $0 | -97.33% | |||
| 8555 | $175.0693 | -0.12% | -5.33% | -6.09% | $33.29 | $0 | -24.13% | |||
| 8556 | $0.00000009 | -0.51% | -0.08% | +0.64% | $33.23 | $0 | -99.75% | |||
| 8557 | $0.00021257 | -0.01% | -0.08% | -0.71% | $33.20 | $0 | -99.98% | |||
| 8558 | $0.00000435 | -0.55% | -6.58% | -7.08% | $33.21 | $0 | -60.77% | |||
| 8559 | $0.00000089 | -0.16% | 0.00% | 0.00% | $32.97 | $0 | -99.96% | |||
| 8560 | $0.00 | -0.14% | -5.63% | -0.16% | $32.68 | $0 | -94.98% | |||
| 8561 | $0.0069543 | -0.16% | +28.91% | 0.00% | $32.65 | $0 | -99.28% | |||
| 8562 | $0.00459804 | -0.15% | -4.24% | -16.59% | $32.61 | $0 | -92.77% | |||
| 8563 | $0.00006638 | -0.32% | -5.37% | -4.22% | $32.59 | $0 | -95.12% | |||
| 8564 | $0.00003456 | -0.11% | -11.66% | -3.21% | $32.57 | $0 | -91.05% | |||
| 8565 | $0.00000214 | -0.14% | -27.59% | -31.91% | $32.57 | $0 | -97.14% | |||
| 8566 | $0.00000438 | -0.14% | 0.00% | 0.00% | $32.50 | $0 | -90.84% | |||
| 8567 | $0.00 | -0.14% | -2.32% | -1.20% | $32.50 | $0 | -92.14% | |||
| 8568 | $0.00 | -0.44% | 0.00% | 0.00% | $32.50 | $0 | -95.02% | |||
| 8569 | $0.00000124 | -0.11% | -6.10% | -3.55% | $32.43 | $0 | -97.80% | |||
| 8570 | $0.00 | -0.14% | -4.78% | -1.89% | $32.39 | $0 | -57.11% | |||
| 8571 | $0.00000274 | -0.44% | -3.23% | -3.63% | $32.36 | $0 | -79.47% | |||
| 8572 | $0.00000717 | 0.00% | -2.65% | -4.34% | $32.17 | $0 | -99.78% | |||
| 8573 | $0.836411 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $32.16 | $0 | -37.02% | |||
| 8574 | $0.00001091 | -0.12% | -11.77% | 0.00% | $32.14 | $0 | -100.00% | |||
| 8575 | $0.00 | -0.12% | -4.86% | -18.85% | $32.04 | $0 | -99.99% | |||
| 8576 | $0.00000182 | -0.41% | -0.43% | -0.78% | $31.81 | $0 | -99.12% | |||
| 8577 | $0.00 | -0.20% | -26.54% | -57.37% | $31.70 | $0 | -100.00% | |||
| 8578 | $0.00348116 | -0.14% | -5.67% | -2.49% | $31.65 | $0 | -88.21% | |||
| 8579 | $0.00000973 | -0.10% | -7.75% | -8.30% | $31.57 | $0 | -99.17% | |||
| 8580 | $1.7079 | -0.26% | -6.88% | -7.51% | $31.45 | $0 | -88.04% | |||
| 8581 | $0.00535445 | +0.13% | -1.09% | +0.34% | $31.39 | $0 | -99.30% | |||
| 8582 | $0.00000766 | -0.26% | -7.00% | 0.00% | $31.36 | $0 | -99.62% | |||
| 8583 | $0.00000023 | -0.16% | 0.00% | 0.00% | $31.36 | $0 | ステーブルコインには表示されません | |||
| 8584 | $0.00 | -0.12% | -2.39% | 0.00% | $31.36 | $0 | -98.12% | |||
| 8585 | $99.9563 | -0.08% | +2.36% | +9.27% | $31.32 | $0 | -44.06% | |||
| 8586 | $0.00002258 | -0.14% | 0.00% | 0.00% | $31.22 | $0 | -60.77% | |||
| 8587 | $0.00037935 | -0.11% | 0.00% | 0.00% | $31.22 | $0 | -100.00% | |||
| 8588 | $0.00000049 | -0.24% | -5.51% | +1.58% | $31.21 | $0 | -98.33% | |||
| 8589 | $0.00001972 | -0.44% | -6.87% | -4.18% | $31.19 | $0 | -99.31% | |||
| 8590 | $0.00 | -0.11% | -2.56% | -0.34% | $31.11 | $0 | -55.62% | |||
| 8591 | $0.010039 | -0.01% | -0.20% | -0.59% | $31.03 | $0 | -94.76% | |||
| 8592 | $0.00000374 | -0.48% | -4.47% | -17.59% | $31.05 | $0 | -97.07% | |||
| 8593 | $0.00000042 | -0.16% | -5.88% | 0.00% | $30.89 | $0 | -89.91% | |||
| 8594 | $0.00003637 | -0.12% | -1.96% | 0.00% | $30.86 | $0 | -68.76% | |||
| 8595 | $0.00168341 | -0.01% | +2.89% | -26.06% | $30.76 | $0 | -99.72% | |||
| 8596 | $0.00000568 | -0.16% | 0.00% | -0.49% | $30.76 | $0 | -91.18% | |||
| 8597 | $0.00000658 | -0.44% | -3.21% | -3.31% | $30.77 | $0 | -99.01% | |||
| 8598 | $0.00000646 | -0.44% | 0.00% | -5.33% | $30.71 | $0 | -98.31% | |||
| 8599 | $0.00044728 | -0.16% | -5.21% | 0.00% | $30.45 | $0 | -99.56% | |||
| 8600 | $0.00000645 | -0.14% | -3.08% | 0.00% | $30.45 | $0 | -87.71% |
「過去最高値からの下落率」は、コインが過去最高値からどれだけ下で取引されているかを示します。*が付いた値動きは7日間で±500%を超えており、多くの場合、市場のパフォーマンスではなくトークンの移行、デノミ、再上場を反映しています。リターンとして読む前に、コインのページを確認してください。 価格の算出方法