Bitcoinの市場透明性
価格を比較し、流動性を確認し、データの網羅状況をチェックできます。
ライブデータ更新日時 50件のUSDT取引所CoinPaprikaのオーダーブックと価格。すべてUSD建て
CoinPaprikaのUSD価格
現在のオーダーブックにおける最高価格と最低価格
現在のオーダーブックの買い注文と売り注文
各取引所の価格がCoinPaprikaの参照価格からどれだけ離れているかを示します。
50件のUSDT取引所取引所別価格
Bitcoin / USDTペア · USD建て価格
乖離率 %は、5分間隔で報告されたすべての取引所の同時刻の価格中央値と各取引所の価格を比較したものです。そのため、取引所の選択を変えても値は変わりません。以下の表ではCoinPaprikaの参照価格と比較しています。
流動性はどこにありますか?
±1%以内のオーダーブックの板厚 · USDTペア、USD建て · 合計板厚順
古い注文板と除外された注文板は、薄い色で表示されます。合計には含まれず、スケールにも反映されません。
市場の品質を確認
データをダウンロード| 取引所 | 価格 · USD | 基準価格との差 | 絶対差 |
|---|---|---|---|
| 価格 · USD$64,950.96 | 基準価格との差+0.030% | 絶対差 | |
| 価格 · USD$64,949.36 | 基準価格との差+0.027% | 絶対差 | |
| 価格 · USD$64,950.97 | 基準価格との差+0.030% | 絶対差 | |
| 価格 · USD$64,941.18 | 基準価格との差+0.015% | 絶対差 | |
| 価格 · USD$64,950.96 | 基準価格との差+0.030% | 絶対差 | |
| 価格 · USD$64,950.38 | 基準価格との差+0.029% | 絶対差 | |
| 価格 · USD$64,950.38 | 基準価格との差+0.029% | 絶対差 | |
| 価格 · USD$64,904.49 | 基準価格との差-0.042% | 絶対差 | |
| 価格 · USD$64,945.02 | 基準価格との差+0.021% | 絶対差 | |
| 価格 · USD$64,959.16 | 基準価格との差+0.043% | 絶対差 | |
| 価格 · USD$64,908.24 | 基準価格との差-0.036% | 絶対差 | |
| 価格 · USD$64,957.16 | 基準価格との差+0.039% | 絶対差 | |
| 価格 · USD$64,944.11 | 基準価格との差+0.019% | 絶対差 | |
| 価格 · USD$64,971.16 | 基準価格との差+0.061% | 絶対差 | |
| 価格 · USD$64,959.56 | 基準価格との差+0.043% | 絶対差 | |
| 価格 · USD$64,945.17 | 基準価格との差+0.021% | 絶対差 | |
| 価格 · USD$64,932.88 | 基準価格との差+0.002% | 絶対差 | |
| 価格 · USD$64,956.67 | 基準価格との差+0.039% | 絶対差 | |
| 価格 · USD$64,922.24 | 基準価格との差-0.014% | 絶対差 | |
| 価格 · USD$64,954.67 | 基準価格との差+0.036% | 絶対差 | |
| 価格 · USD$64,951.17 | 基準価格との差+0.030% | 絶対差 | |
| 価格 · USD$64,901.98 | 基準価格との差-0.046% | 絶対差 | |
| 価格 · USD$64,917.27 | 基準価格との差-0.022% | 絶対差 | |
| 価格 · USD$64,927.00 | 基準価格との差-0.007% | 絶対差 | |
| 価格 · USD$64,908.82 | 基準価格との差-0.035% | 絶対差 | |
| 価格 · USD$64,907.29 | 基準価格との差-0.037% | 絶対差 | |
| 価格 · USD$64,940.47 | 基準価格との差+0.014% | 絶対差 | |
| 価格 · USD$64,909.13 | 基準価格との差-0.035% | 絶対差 | |
| 価格 · USD$64,907.11 | 基準価格との差-0.038% | 絶対差 | |
| 価格 · USD$64,910.56 | 基準価格との差-0.032% | 絶対差 | |
| 価格 · USD$64,946.71 | 基準価格との差+0.023% | 絶対差 | |
| 価格 · USD$64,957.16 | 基準価格との差+0.039% | 絶対差 | |
| 価格 · USD$64,986.55 | 基準価格との差+0.085% | 絶対差 | |
| 価格 · USD$64,961.00 | 基準価格との差+0.045% | 絶対差 | |
| 価格 · USD$64,941.17 | 基準価格との差+0.015% | 絶対差 | |
| 価格 · USD$64,914.47 | 基準価格との差-0.026% | 絶対差 | |
| 価格 · USD$64,944.89 | 基準価格との差+0.021% | 絶対差 | |
| 価格 · USD$64,881.22 | 基準価格との差-0.078% | 絶対差 | |
| 価格 · USD$64,929.55 | 基準価格との差-0.003% | 絶対差 | |
| 価格 · USD$64,954.57 | 基準価格との差+0.035% | 絶対差 | |
| 価格 · USD$64,862.22 | 基準価格との差-0.107% | 絶対差 | |
| 価格 · USD$64,955.35 | 基準価格との差+0.037% | 絶対差 | |
| 価格 · USD$64,878.21 | 基準価格との差-0.082% | 絶対差 | |
| 価格 · USD$64,929.50 | 基準価格との差-0.003% | 絶対差 | |
| 価格 · USD$64,946.58 | 基準価格との差+0.023% | 絶対差 | |
| 価格 · USD$64,967.31 | 基準価格との差+0.055% | 絶対差 | |
| 価格 · USD$64,881.21 | 基準価格との差-0.078% | 絶対差 | |
| 価格 · USD$64,925.09 | 基準価格との差-0.010% | 絶対差 | |
| 価格 · USD$64,902.35 | 基準価格との差-0.045% | 絶対差 | |
| 価格 · USD$64,912.04 | 基準価格との差-0.030% | 絶対差 |
| 取引所 | 合計 · ±1% | 買い / 売り | スプレッド |
|---|---|---|---|
| 合計 · ±1%$4339.5万 | 買い / 売り$1754.1万 / $2585.4万 | スプレッド0.000% | |
| 合計 · ±1%$3324.0万 | 買い / 売り$1643.2万 / $1680.8万 | スプレッド0.015% | |
| 合計 · ±1%$2890.1万 | 買い / 売り$1105.5万 / $1784.6万 | スプレッド0.000% | |
| 合計 · ±1%$2505.8万 | 買い / 売り$1324.3万 / $1181.5万 | スプレッド0.000% | |
| 合計 · ±1%$2214.1万 | 買い / 売り$1144.2万 / $1069.9万 | スプレッド0.000% | |
| 合計 · ±1%$2192.4万 | 買い / 売り$946.1万 / $1246.3万 | スプレッド0.248% | |
| 合計 · ±1%$2178.6万 | 買い / 売り$932.8万 / $1245.8万 | スプレッド0.257% | |
| 合計 · ±1%$2120.5万 | 買い / 売り$933.4万 / $1187.1万 | スプレッド0.254% | |
| 合計 · ±1%$2100.1万 | 買い / 売り$1034.6万 / $1065.5万 | スプレッド0.000% | |
| 合計 · ±1%$1734.5万 | 買い / 売り$872.3万 / $862.2万 | スプレッド0.000% | |
| 合計 · ±1%$1579.8万 | 買い / 売り$851.1万 / $728.7万 | スプレッド0.000% | |
| 合計 · ±1%$1357.2万 | 買い / 売り$630.2万 / $727.0万 | スプレッド0.000% | |
| 合計 · ±1%$1285.1万 | 買い / 売り$484.5万 / $800.6万 | スプレッド0.000% | |
| 合計 · ±1%$1255.6万 | 買い / 売り$1084.3万 / $171.3万 | スプレッド0.017% | |
| 合計 · ±1%$1232.2万 | 買い / 売り$491.2万 / $740.9万 | スプレッド0.000% | |
| 合計 · ±1%$1157.6万 | 買い / 売り$580.7万 / $576.9万 | スプレッド0.012% | |
| 合計 · ±1%$1087.8万 | 買い / 売り$606.2万 / $481.5万 | スプレッド0.021% | |
| 合計 · ±1%$1040.2万 | 買い / 売り$554.3万 / $485.9万 | スプレッド0.000% | |
| 合計 · ±1%$990.1万 | 買い / 売り$818.7万 / $171.4万 | スプレッド0.001% | |
| 合計 · ±1%$834.2万 | 買い / 売り$407.0万 / $427.1万 | スプレッド0.020% | |
| 合計 · ±1%$778.1万 | 買い / 売り$541.2万 / $236.9万 | スプレッド0.007% | |
| 合計 · ±1%$706.0万 | 買い / 売り$348.9万 / $357.1万 | スプレッド0.000% | |
| 合計 · ±1%$483.4万 | 買い / 売り$215.0万 / $268.4万 | スプレッド0.110% | |
| 合計 · ±1%$463.5万 | 買い / 売り$264.1万 / $199.4万 | スプレッド0.000% | |
| 合計 · ±1%$346.6万 | 買い / 売り$220.7万 / $125.9万 | スプレッド0.000% | |
| 合計 · ±1%$320.1万 | 買い / 売り$167.6万 / $152.5万 | スプレッド0.000% | |
| 合計 · ±1%$205.0万 | 買い / 売り$90.7万 / $114.4万 | スプレッド0.000% | |
| 合計 · ±1%$180.4万 | 買い / 売り$82.9万 / $97.4万 | スプレッド0.000% | |
| 合計 · ±1%$177.8万 | 買い / 売り$41.0万 / $136.8万 | スプレッド0.052% | |
| 合計 · ±1%$162.4万 | 買い / 売り$81.8万 / $80.6万 | スプレッド0.005% | |
| 合計 · ±1%$152.6万 | 買い / 売り$28.0万 / $124.6万 | スプレッド0.000% | |
| 合計 · ±1%$151.5万 | 買い / 売り$76.1万 / $75.4万 | スプレッド0.001% | |
| 合計 · ±1%$144.2万 | 買い / 売り$72.7万 / $71.5万 | スプレッド0.090% | |
| 合計 · ±1%$90.1万 | 買い / 売り$44.8万 / $45.3万 | スプレッド0.841% | |
| 合計 · ±1%$62.3万 | 買い / 売り$21.3万 / $41.1万 | スプレッド0.020% | |
| 合計 · ±1%$48.6万 | 買い / 売り$21.8万 / $26.8万 | スプレッド0.136% | |
| 合計 · ±1%$43.8万 | 買い / 売り$32.9万 / $11.0万 | スプレッド0.337% | |
| 合計 · ±1%$40.6万 | 買い / 売り$40.6万 / $0 | スプレッド0.000% | |
| 合計 · ±1%$39.5万 | 買い / 売り$22.5万 / $17.1万 | スプレッド0.000% | |
| 合計 · ±1%$37.0万 | 買い / 売り$1222.6 / $36.9万 | スプレッド0.000% | |
| 合計 · ±1%$36.5万 | 買い / 売り$33.4万 / $3.1万 | スプレッド0.011% | |
| 合計 · ±1%$36.3万 | 買い / 売り$15.7万 / $20.6万 | スプレッド0.000% | |
| 合計 · ±1%$25.3万 | 買い / 売り$13.7万 / $11.6万 | スプレッド0.100% | |
| 合計 · ±1%$22.4万 | 買い / 売り$12.0万 / $10.5万 | スプレッド0.447% | |
| 合計 · ±1%$22.4万 | 買い / 売り$18.5万 / $3.9万 | スプレッド0.002% | |
| 合計 · ±1%$18.5万 | 買い / 売り$9.3万 / $9.2万 | スプレッド0.048% | |
| 合計 · ±1%$16.5万 | 買い / 売り$14.6万 / $1.9万 | スプレッド0.071% | |
| 合計 · ±1%$14.6万 | 買い / 売り$5.4万 / $9.2万 | スプレッド0.000% | |
| 合計 · ±1%$8.2万 | 買い / 売り$4.9万 / $3.3万 | スプレッド0.091% | |
| 合計 · ±1%$7.2万 | 買い / 売り$4.0万 / $3.3万 | スプレッド0.060% |
| 取引所 | フィード状況 | 注文板の経過時間 | 観測時刻 |
|---|---|---|---|
| フィード状況最新注文板の経過時間は15 min以内です | 注文板の経過時間11 min | 観測時刻 | |
| フィード状況最新注文板の経過時間は15 min以内です | 注文板の経過時間9 min | 観測時刻 | |
| フィード状況最新注文板の経過時間は15 min以内です | 注文板の経過時間10 min | 観測時刻 | |
| フィード状況最新注文板の経過時間は15 min以内です | 注文板の経過時間12 min | 観測時刻 | |
| フィード状況最新注文板の経過時間は15 min以内です | 注文板の経過時間9 min | 観測時刻 | |
| フィード状況除外出来高が集計対象外のため、合計から除外されています | 注文板の経過時間10 min | 観測時刻 | |
| フィード状況最新注文板の経過時間は15 min以内です | 注文板の経過時間12 min | 観測時刻 | |
| フィード状況除外出来高が集計対象外のため、合計から除外されています | 注文板の経過時間58 min | 観測時刻 | |
| フィード状況最新注文板の経過時間は15 min以内です | 注文板の経過時間11 min | 観測時刻 | |
| フィード状況最新注文板の経過時間は15 min以内です | 注文板の経過時間9 min | 観測時刻 | |
| フィード状況最新注文板の経過時間は15 min以内です | 注文板の経過時間12 min | 観測時刻 | |
| フィード状況最新注文板の経過時間は15 min以内です | 注文板の経過時間12 min | 観測時刻 | |
| フィード状況最新注文板の経過時間は15 min以内です | 注文板の経過時間12 min | 観測時刻 | |
| フィード状況最新注文板の経過時間は15 min以内です | 注文板の経過時間9 min | 観測時刻 | |
| フィード状況最新注文板の経過時間は15 min以内です | 注文板の経過時間10 min | 観測時刻 | |
| フィード状況最新注文板の経過時間は15 min以内です | 注文板の経過時間12 min | 観測時刻 | |
| フィード状況除外出来高が集計対象外のため、合計から除外されています | 注文板の経過時間10 min | 観測時刻 | |
| フィード状況最新注文板の経過時間は15 min以内です | 注文板の経過時間10 min | 観測時刻 | |
| フィード状況最新注文板の経過時間は15 min以内です | 注文板の経過時間10 min | 観測時刻 | |
| フィード状況最新注文板の経過時間は15 min以内です | 注文板の経過時間10 min | 観測時刻 | |
| フィード状況最新注文板の経過時間は15 min以内です | 注文板の経過時間11 min | 観測時刻 | |
| フィード状況最新注文板の経過時間は15 min以内です | 注文板の経過時間10 min | 観測時刻 | |
| フィード状況最新注文板の経過時間は15 min以内です | 注文板の経過時間12 min | 観測時刻 | |
| フィード状況最新注文板の経過時間は15 min以内です | 注文板の経過時間10 min | 観測時刻 | |
| フィード状況最新注文板の経過時間は15 min以内です | 注文板の経過時間9 min | 観測時刻 | |
| フィード状況最新注文板の経過時間は15 min以内です | 注文板の経過時間10 min | 観測時刻 | |
| フィード状況最新注文板の経過時間は15 min以内です | 注文板の経過時間10 min | 観測時刻 | |
| フィード状況最新注文板の経過時間は15 min以内です | 注文板の経過時間9 min | 観測時刻 | |
| フィード状況最新注文板の経過時間は15 min以内です | 注文板の経過時間10 min | 観測時刻 | |
| フィード状況最新注文板の経過時間は15 min以内です | 注文板の経過時間10 min | 観測時刻 | |
| フィード状況最新注文板の経過時間は15 min以内です | 注文板の経過時間11 min | 観測時刻 | |
| フィード状況除外出来高が集計対象外のため、合計から除外されています | 注文板の経過時間10 min | 観測時刻 | |
| フィード状況最新注文板の経過時間は15 min以内です | 注文板の経過時間9 min | 観測時刻 | |
| フィード状況最新注文板の経過時間は15 min以内です | 注文板の経過時間9 min | 観測時刻 | |
| フィード状況最新注文板の経過時間は15 min以内です | 注文板の経過時間11 min | 観測時刻 | |
| フィード状況最新注文板の経過時間は15 min以内です | 注文板の経過時間14 min | 観測時刻 | |
| フィード状況除外価格が外れ値のため、合計から除外されています | 注文板の経過時間10 min | 観測時刻 | |
| フィード状況最新注文板の経過時間は15 min以内です | 注文板の経過時間10 min | 観測時刻 | |
| フィード状況最新注文板の経過時間は15 min以内です | 注文板の経過時間10 min | 観測時刻 | |
| フィード状況最新注文板の経過時間は15 min以内です | 注文板の経過時間12 min | 観測時刻 | |
| フィード状況最新注文板の経過時間は15 min以内です | 注文板の経過時間10 min | 観測時刻 | |
| フィード状況最新注文板の経過時間は15 min以内です | 注文板の経過時間12 min | 観測時刻 | |
| フィード状況遅延注文板の経過時間は15 minから6 hです | 注文板の経過時間18 min | 観測時刻 | |
| フィード状況最新注文板の経過時間は15 min以内です | 注文板の経過時間12 min | 観測時刻 | |
| フィード状況最新注文板の経過時間は15 min以内です | 注文板の経過時間9 min | 観測時刻 | |
| フィード状況最新注文板の経過時間は15 min以内です | 注文板の経過時間9 min | 観測時刻 | |
| フィード状況最新注文板の経過時間は15 min以内です | 注文板の経過時間6 min | 観測時刻 | |
| フィード状況最新注文板の経過時間は15 min以内です | 注文板の経過時間10 min | 観測時刻 | |
| フィード状況最新注文板の経過時間は15 min以内です | 注文板の経過時間6 min | 観測時刻 | |
| フィード状況最新注文板の経過時間は15 min以内です | 注文板の経過時間7 min | 観測時刻 |
価格差は、実際に約定できるリターンを示すものではありません。手数料、タイミング、送金制限も考慮してください。
3つの確認で、より明確に。
報告された出来高は、市場の品質を測る一つの要素にすぎません。価格、利用可能な注文、基盤となるフィードの鮮度とあわせて確認してください。
取引所の直近のUSD価格を、そのコインのCoinPaprika基準価格と比較したものです:(取引所価格 ÷ 基準価格 − 1)× 100。正の値は取引所価格が基準価格を上回り、負の値は下回っていることを示します。各取引所の価格はそれぞれの注文板時刻時点のものです。時刻は「データ状況」に表示されます。そのため、遅延または古いフィードでは、すでに解消された価格差が表示されることがあります。
市場の厚みは、注文板の仲値から±1%または±10%以内にある未約定注文のUSD価値です。買い注文(緑)は買い需要、売り注文(赤)は売り需要を示し、合計の厚みはその合計です。合計値と価格帯には、最新の注文板がある取引所(最新または遅延)のみが含まれます。古い取引所と除外された取引所は一覧に表示されますが、合計には含まれません。注文はキャンセルされる可能性があるため、市場の厚みは約定を保証するものではありません。
取引所の状況ではなく、受信している注文板フィードの状態を示します。最新:注文板の経過時間が15 minutes以内です。遅延:経過時間が15 minutesから6 hoursです。古い:経過時間が6 hoursを超えているか、上流データで古いデータとされています。除外:取引所の価格が外れ値である、出来高がCoinPaprikaの集計対象外である、または価格が基準価格から10%以上乖離している状態です(基準価格を利用できない場合は、取引所価格の中央値を基準にします)。いずれも、稼働状況、支払い能力、入金、出金を保証するものではありません。
このページでは、取引所価格、注文板、その経過時間など、直接観測できる情報のみを表示しています。取引所のスコア評価は行っていません。取引所単位の信頼度スコアは各取引所のプロフィールで確認でき、算出方法はその方法論で説明しています。 取引所信頼度スコアの仕組み