Langfristige Renditen von Kryptowährungen - Seite 76
Langfristige Performance am gesamten Kryptowährungsmarkt - Renditen über mehrere Tage und Monate nebeneinander gerankt. Seite 76.
Sortiert nach #, aufsteigend
| Merkliste | Letzte 7 Tage | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7502 | 0,00001151 $ | +0,17% | -1,41% | -8,46% | 92,71 $ | 0 $ | -98,07% | |||
| 7503 | 0,00165312 $ | +0,06% | -0,87% | -14,58% | 92,72 $ | 0 $ | -49,01% | |||
| 7504 | 0,00034649 $ | -0,31% | -0,39% | 0,00% | 92,65 $ | 0 $ | -74,47% | |||
| 7505 | 0,0012181 $ | +0,17% | +1,95% | 0,00% | 92,40 $ | 0 $ | -78,03% | |||
| 7506 | 0,0000381 $ | +0,17% | -2,08% | -31,56% | 92,35 $ | 0 $ | -97,64% | |||
| 7507 | 0,00032611 $ | +0,05% | +3,02% | -11,21% | 92,19 $ | 0 $ | -98,95% | |||
| 7508 | 0,0000092 $ | +0,17% | 0,00% | 0,00% | 92,05 $ | 0 $ | -98,27% | |||
| 7509 | 0,00001575 $ | 0,00% | -6,86% | 0,00% | 92,03 $ | 0 $ | -99,97% | |||
| 7510 | 0,00003648 $ | +0,09% | +1,20% | -0,11% | 91,71 $ | 0 $ | -99,61% | |||
| 7511 | 1,0842 $ | -17,16% | -6,00% | 0,00% | 91,59 $ | 0 $ | -98,86% | |||
| 7512 | 0,00 $ | -0,49% | -5,16% | -1,49% | 91,56 $ | 0 $ | -92,22% | |||
| 7513 | 0,00000541 $ | +0,11% | -5,39% | -8,93% | 91,29 $ | 0 $ | -78,79% | |||
| 7514 | 0,00011298 $ | +0,07% | +0,90% | -4,66% | 91,15 $ | 0 $ | -57,01% | |||
| 7515 | 0,00000109 $ | +0,12% | +0,14% | -2,51% | 91,12 $ | 0 $ | -89,92% | |||
| 7516 | 0,00716614 $ | -0,17% | -3,03% | -6,05% | 90,99 $ | 0 $ | -52,09% | |||
| 7517 | 0,00071144 $ | +0,17% | -15,35% | -57,29% | 90,95 $ | 0 $ | -64,35% | |||
| 7518 | 0,00001046 $ | +0,17% | -2,90% | -13,27% | 90,04 $ | 0 $ | -99,44% | |||
| 7519 | 0,00024541 $ | 0,00% | -0,19% | +0,48% | 89,95 $ | 0 $ | -99,77% | |||
| 7520 | 0,00002768 $ | +0,19% | -5,36% | -1,93% | 89,95 $ | 0 $ | -98,41% | |||
| 7521 | 0,00155078 $ | 0,00% | +0,42% | +2,28% | 89,87 $ | 0 $ | -99,76% | |||
| 7522 | 0,184077 $ | +0,06% | -0,22% | -2,80% | 89,86 $ | 0 $ | -94,38% | |||
| 7523 | 13,1368 $ | +0,08% | +1,53% | +4,81% | 89,71 $ | 0 $ | -29,82% | |||
| 7524 | 0,00007701 $ | +0,05% | -0,82% | -22,78% | 89,57 $ | 0 $ | -73,85% | |||
| 7525 | 0,00069963 $ | +0,08% | 0,00% | -1,42% | 89,46 $ | 0 $ | -47,60% | |||
| 7526 | 0,00000779 $ | +0,17% | -1,45% | -10,11% | 89,40 $ | 0 $ | -94,04% | |||
| 7527 | 2,7584 $ | +0,12% | +5,66% | -2,65% | 89,31 $ | 0 $ | -97,04% | |||
| 7528 | 0,00 $ | +0,12% | +0,75% | 0,00% | 88,97 $ | 0 $ | -65,61% | |||
| 7529 | 0,00000539 $ | +0,17% | 0,00% | 0,00% | 88,93 $ | 0 $ | -96,51% | |||
| 7530 | 0,00003626 $ | +0,06% | -0,85% | -31,25% | 88,92 $ | 0 $ | -97,82% | |||
| 7531 | 0,00015123 $ | +0,12% | -0,32% | -1,22% | 88,86 $ | 0 $ | -99,33% | |||
| 7532 | 0,00000852 $ | +0,09% | -2,17% | -27,99% | 87,40 $ | 0 $ | -88,43% | |||
| 7533 | 0,00006386 $ | +0,20% | +0,68% | -43,71% | 88,65 $ | 0 $ | -87,98% | |||
| 7534 | 0,018841 $ | +0,15% | -0,17% | -2,04% | 88,52 $ | 0 $ | -95,29% | |||
| 7535 | 0,00001599 $ | +0,14% | -1,42% | -4,09% | 88,43 $ | 0 $ | -97,14% | |||
| 7536 | 4.013,08 $ | +0,17% | +1,22% | -9,53% | 88,34 $ | 0 $ | -66,74% | |||
| 7537 | 0,0000097 $ | +0,17% | -0,16% | -1,72% | 88,26 $ | 0 $ | -98,99% | |||
| 7538 | 0,00023562 $ | -2,14% | -2,18% | +3,62% | 85,37 $ | 0 $ | -100,00% | |||
| 7539 | 0,00154483 $ | +0,07% | 0,00% | 0,00% | 88,13 $ | 0 $ | -87,98% | |||
| 7540 | 0,00443589 $ | +0,32% | +0,31% | -7,09% | 87,80 $ | 0 $ | -99,96% | |||
| 7541 | 0,016377 $ | +0,05% | -0,19% | -2,18% | 87,75 $ | 0 $ | -30,68% | |||
| 7542 | 0,00001513 $ | -0,02% | 0,00% | 0,00% | 87,67 $ | 0 $ | -98,83% | |||
| 7543 | 62,2241 $ | +0,08% | -1,90% | -12,63% | 87,33 $ | 0 $ | -14,20% | |||
| 7544 | 0,00000035 $ | -0,23% | -0,64% | -1,97% | 87,10 $ | 0 $ | -98,84% | |||
| 7545 | 0,00008564 $ | +0,12% | -2,59% | -3,13% | 86,53 $ | 0 $ | -98,09% | |||
| 7546 | 0,00024411 $ | +0,18% | -1,78% | -1,19% | 85,79 $ | 0 $ | -78,94% | |||
| 7547 | 0,0000001 $ | +0,16% | +0,03% | 0,00% | 85,80 $ | 0 $ | -99,83% | |||
| 7548 | 0,181997 $ | -0,02% | -0,24% | -1,21% | 85,51 $ | 0 $ | -99,06% | |||
| 7549 | 0,00000409 $ | +0,12% | 0,00% | -7,63% | 85,06 $ | 0 $ | -99,98% | |||
| 7550 | 0,00 $ | +0,12% | -0,61% | +1,07% | 85,02 $ | 0 $ | -89,28% | |||
| 7551 | 0,00000593 $ | +0,17% | -3,13% | -3,11% | 84,80 $ | 0 $ | -98,73% | |||
| 7552 | 0,00014388 $ | +0,13% | 0,00% | 0,00% | 84,52 $ | 0 $ | -95,21% | |||
| 7553 | 0,00001142 $ | +0,17% | -2,45% | -97,36% | 84,27 $ | 0 $ | -99,52% | |||
| 7554 | 128,4517 $ | +0,01% | -1,40% | -13,99% | 84,17 $ | 0 $ | -72,91% | |||
| 7555 | 0,383798 $ | -0,07% | -0,16% | +2,32% | 84,16 $ | 0 $ | -57,66% | |||
| 7556 | 0,00000301 $ | +0,17% | -5,83% | 0,00% | 83,60 $ | 0 $ | -93,94% | |||
| 7557 | 0,00279364 $ | +0,16% | 0,00% | 0,00% | 83,53 $ | 0 $ | -99,77% | |||
| 7558 | 0,00676588 $ | +0,12% | -0,39% | +2,15% | 83,41 $ | 0 $ | -94,06% | |||
| 7559 | 0,016075 $ | +0,12% | -0,35% | -10,80% | 83,27 $ | 0 $ | -98,06% | |||
| 7560 | 0,00 $ | +0,12% | +3,77% | +31,54% | 83,19 $ | 0 $ | -96,56% | |||
| 7561 | 0,00000369 $ | -0,13% | -2,47% | +6,23% | 82,93 $ | 0 $ | -99,51% | |||
| 7562 | 0,014998 $ | 0,00% | -0,23% | -6,21% | 82,88 $ | 0 $ | -99,24% | |||
| 7563 | 0,0000272 $ | +0,17% | +5,43% | -30,42% | 82,80 $ | 0 $ | -99,58% | |||
| 7564 | 0,0000046 $ | +0,15% | -5,23% | -50,54% | 82,59 $ | 0 $ | -92,42% | |||
| 7565 | 0,139837 $ | +0,13% | 0,00% | 0,00% | 82,57 $ | 0 $ | -52,76% | |||
| 7566 | 23,0225 $ | 0,00% | +1,24% | -2,01% | 82,56 $ | 0 $ | -93,98% | |||
| 7567 | 0,0000814 $ | +0,12% | -0,30% | -0,92% | 82,22 $ | 0 $ | -83,08% | |||
| 7568 | 0,00019771 $ | 0,00% | +0,52% | -6,70% | 81,68 $ | 0 $ | -86,24% | |||
| 7569 | 28,2031 $ | -0,05% | -0,74% | -1,64% | 81,51 $ | 0 $ | -98,48% | |||
| 7570 | 0,00001323 $ | +0,11% | -1,16% | -46,76% | 81,04 $ | 0 $ | -99,18% | |||
| 7571 | 0,00002678 $ | +0,17% | -16,90% | -9,72% | 79,88 $ | 0 $ | -99,77% | |||
| 7572 | 0,00001068 $ | +0,17% | +3,59% | 0,00% | 80,61 $ | 0 $ | -9,89% | |||
| 7573 | 0,00000262 $ | +0,17% | -8,26% | 0,00% | 80,51 $ | 0 $ | -98,67% | |||
| 7574 | 0,00030553 $ | +0,17% | -0,72% | -12,15% | 80,50 $ | 0 $ | -93,89% | |||
| 7575 | 0,00119906 $ | 0,00% | -7,67% | -39,97% | 80,38 $ | 0 $ | -99,29% | |||
| 7576 | 0,00002739 $ | +0,12% | -1,95% | -3,74% | 80,13 $ | 0 $ | -85,71% | |||
| 7577 | 0,00005363 $ | +0,12% | +2,62% | -5,13% | 80,12 $ | 0 $ | -99,41% | |||
| 7578 | 0,0000053 $ | +0,15% | 0,00% | 0,00% | 79,99 $ | 0 $ | -99,42% | |||
| 7579 | 0,00001279 $ | +0,16% | 0,00% | 0,00% | 79,88 $ | 0 $ | -85,44% | |||
| 7580 | 0,00000854 $ | +0,03% | +0,07% | -5,86% | 79,79 $ | 0 $ | -43,16% | |||
| 7581 | 0,00002054 $ | +0,08% | -2,35% | -10,99% | 79,70 $ | 0 $ | -94,70% | |||
| 7582 | 0,00029828 $ | +0,12% | 0,00% | 0,00% | 79,55 $ | 0 $ | -99,68% | |||
| 7583 | 0,00177081 $ | 0,00% | +3,37% | +54,94% | 79,19 $ | 0 $ | -99,73% | |||
| 7584 | 0,00000987 $ | +0,15% | -2,37% | -10,61% | 79,12 $ | 0 $ | -99,38% | |||
| 7585 | 0,00007862 $ | +0,18% | -16,26% | -56,65% | 79,08 $ | 0 $ | -96,78% | |||
| 7586 | 0,00009992 $ | 0,00% | +0,04% | 0,00% | 79,03 $ | 0 $ | -99,61% | |||
| 7587 | 0,00013511 $ | -0,98% | -0,37% | -12,32% | 78,79 $ | 0 $ | -75,37% | |||
| 7588 | 0,00008933 $ | +0,17% | +1,29% | -20,62% | 78,37 $ | 0 $ | -95,17% | |||
| 7589 | 0,00017927 $ | +0,15% | -0,74% | -6,93% | 78,32 $ | 0 $ | -46,05% | |||
| 7590 | 0,00000495 $ | +0,16% | +0,02% | -5,39% | 78,27 $ | 0 $ | -88,88% | |||
| 7591 | 0,00004843 $ | +0,24% | +1,99% | -20,53% | 78,22 $ | 0 $ | -98,10% | |||
| 7592 | 0,00137913 $ | +0,17% | -2,57% | -46,45% | 78,07 $ | 0 $ | -99,48% | |||
| 7593 | 0,0000167 $ | +0,12% | +0,09% | -1,95% | 77,97 $ | 0 $ | -98,39% | |||
| 7594 | 0,00000036 $ | +0,12% | +0,07% | -0,04% | 77,91 $ | 0 $ | -98,74% | |||
| 7595 | 0,0009093 $ | -0,02% | -0,30% | -9,42% | 77,79 $ | 0 $ | -94,44% | |||
| 7596 | 0,00155907 $ | 0,00% | -0,69% | -0,27% | 77,52 $ | 0 $ | -100,00% | |||
| 7597 | 0,00 $ | +0,12% | +6,13% | -20,07% | 77,20 $ | 0 $ | -74,54% | |||
| 7598 | 28,3457 $ | +0,08% | +0,05% | +5,36% | 77,11 $ | 0 $ | -2,52% | |||
| 7599 | 0,061495 $ | 0,00% | -1,14% | +3,58% | 77,09 $ | 0 $ | -98,71% | |||
| 7600 | 0,00000729 $ | +0,15% | +4,17% | -24,82% | 76,94 $ | 0 $ | -95,79% | |||
| 7601 | 0,00064551 $ | +0,16% | +3,65% | +0,74% | 76,58 $ | 0 $ | -99,71% |
„Abstand zum Allzeithoch“ zeigt, wie weit ein Coin unter seinem Allzeithoch notiert. Eine mit * markierte Bewegung übersteigt ±500% in sieben Tagen, was meist auf eine Token-Migration, Redenominierung oder Neulistung zurückgeht und nicht auf die Marktentwicklung - prüfe die Coin-Seite, bevor du sie als Rendite liest. So berechnen wir Preise