Boomer [BOOMER] ist ein/eine Token basierend auf Base blockchain. Der aktuellste Preis für einen Boomer [BOOMER] is $0.011991. Boomer ist an den Exchanges von 4 mit einer Summe von 7 aktiven Märkten notiert. Das 24h Volumen von [BOOMER] ist $1 076 322, während die Boomer Markt Kapitalisierung ist $0 welches es als #2874 einstuft aller Kryptowährungen. Weitere Informationen zu Boomer [BOOMER] finden Sie unter boomeronbase.com
# | Austausch | Paar | Volumen (24h) | Preis | Volumen (%) | Kategorie | Gebührentyp | Aktualisier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XT C | $843 174.21 | $0.012005 | 78.340000% | Spot | Percentage | 1 minute ago | |
2 | Uniswap V2... C | $216 937.97 | $0.011941 | 20.160000% | Spot | Percentage | 2 minutes ago | |
3 | Uniswap V3... C | $15 543.78 | $0.011913 | 1.440000% | Spot | Percentage | 2 minutes ago | |
4 | Aerodrome ... C | $660.10 | $0.011964 | 0.060000% | Spot | Percentage | 1 minute ago | |
5 | Uniswap V3... C | $5.55 | $0.012152 | 0.000500% | Spot | Percentage | 2 minutes ago |
#89
27.63%
#74
-9.37%
#4956
-6.15%
#3387
no data
Tags |
|
---|