Allzeithochs von Kryptowährungen - Seite 22
All-time highs across the cryptocurrency market - peak prices and how far each coin currently trades below its record. Page 22.
Sortiert nach #, aufsteigend
| Merkliste | Last 7 days | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -99,06% | |||
| 2102 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -55,31% | |||
| 2103 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -100,00% | |||
| 2104 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -99,49% | |||
| 2105 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -92,20% | |||
| 2106 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -99,05% | |||
| 2107 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -97,04% | |||
| 2108 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -99,25% | |||
| 2109 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -97,27% | |||
| 2110 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -98,25% | |||
| 2111 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -99,85% | |||
| 2112 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -99,62% | |||
| 2113 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -99,99% | |||
| 2114 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -87,33% | |||
| 2115 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -84,49% | |||
| 2116 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -99,73% | |||
| 2117 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -99,82% | |||
| 2118 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -88,51% | |||
| 2119 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -58,02% | |||
| 2120 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -99,95% | |||
| 2121 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -99,91% | |||
| 2122 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -99,42% | |||
| 2123 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -99,06% | |||
| 2124 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -99,99% | |||
| 2125 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -99,17% | |||
| 2126 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -99,52% | |||
| 2127 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -99,63% | |||
| 2128 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -99,91% | |||
| 2129 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -99,34% | |||
| 2130 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -99,42% | |||
| 2131 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -96,90% | |||
| 2132 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -97,12% | |||
| 2133 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -99,84% | |||
| 2134 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -99,81% | |||
| 2135 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -97,58% | |||
| 2136 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -99,96% | |||
| 2137 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -96,05% | |||
| 2138 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -99,93% | |||
| 2139 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -96,06% | |||
| 2140 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -99,94% | |||
| 2141 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -97,21% | |||
| 2142 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -30,04% | |||
| 2143 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -99,99% | |||
| 2144 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -99,96% | |||
| 2145 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -100,00% | |||
| 2146 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -98,28% | |||
| 2147 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -99,98% | |||
| 2148 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -99,60% | |||
| 2149 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -93,53% | |||
| 2150 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -92,52% | |||
| 2151 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -99,72% | |||
| 2152 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -99,81% | |||
| 2153 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -98,69% | |||
| 2154 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -97,48% | |||
| 2155 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -98,65% | |||
| 2156 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -99,58% | |||
| 2157 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -99,47% | |||
| 2158 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -85,14% | |||
| 2159 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -99,09% | |||
| 2160 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -99,73% | |||
| 2161 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -93,22% | |||
| 2162 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -60,75% | |||
| 2163 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -98,40% | |||
| 2164 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -99,81% | |||
| 2165 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -98,92% | |||
| 2166 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -99,86% | |||
| 2167 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -75,57% | |||
| 2168 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -99,99% | |||
| 2169 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -91,85% | |||
| 2170 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -100,00% | |||
| 2171 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -99,11% | |||
| 2172 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -99,36% | |||
| 2173 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -99,33% | |||
| 2174 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -25,69% | |||
| 2175 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -99,93% | |||
| 2176 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -99,47% | |||
| 2177 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -99,97% | |||
| 2178 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -99,71% | |||
| 2179 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -96,36% | |||
| 2180 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -84,05% | |||
| 2181 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -94,72% | |||
| 2182 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -99,41% | |||
| 2183 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -38,19% | |||
| 2184 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -100,00% | |||
| 2185 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -99,53% | |||
| 2186 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -96,66% | |||
| 2187 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -99,96% | |||
| 2188 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -98,41% | |||
| 2189 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -99,33% | |||
| 2190 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -100,00% | |||
| 2191 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -60,14% | |||
| 2192 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -98,54% | |||
| 2193 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -99,51% | |||
| 2194 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -100,00% | |||
| 2195 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -99,92% | |||
| 2196 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -69,29% | |||
| 2197 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -85,19% | |||
| 2198 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -94,54% | |||
| 2199 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -99,55% | |||
| 2200 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -99,76% |
“From ATH” shows how far a coin trades below its all-time high price. A move marked * exceeds ±500% in seven days, which usually reflects a token migration, redenomination or relisting rather than market performance - check the coin page before reading it as a return. How we calculate prices