Payments币种 - 长期回报
Payments加密货币的长期表现,并列展示数日至数月的回报排名,持续更新。
按#排序,从低到高
| 关注列表 | 近 7 日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $75,544.71 | -0.32% | -6.01% | -3.78% | $289.82亿 | $1.52万亿 | -40.11% | |||
| 5 | $1.2005 | -0.37% | -8.29% | -4.57% | $15.18亿 | $762.50亿 | -68.76% | |||
| 12 | $0.071405 | -0.48% | -6.66% | -6.45% | $5.80亿 | $122.41亿 | -90.51% | |||
| 23 | $274.0148 | -0.55% | -2.68% | -3.73% | $1.53亿 | $55.03亿 | -93.70% | |||
| 43 | $0.048993 | -0.39% | -5.71% | -4.64% | $523.58万 | $24.87亿 | -94.90% | |||
| 56 | $0.924636 | +0.44% | -2.22% | -2.75% | $6436.57万 | $15.82亿 | -98.32% | |||
| 75 | $0.866068 | -0.30% | -5.99% | -2.82% | $5388.67 | $11.07亿 | -53.40% | |||
| 104 | $44.6867 | -0.64% | -8.27% | -7.68% | $4503.58万 | $5.76亿 | -97.28% | |||
| 120 | $0.025869 | -0.19% | -8.28% | +0.92% | $781.22万 | $4.55亿 | -39.56% | |||
| 142 | $114.3559 | -0.18% | +0.59% | +6.27% | $98.29万 | $2.96亿 | -82.59% | |||
| 163 | $12.5969 | +0.02% | -4.26% | -7.06% | $63.41万 | $2.23亿 | -94.98% | |||
| 239 | $0.106442 | -0.35% | -4.15% | +2.86% | $30.68万 | $1.06亿 | -91.50% | |||
| 277 | $9.2609 | +0.17% | -3.23% | +2.52% | $302.62万 | $7415.87万 | -94.50% | |||
| 326 | $0.00756907 | -0.84% | -7.35% | -8.42% | $41.92万 | $5693.06万 | -98.89% | |||
| 327 | $0.164991 | +0.94% | -6.86% | -9.15% | $334.53万 | $5600.90万 | -99.43% | |||
| 328 | $0.00300872 | -0.48% | -3.97% | -8.76% | $216.98万 | $5580.45万 | -98.34% | |||
| 377 | $0.324937 | +0.39% | -3.00% | -0.82% | $10.22万 | $4329.73万 | -99.14% | |||
| 387 | $0.068053 | +0.03% | -5.53% | -4.51% | $1828.02万 | $4151.05万 | -99.32% | |||
| 409 | $0.049312 | -0.28% | -2.23% | -1.06% | $13.88万 | $3790.24万 | -95.83% | |||
| 444 | $0.00207059 | -0.18% | -6.75% | -8.06% | $52.18万 | $3421.02万 | -99.31% | |||
| 461 | $0.443267 | -1.02% | -0.14% | -13.27% | $283.99万 | $3208.48万 | -97.24% | |||
| 555 | $0.00121935 | +5.42% | -32.32% | -34.62% | $46.60万 | $2192.37万 | -99.48% | |||
| 567 | $0.00127044 | +0.07% | -5.18% | -6.78% | $166.20万 | $2102.62万 | -99.55% | |||
| 692 | $0.713773 | 0.00% | -0.56% | +6.07% | $4554.42 | $1363.53万 | -99.87% | |||
| 899 | $0.047287 | -0.89% | +7.03% | +3.85% | $152.20万 | $663.17万 | -99.83% | |||
| 1101 | $4.0796 | -11.33% | -11.43% | -3.86% | $5814.82 | $386.85万 | -99.69% | |||
| 1129 | $0.043073 | +1.47% | -5.93% | -2.02% | $1.21万 | $304.70万 | -99.59% | |||
| 1150 | $0.0003201 | +0.01% | +0.10% | +0.38% | $6.03万 | $288.09万 | -99.98% | |||
| 1333 | $0.00386931 | -0.07% | -4.01% | -25.46% | $1388.68 | $148.42万 | -99.93% | |||
| 1338 | $0.00000002 | -0.08% | +3.61% | +13.79% | $1068.88 | $146.79万 | -97.54% | |||
| 1387 | $0.13053 | +0.01% | -7.35% | -3.04% | $3.05万 | $126.52万 | -99.88% | |||
| 1422 | $0.059128 | +0.01% | +0.96% | +0.73% | $1.07万 | $108.14万 | -99.85% | |||
| 1426 | $0.00141046 | -0.05% | -5.05% | -5.97% | $1.37万 | $106.40万 | -99.48% | |||
| 1455 | $0.013263 | +0.13% | -1.83% | -2.09% | $1.05万 | $95.92万 | -98.85% | |||
| 1466 | $0.00002641 | -0.38% | -3.03% | +16.41% | $5936.09 | $91.44万 | -99.92% | |||
| 1495 | $0.040701 | -0.92% | -10.85% | -11.23% | $129.86万 | $80.11万 | -99.97% | |||
| 1585 | $0.00000559 | -0.63% | -13.84% | -28.88% | $6.58万 | $52.09万 | -99.99% | |||
| 1633 | $0.0000318 | +5.98% | -8.20% | +16.87% | $1652.05 | $40.08万 | -99.90% | |||
| 1637 | $0.0007491 | +0.01% | -8.80% | -15.53% | $10.29万 | $39.27万 | -99.86% | |||
| 1700 | $0.00003316 | +0.10% | -3.10% | -3.48% | $4.52万 | $26.53万 | -99.74% | |||
| 1732 | $0.00444043 | +0.01% | -11.00% | -13.33% | $3175.18 | $20.07万 | -97.92% | |||
| 1840 | $0.00016066 | +1.24% | -13.53% | -91.25% | $3514.04 | $7.60万 | -99.99% | |||
| 1932 | $0.00153634 | +0.16% | -0.15% | -7.24% | $1471.58 | $1.01万 | -99.91% | |||
| 2028 | $0.00163332 | -0.30% | 0.00% | 0.00% | $2.67 | $3.24万 | -99.97% | |||
| 2325 | $0.00015648 | 0.00% | -0.12% | -1.13% | $0.75 | $1538.00 | -100.00% | |||
| 2382 | $0.044225 | -0.06% | +2.89% | -0.41% | $77.98 | $340.64万 | -99.20% | |||
| 2462 | $0.00032 | -0.14% | 0.00% | 0.00% | $1.00 | $5946.00 | -99.99% | |||
| 2545 | $0.00753566 | -0.29% | 0.00% | 0.00% | $1.23 | $7691.00 | -99.57% | |||
| 2587 | $0.024095 | -0.14% | -6.12% | 0.00% | $96.20 | $23.39万 | -100.00% | |||
| 2655 | $0.00002737 | +0.01% | -0.07% | -0.31% | $1.60 | $503.75万 | -99.85% | |||
| 2718 | $0.00126519 | +0.01% | +2.17% | +12.70% | $46.02 | $519.86万 | -99.96% | |||
| 2785 | $0.013603 | -0.30% | -5.99% | +8.28% | $0.18 | $18.80万 | -99.89% | |||
| 2871 | $0.00226678 | -0.30% | -3.38% | +44.35% | $40.30 | $39.76万 | -99.95% | |||
| 2917 | $0.00105522 | 0.00% | -4.58% | -8.49% | $0.15 | $1609.00 | -99.84% | |||
| 3138 | $0.00210158 | +0.10% | -6.39% | -9.60% | $181.75 | $221.79万 | -99.65% | |||
| 3159 | $0.017382 | -0.30% | -5.68% | +0.63% | $32.29 | $31.20万 | -99.42% | |||
| 3173 | $0.00772604 | +0.12% | -6.12% | 0.00% | $31.88 | $13.91万 | -100.00% | |||
| 3183 | $0.0000007 | -0.62% | -2.93% | -19.59% | $190.50 | $194.19万 | -99.95% | |||
| 3273 | $0.0000104 | -0.07% | -2.55% | -3.20% | $3.93 | $52.00万 | -100.00% | |||
| 3366 | $0.00075573 | -0.30% | -5.99% | -3.75% | $4.09 | $17.88万 | -99.90% | |||
| 3489 | $0.039681 | +0.01% | -0.77% | -16.91% | $24.84 | $73.09万 | -99.88% | |||
| 3503 | $0.00007852 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0.01 | $3540.00 | -99.99% | |||
| 3505 | $0.00001825 | 0.00% | -8.11% | -7.28% | $24.65 | $44.49万 | -100.00% | |||
| 3690 | $0.00061545 | -0.43% | +5.53% | +1.62% | $382.89 | $229.39万 | -99.93% | |||
| 3702 | $0.00010359 | -0.27% | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $5.95万 | -99.76% | |||
| 3716 | $0.087266 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $72.40万 | -98.21% | |||
| 3717 | $0.00030675 | 0.00% | -5.67% | -7.40% | $0.00 | $6.06万 | -99.47% | |||
| 3873 | $0.00013787 | 0.00% | -0.73% | +0.02% | $5.95 | $1.94万 | -99.92% | |||
| 3908 | $0.00244202 | -0.14% | 0.00% | 0.00% | $522.12 | $24.42万 | -100.00% | |||
| 4148 | $0.00151146 | -0.30% | 0.00% | -3.75% | $12.23 | $121.96万 | -99.97% | |||
| 4211 | $0.03027 | -0.10% | +2.46% | +6.96% | $15.04 | $31.28万 | -98.67% | |||
| 5054 | $0.00060458 | -11.38% | -16.44% | -30.00% | $1129.57 | $0 | -100.00% | |||
| 6350 | $0.00304982 | +3.54% | +1.67% | +0.39% | $4.15万 | $0 | -95.84% | |||
| 8665 | $0.00322521 | 0.00% | +17.13% | -5.40% | $24.19 | $0 | -99.97% | |||
| 9078 | $0.00957412 | +0.40% | -2.15% | +6.01% | $13.95 | $0 | -99.86% | |||
| 9476 | $0.00073919 | -0.01% | -9.91% | -1.99% | $7.80 | $0 | -99.94% | |||
| 11330 | $0.002779 | +0.02% | +13.65% | +14.95% | $0.22 | $0 | -99.96% | |||
| 11462 | $0.00005094 | -1.92% | -1.99% | -5.51% | $0.18 | $0 | -99.40% | |||
| 11795 | $0.00000301 | -0.49% | 0.00% | 0.00% | $0.03 | $0 | -99.99% |
“距历史最高点”显示币种当前价格低于其历史最高价的幅度。标有 * 的涨跌幅表示 7 天内超过 ±500%,这通常反映的是代币迁移、面值调整或重新上市,而非市场表现,请先查看该币种页面,再将其视为回报。 我们如何计算价格