Layer 2 L2币种 - 长期回报
Layer 2 L2加密货币的长期表现,并列展示数日至数月的回报排名,持续更新。
按#排序,从低到高
| 关注列表 | 近 7 日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | $0.420098 | -0.13% | -5.97% | -12.51% | $1364.06万 | $13.91亿 | -85.32% | |||
| 71 | $0.160537 | +0.81% | -2.49% | -4.53% | $1.11亿 | $11.06亿 | -93.33% | |||
| 83 | $0.08907 | -0.16% | +2.00% | -5.81% | $1695.75万 | $9.50亿 | -93.12% | |||
| 142 | $0.038152 | -0.46% | -1.04% | -13.68% | $1826.70万 | $2.92亿 | -98.93% | |||
| 159 | $0.100761 | +0.41% | +0.35% | -12.11% | $1369.70万 | $2.31亿 | -97.93% | |||
| 162 | $0.309641 | -0.01% | -0.03% | -11.63% | $190.98万 | $2.28亿 | -45.06% | |||
| 185 | $0.088978 | +0.33% | +2.16% | -6.68% | $1.83万 | $1.70亿 | -96.95% | |||
| 246 | $0.11625 | +0.28% | -2.21% | -7.15% | $392.43万 | $9793.46万 | -96.91% | |||
| 337 | $0.046704 | -0.04% | -10.34% | -1.43% | $1536.43万 | $5276.62万 | -77.89% | |||
| 374 | $0.029732 | -0.92% | -6.22% | +8.58% | $802.58万 | $4251.15万 | -95.57% | |||
| 429 | $0.00922272 | +0.24% | +0.65% | -11.82% | $698.91万 | $3389.35万 | -99.18% | |||
| 449 | $0.00209024 | +0.30% | -0.28% | -14.08% | $460.19万 | $3236.14万 | -95.43% | |||
| 522 | $0.049491 | -0.75% | -3.82% | -15.74% | $391.38万 | $2385.53万 | -98.78% | |||
| 539 | $0.052467 | -0.09% | -2.71% | -10.18% | $60.78万 | $2223.68万 | -98.42% | |||
| 551 | $0.024455 | -0.18% | -2.09% | -9.44% | $57.37万 | $2127.83万 | -94.62% | |||
| 554 | $2.5726 | +0.05% | -3.22% | -9.19% | $98.73万 | $2105.74万 | -99.20% | |||
| 569 | $0.00354592 | -0.04% | -2.54% | -12.58% | $159.41万 | $1964.05万 | -99.71% | |||
| 580 | $0.455457 | -9.98% | -1.27% | +14.65% | $759.02万 | $1892.23万 | -79.21% | |||
| 605 | $0.018692 | -0.08% | -0.89% | -8.49% | $82.33万 | $1743.36万 | -99.52% | |||
| 610 | $0.014057 | -0.01% | -2.09% | -5.09% | $264.53万 | $1686.87万 | -42.92% | |||
| 637 | $0.00823276 | -0.12% | -3.14% | +6.55% | $5.85万 | $1574.49万 | -94.51% | |||
| 667 | $0.00379827 | +0.01% | 0.00% | +0.04% | $3575.45 | $1421.71万 | -98.24% | |||
| 715 | $0.00483551 | +0.12% | -1.96% | -15.92% | $109.90万 | $1208.88万 | -96.70% | |||
| 736 | $0.045244 | -0.71% | -2.22% | -17.50% | $14.86万 | $1130.63万 | -99.70% | |||
| 738 | $0.265723 | -0.43% | -12.74% | +3.12% | $1747.06万 | $1125.38万 | -98.24% | |||
| 800 | $0.00719739 | +2.04% | -0.64% | -9.98% | $74.49万 | $896.79万 | -99.81% | |||
| 847 | $0.00346077 | -0.51% | -5.05% | -19.07% | $22.99万 | $768.29万 | -88.28% | |||
| 869 | $0.00072823 | +0.23% | -0.25% | +1.59% | $22.31万 | $714.34万 | -99.08% | |||
| 873 | $0.019675 | -0.61% | -2.60% | -10.36% | $342.28万 | $708.28万 | -98.37% | |||
| 928 | $0.010956 | +0.41% | -8.49% | -48.72% | $9.87万 | $575.19万 | -91.77% | |||
| 1018 | $0.02396 | +0.32% | -0.44% | -17.40% | $37.99万 | $421.58万 | -95.10% | |||
| 1024 | $0.00427034 | -0.35% | -1.09% | -8.09% | $118.96万 | $417.43万 | -97.79% | |||
| 1093 | $0.017497 | +0.08% | -1.51% | -13.76% | $99.91万 | $332.44万 | -98.83% | |||
| 1190 | $0.00033113 | +0.32% | +0.53% | -2.26% | $2.67万 | $228.21万 | -98.98% | |||
| 1198 | $0.00100423 | -0.08% | +0.01% | -11.81% | $1.76万 | $220.42万 | -98.93% | |||
| 1239 | $0.088746 | -3.98% | +16.60% | +19.78% | $284.38万 | $189.81万 | -97.23% | |||
| 1313 | $0.00371346 | -0.19% | -4.15% | -13.12% | $4.60万 | $143.44万 | -99.62% | |||
| 1359 | $0.011602 | -0.08% | +0.71% | -3.12% | $71.50万 | $121.07万 | -93.24% | |||
| 2132 | $0.00013404 | -1.03% | -1.19% | +6.19% | $3.13万 | $38.87万 | -97.60% | |||
| 2395 | $0.00004315 | -0.16% | -1.19% | 0.00% | $8.82 | $21.58万 | -99.73% | |||
| 2616 | $0.00061878 | -0.16% | -21.52% | -48.74% | $0.01 | $14.89万 | -99.95% | |||
| 2886 | $0.00019785 | +0.55% | +2.78% | -61.42% | $6523.25 | $2.97万 | -99.95% | |||
| 3199 | $0.00266792 | +0.02% | +0.51% | +0.95% | $4.96 | $32.02万 | -97.25% | |||
| 3221 | $0.00101578 | +0.01% | -8.45% | -8.58% | $3199.59 | $18.28万 | -98.83% | |||
| 3319 | $3.2113 | +0.23% | -2.36% | -16.87% | $2661.93 | $36.90万 | -99.75% | |||
| 3438 | $0.00005664 | -0.10% | -1.06% | 0.00% | $0.45 | $4024.00 | -100.00% | |||
| 3775 | $0.00008945 | 0.00% | +1.71% | -0.57% | $1224.17 | $22.36万 | -99.85% | |||
| 3820 | $0.00000615 | -0.15% | 0.00% | -7.63% | $1.00 | $1.17万 | -99.95% | |||
| 4799 | $2,052.30 | -0.10% | -1.23% | -15.95% | $29.71万 | $0 | -26.64% | |||
| 5203 | $0.00007143 | -5.78% | -25.37% | -10.27% | $1331.54 | $0 | -99.85% | |||
| 5385 | $0.015946 | -0.54% | -1.32% | -13.99% | $10.15万 | $0 | -98.70% | |||
| 5566 | $4.2581 | -0.30% | -0.51% | -10.71% | $4.81万 | $0 | -46.57% | |||
| 5952 | $0.084201 | -0.07% | -0.38% | -1.05% | $424.73万 | $0 | -11.65% | |||
| 6967 | $0.00011274 | +0.01% | +11.98% | +13.54% | $251.41 | $0 | -97.20% | |||
| 7205 | $0.00216885 | -0.12% | -0.35% | -15.08% | $161.40 | $0 | -96.93% | |||
| 7520 | $0.00142435 | +0.01% | -1.31% | -15.15% | $92.91 | $0 | -99.78% | |||
| 7891 | $0.00024 | 0.00% | 0.00% | -5.14% | $49.79 | $0 | -98.97% | |||
| 8911 | $0.329848 | 0.00% | +3.34% | 0.00% | $9.59 | $0 | -17.22% |
“距历史最高点”显示币种当前价格低于其历史最高价的幅度。标有 * 的涨跌幅表示 7 天内超过 ±500%,这通常反映的是代币迁移、面值调整或重新上市,而非市场表现,请先查看该币种页面,再将其视为回报。 我们如何计算价格