加密货币长期回报 - 第 65 页
整个加密货币市场的长期表现,并列展示数日至数月的回报排名。 第 65 页。
按#排序,从低到高
| 关注列表 | 近 7 日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6402 | $1.0702 | -0.01% | +0.20% | +0.41% | $1004.10 | $0 | -0.50% | |||
| 6403 | $0.00011622 | +3.26% | -12.56% | -4.20% | $3320.98 | $0 | -97.85% | |||
| 6404 | $29.9781 | +0.88% | +0.42% | -6.94% | $5.21亿 | $0 | -58.79% | |||
| 6405 | $0.987612 | +4.02% | +4.81% | -1.32% | $4.53万 | $0 | -24.00% | |||
| 6406 | $0.015308 | +1.39% | +2.38% | +6.59% | $6.65万 | $0 | -82.77% | |||
| 6407 | $1.3629 | +2.33% | +3.36% | -0.38% | $6.54万 | $0 | -7.90% | |||
| 6408 | $0.039364 | -0.27% | -0.68% | -1.40% | $6.49万 | $0 | -87.07% | |||
| 6409 | $2.0384 | -0.09% | -1.59% | -4.49% | $6.40万 | $0 | -40.18% | |||
| 6410 | $0.111916 | 0.00% | +0.23% | -10.80% | $7.11万 | $0 | -33.46% | |||
| 6411 | $0.0002754 | +8.57% | 0.00% | 0.00% | $5.85万 | $0 | -9.48% | |||
| 6412 | $0.230178 | -1.17% | -0.67% | -4.38% | $5.23万 | $0 | -92.18% | |||
| 6413 | $0.00131981 | +5.71% | -0.32% | -10.72% | $4.01万 | $0 | -97.87% | |||
| 6414 | $0.040104 | -4.05% | -11.85% | -20.12% | $2.12万 | $0 | -98.30% | |||
| 6415 | $0.026027 | +2.80% | +1.60% | +0.24% | $32.34万 | $0 | -99.76% | |||
| 6416 | $0.00048179 | +0.73% | -6.11% | -3.48% | $1181.46 | $0 | -67.11% | |||
| 6417 | $0.00015401 | +2.49% | -0.98% | -10.11% | $1507.61 | $0 | -98.83% | |||
| 6418 | $0.00298666 | +5.67% | +20.90% | -16.25% | $1789.40 | $0 | -61.97% | |||
| 6419 | $0.00597465 | +2.06% | -7.23% | -14.21% | $1.33万 | $0 | -99.41% | |||
| 6420 | $0.047014 | +3.07% | +2.80% | +2.08% | $26.36万 | $0 | -99.83% | |||
| 6421 | $0.00034592 | +14.84% | +20.81% | -9.00% | $1.16万 | $0 | -99.34% | |||
| 6422 | $0.999892 | +0.02% | +0.15% | +0.08% | $1.18万 | $0 | -20.15% | |||
| 6423 | $0.00015931 | +9.03% | +5.99% | +6.30% | $1339.05 | $0 | -96.93% | |||
| 6424 | $633.3999 | +0.36% | +2.06% | +3.05% | $160.07万 | $0 | -19.06% | |||
| 6425 | $0.61967 | -0.95% | +0.29% | -1.18% | $9257.87 | $0 | -59.80% | |||
| 6426 | $28.2052 | +8.76% | +8.96% | -1.62% | $11.85万 | $0 | -10.84% | |||
| 6427 | $1.4039 | -0.47% | -4.13% | -24.57% | $3.56万 | $0 | -98.72% | |||
| 6428 | $0.018227 | +1.44% | +0.51% | +1.62% | $12.36万 | $0 | 0.41% | |||
| 6429 | $0.049999 | -0.17% | -1.33% | -16.70% | $4506.51 | $0 | -33.25% | |||
| 6430 | $127.2814 | +3.54% | +4.20% | +76.96% | $4433.01 | $0 | -33.96% | |||
| 6431 | $0.00026095 | +0.81% | -1.18% | -9.71% | $4.65万 | $0 | -99.21% | |||
| 6432 | $0.145636 | +3.39% | +6.35% | +0.12% | $37.49万 | $0 | -99.49% | |||
| 6433 | $0.0005096 | -0.06% | -6.22% | -11.20% | $4439.11 | $0 | -87.29% | |||
| 6434 | $0.00000435 | +4.63% | 0.00% | 0.00% | $995.08 | $0 | -95.57% | |||
| 6435 | $0.00005849 | +3.93% | -17.98% | -33.79% | $995.41 | $0 | -89.75% | |||
| 6436 | $0.00026951 | +4.45% | +1.63% | -3.20% | $968.67 | $0 | -95.22% | |||
| 6437 | $0.00002583 | +4.71% | -1.53% | -21.48% | $966.70 | $0 | -91.68% | |||
| 6438 | $0.00139024 | +3.39% | +4.41% | -2.01% | $966.60 | $0 | -60.43% | |||
| 6439 | $0.00001665 | +2.18% | +2.72% | -4.45% | $968.01 | $0 | -96.79% | |||
| 6440 | $0.037911 | +3.31% | +4.77% | +1.92% | $984.32 | $0 | -96.78% | |||
| 6441 | $0.00000003 | -12.51% | -26.63% | -53.11% | $963.59 | $0 | -99.70% | |||
| 6442 | $0.00033081 | +3.27% | +2.74% | +8.74% | $910.77 | $0 | -51.11% | |||
| 6443 | $0.00004936 | +3.46% | -2.61% | +2.90% | $958.81 | $0 | -41.14% | |||
| 6444 | $0.052017 | +1.03% | +3.56% | +2.74% | $1003.72 | $0 | -98.55% | |||
| 6445 | $0.0000246 | +4.71% | +15.85% | -27.81% | $954.47 | $0 | -74.49% | |||
| 6446 | $0.00003127 | +6.73% | +4.77% | -13.66% | $956.44 | $0 | -90.77% | |||
| 6447 | $0.00531614 | +3.44% | +2.53% | +15.87% | $951.47 | $0 | -78.26% | |||
| 6448 | $0.00000023 | +4.41% | +5.63% | +3.59% | $950.98 | $0 | -48.50% | |||
| 6449 | $0.253046 | +0.50% | -1.03% | +5.47% | $952.21 | $0 | -86.68% | |||
| 6450 | $0.0001809 | +3.70% | -0.78% | 0.00% | $955.19 | $0 | -92.39% | |||
| 6451 | $598.1048 | -1.45% | -5.29% | -16.90% | $949.23 | $0 | -98.92% | |||
| 6452 | $0.999693 | -0.06% | 0.00% | +0.06% | $944.30 | $0 | -1.02% | |||
| 6453 | $0.00021514 | +8.24% | +4.40% | -7.99% | $998.26 | $0 | -70.80% | |||
| 6454 | $0.00000999 | +4.63% | +0.69% | +1.11% | $941.02 | $0 | -88.93% | |||
| 6455 | $0.00012048 | +0.56% | +0.83% | -0.79% | $941.32 | $0 | -69.32% | |||
| 6456 | $0.00028828 | +3.70% | +3.53% | -2.13% | $944.39 | $0 | -73.03% | |||
| 6457 | $0.308693 | +0.67% | +0.14% | -8.97% | $940.80 | $0 | -68.13% | |||
| 6458 | $0.355083 | -0.06% | -0.54% | -1.05% | $885.77 | $0 | -2.67% | |||
| 6459 | $0.00000376 | +4.66% | -5.51% | 0.00% | $919.36 | $0 | -99.71% | |||
| 6460 | $0.038446 | -0.06% | -0.66% | -7.25% | $919.25 | $0 | -99.76% | |||
| 6461 | $0.00107869 | +3.59% | +0.57% | +1.94% | $920.88 | $0 | -77.04% | |||
| 6462 | $0.00000464 | +2.16% | -11.11% | -36.02% | $915.57 | $0 | -90.96% | |||
| 6463 | $0.00013615 | +4.46% | +5.11% | +81.06% | $913.29 | $0 | -89.90% | |||
| 6464 | $0.00004187 | +4.63% | +1.33% | -28.32% | $912.17 | $0 | -97.42% | |||
| 6465 | $0.00003345 | +0.42% | +3.70% | -10.19% | $1065.01 | $0 | -99.86% | |||
| 6466 | $0.00 | -4.20% | +9.66% | -35.56% | $909.62 | $0 | -53.98% | |||
| 6467 | $0.00010017 | +4.63% | +0.66% | -29.70% | $905.04 | $0 | -99.37% | |||
| 6468 | $0.00010481 | +1.67% | +2.01% | -3.94% | $903.76 | $0 | -99.26% | |||
| 6469 | $0.00006565 | +4.70% | -40.09% | -48.69% | $884.57 | $0 | -98.66% | |||
| 6470 | $0.097938 | +2.85% | +3.37% | +1.24% | $907.04 | $0 | -54.21% | |||
| 6471 | $0.00739685 | -92.53% | -92.58% | -92.59% | $893.17 | $0 | -99.36% | |||
| 6472 | $0.00002996 | -0.06% | -0.02% | -40.01% | $880.92 | $0 | -99.99% | |||
| 6473 | $0.116957 | +0.10% | -0.95% | -10.21% | $874.52 | $0 | -99.89% | |||
| 6474 | $0.00002777 | +0.08% | +9.04% | -4.45% | $872.66 | $0 | -60.85% | |||
| 6475 | $0.00014934 | +4.32% | +14.47% | +0.84% | $871.16 | $0 | -72.76% | |||
| 6476 | $0.00016845 | +4.47% | +5.48% | +3.95% | $855.43 | $0 | -97.71% | |||
| 6477 | $0.00006229 | +0.55% | +3.26% | -20.79% | $870.85 | $0 | -99.92% | |||
| 6478 | $0.00070307 | +1.65% | +0.55% | -14.10% | $865.98 | $0 | -64.23% | |||
| 6479 | $0.0008283 | +1.98% | +2.57% | -3.34% | $860.63 | $0 | -37.55% | |||
| 6480 | $857.9672 | +4.41% | -4.36% | 0.00% | $858.77 | $0 | -96.29% | |||
| 6481 | $0.026371 | +4.13% | -1.83% | +0.83% | $853.99 | $0 | -95.69% | |||
| 6482 | $0.00052507 | -0.06% | -3.48% | -35.62% | $854.52 | $0 | -94.82% | |||
| 6483 | $0.00029616 | +4.63% | +9.62% | -0.40% | $853.91 | $0 | -76.83% | |||
| 6484 | $0.00000049 | +2.92% | +1.57% | -8.08% | $848.90 | $0 | -99.55% | |||
| 6485 | $0.00018674 | +2.04% | -0.94% | -10.74% | $610.40 | $0 | -91.32% | |||
| 6486 | $0.00065834 | +3.48% | -11.11% | -21.47% | $861.64 | $0 | -98.99% | |||
| 6487 | $0.00053553 | +4.60% | +5.02% | -12.97% | $842.91 | $0 | -99.26% | |||
| 6488 | $0.00048534 | +4.58% | +5.70% | -1.59% | $843.04 | $0 | -73.87% | |||
| 6489 | $0.00000805 | +4.71% | -14.11% | -8.82% | $840.53 | $0 | -95.34% | |||
| 6490 | $0.00003371 | +1.13% | +3.31% | -12.74% | $842.52 | $0 | -98.72% | |||
| 6491 | $0.00234942 | +2.65% | -6.64% | +15.46% | $840.91 | $0 | -99.76% | |||
| 6492 | $0.00356421 | -0.04% | +0.47% | -54.04% | $807.53 | $0 | -95.73% | |||
| 6493 | $0.131 | +4.22% | +3.07% | -4.10% | $851.24 | $0 | -47.27% | |||
| 6494 | $0.814052 | +0.08% | +1.13% | -5.87% | $838.30 | $0 | -51.60% | |||
| 6495 | $0.00001635 | +23.14% | +10.47% | -12.77% | $835.69 | $0 | -86.18% | |||
| 6496 | $0.00000019 | +2.05% | -8.22% | +54.32% | $838.20 | $0 | -98.87% | |||
| 6497 | $0.00001033 | -2.30% | -0.41% | -30.30% | $834.97 | $0 | -89.18% | |||
| 6498 | $29.9903 | +3.17% | +3.60% | +1.81% | $835.57 | $0 | -98.38% | |||
| 6499 | $47.2163 | +0.80% | -1.46% | -10.32% | $835.75 | $0 | -28.38% | |||
| 6500 | $0.00089557 | +4.55% | +9.14% | -3.09% | $833.68 | $0 | -94.37% | |||
| 6501 | $0.00008791 | +4.65% | +8.57% | -12.73% | $830.75 | $0 | -96.97% |
“距历史最高点”显示币种当前价格低于其历史最高价的幅度。标有 * 的涨跌幅表示 7 天内超过 ±500%,这通常反映的是代币迁移、面值调整或重新上市,而非市场表现,请先查看该币种页面,再将其视为回报。 我们如何计算价格