加密货币价格与市值 - 第 3 页
CoinPaprika 追踪的所有加密货币的实时价格、市值、24 小时成交量和排名,持续更新。 第 3 页。
按#排序,从低到高
| 关注列表 | 近 7 日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | $0.0057726 | -11.85% | -41.13% | -7.00% | $8344.03万 | $1.32亿 | -96.03% | |||
| 202 | $0.085636 | -0.82% | -6.36% | -26.28% | $503.89万 | $1.28亿 | -95.52% | |||
| 203 | $0.283622 | -0.18% | -3.49% | -10.14% | $56.71万 | $1.27亿 | -91.25% | |||
| 204 | $0.126648 | -0.95% | -6.74% | -15.55% | $1409.41万 | $1.27亿 | -97.38% | |||
| 205 | $1,911.34 | -0.83% | -3.80% | -10.78% | $7.25万 | $1.26亿 | -63.13% | |||
| 206 | $83.9507 | -1.14% | -4.81% | -11.77% | $6431.23 | $1.24亿 | -69.39% | |||
| 207 | $1.236 | -0.83% | -10.45% | -23.70% | $382.19万 | $1.22亿 | -97.95% | |||
| 208 | $0.999283 | -0.02% | -0.03% | 0.00% | $1.83万 | $1.22亿 | -19.32% | |||
| 209 | $1.0003 | +0.01% | 0.00% | +0.06% | $520.25万 | $1.22亿 | -0.82% | |||
| 210 | $0.251613 | -1.41% | -8.60% | -13.82% | $652.60万 | $1.21亿 | -59.57% | |||
| 211 | $0.998309 | +0.05% | +0.11% | +0.13% | $2493.79万 | $1.20亿 | -25.68% | |||
| 212 | $1.165 | +0.01% | 0.00% | +0.16% | $194.48万 | $1.17亿 | -0.21% | |||
| 213 | $0.00299461 | -0.17% | -3.63% | -7.14% | $250.94万 | $1.15亿 | -98.37% | |||
| 214 | $0.095847 | -1.68% | -5.61% | -18.23% | $1044.98万 | $1.14亿 | -85.35% | |||
| 215 | $0.058493 | -1.09% | -4.33% | -13.28% | $1357.34万 | $1.14亿 | -99.00% | |||
| 216 | $0.999404 | -0.01% | -0.01% | +0.19% | $12.55万 | $1.13亿 | 稳定币不显示 | |||
| 217 | $0.642083 | -0.66% | -4.80% | -16.09% | $1036.03万 | $1.13亿 | -99.61% | |||
| 218 | $1.5694 | -1.26% | -2.19% | -10.10% | $139.18万 | $1.11亿 | -99.20% | |||
| 219 | $0.055897 | -0.27% | -3.31% | -9.28% | $55.80万 | $1.09亿 | -56.27% | |||
| 220 | $0.031166 | -0.14% | -1.46% | -3.54% | $31.85万 | $1.08亿 | -86.08% | |||
| 221 | $0.107784 | -0.01% | -12.24% | -20.74% | $9.22万 | $1.05亿 | -97.50% | |||
| 222 | $0.068267 | -0.16% | -0.59% | -2.75% | $13.00万 | $1.05亿 | -98.75% | |||
| 223 | $0.689154 | -0.77% | -2.27% | -5.29% | $2439.59万 | $1.03亿 | -37.62% | |||
| 224 | $18.1004 | +0.01% | -0.14% | -0.09% | $42.34万 | $1.03亿 | -27.81% | |||
| 225 | $0.00959559 | -0.55% | -3.20% | -10.59% | $433.96万 | $1.02亿 | -98.92% | |||
| 226 | $0.065555 | -0.82% | -4.99% | -9.84% | $189.42万 | $1.02亿 | -91.58% | |||
| 227 | $0.00000507 | -1.25% | -4.21% | -8.72% | $233.54万 | $1.02亿 | -98.69% | |||
| 228 | $5.5603 | +1.83% | +0.30% | +10.35% | $103.72万 | $1.01亿 | -95.11% | |||
| 229 | $0.999542 | +0.01% | +0.03% | +0.03% | $183.50万 | $9995.42万 | -1.26% | |||
| 230 | $1.0004 | 0.00% | -0.01% | +0.03% | $151.51万 | $9987.83万 | -2.71% | |||
| 231 | $104.0763 | -1.13% | -4.79% | -11.60% | $15.38万 | $9885.00万 | -72.38% | |||
| 232 | $0.413748 | -1.24% | -4.62% | -13.70% | $1324.86万 | $9819.93万 | -82.25% | |||
| 233 | $816.4028 | -0.77% | -13.51% | -16.00% | $3979.16万 | $9752.34万 | -90.79% | |||
| 234 | $1,736.53 | -0.72% | -3.39% | -10.74% | $6.12万 | $9583.71万 | -64.85% | |||
| 235 | $0.073311 | -1.25% | -5.49% | -6.70% | $134.12万 | $9470.46万 | -94.45% | |||
| 236 | $0.094094 | -1.39% | -6.90% | -11.71% | $353.04万 | $9409.36万 | -87.64% | |||
| 237 | $0.034617 | -0.92% | -5.00% | -14.26% | $660.32万 | $9233.40万 | -99.60% | |||
| 238 | $83.729 | -1.26% | -4.75% | -11.73% | $1578.35万 | $9074.23万 | -72.93% | |||
| 239 | $0.062867 | -0.70% | -6.27% | -12.38% | $551.27万 | $8968.89万 | -99.25% | |||
| 240 | $0.0010404 | -1.26% | -7.35% | -10.15% | $21.66万 | $8964.77万 | -96.85% | |||
| 241 | $0.028064 | -1.69% | -10.20% | -25.65% | $1437.48万 | $8910.29万 | -97.15% | |||
| 242 | $0.08911 | -0.88% | -5.00% | -11.50% | $32.10万 | $8911.04万 | -92.90% | |||
| 243 | $0.088623 | -0.47% | -14.44% | -33.64% | $1027.59万 | $8861.81万 | -79.81% | |||
| 244 | $0.253061 | -1.05% | -9.46% | -26.39% | $136.48万 | $8857.14万 | -83.57% | |||
| 245 | $0.419002 | -2.10% | -5.80% | -7.11% | $162.80万 | $8799.05万 | -66.99% | |||
| 246 | $0.550203 | -0.46% | +3.47% | +10.57% | $257.18万 | $8803.26万 | -41.10% | |||
| 247 | $0.155099 | +0.09% | -1.78% | +40.54% | $665.73万 | $8771.07万 | -65.01% | |||
| 248 | $0.251447 | -0.92% | +18.17% | +114.33% | $600.63万 | $8863.78万 | -41.21% | |||
| 249 | $0.168091 | -1.26% | -5.06% | -13.57% | $27.57万 | $8404.55万 | -87.03% | |||
| 250 | $1,004.05 | -0.27% | -7.06% | -23.98% | $37.11万 | $8294.78万 | -84.05% | |||
| 251 | $1.0006 | +0.01% | +0.01% | +0.04% | $739.63万 | $8282.75万 | -37.73% | |||
| 252 | $1.0135 | -0.01% | -0.23% | -0.17% | $1376.82 | $8132.67万 | -3.14% | |||
| 253 | $0.081285 | +0.12% | -6.81% | -24.44% | $992.77万 | $8128.48万 | -96.95% | |||
| 254 | $0.044759 | 0.00% | -6.71% | -11.03% | $1628.44万 | $8056.54万 | -97.61% | |||
| 255 | $0.093062 | -1.01% | -4.47% | -14.75% | $390.96万 | $7839.97万 | -97.53% | |||
| 256 | $71.1906 | -1.08% | -4.72% | -11.81% | $146.80万 | $7830.96万 | -71.85% | |||
| 257 | $0.580287 | -0.72% | +4.65% | +12.81% | $1505.43万 | $7822.26万 | -51.67% | |||
| 258 | $0.00124511 | -0.96% | -4.67% | -14.90% | $182.30万 | $7788.57万 | -98.96% | |||
| 259 | $0.00381137 | -0.69% | -5.83% | -13.12% | $471.35万 | $7671.81万 | -94.44% | |||
| 260 | $0.998524 | +0.18% | +0.11% | +0.08% | $8739.90 | $7620.49万 | -98.08% | |||
| 261 | $1,887.25 | -0.71% | -3.70% | -11.13% | $5706.46 | $7445.41万 | -63.82% | |||
| 262 | $2.3338 | -0.97% | -8.40% | -20.97% | $416.09万 | $7285.07万 | -99.57% | |||
| 263 | $0.433967 | +0.13% | +20.50% | +54.11% | $1808.36万 | $7257.06万 | -27.54% | |||
| 264 | $0.239233 | -0.29% | -6.58% | -23.27% | $805.52万 | $7151.75万 | -95.47% | |||
| 265 | $0.00952134 | -1.57% | -12.78% | -35.70% | $153.92万 | $7132.30万 | -85.68% | |||
| 266 | $130.8428 | -1.00% | -10.18% | -7.01% | $4220.08万 | $7068.90万 | -41.08% | |||
| 267 | $0.00069935 | +0.42% | +0.29% | -3.42% | $15.89万 | $6993.50万 | -92.98% | |||
| 268 | $6.9288 | -1.21% | -4.90% | -9.35% | $195.01万 | $6959.57万 | -92.40% | |||
| 269 | $0.399223 | -0.43% | -3.41% | -10.90% | $34.31万 | $6929.56万 | -64.26% | |||
| 270 | $0.999787 | +0.01% | -0.01% | +0.02% | $1077.52万 | $6820.90万 | 稳定币不显示 | |||
| 271 | $1.7273 | -1.19% | -6.09% | -11.00% | $73.16万 | $6811.91万 | -82.20% | |||
| 272 | $0.00000321 | -0.46% | -3.78% | -10.02% | $5.73万 | $6767.13万 | -97.85% | |||
| 273 | $0.108653 | 0.00% | +8.66% | +8.69% | $60.01万 | $6746.52万 | -97.75% | |||
| 274 | $0.087432 | -0.54% | -0.87% | -9.04% | $37.97万 | $6707.12万 | -76.69% | |||
| 275 | $0.066557 | -0.37% | +0.09% | +22.30% | $556.15万 | $6655.70万 | -14.98% | |||
| 276 | $1.0025 | +0.32% | +0.28% | +0.24% | $2369.06万 | $6611.66万 | -39.26% | |||
| 277 | $1.0957 | -1.12% | -4.82% | -12.71% | $701.54万 | $6591.53万 | -88.08% | |||
| 278 | $0.076405 | -0.57% | -5.07% | -12.29% | $405.75万 | $6482.20万 | -96.98% | |||
| 279 | $0.999042 | +0.01% | -0.10% | +0.05% | $24.55万 | $6458.33万 | -2.89% | |||
| 280 | $0.155269 | -0.50% | -5.94% | -20.21% | $365.54万 | $6460.41万 | -59.42% | |||
| 281 | $2.027 | -0.11% | +0.76% | +0.72% | $3181.24 | $6423.39万 | -32.34% | |||
| 282 | $1,735.59 | -0.69% | -3.66% | -11.16% | $4.67万 | $6389.74万 | -64.90% | |||
| 283 | $0.201144 | +0.50% | +1.88% | -10.05% | $81.64万 | $6379.59万 | -98.87% | |||
| 284 | $0.629685 | -0.75% | -4.58% | -6.36% | $503.68万 | $6324.12万 | -99.41% | |||
| 285 | $1.0014 | +0.13% | +0.35% | -0.05% | $60.38万 | $6307.15万 | -1.97% | |||
| 286 | $1.0009 | +0.03% | -0.04% | +0.15% | $86.30万 | $6265.87万 | -1.75% | |||
| 287 | $7.8015 | -0.44% | +0.24% | -10.89% | $405.21万 | $6247.19万 | -95.37% | |||
| 288 | $4.0223 | -0.16% | -0.51% | +7.92% | $59.15万 | $6238.12万 | -77.42% | |||
| 289 | $0.078412 | -0.14% | -0.17% | -0.17% | $12.70万 | $6216.27万 | -80.74% | |||
| 290 | $1.0964 | 0.00% | -0.28% | -0.75% | $3276.65万 | $6163.49万 | -9.06% | |||
| 291 | $3.7785 | -1.88% | -7.01% | -17.33% | $373.90万 | $6149.95万 | -97.75% | |||
| 292 | $1.0367 | -0.98% | -5.24% | -15.54% | $297.72万 | $6142.91万 | -98.96% | |||
| 293 | $0.935434 | -0.98% | -4.30% | -7.95% | $51.27万 | $6079.61万 | -99.04% | |||
| 294 | $0.0000003 | -0.53% | -4.98% | -17.38% | $13.08万 | $6056.14万 | -86.24% | |||
| 295 | $0.072308 | -0.04% | +51.59% | +28.51% | $1.03万 | $6009.98万 | -97.39% | |||
| 296 | $0.878538 | -0.04% | -4.19% | -3.75% | $2.62万 | $5968.54万 | -78.95% | |||
| 297 | $0.07441 | -0.84% | -3.39% | -11.94% | $102.47万 | $5884.01万 | -97.57% | |||
| 298 | $0.989709 | 0.00% | -0.27% | 0.00% | $40.73万 | $5873.89万 | -1.13% | |||
| 299 | $0.152305 | -0.56% | -7.52% | -23.91% | $137.37万 | $5816.01万 | -96.36% | |||
| 300 | $0.00850602 | -0.63% | -4.57% | -14.50% | $523.79万 | $5789.94万 | -99.47% |
“距历史最高点”显示币种当前价格低于其历史最高价的幅度。标有 * 的涨跌幅表示 7 天内超过 ±500%,这通常反映的是代币迁移、面值调整或重新上市,而非市场表现,请先查看该币种页面,再将其视为回报。 我们如何计算价格