Metryki AppCoins (APPC)
AppCoins Wykres ceny
Wykres ceny
AppCoins (APPC)
AppCoins (APPC) FAQ – Kluczowe Wskaźniki i Spostrzeżenia Rynkowe
Gdzie mogę kupić AppCoins (APPC)?
AppCoins (APPC) jest szeroko dostępny na centralized and decentralized giełdach kryptowalut.
Jaki jest obecny dzienny wolumen handlu AppCoins?
W ciągu ostatnich 24 godzin wolumen handlu AppCoins wynosi $0.00000000 .
Jaka jest historia zakresu cen AppCoins?
Najwyższy Poziom Historyczny (ATH): $4.49
Najniższy Poziom Historyczny (ATL): $0.00000000
AppCoins jest obecnie notowany ~99.99% poniżej swojego ATH
.
Jak AppCoins radzi sobie w porównaniu z szerszym rynkiem kryptowalut?
W ciągu ostatnich 7 dni AppCoins zyskał 0.00%, przewyższając ogólny rynek kryptowalut który odnotował spadek o 0.09%. Wskazuje to na silną wydajność akcji cenowej APPC w stosunku do szerszego impulsu rynkowego.
Kryptowaluty są wysoce zmienne i wiążą się z istotnym ryzykiem. Możesz stracić część lub całość swojej inwestycji.
Wszystkie informacje na Coinpaprika są podawane wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią porady finansowej ani inwestycyjnej. Zawsze przeprowadzaj własne badania (DYOR) i skonsultuj się z wykwalifikowanym doradcą finansowym przed podjęciem decyzji inwestycyjnych.
Coinpaprika nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z korzystania z tych informacji.
Trendy Przegląd rynku
#1619
464.72%
#60
111.76%
#191
107.88%
#460
97.16%
#421
59.1%
#839
-44.05%
#1872
-43.24%
#568
-35.87%
#949
-33.55%
#630
-30.25%
#1
-0.27%
#7755
2.31%
Wiadomości Wszystkie wiadomości

(16 hours ago), 2 min czytanie

(20 hours ago), 2 min czytanie

(1 day ago), 2 min czytanie

(1 day ago), 2 min czytanie

(3 days ago), 2 min czytanie
(3 days ago), 2 min czytanie

(4 days ago), 2 min czytanie

(4 days ago), 2 min czytanie
Edukacja Cała Edukacja
Obecnie nie ma artykułów edukacyjnych w wybranym języku. Spróbuj przeglądać w innym języku, np. English.
AppCoins Podstawy
| Dokumentacja techniczna | Otwórz |
|---|
| Status rozwoju | Prototype / MVP |
|---|---|
| Struktura org. | Centralized |
| Otwartoźródłowy | Yes |
| Konsensus sieci | Not mineable |
| Algorytm | None |
| Portfel sprzętowy | Tak |
| Rozpoczęcie |
13 December 2017
over 8 years ago |
|---|
| Adres strony | appcoins.io |
|---|---|
| Portfel | Coins Mobile App |
| Kod źródłowy | github.com |
|---|---|
| Typ aktywa | Token |
| Adres kontraktu |
| Explorerzy (1) | etherscan.io |
|---|
| Tagi |
|
|---|
| Blog | medium.com |
|---|---|
| facebook.com | |
| Faq | appcoins.io |
| reddit.com |
Podobne kryptowaluty
Im Not A Ket
0 zł
0.00%
brak rangiYoung Peezy
0 zł
0.00%
brak rangiPerpex
0 zł
0.00%
brak rangiNimbus Network
0 zł
0.00%
brak rangiNuncy Paloosi
0 zł
0.00%
brak rangiCATOUR
0 zł
0.00%
brak rangiStooges
0 zł
0.00%
brak rangiTrumpFFIEGMEBidenCAT2024AMC
0 zł
0.00%
brak rangiBorzoi
0 zł
0.00%
brak rangiPopularne monety
Popularne kalkulatory
AppCoins Zespół
According to our knowledge currently there are no active Exchanges/Markets for AppCoins.
If you are aware of an active market for this asset, please send us information via our MODIFY PROJECT form.
Inne kryptowaluty warte zainteresowania - podobne do AppCoins
| # | Nazwa | Kapitalizacja rynku | Cena | Wolumen (24h) | Dostępne zasoby | Wykres 7d | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | BNB BNB | 315 569 424 069 zł | 2 267,28 zł | 3 894 541 857 zł | 139,184,442 | |||
| 66 | KuCoin Token KCS | 4 161 662 660 zł | 30,91 zł | 59 349 032 zł | 134,655,022 | |||
| 188 | THETA THETA | 702 939 092 zł | 0,702939 zł | 168 620 226 zł | 1,000,000,000 | |||
| 190 | SwissBorg BORG | 686 255 293 zł | 0,697605 zł | 1 243 758 zł | 983,729,858 | |||
| 194 | Decentraland MANA | 653 951 882 zł | 0,336697 zł | 53 154 768 zł | 1,942,255,184 |
| # | Nazwa | Kapitalizacja rynku | Cena | Wolumen (24h) | Dostępne zasoby | Wykres 7d | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Aave AAVE | 6 162 375 944 zł | 408,83 zł | 1 398 673 244 zł | 15,073,211 | |||
| 118 | Aave LEND | 1 544 734 225 zł | 4,14 zł | 4 144,86 zł | 373,380,206 | |||
| 211 | OriginTrail TRAC | 554 926 660 zł | 1,109864 zł | 6 521 706 zł | 499,995,033 | |||
| 220 | Akash Network AKT | 523 920 677 zł | 1,79 zł | 29 131 148 zł | 291,929,974 | |||
| 328 | Arkham ARKM | 261 214 741 zł | 0,459455 zł | 305 428 995 zł | 568,532,082 |
| # | Nazwa | Kapitalizacja rynku | Cena | Wolumen (24h) | Dostępne zasoby | Wykres 7d | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ethereum ETH | 1 009 396 024 715 zł | 8 381,86 zł | 52 416 662 501 zł | 120,426,316 | |||
| 13 | Cardano ADA | 35 387 079 137 zł | 0,917516 zł | 2 260 990 813 zł | 38,568,357,959 | |||
| 59 | Ethereum Classic ETC | 4 850 791 887 zł | 31,03 zł | 306 836 273 zł | 156,334,108 | |||
| 201 | Polygon MATIC | 622 819 999 zł | 0,325439 zł | 167 442 zł | 1,913,783,718 | |||
| 233 | EOS EOS | 464 736 068 zł | 0,648923 zł | 24 157,34 zł | 716,165,006 |
| # | Nazwa | Kapitalizacja rynku | Cena | Wolumen (24h) | Dostępne zasoby | Wykres 7d | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Cardano ADA | 35 387 079 137 zł | 0,917516 zł | 2 260 990 813 zł | 38,568,357,959 | |||
| 33 | Avalanche AVAX | 14 543 441 836 zł | 34,44 zł | 1 448 841 764 zł | 422,275,285 | |||
| 34 | Sui SUI | 14 069 232 037 zł | 3,56 zł | 1 570 093 750 zł | 3,953,388,932 | |||
| 51 | Aave AAVE | 6 162 375 944 zł | 408,83 zł | 1 398 673 244 zł | 15,073,211 | |||
| 53 | Near Protocol NEAR | 6 016 928 852 zł | 5,08 zł | 795 004 078 zł | 1,185,165,436 |
| # | Nazwa | Kapitalizacja rynku | Cena | Wolumen (24h) | Dostępne zasoby | Wykres 7d | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ethereum ETH | 1 009 396 024 715 zł | 8 381,86 zł | 52 416 662 501 zł | 120,426,316 | |||
| 5 | BNB BNB | 315 569 424 069 zł | 2 267,28 zł | 3 894 541 857 zł | 139,184,442 | |||
| 7 | Solana SOL | 181 577 881 635 zł | 315,64 zł | 24 978 450 996 zł | 575,260,778 | |||
| 8 | TRON TRX | 101 431 056 266 zł | 1,174469 zł | 1 922 406 272 zł | 86,363,298,503 | |||
| 13 | Cardano ADA | 35 387 079 137 zł | 0,917516 zł | 2 260 990 813 zł | 38,568,357,959 |
| # | Nazwa | Kapitalizacja rynku | Cena | Wolumen (24h) | Dostępne zasoby | Wykres 7d | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | USDC USDC | 283 349 915 967 zł | 3,60 zł | 70 010 147 632 zł | 78,748,485,613 | |||
| 9 | Lido Staked Ether STETH | 81 887 129 708 zł | 8 360,61 zł | 23 503 586 zł | 9,794,399 | |||
| 12 | Wrapped Liquid Staked Ether 2.0 WSTETH | 36 720 131 579 zł | 10 327,03 zł | 18 464 605 zł | 3,555,731 | |||
| 14 | Wrapped Bitcoin WBTC | 35 210 613 501 zł | 268 419 zł | 797 808 805 zł | 131,178 | |||
| 17 | WETH WETH | 31 569 646 808 zł | 8 383,04 zł | 1 232 687 744 zł | 3,765,896 |
| # | Nazwa | Kapitalizacja rynku | Cena | Wolumen (24h) | Dostępne zasoby | Wykres 7d | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Cronos CRO | 6 741 026 131 zł | 0,253693 zł | 36 353 210 zł | 26,571,560,696 | |||
| 179 | Telcoin TEL | 771 663 794 zł | 0,008032 zł | 2 919 118 zł | 96,074,246,575 | |||
| 287 | Qtum QTUM | 335 261 729 zł | 3,34 zł | 30 445 843 zł | 100,286,251 | |||
| 726 | Electroneum ETN | 64 392 062 zł | 0,003581 zł | 1 350 381 zł | 17,979,817,605 | |||
| 785 | Dent DENT | 55 545 815 zł | 0,000581 zł | 10 537 751 zł | 95,654,960,452 |
| # | Nazwa | Kapitalizacja rynku | Cena | Wolumen (24h) | Dostępne zasoby | Wykres 7d | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | Basic Attention Token BAT | 555 325 394 zł | 0,371292 zł | 30 872 403 zł | 1,495,658,357 | |||
| 537 | Steem STEEM | 115 718 558 zł | 0,212318 zł | 16 336 302 zł | 545,024,424 | |||
| 599 | HIVE HIVE | 95 841 077 zł | 0,224690 zł | 4 151 181 zł | 426,548,034 | |||
| 645 | Adshares ADS | 83 440 243 zł | 2,15 zł | 3 899 613 zł | 38,749,746 | |||
| 877 | AdEx ADX | 40 786 988 zł | 0,283152 zł | 12 472 230 zł | 144,046,027 |
What is Market depth?
Market depth is a metric, which is showing the real liquidity of the markets. Due to rampant wash-trading and fake activity - volume currently isn't the most reliable indicator in the crypto space.
What is it measuring?
It's measuring 1% or 10% section of the order book from the midpoint price (1%/10% of the buy orders, and 1%/10% of the sell orders).


Why it is important to use only 1% or 10%?
It's important, because measurement of the whole order book is going to give false results due to extreme values, which can make false illusion of liquidity for a given market.
What is showing Historical Market Depth?
Historical Market Depth is showing the history of liquidity from the markets for a given asset. It’s a measure of combined liquidity from all integrated markets on the coinpaprika’s market depth module.
AppCoins


