Browse all 13,000+ cryptocurrencies with live prices, market caps, and 24-hour changes. Updated every minute.
| # | Name | Price | 24h % | 7d % | Kapitalizacja | Wolumen (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $77 774.21 | -0.26% | -1.81% | $1,561,569,026,225.00 | $26,345,132,631.01 |
| 2 | Ethereum ETH | $2 442.57 | -0.14% | -1.42% | $294,772,487,805.00 | $9,109,046,833.30 |
| 3 | Tether USDT | $0.999748 | 0.00% | +0.01% | $183,332,580,689.00 | $355,998,247,634.50 |
| 4 | BNB BNB | $686.18 | -0.08% | -1.76% | $91,373,527,049.00 | $479,936,544.45 |
| 5 | XRP XRP | $1.37 | +0.42% | -7.20% | $85,992,761,464.00 | $1,439,069,198.92 |
| 6 | USDC USDC | $0.999942 | -0.02% | 0.00% | $73,422,611,827.00 | $13,596,979,177.35 |
| 7 | Solana SOL | $101.97 | -0.50% | +3.87% | $59,673,642,436.00 | $2,152,712,866.09 |
| 8 | TRON TRX | $0.326368 | -1.92% | -4.64% | $30,982,132,499.00 | $494,921,394.29 |
| 9 | Lido Staked Ether STETH | $2 438.81 | -0.05% | -1.58% | $23,886,656,525.00 | $5,013,673.72 |
| 10 | Hyperliquid HYPE | $83.56 | +3.13% | +2.88% | $18,586,642,667.00 | $431,907,375.75 |
| 11 | Dogecoin DOGE | $0.082604 | +0.23% | -7.46% | $14,161,346,979.00 | $407,930,679.68 |
| 12 | Zcash ZEC | $846.11 | +2.59% | +2.09% | $13,815,562,727.00 | $640,385,215.09 |
| 13 | Rain Protocol RAIN | $0.016609 | -2.52% | +14.35% | $11,779,210,505.00 | $11,393,444.42 |
| 14 | Wrapped Liquid Staked Ether 2.0 WSTETH | $3 035.85 | -0.12% | -1.39% | $11,066,033,618.00 | $5,627,579.34 |
| 15 | Usds USDS | $1.000016 | -0.01% | +0.01% | $9,839,569,784.00 | $173,688,379.53 |
| 16 | Monero XMR | $509.47 | +0.58% | +14.17% | $9,577,426,796.00 | $227,417,025.83 |
| 17 | Wrapped Bitcoin WBTC | $77 720.34 | -0.28% | -1.82% | $9,025,818,942.00 | $171,433,071.06 |
| 18 | LEO Token LEO | $9.37 | -2.68% | +0.19% | $8,620,057,176.00 | $337,525.01 |
| 19 | Chainlink LINK | $11.39 | +1.74% | -1.47% | $8,524,334,481.00 | $376,246,884.88 |
| 20 | WhiteBIT Coin WBT | $71.71 | -0.21% | -1.98% | $8,458,041,190.00 | $89,840,102.72 |
| 21 | Coinbase Wrapped BTC CBBTC | $77 805.89 | -0.27% | -1.82% | $7,706,751,226.00 | $291,926,111.26 |
| 22 | Cardano ADA | $0.198384 | +2.00% | -8.47% | $7,705,908,373.00 | $260,932,360.49 |
| 23 | Stellar XLM | $0.177716 | +1.58% | -7.44% | $6,165,809,442.00 | $104,168,131.09 |
| 24 | Wrapped eETH WEETH | $2 693.49 | -0.11% | -1.35% | $5,029,207,686.00 | $2,065,899.62 |
| 25 | Bitcoin Cash BCH | $247.41 | +0.97% | -8.01% | $4,968,848,866.00 | $84,455,656.56 |
| 26 | WETH WETH | $2 443.16 | -0.13% | -1.40% | $4,906,165,897.00 | $314,908,200.36 |
| 27 | Canton Network CC | $0.117019 | +0.12% | -2.38% | $4,609,095,866.00 | $9,664,022.87 |
| 28 | Dai DAI | $0.999943 | -0.02% | -0.01% | $4,598,203,614.00 | $1,019,222,835.32 |
| 29 | Ethena USDe USDE | $0.999716 | -0.01% | 0.00% | $4,071,139,676.00 | $56,783,738.84 |
| 30 | USD1 USD1 | $0.999445 | -0.04% | -0.04% | $4,004,534,306.00 | $792,285,650.14 |
| 31 | Dark Frontiers DARK | $22.84 | +28,970,522.00% | 0.00% | $3,953,874,049.00 | $4,308.50 |
| 32 | Gram (prev. Toncoin) GRAM | $1.36 | +1.62% | -6.65% | $3,771,133,533.00 | $43,129,465.09 |
| 33 | Litecoin LTC | $49.30 | +2.27% | -3.57% | $3,725,350,564.00 | $245,432,353.21 |
| 34 | Uniswap UNI | $5.74 | +12.11% | +30.23% | $3,592,446,728.00 | $590,031,039.45 |
| 35 | Global Dollar USDG | $0.999642 | -0.04% | 0.00% | $3,375,183,901.00 | $463,142,372.60 |
| 36 | Hedera Hashgraph HBAR | $0.075063 | +2.00% | -6.68% | $3,290,139,780.00 | $30,898,624.85 |
| 37 | Avalanche AVAX | $7.28 | +1.48% | -3.04% | $3,072,985,947.00 | $121,713,890.42 |
| 38 | sUSDS SUSDS | $1.107284 | +0.01% | -0.21% | $3,050,970,871.00 | $3,649,307.57 |
| 39 | Shiba Inu SHIB | $0.00000517 | +2.90% | -5.62% | $3,045,763,019.00 | $54,631,474.64 |
| 40 | Sui SUI | $0.727004 | +1.17% | -8.75% | $2,962,199,782.00 | $267,300,633.47 |
| 41 | PayPal USD PYUSD | $0.999800 | -0.04% | -0.03% | $2,880,539,652.00 | $67,350,032.59 |
| 42 | Cronos CRO | $0.055931 | +1.18% | -8.07% | $2,714,194,241.00 | $5,084,991.70 |
| 43 | Near Protocol NEAR | $1.99 | +7.73% | +3.16% | $2,598,109,705.00 | $263,996,376.82 |
| 44 | MemeCore M | $1.060766 | -1.44% | -9.91% | $2,405,687,306.00 | $1,981,307.43 |
| 45 | OKB OKB | $111.10 | -0.27% | -3.52% | $2,333,074,570.00 | $20,102,437.64 |
| 46 | BitTensor TAO | $225.64 | -0.34% | -4.63% | $2,165,554,649.00 | $96,139,306.18 |
| 47 | Aave AAVE | $126.21 | +2.47% | -2.14% | $1,945,731,565.00 | $202,282,935.86 |
| 48 | PAX Gold PAXG | $4 360.61 | -1.47% | -5.64% | $1,880,787,492.00 | $148,143,317.72 |
| 49 | Official World Liberty Financial WLFI | $0.056870 | -1.09% | -2.91% | $1,807,140,242.00 | $11,728,656.47 |
| 50 | Mantle MNT | $0.540765 | -5.24% | +5.32% | $1,785,766,268.00 | $17,233,181.54 |
| 51 | Pump.fun PUMP | $0.004423 | +3.34% | -6.42% | $1,751,948,816.00 | $84,039,856.86 |
| 52 | Ondo ONDO | $0.345554 | +0.62% | -7.73% | $1,682,618,662.00 | $52,754,797.31 |
| 53 | Sky SKY | $0.071020 | +3.92% | +3.71% | $1,661,198,242.00 | $9,512,367.22 |
| 54 | Ethena ENA | $0.159811 | +6.88% | +7.15% | $1,570,637,638.00 | $232,968,332.30 |
| 55 | Binance-Peg Ethereum Token WETH | $2 443.21 | -0.09% | -1.40% | $1,478,066,057.00 | $22,736,081.10 |
| 56 | Pepe PEPE | $0.00000350 | -1.71% | -12.07% | $1,473,497,002.00 | $156,746,275.37 |
| 57 | Bitget Token BGB | $1.94 | +1.77% | +2.04% | $1,359,313,838.00 | $7,202,567.21 |
| 58 | Internet Computer ICP | $2.43 | +2.07% | +0.45% | $1,352,231,482.00 | $22,593,202.64 |
| 59 | Worldcoin WLD | $0.369449 | +3.74% | -7.43% | $1,340,283,133.00 | $95,739,677.29 |
| 60 | Ethena Staked USDe SUSDE | $1.25 | -0.04% | +0.06% | $1,340,377,352.00 | $5,789,152.18 |
| 61 | Falcon USD USDF | $0.997884 | +0.27% | +0.11% | $1,340,852,189.00 | $730,847.46 |
| 62 | Fantom FTM | $0.474769 | +1,532.72% | +1,357.67% | $1,331,078,206.00 | $298,615.97 |
| 63 | Jito Staked SOL JITOSOL | $132.38 | -0.47% | +3.95% | $1,323,993,178.00 | $6,246,991.61 |
| 64 | BFUSD BFUSD | $1.000009 | +0.02% | +0.01% | $1,320,011,882.00 | $1,745,872.66 |
| 65 | Rocket Pool ETH RETH | $2 859.36 | -0.06% | -1.15% | $1,240,145,111.00 | $3,944,882.67 |
| 66 | SyrupUSDC SYRUPUSDC | $1.179666 | -0.02% | +0.02% | $1,226,898,056.00 | $277,061.40 |
| 67 | USDD USDD | $0.999437 | -0.05% | -0.06% | $1,200,910,500.00 | $5,199,431.50 |
| 68 | Kinetiq Staked HYPE KHYPE | $86.04 | +3.86% | +3.84% | $1,188,614,505.00 | $950,739.89 |
| 69 | Aster ASTER | $0.700564 | +1.13% | -0.52% | $1,161,325,531.00 | $53,972,932.11 |
| 70 | Ethereum Classic ETC | $7.27 | +0.51% | -7.73% | $1,137,930,589.00 | $57,180,887.43 |
| 71 | Kelp DAO Restaked ETH RSETH | $2 618.83 | -0.26% | -1.72% | $1,128,953,281.00 | $37,747.62 |
| 72 | Wrapped BNB WBNB | $686.24 | -0.04% | -1.72% | $1,086,215,620.00 | $117,095,264.80 |
| 73 | Tether Gold XAUT | $4 353.39 | -1.41% | -5.61% | $1,073,215,413.00 | $198,711,792.60 |
| 74 | Pi Network PI | $0.091524 | +1.27% | +2.22% | $1,019,598,159.00 | $2,467,214.05 |
| 75 | mETH METH | $2 685.66 | +0.08% | -0.97% | $1,017,767,405.00 | $126,439.49 |
| 76 | Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token JLP | $4.40 | -0.51% | +1.44% | $993,160,667.00 | $7,252,680.24 |
| 77 | JUST JST | $0.099876 | +3.25% | -0.23% | $988,768,995.00 | $32,869,262.54 |
| 78 | Polygon Ecosystem Token POL | $0.090810 | +4.86% | -24.24% | $968,685,340.00 | $60,279,419.17 |
| 79 | KuCoin Token KCS | $7.05 | -0.18% | -2.72% | $967,001,593.00 | $46,922,085.24 |
| 80 | GateToken GT | $8.05 | +2.18% | +1.70% | $961,492,000.00 | $2,386,839.83 |
| 81 | Lighter LIT | $3.74 | +3.57% | +7.50% | $935,605,585.00 | $65,567,323.97 |
| 82 | Lombard Staked BTC LBTC | $78 131.93 | -0.24% | -1.80% | $920,706,711.00 | $798,613.14 |
| 83 | Bitway BTW | $0.390250 | -4.46% | -12.41% | $858,550,033.00 | $16,962,743.21 |
| 84 | Binance Staked SOL BNSOL | $115.04 | -0.66% | +3.87% | $823,586,649.00 | $1,412,127.84 |
| 85 | Algorand ALGO | $0.088645 | +4.93% | -4.12% | $801,158,535.00 | $20,860,660.01 |
| 86 | Venice Token VVV | $16.40 | -3.46% | -9.14% | $787,660,531.00 | $18,040,113.61 |
| 87 | Liquid Staked Ethereum LSETH | $2 718.12 | +0.25% | -2.46% | $779,358,511.00 | $51,296.52 |
| 88 | Quant QNT | $62.93 | +2.98% | -3.95% | $759,685,346.00 | $5,317,904.06 |
| 89 | Kaspa KAS | $0.027317 | +1.36% | -3.16% | $755,996,284.00 | $7,098,008.72 |
| 90 | Render RENDER | $1.44 | +2.29% | -5.60% | $743,858,473.00 | $11,024,636.12 |
| 91 | Arbitrum ARB | $0.111207 | +29.84% | +16.56% | $742,646,227.00 | $421,690,321.59 |
| 92 | Jupiter Exchange Token JUP | $0.216402 | +3.56% | +1.24% | $718,521,469.00 | $30,226,119.12 |
| 93 | USD Coin.E USDC.E | $0.999968 | -0.09% | 0.00% | $668,969,031.00 | $5,867,347.53 |
| 94 | Jupiter Staked SOL JUPSOL | $123.09 | -0.40% | +4.09% | $662,562,447.00 | $730,054.23 |
| 95 | Beldex BDX | $0.079049 | -0.62% | -4.29% | $622,152,101.00 | $7,207,062.39 |
| 96 | Morpho MORPHO | $2.54 | -2.56% | -0.10% | $598,170,136.00 | $30,130,338.07 |
| 96 | GHO GHO | $0.998787 | -0.05% | -0.03% | $598,273,211.00 | $9,021,169.97 |
| 98 | PancakeSwap CAKE | $1.83 | -0.86% | +5.46% | $587,884,224.00 | $34,601,141.63 |
| 99 | Flare Network FLR | $0.006866 | +7.99% | +2.38% | $586,973,483.00 | $22,254,967.44 |
| 100 | Filecoin FIL | $0.698971 | +4.28% | -5.10% | $581,399,355.00 | $45,174,835.97 |
This page lists all cryptocurrencies tracked by CoinPaprika, sorted by market cap ranking. Each page displays 100 coins with their current prices, 24-hour changes, 7-day changes, market capitalizations, and trading volumes. The data is updated every minute to provide you with the most accurate information.
Use the pagination controls above and below to navigate through all available cryptocurrencies. Click on any coin name to view detailed information about that cryptocurrency.