Coin Bnb Token - Lợi nhuận dài hạn
Hiệu suất dài hạn của các loại tiền mã hóa Bnb Token - lợi nhuận nhiều ngày và nhiều tháng được xếp hạng cạnh nhau, cập nhật liên tục.
Đã sắp xếp theo #, thấp nhất trước
| Danh sách theo dõi | 7 ngày qua | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | $0,999912 | -0,02% | -0,03% | +0,02% | $11,26 T | $70,66 T | Không hiển thị cho stablecoin | |||
| 16 | $2.695,69 | +4,91% | +6,22% | +4,27% | $4,24 Tr | $9,42 T | -49,31% | |||
| 19 | $11,7194 | +5,10% | +5,61% | +1,60% | $267,26 Tr | $8,99 T | -77,86% | |||
| 28 | $7,673 | +4,78% | +5,02% | +8,49% | $348,88 Tr | $4,65 T | -82,87% | |||
| 29 | $0,999788 | -0,02% | -0,02% | +0,02% | $550,31 Tr | $4,60 T | Không hiển thị cho stablecoin | |||
| 37 | $0,998034 | -0,04% | -0,08% | -0,08% | $572,65 Tr | $3,72 T | Không hiển thị cho stablecoin | |||
| 38 | $1,2016 | +2,36% | +2,58% | -2,03% | $18,27 Tr | $3,43 T | -85,47% | |||
| 40 | $0,00000483 | +3,95% | +4,19% | -2,20% | $36,90 Tr | $2,85 T | -94,52% | |||
| 46 | $1,06 | -6,85% | +1,03% | -38,80% | $4,57 Tr | $2,33 T | -61,03% | |||
| 49 | $0,00000522 | +6,22% | +7,52% | +7,16% | $275,76 Tr | $2,20 T | -81,57% | |||
| 50 | $136,0071 | +3,89% | +6,18% | +2,94% | $188,55 Tr | $2,10 T | -79,51% | |||
| 53 | $0,847846 | +0,44% | -0,39% | -23,91% | $1,30 Tr | $1,94 T | -82,46% | |||
| 54 | $0,98968 | +0,14% | -0,09% | -0,59% | $693,99 N | $1,83 T | Không hiển thị cho stablecoin | |||
| 55 | $4.030,98 | -0,02% | +2,36% | -0,18% | $80,64 Tr | $1,80 T | -97,90% | |||
| 58 | $0,049815 | +0,06% | -3,09% | -4,86% | $32,10 Tr | $1,58 T | -91,67% | |||
| 61 | $2.430,42 | +4,89% | +6,07% | +4,25% | $54,11 Tr | $1,47 T | -50,81% | |||
| 73 | $0,709919 | +1,60% | +1,04% | +0,73% | $41,27 Tr | $1,18 T | -70,64% | |||
| 78 | $718,0066 | +2,49% | +2,71% | -4,17% | $195,81 Tr | $1,14 T | -47,48% | |||
| 80 | $0,999845 | +0,03% | +0,03% | +0,13% | $2,75 Tr | $1,13 T | Không hiển thị cho stablecoin | |||
| 86 | $80.708,96 | +3,01% | +4,00% | +0,25% | $3,49 Tr | $951,07 Tr | -35,96% | |||
| 95 | $7,8378 | +2,55% | +7,30% | +0,80% | $53,30 Tr | $765,97 Tr | -85,06% | |||
| 97 | $0,897865 | +4,54% | +2,18% | +0,72% | $53,62 Tr | $757,44 Tr | -99,62% | |||
| 98 | $0,044742 | +3,59% | +3,96% | +11,31% | $161,07 Tr | $743,04 Tr | -62,60% | |||
| 101 | $1,9914 | +3,73% | +6,63% | -5,10% | $18,18 Tr | $653,68 Tr | -95,48% | |||
| 106 | $0,074537 | +3,15% | +3,06% | +3,85% | $9,24 Tr | $586,73 Tr | -99,12% | |||
| 110 | $0,100584 | +3,16% | +5,20% | +0,84% | $522,72 N | $553,21 Tr | -30,89% | |||
| 114 | $0,524954 | +2,12% | -1,47% | +0,07% | $3,31 Tr | $524,95 Tr | -41,61% | |||
| 115 | $0,029626 | +0,82% | +9,23% | +9,37% | $6,64 Tr | $521,42 Tr | -30,72% | |||
| 119 | $80.630,52 | +3,10% | +4,17% | +0,28% | $18,38 N | $498,86 Tr | -35,93% | |||
| 120 | $0,999797 | +0,13% | +0,07% | +0,16% | $11,84 Tr | $495,50 Tr | Không hiển thị cho stablecoin | |||
| 128 | $0,165925 | +4,56% | +6,31% | -8,05% | $42,81 Tr | $433,06 Tr | -95,21% | |||
| 137 | $0,00000036 | +0,02% | -1,01% | +0,30% | $25,96 Tr | $351,46 Tr | -84,40% | |||
| 143 | $2.421,42 | +4,81% | +5,96% | +4,11% | $877,08 N | $312,19 Tr | -50,61% | |||
| 145 | $1,8231 | +5,39% | +2,78% | -6,80% | $20,18 Tr | $298,65 Tr | -75,62% | |||
| 146 | $0,997224 | +0,05% | +0,06% | 0,00% | $123,44 Tr | $293,07 Tr | Không hiển thị cho stablecoin | |||
| 147 | $0,35194 | +4,61% | +4,75% | -5,49% | $13,72 Tr | $291,96 Tr | -94,92% | |||
| 154 | $0,108334 | +2,77% | +1,31% | -8,35% | $1,86 Tr | $270,84 Tr | -55,26% | |||
| 155 | $2.682,62 | +4,70% | +5,69% | +3,62% | $7,55 N | $270,87 Tr | -95,17% | |||
| 160 | $0,00000317 | +4,54% | +11,81% | +3,36% | $17,19 Tr | $245,41 Tr | -94,63% | |||
| 165 | $0,00000023 | +0,81% | -3,38% | -3,14% | $17,85 Tr | $226,52 Tr | -97,03% | |||
| 166 | $0,00002333 | +3,34% | +3,70% | -1,23% | $9,94 Tr | $225,02 Tr | -93,28% | |||
| 168 | $0,00425428 | -1,15% | +2,11% | +25,43% | $45,15 Tr | $218,25 Tr | -90,35% | |||
| 170 | $0,121167 | +2,57% | +2,51% | +5,32% | $5,85 Tr | $218,10 Tr | -62,13% | |||
| 171 | $0,992004 | +0,14% | +0,04% | +0,14% | $148,14 N | $217,42 Tr | -5,51% | |||
| 172 | $0,636607 | +1,76% | +1,67% | +2,35% | $35,03 Tr | $215,68 Tr | -97,00% | |||
| 173 | $0,090745 | +1,45% | +3,64% | -4,92% | $1,66 Tr | $212,34 Tr | -88,59% | |||
| 174 | $0,141679 | +2,20% | +12,59% | +2,33% | $9,93 Tr | $211,90 Tr | -92,59% | |||
| 175 | $1,9032 | +4,28% | +0,52% | +12,43% | $67,58 Tr | $209,35 Tr | -74,51% | |||
| 176 | $1,1911 | +0,63% | +0,94% | +16,36% | $19,10 Tr | $208,44 Tr | -39,54% | |||
| 193 | $0,423704 | +4,50% | +5,13% | -2,63% | $2,47 Tr | $176,54 Tr | -84,51% | |||
| 198 | $0,165248 | +2,71% | +1,26% | +10,38% | $80,90 N | $160,53 Tr | -96,17% | |||
| 202 | $0,885018 | +3,25% | +4,05% | -7,15% | $9,85 Tr | $155,41 Tr | -99,46% | |||
| 208 | $0,094803 | +5,48% | +28,25% | +26,54% | $19,24 Tr | $147,89 Tr | -20,24% | |||
| 214 | $0,00364338 | +3,32% | +2,54% | -9,84% | $5,87 Tr | $140,49 Tr | -98,03% | |||
| 217 | $764,9697 | +2,46% | +2,71% | -4,30% | $27,10 N | $133,85 Tr | -46,92% | |||
| 220 | $0,13093 | +3,30% | -3,04% | -0,84% | $3,38 Tr | $130,93 Tr | -82,83% | |||
| 223 | $0,012161 | +3,52% | +1,95% | -4,97% | $5,09 Tr | $128,85 Tr | -98,64% | |||
| 224 | $0,017177 | +4,89% | +11,26% | +0,77% | $1,29 Tr | $128,67 Tr | -74,17% | |||
| 233 | $0,066924 | +4,42% | +4,00% | -12,55% | $40,25 Tr | $120,46 Tr | -96,42% | |||
| 234 | $0,093664 | +4,09% | +0,21% | -0,29% | $1,95 Tr | $120,69 Tr | -92,91% | |||
| 235 | $0,99869 | +0,04% | -0,05% | -0,03% | $33,60 Tr | $119,94 Tr | -25,67% | |||
| 239 | $0,22765 | +4,18% | +6,17% | -3,88% | $482,50 N | $113,82 Tr | -82,47% | |||
| 241 | $0,996642 | 0,00% | -0,05% | -0,06% | $32,46 N | $113,09 Tr | Không hiển thị cho stablecoin | |||
| 242 | $0,744636 | -0,83% | +15,32% | -2,81% | $51,48 Tr | $111,70 Tr | -32,23% | |||
| 247 | $97,3597 | +4,87% | +4,35% | -3,51% | $2,13 Tr | $107,10 Tr | -61,44% | |||
| 252 | $0,47923 | +1,39% | -1,02% | -1,74% | $2,09 Tr | $100,64 Tr | -62,29% | |||
| 253 | $0,99893 | 0,00% | -0,01% | -0,05% | $1,20 Tr | $99,89 Tr | -1,26% | |||
| 255 | $5,4261 | +1,98% | +2,81% | -3,05% | $2,22 Tr | $99,03 Tr | -95,22% | |||
| 265 | $0,033138 | +3,24% | +9,71% | -3,60% | $1,75 Tr | $87,81 Tr | -92,26% | |||
| 272 | $1,0008 | +0,07% | +0,05% | +0,11% | $1,08 Tr | $82,84 Tr | -37,70% | |||
| 274 | $0,00000041 | +4,50% | +2,50% | -9,49% | $262,20 N | $82,87 Tr | -81,27% | |||
| 275 | $0,180776 | +3,99% | +7,88% | +2,59% | $2,03 Tr | $81,66 Tr | -92,01% | |||
| 276 | $0,00075046 | +1,48% | -3,66% | +0,30% | $1,43 Tr | $81,35 Tr | -65,24% | |||
| 278 | $0,20977 | +2,58% | +3,59% | -5,97% | $2,02 Tr | $80,10 Tr | -94,98% | |||
| 286 | $0,997384 | 0,00% | +0,22% | +0,17% | $79,67 N | $76,12 Tr | -98,08% | |||
| 287 | $0,00338008 | +5,21% | -16,16% | -83,56% | $22,06 Tr | $77,05 Tr | -97,65% | |||
| 288 | $139,6129 | +5,16% | -1,08% | -3,36% | $67,07 Tr | $75,43 Tr | -36,95% | |||
| 294 | $0,068515 | +1,34% | +0,51% | -0,78% | $1,97 Tr | $74,19 Tr | -99,25% | |||
| 299 | $2.061,90 | +2,42% | +2,64% | -0,62% | $3,22 Tr | $69,59 Tr | -97,74% | |||
| 302 | $0,999264 | -0,02% | -0,02% | +0,01% | $10,92 Tr | $68,17 Tr | Không hiển thị cho stablecoin | |||
| 303 | $0,06715 | +4,26% | +7,93% | +16,46% | $877,10 N | $67,15 Tr | -57,53% | |||
| 304 | $0,00006757 | +1,17% | +1,12% | +7,50% | $22,09 Tr | $67,15 Tr | -97,69% | |||
| 307 | $0,00174119 | +4,68% | +3,59% | -0,60% | $7,49 Tr | $65,84 Tr | -99,79% | |||
| 311 | $0,064784 | +1,98% | -1,42% | -10,72% | $151,36 N | $64,78 Tr | -17,21% | |||
| 314 | $2,0037 | +0,53% | -0,81% | -0,40% | $8,32 N | $63,49 Tr | -33,09% | |||
| 317 | $0,00358999 | +2,12% | +10,10% | -2,33% | $1,54 Tr | $63,05 Tr | -99,74% | |||
| 319 | $0,184992 | +4,25% | +4,28% | -6,50% | $2,03 Tr | $62,80 Tr | -99,36% | |||
| 321 | $0,079032 | +0,71% | +0,65% | +0,73% | $113,93 N | $62,65 Tr | -80,59% | |||
| 323 | $0,099992 | 0,00% | +0,01% | -7,95% | $401,88 N | $62,09 Tr | -97,93% | |||
| 328 | $0,00603111 | +3,11% | +4,93% | -2,38% | $1,83 Tr | $60,31 Tr | -89,94% | |||
| 331 | $0,107465 | +3,07% | +3,21% | +0,36% | $1,79 Tr | $59,37 Tr | -75,67% | |||
| 335 | $0,00505625 | -3,01% | +18,95% | -34,96% | $21,71 Tr | $58,11 Tr | -54,64% | |||
| 340 | $0,040316 | -0,04% | -4,37% | -4,39% | $130,59 Tr | $56,83 Tr | -76,93% | |||
| 342 | $0,276536 | +10,14% | +27,82% | +15,72% | $10,58 Tr | $57,75 Tr | -40,63% | |||
| 343 | $0,595416 | -0,06% | -0,12% | -3,34% | $800,55 N | $56,00 Tr | -28,45% | |||
| 346 | $0,00 | +4,05% | +3,77% | -5,82% | $763,98 N | $54,31 Tr | -98,26% | |||
| 350 | $0,064639 | +1,26% | +1,03% | +13,67% | $232,90 N | $53,59 Tr | -97,68% | |||
| 353 | $0,285801 | -0,08% | -1,31% | -0,84% | $171,88 N | $52,65 Tr | -92,05% | |||
| 359 | $0,277238 | +0,20% | +2,14% | +85,77% | $3,34 Tr | $51,37 Tr | -10,63% | |||
| 365 | $0,035523 | -2,06% | -33,55% | -21,36% | $16,86 Tr | $49,73 Tr | -67,04% |
“Từ mức cao nhất mọi thời đại” cho biết một coin đang giao dịch thấp hơn giá cao nhất mọi thời đại của nó bao nhiêu. Biến động có dấu * vượt ±500% trong bảy ngày, thường phản ánh việc chuyển đổi token, định giá lại hoặc niêm yết lại chứ không phải hiệu suất thị trường - hãy xem trang của coin trước khi coi đó là lợi nhuận. Cách chúng tôi tính giá