Coin Base Token - Giá & vốn hóa thị trường
Giá trực tiếp, vốn hóa thị trường, khối lượng 24h và xếp hạng của các loại tiền mã hóa Base Token. Theo dõi toàn bộ lĩnh vực Base Token trong một bảng duy nhất trên CoinPaprika.
Đã sắp xếp theo #, thấp nhất trước
| Danh sách theo dõi | 7 ngày qua | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | $1,0002 | -0,01% | +0,02% | +0,03% | $10,85 T | $70,68 T | Không hiển thị cho stablecoin | |||
| 15 | $1,0003 | -0,08% | +0,02% | +0,04% | $225,18 Tr | $9,58 T | Không hiển thị cho stablecoin | |||
| 21 | $80.048,48 | +2,22% | +3,26% | -0,52% | $229,60 Tr | $7,80 T | -36,61% | |||
| 29 | $1,00 | -0,01% | +0,02% | +0,02% | $522,30 Tr | $4,60 T | Không hiển thị cho stablecoin | |||
| 67 | $2.850,18 | +4,69% | +5,80% | +4,10% | $65,17 N | $1,24 T | -49,17% | |||
| 74 | $23,7487 | +3,03% | +6,83% | -0,62% | $44,05 Tr | $1,17 T | -30,71% | |||
| 86 | $80.123,53 | +2,22% | +3,21% | -0,48% | $3,53 Tr | $944,18 Tr | -36,46% | |||
| 96 | $2.661,68 | +2,14% | +4,04% | +2,26% | $11,61 N | $763,17 Tr | -49,98% | |||
| 104 | $0,999309 | +0,01% | +0,03% | +0,08% | $3,07 Tr | $598,59 Tr | -21,52% | |||
| 112 | $2,2476 | +3,35% | +4,05% | +2,56% | $25,12 Tr | $530,16 Tr | -46,05% | |||
| 119 | $80.061,17 | +2,35% | +3,41% | -0,43% | $17,89 N | $495,34 Tr | -36,42% | |||
| 130 | $80.021,13 | +2,29% | +3,21% | -0,56% | $4,48 Tr | $396,58 Tr | -36,40% | |||
| 132 | $0,607167 | +3,70% | +2,64% | -2,19% | $19,23 Tr | $393,80 Tr | -88,14% | |||
| 135 | $0,385257 | +4,13% | +6,05% | +1,80% | $7,76 Tr | $358,67 Tr | -83,08% | |||
| 148 | $18,4588 | +0,79% | +0,33% | -4,10% | $270,86 N | $289,74 Tr | -96,00% | |||
| 153 | $1,1247 | -0,14% | +0,46% | +0,97% | $32,61 Tr | $271,57 Tr | -6,66% | |||
| 158 | $0,345695 | +1,67% | +13,58% | -7,40% | $5,46 Tr | $254,96 Tr | -38,76% | |||
| 161 | $0,651135 | +4,02% | +5,07% | -8,01% | $22,45 Tr | $236,68 Tr | -72,01% | |||
| 175 | $1,9075 | +5,08% | +0,29% | +12,11% | $67,17 Tr | $209,82 Tr | -74,54% | |||
| 177 | $0,202685 | +3,86% | +1,63% | -5,28% | $104,82 N | $202,68 Tr | -54,55% | |||
| 198 | $0,164538 | +2,02% | +1,01% | +9,80% | $84,73 N | $159,84 Tr | -96,19% | |||
| 221 | $0,066918 | +1,12% | +4,37% | -2,07% | $1,35 Tr | $129,98 Tr | -47,64% | |||
| 225 | $0,017105 | +4,64% | +10,62% | +0,23% | $1,28 Tr | $128,13 Tr | -74,35% | |||
| 234 | $0,998213 | -0,04% | -0,09% | -0,11% | $30,22 Tr | $119,88 Tr | -25,68% | |||
| 250 | $2.636,53 | +4,84% | +5,95% | +4,23% | $227,89 N | $104,37 Tr | -49,30% | |||
| 259 | $0,00148863 | +2,30% | +4,02% | -10,21% | $4,08 Tr | $93,12 Tr | -98,76% | |||
| 261 | $0,525573 | +2,77% | +3,70% | -0,13% | $370,62 N | $91,23 Tr | -52,97% | |||
| 267 | $0,0437 | +4,56% | +4,58% | -11,20% | $14,76 Tr | $87,40 Tr | -68,36% | |||
| 272 | $1,0003 | -0,06% | +0,02% | +0,05% | $1,08 Tr | $82,81 Tr | -37,74% | |||
| 281 | $0,011437 | +3,55% | +3,68% | -10,38% | $6,42 Tr | $77,01 Tr | -99,29% | |||
| 290 | $0,556443 | +2,50% | +4,45% | -11,40% | $2,60 Tr | $75,01 Tr | -53,72% | |||
| 300 | $0,429682 | +1,42% | +5,25% | -3,17% | $1,05 Tr | $68,75 Tr | -54,11% | |||
| 327 | $0,00060597 | +1,64% | +0,96% | -5,75% | $3,37 Tr | $60,60 Tr | -96,69% | |||
| 335 | $0,241277 | +3,15% | +2,46% | -5,03% | $4,97 Tr | $58,24 Tr | -91,76% | |||
| 381 | $2,5123 | +3,89% | +14,21% | +3,53% | $710,03 N | $45,18 Tr | -94,90% | |||
| 383 | $0,00010657 | +3,15% | +2,67% | -3,41% | $2,03 Tr | $44,83 Tr | -99,16% | |||
| 391 | $0,00434662 | +4,84% | +3,31% | -6,24% | $3,33 Tr | $43,07 Tr | -98,15% | |||
| 402 | $1,0299 | +1,22% | +1,72% | +2,79% | $1,61 N | $41,35 Tr | -3,46% | |||
| 420 | $0,0000001 | +4,11% | +4,68% | +0,25% | $5,88 Tr | $38,95 Tr | -97,52% | |||
| 439 | $0,09387 | +3,52% | +7,73% | -12,14% | $5,98 Tr | $36,38 Tr | -96,45% | |||
| 453 | $0,210427 | +0,23% | -9,51% | +8,28% | $10,21 Tr | $35,19 Tr | -64,47% | |||
| 465 | $0,145782 | +3,41% | +5,75% | -0,55% | $142,54 N | $33,57 Tr | -99,48% | |||
| 466 | $0,166845 | +4,67% | +2,61% | -9,74% | $1,61 Tr | $33,45 Tr | -69,32% | |||
| 494 | $0,998568 | +0,07% | -0,08% | +0,29% | $2,90 N | $28,92 Tr | -4,55% | |||
| 512 | $0,169936 | +2,83% | +3,94% | -7,34% | $832,68 N | $27,22 Tr | -90,84% | |||
| 514 | $0,00026456 | +1,38% | -1,01% | -7,28% | $847,47 N | $26,46 Tr | -78,09% | |||
| 529 | $0,019281 | +3,49% | +3,56% | -8,70% | $575,70 N | $25,28 Tr | -93,31% | |||
| 532 | $3,3782 | +9,27% | -0,96% | -26,06% | $20,20 N | $24,73 Tr | -79,82% | |||
| 537 | $0,00334953 | +2,16% | +3,00% | -8,61% | $5,48 Tr | $24,23 Tr | -85,53% | |||
| 540 | $1,3305 | +3,93% | +4,20% | +1,57% | $863,87 N | $24,10 Tr | -51,32% | |||
| 541 | $0,00547353 | +1,70% | -1,15% | +0,35% | $1,67 Tr | $23,87 Tr | -92,17% | |||
| 547 | $0,058912 | +4,80% | +5,67% | -5,07% | $649,47 N | $23,89 Tr | -96,53% | |||
| 552 | $0,123014 | +3,79% | +2,43% | +1,98% | $3,30 Tr | $23,37 Tr | -74,31% | |||
| 590 | $0,00087632 | +1,67% | +2,02% | -4,38% | $2,57 Tr | $20,12 Tr | -98,64% | |||
| 599 | $0,079072 | +3,29% | +0,63% | -4,82% | $674,80 N | $19,77 Tr | -85,94% | |||
| 611 | $18,7365 | +16,49% | +61,87% | +40,92% | $16,44 Tr | $18,74 Tr | -86,93% | |||
| 621 | $0,924281 | +4,63% | +3,09% | -11,82% | $760,51 N | $18,12 Tr | -98,95% | |||
| 625 | $0,014804 | +0,71% | +0,70% | -7,85% | $3,53 Tr | $17,76 Tr | -39,89% | |||
| 631 | $0,00212162 | +6,51% | +5,24% | +10,28% | $220,21 N | $17,38 Tr | -97,33% | |||
| 632 | $0,451504 | +2,16% | +2,55% | +0,68% | $685,04 N | $17,50 Tr | -93,89% | |||
| 662 | $0,098999 | +3,00% | -8,30% | -20,68% | $1,09 Tr | $15,92 Tr | -94,36% | |||
| 664 | $0,01579 | +2,98% | +3,25% | -4,16% | $2,58 N | $15,79 Tr | -88,81% | |||
| 672 | $0,18003 | +4,48% | -3,17% | +46,40% | $60,66 N | $15,30 Tr | -31,41% | |||
| 673 | $0,00843447 | +1,06% | -0,22% | +3,52% | $2,54 Tr | $15,30 Tr | -94,75% | |||
| 674 | $0,075401 | +0,34% | +0,61% | -8,65% | $971,78 N | $15,31 Tr | -91,75% | |||
| 686 | $0,066225 | +3,41% | +0,52% | -6,91% | $2,03 Tr | $14,57 Tr | -92,24% | |||
| 687 | $0,00576972 | +4,36% | +2,92% | -10,42% | $1,42 Tr | $14,42 Tr | -96,07% | |||
| 688 | $0,016855 | +3,96% | +4,55% | -8,26% | $795,26 N | $14,42 Tr | -98,23% | |||
| 723 | $0,051867 | +3,65% | +3,64% | -5,47% | $1,14 Tr | $12,97 Tr | -90,41% | |||
| 732 | $0,078421 | +3,07% | +0,05% | -0,61% | $239,21 N | $12,55 Tr | -85,10% | |||
| 742 | $0,184439 | +0,14% | +0,06% | -1,69% | $9,72 N | $12,16 Tr | -44,68% | |||
| 743 | $0,010211 | +3,27% | +2,23% | -1,63% | $1,71 Tr | $12,25 Tr | -92,35% | |||
| 767 | $0,0001121 | +6,21% | +13,89% | -1,51% | $109,87 N | $11,21 Tr | -72,88% | |||
| 768 | $0,047494 | +0,28% | +5,71% | +23,42% | $9,95 Tr | $11,07 Tr | -88,92% | |||
| 782 | $0,061033 | +3,28% | +3,32% | -3,68% | $750,47 N | $10,69 Tr | -90,85% | |||
| 788 | $0,058615 | +1,40% | +8,13% | +10,33% | $1,25 Tr | $10,53 Tr | -90,64% | |||
| 791 | $0,158509 | +0,15% | -4,16% | -7,50% | $297,44 N | $10,35 Tr | -99,44% | |||
| 806 | $0,013313 | +3,69% | +6,53% | -6,80% | $67,90 N | $9,69 Tr | -68,12% | |||
| 820 | $0,036188 | +0,84% | +1,13% | -3,98% | $3,84 Tr | $9,12 Tr | -92,66% | |||
| 822 | $0,00386922 | +3,19% | +1,71% | -11,52% | $2,67 Tr | $9,06 Tr | -86,77% | |||
| 828 | $0,00877923 | +2,93% | +5,95% | -18,97% | $127,34 N | $8,78 Tr | -95,91% | |||
| 867 | $0,031917 | +2,99% | +3,21% | -11,14% | $577,07 N | $7,98 Tr | -96,08% | |||
| 870 | $0,039236 | +4,41% | +4,11% | +0,54% | $3,96 N | $7,88 Tr | -84,09% | |||
| 876 | $0,040608 | +3,06% | +3,00% | -8,23% | $1,36 Tr | $7,77 Tr | -98,22% | |||
| 881 | $0,044533 | +0,31% | -0,27% | +0,47% | $2,57 Tr | $7,62 Tr | -95,05% | |||
| 888 | $0,00092357 | -11,52% | -4,34% | -56,06% | $750,39 N | $7,23 Tr | -67,45% | |||
| 890 | $0,00189112 | +2,28% | +2,63% | -11,96% | $76,31 N | $7,30 Tr | -98,33% | |||
| 902 | $2.047,47 | +3,21% | +1,51% | -0,17% | $294,30 N | $7,05 Tr | -40,05% | |||
| 921 | $0,00044141 | +4,41% | +4,21% | +3,71% | $24,43 N | $6,59 Tr | -97,73% | |||
| 924 | $0,00066454 | 0,00% | -1,16% | +35,23% | $12,17 N | $6,52 Tr | -97,50% | |||
| 928 | $0,00579316 | +2,69% | +5,63% | -1,00% | $36,57 N | $6,45 Tr | -90,42% | |||
| 933 | $0,031705 | +2,62% | +1,40% | -20,35% | $218,08 N | $6,37 Tr | -96,21% | |||
| 946 | $0,016785 | +1,14% | +0,56% | -2,13% | $288,03 N | $5,92 Tr | -93,61% | |||
| 980 | $0,0027801 | +3,35% | +1,83% | -7,39% | $978,15 N | $5,35 Tr | -96,26% | |||
| 1003 | $0,00028606 | +6,18% | +13,75% | -9,40% | $43,15 N | $4,99 Tr | -42,63% | |||
| 1007 | $0,00048848 | +4,47% | +2,17% | -3,68% | $141,39 N | $4,88 Tr | -97,21% | |||
| 1023 | $0,297833 | +2,22% | +3,80% | -3,70% | $78,97 N | $4,58 Tr | -98,79% | |||
| 1037 | $0,00000001 | +2,29% | +2,33% | -0,62% | $4,21 N | $4,37 Tr | -98,15% | |||
| 1044 | $0,00006337 | +1,17% | +1,49% | -2,50% | $106,31 N | $4,29 Tr | -99,77% | |||
| 1078 | $0,030002 | -1,77% | +2,50% | +5,24% | $283,22 N | $3,95 Tr | -93,17% |
“Từ mức cao nhất mọi thời đại” cho biết một coin đang giao dịch thấp hơn giá cao nhất mọi thời đại của nó bao nhiêu. Biến động có dấu * vượt ±500% trong bảy ngày, thường phản ánh việc chuyển đổi token, định giá lại hoặc niêm yết lại chứ không phải hiệu suất thị trường - hãy xem trang của coin trước khi coi đó là lợi nhuận. Cách chúng tôi tính giá