Coin Avax Token - Giá & vốn hóa thị trường
Giá trực tiếp, vốn hóa thị trường, khối lượng 24h và xếp hạng của các loại tiền mã hóa Avax Token. Theo dõi toàn bộ lĩnh vực Avax Token trong một bảng duy nhất trên CoinPaprika.
Đã sắp xếp theo #, thấp nhất trước
| Danh sách theo dõi | 7 ngày qua | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | $0,999527 | +0,05% | +0,05% | +0,06% | $41,41 T | $178,29 T | Không hiển thị cho stablecoin | |||
| 6 | $1,0005 | +0,04% | +0,04% | +0,06% | $12,30 T | $70,78 T | Không hiển thị cho stablecoin | |||
| 17 | $80.461,03 | -0,06% | +3,76% | +0,17% | $345,72 Tr | $9,34 T | -36,04% | |||
| 19 | $11,6229 | -0,25% | +4,52% | +1,21% | $281,09 Tr | $8,91 T | -77,97% | |||
| 27 | $2.434,79 | +0,03% | +6,05% | +4,41% | $435,13 Tr | $5,13 T | -50,64% | |||
| 28 | $7,7184 | +1,63% | +5,67% | +9,52% | $367,42 Tr | $4,68 T | -82,76% | |||
| 80 | $0,999396 | +0,03% | -0,09% | +0,06% | $2,91 Tr | $1,13 T | Không hiển thị cho stablecoin | |||
| 99 | $1,0006 | 0,00% | +0,03% | +0,07% | $3,23 Tr | $669,39 Tr | Không hiển thị cho stablecoin | |||
| 119 | $80.448,41 | +0,03% | +3,78% | +0,07% | $18,37 N | $497,73 Tr | -36,02% | |||
| 120 | $0,99838 | -0,17% | -0,01% | -0,02% | $12,89 Tr | $494,80 Tr | Không hiển thị cho stablecoin | |||
| 134 | $80.511,04 | -0,08% | +3,73% | +0,16% | $2,32 Tr | $364,55 Tr | -74,14% | |||
| 145 | $1,8272 | +0,62% | +3,25% | -6,15% | $21,25 Tr | $299,32 Tr | -75,68% | |||
| 154 | $1,1228 | -0,09% | +0,28% | +0,73% | $31,33 Tr | $271,10 Tr | -6,84% | |||
| 170 | $0,993179 | +0,11% | +0,16% | +0,31% | $191,06 N | $217,68 Tr | -5,49% | |||
| 172 | $0,118821 | -1,10% | -2,08% | +3,70% | $5,57 Tr | $213,88 Tr | -62,75% | |||
| 176 | $1,8579 | -1,68% | -1,23% | +10,57% | $66,77 Tr | $204,37 Tr | -75,17% | |||
| 179 | $0,020786 | +0,20% | +4,99% | -6,40% | $7,31 Tr | $198,47 Tr | -99,22% | |||
| 201 | $0,161546 | -2,24% | -2,56% | +8,02% | $76,68 N | $156,94 Tr | -96,25% | |||
| 223 | $1.560,02 | -0,39% | +3,25% | -0,70% | $99,79 N | $129,03 Tr | -75,21% | |||
| 260 | $9,20 | -0,92% | +6,26% | +4,41% | $3,34 Tr | $92,41 Tr | -89,89% | |||
| 269 | $0,100045 | +0,85% | +4,32% | -1,45% | $3,50 Tr | $84,88 Tr | -96,05% | |||
| 273 | $1,0009 | +0,07% | +0,06% | +0,10% | $1,08 Tr | $82,86 Tr | -37,72% | |||
| 293 | $11,5369 | -0,02% | +4,74% | +1,15% | $2,87 N | $73,34 Tr | -99,28% | |||
| 301 | $0,999874 | +0,04% | +0,04% | +0,06% | $10,96 Tr | $68,21 Tr | Không hiển thị cho stablecoin | |||
| 325 | $0,182821 | -0,35% | +3,14% | -7,53% | $2,32 Tr | $62,06 Tr | -99,37% | |||
| 381 | $2,4893 | -0,98% | +12,89% | +1,53% | $751,33 N | $44,77 Tr | -94,95% | |||
| 409 | $1,0003 | +0,03% | +0,04% | +0,06% | $2,93 Tr | $40,37 Tr | -2,82% | |||
| 412 | $0,00400806 | -0,30% | +4,29% | -0,26% | $3,01 Tr | $40,08 Tr | -98,25% | |||
| 414 | $0,04232 | -0,28% | +1,62% | -11,94% | $3,77 Tr | $39,94 Tr | -98,42% | |||
| 432 | $0,19587 | -1,24% | +2,11% | -4,23% | $3,02 Tr | $37,76 Tr | -99,16% | |||
| 458 | $80.438,77 | -0,05% | +3,92% | +0,43% | $32,33 N | $34,27 Tr | -74,52% | |||
| 464 | $0,153365 | -1,21% | -0,59% | -9,73% | $2,59 Tr | $33,60 Tr | -96,85% | |||
| 476 | $4.031,46 | +0,24% | +2,80% | -0,08% | $3,56 Tr | $32,22 Tr | -28,00% | |||
| 477 | $0,00634639 | +0,41% | +1,21% | -3,82% | $791,07 N | $31,73 Tr | -98,18% | |||
| 482 | $0,352235 | -0,07% | +3,36% | +1,06% | $662,05 N | $30,37 Tr | -99,19% | |||
| 500 | $0,00100617 | +0,10% | +0,25% | -1,14% | $130,20 N | $28,20 Tr | -99,56% | |||
| 546 | $0,252897 | -0,10% | +4,72% | -1,80% | $233,86 N | $23,66 Tr | -99,42% | |||
| 549 | $0,012467 | -1,13% | +3,46% | +21,08% | $1,52 Tr | $23,55 Tr | -99,30% | |||
| 550 | $0,02692 | -0,32% | +1,03% | -2,95% | $1,06 Tr | $23,42 Tr | -94,05% | |||
| 604 | $0,114246 | -0,17% | +1,65% | -3,77% | $954,01 N | $19,44 Tr | -98,09% | |||
| 708 | $0,00190615 | +0,16% | +3,60% | -8,91% | $609,48 N | $13,72 Tr | -99,44% | |||
| 751 | $0,996822 | +0,05% | +0,17% | +0,34% | $20,08 N | $11,83 Tr | -10,82% | |||
| 752 | $0,00007795 | -0,09% | +2,21% | -0,94% | $574,30 N | $11,78 Tr | -100,00% | |||
| 798 | $0,028968 | +0,10% | +3,55% | -1,51% | $3,78 Tr | $9,93 Tr | -99,43% | |||
| 876 | $0,00087354 | +0,27% | -0,28% | +7,44% | $257,44 N | $7,77 Tr | -18,56% | |||
| 908 | $0,0000001 | +0,37% | +1,54% | -2,02% | $91,10 N | $6,91 Tr | -98,46% | |||
| 985 | $0,024136 | +1,03% | +2,82% | -4,09% | $674,03 N | $5,27 Tr | -99,52% | |||
| 1024 | $0,300648 | -0,53% | +6,98% | -2,28% | $79,65 N | $4,62 Tr | -98,77% | |||
| 1095 | $0,112753 | +0,05% | -1,53% | -10,45% | $87,82 N | $3,78 Tr | -99,44% | |||
| 1103 | $0,036892 | +0,17% | +1,69% | -6,93% | $11,92 N | $3,69 Tr | -99,27% | |||
| 1124 | $0,00034095 | +2,57% | +4,46% | -7,71% | $295,62 N | $3,41 Tr | -99,89% | |||
| 1143 | $0,056412 | -11,13% | -4,90% | +12,05% | $8,84 N | $3,12 Tr | -99,92% | |||
| 1290 | $0,00318859 | +0,02% | -0,05% | +0,02% | $212,07 N | $1,79 Tr | -91,96% | |||
| 1332 | $3,0929 | -0,09% | +2,11% | +2,20% | $6,33 N | $1,54 Tr | -76,38% | |||
| 1397 | $0,00197646 | -0,67% | +0,57% | -7,74% | $723,80 N | $1,19 Tr | -98,27% | |||
| 1567 | $0,00498533 | +2,80% | +12,14% | +5,80% | $1,15 N | $566,02 N | -99,96% | |||
| 1598 | $0,0012087 | +0,07% | +11,51% | -12,06% | $1,14 N | $510,97 N | -99,56% | |||
| 1643 | $0,00000092 | +0,25% | +1,37% | +0,23% | $7,07 N | $386,78 N | -99,25% | |||
| 1663 | $0,00037406 | +3,14% | -12,32% | -9,07% | $24,85 N | $349,75 N | -99,98% | |||
| 1748 | $0,00028666 | 0,00% | -14,93% | -11,58% | $1,66 N | $206,19 N | -99,90% | |||
| 1765 | $0,00004697 | +0,23% | -1,77% | +22,12% | $55,38 N | $183,85 N | -99,85% | |||
| 1792 | $0,00871606 | -0,30% | +0,42% | +22,54% | $27,82 N | $150,78 N | -99,86% | |||
| 1808 | $0,00010617 | +0,24% | +0,51% | -1,06% | $62,72 N | $127,88 N | -99,49% | |||
| 1831 | $0,00067871 | -0,30% | +4,31% | +67,59% | $1,42 N | $108,59 N | -97,04% | |||
| 1892 | $0,00 | +1,19% | +2,44% | +8,05% | $108,53 N | $59,02 N | -99,99% | |||
| 1964 | $0,00003771 | +24,32% | -25,16% | +8,04% | $1,60 N | $9,80 N | -99,95% | |||
| 1991 | $0,00007949 | +1,05% | +22,47% | -19,70% | $18,27 | $2,10 Tr | -99,91% | |||
| 2113 | $0,00 | -0,04% | +4,54% | -1,49% | $13,59 | $157,23 N | -99,57% | |||
| 2125 | $0,00000046 | -0,04% | +4,63% | -1,10% | $13,05 | $29,96 N | -99,93% | |||
| 2183 | $0,00001992 | +2,33% | +5,97% | 0,00% | $0,00 | $3,55 N | -99,97% | |||
| 2197 | $0,00008449 | -0,04% | 0,00% | 0,00% | $0,00 | $30,08 N | -99,52% | |||
| 2210 | $0,00000213 | -0,01% | +4,32% | +1,16% | $67,38 | $1,16 N | -99,96% | |||
| 2275 | $0,010128 | -0,04% | +4,28% | +3,11% | $0,01 | $9,12 N | -100,00% | |||
| 2285 | $0,010757 | -0,01% | +1,30% | -1,61% | $73,66 | $10,76 N | -99,04% | |||
| 2290 | $0,023816 | +0,10% | +9,94% | +1,91% | $74,39 | $184,47 N | -98,58% | |||
| 2309 | $0,00021926 | +0,34% | +0,90% | +12,15% | $76,25 | $219,26 N | -99,45% | |||
| 2335 | $0,00008487 | -0,02% | +3,98% | -62,51% | $10,84 | $5,09 N | -70,67% | |||
| 2376 | $0,00002673 | -0,04% | +4,79% | 0,00% | $0,04 | $26,73 N | -98,39% | |||
| 2378 | $0,00044758 | +0,01% | +1,85% | +0,05% | $10,58 | $5,53 Tr | -92,99% | |||
| 2391 | $0,00002716 | +0,03% | 0,00% | -1,27% | $0,04 | $53,03 N | -99,94% | |||
| 2462 | $0,00189517 | 0,00% | +3,97% | +1,27% | $92,98 | $36,31 N | -80,62% | |||
| 2469 | $0,00212953 | +0,84% | +4,44% | +2,48% | $93,35 | $215,99 N | -99,80% | |||
| 2591 | $0,042865 | +0,04% | 0,00% | 0,00% | $0,09 | $177,07 N | -98,26% | |||
| 2599 | $0,00012786 | +0,03% | 0,00% | 0,00% | $9,38 | $21,98 N | -100,00% | |||
| 2673 | $1,0003 | +0,04% | +0,05% | +0,06% | $9,00 | $1,33 Tr | -3,01% | |||
| 2684 | $1,2065 | +0,03% | 0,00% | +0,40% | $116,97 | $63,16 Tr | -7,81% | |||
| 2693 | $0,833219 | -0,15% | +1,82% | +216,71% | $123,81 | $14,28 Tr | -17,64% | |||
| 2748 | $0,00016372 | -0,04% | +5,08% | 0,00% | $8,51 | $16,37 N | -99,41% | |||
| 2835 | $0,984519 | -0,12% | 0,00% | 0,00% | $0,21 | $1,94 Tr | -34,30% | |||
| 2894 | $0,00002024 | +0,04% | -11,70% | -86,12% | $0,25 | $1,95 N | -100,00% | |||
| 2917 | $0,00000656 | +0,03% | 0,00% | 0,00% | $7,41 | $26,26 N | -100,00% | |||
| 2958 | $0,00041606 | -1,15% | +5,60% | -3,07% | $162,19 | $670,28 N | -99,30% | |||
| 2970 | $0,00035021 | +0,02% | 0,00% | +3,44% | $0,30 | $83,93 N | -99,70% | |||
| 2995 | $0,000002 | -0,04% | +4,20% | 0,00% | $0,33 | $5,07 N | -99,99% | |||
| 3003 | $0,00165226 | -0,04% | 0,00% | 0,00% | $0,34 | $506,39 N | -99,92% | |||
| 3008 | $8,9769 | -6,10% | +6,43% | +0,46% | $6,87 | $8,58 N | -99,70% | |||
| 3032 | $0,00008913 | -0,04% | -8,92% | 0,00% | $0,40 | $16,96 N | -38,18% | |||
| 3035 | $0,00137374 | +0,49% | +0,71% | -7,84% | $177,40 | $1,31 Tr | -99,84% | |||
| 3043 | $0,994499 | +0,03% | +0,04% | +0,04% | $6,63 | $121,82 Tr | -19,71% | |||
| 3135 | $1,1505 | +0,02% | 0,00% | 0,00% | $0,53 | $71,76 Tr | -16,43% |
“Từ mức cao nhất mọi thời đại” cho biết một coin đang giao dịch thấp hơn giá cao nhất mọi thời đại của nó bao nhiêu. Biến động có dấu * vượt ±500% trong bảy ngày, thường phản ánh việc chuyển đổi token, định giá lại hoặc niêm yết lại chứ không phải hiệu suất thị trường - hãy xem trang của coin trước khi coi đó là lợi nhuận. Cách chúng tôi tính giá