Lợi nhuận dài hạn của tiền mã hóa - Trang 77
Hiệu suất dài hạn trên toàn thị trường tiền mã hóa - lợi nhuận nhiều ngày và nhiều tháng được xếp hạng cạnh nhau. Trang 77.
Đã sắp xếp theo #, thấp nhất trước
| Danh sách theo dõi | 7 ngày qua | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7602 | $0,00000645 | -1,06% | -10,72% | -13,06% | $138,86 | $0 | -97,66% | |||
| 7603 | $0,00116115 | -0,04% | -4,64% | +0,72% | $138,64 | $0 | -86,34% | |||
| 7604 | $0,00002769 | -0,46% | -17,45% | +4,21% | $138,32 | $0 | -98,37% | |||
| 7605 | $0,00004688 | -0,64% | -6,58% | +0,17% | $138,04 | $0 | -100,00% | |||
| 7606 | $0,00005095 | -1,06% | -4,81% | +4,87% | $137,89 | $0 | -97,40% | |||
| 7607 | $0,00006061 | -0,43% | -7,98% | -50,87% | $137,91 | $0 | -54,80% | |||
| 7608 | $2,9567 | -0,04% | -3,48% | -41,73% | $137,31 | $0 | -76,99% | |||
| 7609 | $0,00 | -0,49% | -8,63% | -0,61% | $137,84 | $0 | -99,94% | |||
| 7610 | $0,00015887 | -0,24% | -20,13% | +2,56% | $137,40 | $0 | -95,48% | |||
| 7611 | $0,0000282 | -0,04% | +0,38% | -5,56% | $137,12 | $0 | -93,03% | |||
| 7612 | $0,0000034 | -0,38% | -5,18% | -75,89% | $137,08 | $0 | -99,70% | |||
| 7613 | $0,00019787 | -1,06% | -6,72% | -18,49% | $137,21 | $0 | -91,88% | |||
| 7614 | $1,0044 | +0,63% | +0,15% | +0,50% | $136,97 | $0 | -94,61% | |||
| 7615 | $0,00000832 | -0,46% | -8,53% | -0,47% | $136,76 | $0 | -50,72% | |||
| 7616 | $0,00011361 | -0,49% | -8,91% | 0,00% | $136,53 | $0 | -98,17% | |||
| 7617 | $0,00006038 | -0,38% | -5,34% | -10,24% | $136,12 | $0 | -96,98% | |||
| 7618 | $0,02447 | -1,24% | -7,20% | +2,53% | $135,20 | $0 | -89,95% | |||
| 7619 | $0,00051118 | -0,25% | -2,50% | +0,57% | $135,62 | $0 | -99,64% | |||
| 7620 | $0,00004681 | -1,14% | -11,57% | -9,29% | $135,11 | $0 | -77,48% | |||
| 7621 | $0,00000715 | -1,04% | -11,42% | +28,55% | $135,43 | $0 | -97,38% | |||
| 7622 | $0,686496 | -0,33% | -3,26% | -0,06% | $134,94 | $0 | -99,72% | |||
| 7623 | $0,177878 | -0,43% | -8,79% | -2,12% | $135,26 | $0 | -86,71% | |||
| 7624 | $0,0024349 | -0,04% | -50,75% | +15,35% | $134,40 | $0 | -99,15% | |||
| 7625 | $0,00 | -0,49% | -8,00% | +1,04% | $134,42 | $0 | -99,52% | |||
| 7626 | $0,00000001 | -0,49% | 0,00% | -13,10% | $134,06 | $0 | -95,53% | |||
| 7627 | $0,00002891 | -1,06% | -5,97% | +8,67% | $133,97 | $0 | -98,74% | |||
| 7628 | $4,3585 | -0,03% | 0,00% | 0,00% | $133,37 | $0 | -95,14% | |||
| 7629 | $0,00054095 | -0,38% | -15,76% | +35,99% | $133,26 | $0 | -67,28% | |||
| 7630 | $0,00099988 | -1,21% | -9,18% | +15,91% | $133,40 | $0 | -76,81% | |||
| 7631 | $0,00000735 | -1,06% | 0,00% | -9,54% | $133,22 | $0 | -96,09% | |||
| 7632 | $0,00171741 | -0,85% | -6,22% | -7,77% | $132,97 | $0 | -89,40% | |||
| 7633 | $0,00000263 | -1,06% | 0,00% | 0,00% | $132,73 | $0 | -95,96% | |||
| 7634 | $0,00007933 | -0,46% | -9,88% | -10,33% | $132,45 | $0 | -97,28% | |||
| 7635 | $0,00005157 | -0,60% | -2,72% | +2,66% | $133,43 | $0 | -99,95% | |||
| 7636 | $0,0015471 | -0,44% | -2,40% | +7,69% | $131,84 | $0 | -99,63% | |||
| 7637 | $0,00008851 | -1,06% | -5,72% | -6,68% | $131,41 | $0 | -99,32% | |||
| 7638 | $0,00003558 | -1,06% | -10,11% | -11,11% | $131,39 | $0 | -96,15% | |||
| 7639 | $0,00 | -0,38% | 0,00% | -0,08% | $131,02 | $0 | -97,99% | |||
| 7640 | $0,00382885 | -3,07% | -9,79% | -2,88% | $130,65 | $0 | -97,93% | |||
| 7641 | $0,00020371 | -0,10% | -6,53% | -30,91% | $130,41 | $0 | -98,83% | |||
| 7642 | $0,613169 | -1,06% | -6,74% | -12,24% | $130,28 | $0 | -91,90% | |||
| 7643 | $0,00000423 | -0,72% | -23,19% | -22,42% | $130,28 | $0 | -79,49% | |||
| 7644 | $0,00043444 | -0,99% | -8,82% | -6,34% | $130,07 | $0 | -76,72% | |||
| 7645 | $0,00000411 | -1,06% | -19,59% | +2,22% | $129,98 | $0 | -91,27% | |||
| 7646 | $0,00021111 | -1,06% | -9,05% | +23,21% | $129,45 | $0 | -91,59% | |||
| 7647 | $0,048344 | -0,38% | 0,00% | -2,23% | $129,27 | $0 | -90,87% | |||
| 7648 | $0,00007948 | +1,04% | -1,55% | -20,70% | $126,97 | $0 | -98,73% | |||
| 7649 | $0,0000044 | +0,31% | -4,92% | 0,00% | $128,42 | $0 | -99,99% | |||
| 7650 | $0,00 | -1,06% | 0,00% | 0,00% | $127,91 | $0 | -99,37% | |||
| 7651 | $0,00 | -0,38% | +32,85% | +11,34% | $127,74 | $0 | -96,74% | |||
| 7652 | $0,0000131 | +0,70% | -6,78% | -8,74% | $127,25 | $0 | -98,54% | |||
| 7653 | $0,00086317 | -1,14% | -5,50% | -1,01% | $127,65 | $0 | -99,11% | |||
| 7654 | $0,00008097 | -0,49% | -8,32% | -0,50% | $127,65 | $0 | -83,24% | |||
| 7655 | $0,988183 | -0,04% | -0,12% | +0,54% | $126,46 | $0 | -1,13% | |||
| 7656 | $0,0000862 | 0,00% | 0,00% | -7,34% | $126,86 | $0 | -99,94% | |||
| 7657 | $0,00025258 | -0,06% | -6,69% | +45,18% | $126,41 | $0 | -88,35% | |||
| 7658 | $0,00000002 | -0,05% | -11,69% | +121,29% | $126,37 | $0 | -98,25% | |||
| 7659 | $0,561794 | -0,50% | -7,44% | +0,01% | $126,57 | $0 | -53,96% | |||
| 7660 | $3,1145 | -0,42% | -3,96% | +0,27% | $126,64 | $0 | -59,44% | |||
| 7661 | $0,00000548 | -0,04% | +8,58% | -26,83% | $126,24 | $0 | -99,84% | |||
| 7662 | $0,00021259 | -0,98% | -6,56% | -5,10% | $126,04 | $0 | -99,65% | |||
| 7663 | $0,00000049 | -0,38% | 0,00% | 0,00% | $126,08 | $0 | -97,43% | |||
| 7664 | $0,00000707 | -1,06% | -5,03% | +1,30% | $126,10 | $0 | -87,72% | |||
| 7665 | $0,018781 | -1,05% | -8,50% | -7,95% | $126,96 | $0 | -55,86% | |||
| 7666 | $0,00016038 | -0,43% | -8,62% | +0,66% | $125,86 | $0 | -51,62% | |||
| 7667 | $0,00019641 | -1,06% | -7,63% | -5,17% | $125,65 | $0 | -99,24% | |||
| 7668 | $0,00000178 | -0,34% | +2,57% | +1,20% | $125,26 | $0 | -100,00% | |||
| 7669 | $51,4807 | -0,03% | +0,74% | -6,86% | $125,14 | $0 | -93,00% | |||
| 7670 | $0,00000041 | -0,30% | -8,67% | +1,16% | $125,52 | $0 | -98,59% | |||
| 7671 | $0,0008349 | -0,04% | +4,41% | -97,26% | $125,03 | $0 | -98,54% | |||
| 7672 | $0,020088 | -1,13% | -6,12% | -2,20% | $125,13 | $0 | -80,09% | |||
| 7673 | $0,00049935 | -0,03% | -1,44% | -2,18% | $124,93 | $0 | -97,50% | |||
| 7674 | $0,00003002 | -0,49% | -9,33% | -2,22% | $125,43 | $0 | -31,23% | |||
| 7675 | $0,00000416 | -1,06% | -14,21% | +7,11% | $125,37 | $0 | -59,09% | |||
| 7676 | $0,00000436 | -0,23% | -4,62% | 0,00% | $125,08 | $0 | -45,03% | |||
| 7677 | $0,00 | +2,53% | +12,37% | -75,30% | $124,57 | $0 | -99,98% | |||
| 7678 | $0,00000866 | -0,37% | -11,72% | -33,75% | $125,03 | $0 | -88,29% | |||
| 7679 | $0,00001414 | -1,06% | -3,53% | +0,63% | $124,83 | $0 | -92,14% | |||
| 7680 | $0,00003419 | -0,49% | 0,00% | -1,33% | $124,74 | $0 | -98,57% | |||
| 7681 | $0,00101258 | +1,88% | -3,40% | -13,01% | $124,19 | $0 | -99,61% | |||
| 7682 | $0,00079322 | -0,43% | -6,99% | -0,64% | $123,83 | $0 | -34,60% | |||
| 7683 | $0,0008698 | -0,38% | 0,00% | 0,00% | $123,64 | $0 | -95,67% | |||
| 7684 | $0,00001387 | -0,72% | -17,51% | -17,14% | $123,87 | $0 | -86,18% | |||
| 7685 | $0,283928 | -0,15% | -1,38% | +3,12% | $123,40 | $0 | -97,84% | |||
| 7686 | $0,00082154 | -0,04% | 0,00% | 0,00% | $122,87 | $0 | -20,04% | |||
| 7687 | $0,00002256 | -0,03% | +0,50% | -23,80% | $122,73 | $0 | -95,16% | |||
| 7688 | $0,00005362 | -0,38% | -3,68% | +1,88% | $123,02 | $0 | -99,77% | |||
| 7689 | $0,017711 | -0,91% | -6,46% | -25,21% | $122,93 | $0 | -91,03% | |||
| 7690 | $0,00 | -0,38% | -5,25% | -10,09% | $122,59 | $0 | -92,23% | |||
| 7691 | $0,00001636 | -0,43% | -11,49% | -13,42% | $121,89 | $0 | -99,74% | |||
| 7692 | $0,00000069 | -0,49% | -8,40% | +0,37% | $121,87 | $0 | -74,04% | |||
| 7693 | $0,00 | -0,49% | -27,71% | 0,00% | $121,65 | $0 | -70,64% | |||
| 7694 | $0,00002446 | -0,43% | 0,00% | 0,00% | $121,45 | $0 | -79,33% | |||
| 7695 | $0,00 | +0,73% | -37,40% | -41,99% | $121,09 | $0 | -100,00% | |||
| 7696 | $0,034035 | -0,38% | 0,00% | 0,00% | $121,00 | $0 | -51,28% | |||
| 7697 | $0,00058648 | -0,04% | -0,12% | -1,83% | $120,50 | $0 | -15,26% | |||
| 7698 | $0,00285378 | -0,08% | -10,85% | -9,73% | $120,78 | $0 | -38,40% | |||
| 7699 | $0,020596 | -0,32% | -2,67% | -2,18% | $119,86 | $0 | -98,50% | |||
| 7700 | $0,011916 | -0,03% | -1,02% | -0,53% | $119,65 | $0 | -19,75% | |||
| 7701 | $0,00001505 | -1,06% | -10,44% | -7,25% | $120,08 | $0 | -93,43% |
“Từ mức cao nhất mọi thời đại” cho biết một coin đang giao dịch thấp hơn giá cao nhất mọi thời đại của nó bao nhiêu. Biến động có dấu * vượt ±500% trong bảy ngày, thường phản ánh việc chuyển đổi token, định giá lại hoặc niêm yết lại chứ không phải hiệu suất thị trường - hãy xem trang của coin trước khi coi đó là lợi nhuận. Cách chúng tôi tính giá