Lợi nhuận dài hạn của tiền mã hóa - Trang 5
Hiệu suất dài hạn trên toàn thị trường tiền mã hóa - lợi nhuận nhiều ngày và nhiều tháng được xếp hạng cạnh nhau. Trang 5.
Đã sắp xếp theo #, thấp nhất trước
| Danh sách theo dõi | 7 ngày qua | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | $0,058046 | -1,51% | -11,16% | -28,63% | $7,55 Tr | $33,50 Tr | -97,53% | |||
| 402 | $0,030803 | +0,07% | -3,03% | -4,62% | $259,02 N | $33,02 Tr | -99,39% | |||
| 403 | $3,3443 | -0,01% | -0,02% | +0,17% | $738,36 N | $32,71 Tr | -99,01% | |||
| 404 | $12,2744 | -0,74% | -5,56% | -16,47% | $2,75 Tr | $32,67 Tr | -97,88% | |||
| 405 | $0,774687 | +0,02% | -0,15% | -0,28% | $52,32 N | $32,63 Tr | -90,62% | |||
| 406 | $0,00327651 | -1,17% | -5,49% | -9,78% | $70,96 N | $32,47 Tr | -62,35% | |||
| 407 | $0,00327923 | -0,72% | -4,98% | -9,25% | $2,49 Tr | $32,50 Tr | -98,60% | |||
| 408 | $0,015557 | +0,35% | +0,34% | -4,00% | $1,12 Tr | $32,44 Tr | -69,00% | |||
| 409 | $0,0000769 | -0,83% | -5,80% | -10,70% | $1,63 Tr | $32,35 Tr | -99,39% | |||
| 410 | $0,00292093 | +0,21% | -4,42% | -8,04% | $127,39 N | $32,12 Tr | -91,95% | |||
| 411 | $0,278743 | -0,28% | -1,70% | -4,51% | $2,76 Tr | $32,09 Tr | -76,11% | |||
| 412 | $0,035042 | -1,05% | -4,58% | -14,84% | $732,79 N | $32,02 Tr | -99,69% | |||
| 413 | $0,00057055 | -0,61% | +0,27% | -9,73% | $784,06 N | $31,97 Tr | -93,14% | |||
| 414 | $7,9938 | -1,22% | -7,73% | -12,16% | $336,34 N | $31,98 Tr | -79,42% | |||
| 415 | $0,00046182 | -0,80% | -8,62% | -19,74% | $2,55 Tr | $31,87 Tr | -99,52% | |||
| 416 | $0,087623 | -0,04% | -1,30% | -9,09% | $876,83 N | $31,69 Tr | -99,41% | |||
| 417 | $0,00314304 | -0,71% | -4,66% | -9,10% | $2,54 Tr | $31,43 Tr | -98,63% | |||
| 418 | $0,00622969 | -1,32% | -2,98% | +2,24% | $548,38 N | $31,30 Tr | -98,22% | |||
| 419 | $0,028899 | -1,29% | -0,38% | -57,77% | $4,37 Tr | $31,29 Tr | -99,68% | |||
| 420 | $0,04293 | -0,34% | -0,12% | -0,94% | $6,53 N | $31,23 Tr | -97,43% | |||
| 421 | $1.969,71 | -0,64% | -3,22% | -11,06% | $25,04 N | $31,09 Tr | -63,23% | |||
| 422 | $0,00000052 | -0,07% | -0,79% | -9,92% | $118,83 N | $30,91 Tr | -92,36% | |||
| 423 | $0,00458783 | -1,23% | -6,34% | -11,92% | $1,86 Tr | $30,88 Tr | -99,23% | |||
| 424 | $41,4173 | +0,24% | -6,79% | -16,12% | $6,12 Tr | $30,80 Tr | -98,55% | |||
| 425 | $0,032275 | -0,02% | -0,02% | -0,01% | $1,91 N | $30,67 Tr | -63,73% | |||
| 426 | $0,021968 | -1,57% | -10,30% | -55,96% | $3,25 Tr | $30,76 Tr | -79,76% | |||
| 427 | $0,00029901 | -0,96% | -4,57% | -10,77% | $1,44 Tr | $30,64 Tr | -98,96% | |||
| 428 | $0,00000008 | -0,64% | -5,16% | -6,77% | $6,67 Tr | $30,74 Tr | -98,05% | |||
| 429 | $0,0122 | -0,62% | -3,78% | -7,66% | $944,12 N | $30,50 Tr | -80,65% | |||
| 430 | $0,012118 | -0,78% | -5,94% | -12,55% | $2,78 Tr | $30,30 Tr | -96,46% | |||
| 431 | $0,0004045 | -0,02% | -4,06% | -10,27% | $761,61 N | $30,22 Tr | -95,67% | |||
| 432 | $0,106969 | -0,67% | -5,47% | -14,99% | $1,19 Tr | $29,95 Tr | -92,39% | |||
| 433 | $0,029541 | -3,76% | -15,80% | -20,71% | $4,65 Tr | $29,54 Tr | -96,52% | |||
| 434 | $0,352393 | -0,38% | -6,23% | -3,71% | $226,57 N | $29,39 Tr | -95,54% | |||
| 435 | $0,030881 | -0,91% | -6,34% | -14,78% | $3,51 Tr | $29,14 Tr | -98,85% | |||
| 436 | $0,198818 | -0,56% | -12,57% | +47,61% | $4,92 Tr | $29,03 Tr | -61,63% | |||
| 437 | $0,118762 | -0,96% | -9,81% | -22,87% | $6,97 Tr | $29,04 Tr | -97,90% | |||
| 438 | $0,00165639 | -1,05% | -1,18% | -5,42% | $2,21 Tr | $28,96 Tr | -99,31% | |||
| 439 | $0,999062 | -0,04% | +0,03% | +0,26% | $1,23 Tr | $28,94 Tr | -4,48% | |||
| 440 | $0,149 | -1,26% | -6,14% | -12,43% | $2,64 Tr | $28,73 Tr | -99,36% | |||
| 441 | $0,022953 | -1,43% | -7,84% | -14,33% | $1,28 Tr | $28,69 Tr | -97,00% | |||
| 442 | $3.570,60 | -0,32% | -3,76% | -7,79% | $2,30 Tr | $28,54 Tr | -36,29% | |||
| 443 | $0,024656 | -0,80% | -4,71% | -16,31% | $563,83 N | $28,26 Tr | -96,73% | |||
| 444 | $0,212472 | -0,02% | -5,09% | -11,94% | $111,37 N | $28,23 Tr | -81,95% | |||
| 445 | $0,00000065 | -0,85% | -2,82% | -14,10% | $214,62 N | $28,20 Tr | -91,81% | |||
| 446 | $0,001818 | -0,65% | -5,98% | -11,32% | $5,61 Tr | $28,15 Tr | -96,03% | |||
| 447 | $0,143969 | -0,80% | -1,71% | -15,87% | $1,91 Tr | $28,07 Tr | -91,62% | |||
| 448 | $0,280515 | -0,78% | -4,14% | -17,27% | $1,25 Tr | $28,05 Tr | -96,09% | |||
| 449 | $0,099924 | -0,02% | -0,02% | -0,01% | $456,36 N | $27,90 Tr | -78,04% | |||
| 450 | $0,00099527 | -0,27% | +0,13% | -0,13% | $72,17 N | $27,89 Tr | -99,57% | |||
| 451 | $0,035781 | -1,34% | -5,04% | -16,26% | $334,58 N | $27,64 Tr | -99,20% | |||
| 452 | $0,00580845 | -0,25% | -9,44% | -16,57% | $2,04 Tr | $27,61 Tr | -98,79% | |||
| 453 | $0,998689 | -0,05% | -0,09% | +0,54% | $94,42 N | $27,46 Tr | -2,62% | |||
| 454 | $0,027443 | -1,21% | -6,04% | -14,83% | $3,26 Tr | $27,44 Tr | -98,85% | |||
| 455 | $0,029107 | -1,39% | -6,11% | -12,65% | $415,68 N | $27,39 Tr | -98,83% | |||
| 456 | $2,7376 | -0,06% | +0,05% | -0,26% | $31,73 N | $27,38 Tr | -99,97% | |||
| 457 | $0,137389 | -1,56% | -5,07% | -15,03% | $1,19 Tr | $27,39 Tr | -99,65% | |||
| 458 | $0,13656 | -0,18% | -4,85% | -9,99% | $534,15 N | $27,39 Tr | -98,75% | |||
| 459 | $0,134953 | -1,07% | -10,52% | -12,19% | $1,92 Tr | $27,06 Tr | -75,11% | |||
| 460 | $0,16348 | -2,00% | -7,01% | -24,06% | $2,82 Tr | $26,99 Tr | -96,68% | |||
| 461 | $1,0958 | -0,05% | -0,25% | -0,75% | $5,16 Tr | $26,85 Tr | -9,93% | |||
| 462 | $0,575903 | -1,59% | +3,77% | +11,09% | $3,50 Tr | $26,60 Tr | -76,36% | |||
| 463 | $0,047954 | -1,04% | -5,50% | -13,17% | $4,11 Tr | $26,78 Tr | -94,96% | |||
| 464 | $0,00723753 | -0,50% | -7,77% | -19,31% | $4,45 Tr | $26,60 Tr | -99,36% | |||
| 465 | $0,113868 | -0,66% | 0,00% | -4,76% | $705,59 N | $26,22 Tr | -99,59% | |||
| 466 | $61.552,07 | -0,38% | -3,55% | -11,16% | $86,20 N | $26,22 Tr | -80,55% | |||
| 467 | $0,216956 | -0,69% | -4,53% | -13,43% | $610,65 N | $26,14 Tr | -97,96% | |||
| 468 | $0,02185 | -1,00% | +0,28% | +31,39% | $3,97 N | $26,22 Tr | -19,05% | |||
| 469 | $0,065716 | -1,21% | -10,85% | -18,93% | $4,06 Tr | $26,04 Tr | -97,52% | |||
| 470 | $0,139859 | -0,85% | -3,90% | -17,83% | $451,24 N | $26,01 Tr | -99,40% | |||
| 471 | $0,026159 | -0,82% | -6,38% | -13,74% | $5,50 Tr | $25,90 Tr | -96,15% | |||
| 472 | $0,00029047 | -1,42% | -6,49% | -12,83% | $1,18 Tr | $25,82 Tr | -97,75% | |||
| 473 | $0,025723 | -1,07% | -3,99% | -17,78% | $418,03 N | $25,72 Tr | -95,94% | |||
| 474 | $1.877,09 | -0,65% | -3,36% | -11,09% | $4,98 N | $25,74 Tr | -63,38% | |||
| 475 | $0,029365 | -0,56% | -6,02% | -9,28% | $5,65 Tr | $25,52 Tr | -97,60% | |||
| 476 | $0,025809 | -0,89% | -8,45% | -18,17% | $3,25 Tr | $25,29 Tr | -98,75% | |||
| 477 | $0,074723 | -1,43% | -6,94% | -17,75% | $5,31 Tr | $25,26 Tr | -99,50% | |||
| 478 | $0,00152866 | -2,26% | -5,61% | -20,80% | $1,04 Tr | $25,26 Tr | -99,49% | |||
| 479 | $0,252396 | -1,37% | -2,69% | -7,02% | $366,74 N | $25,24 Tr | -99,87% | |||
| 480 | $0,01477 | -1,12% | -5,60% | -25,30% | $568,96 N | $25,17 Tr | -99,97% | |||
| 481 | $0,118071 | -1,35% | -6,83% | -25,64% | $3,57 Tr | $25,18 Tr | -98,01% | |||
| 482 | $0,13242 | -1,44% | +3,30% | -7,58% | $4,32 Tr | $25,16 Tr | -72,30% | |||
| 483 | $0,015289 | -1,12% | -5,65% | -19,96% | $4,01 Tr | $24,91 Tr | -98,29% | |||
| 484 | $0,024794 | -1,26% | -1,40% | -10,34% | $74,03 N | $24,79 Tr | -99,10% | |||
| 485 | $1,1497 | -0,89% | -4,89% | -14,40% | $7,32 Tr | $24,49 Tr | -98,20% | |||
| 486 | $0,00482384 | -1,11% | -5,72% | -13,51% | $2,45 Tr | $24,44 Tr | -97,42% | |||
| 487 | $0,110917 | -0,37% | -4,55% | -7,21% | $2,32 Tr | $24,30 Tr | -97,72% | |||
| 488 | $1,0003 | -0,01% | -0,01% | +0,02% | $8,46 Tr | $24,16 Tr | -77,18% | |||
| 489 | $0,042699 | -0,55% | +0,40% | -8,65% | $5,08 Tr | $24,06 Tr | -99,50% | |||
| 490 | $0,028081 | -0,23% | -3,54% | -12,91% | $3,70 Tr | $23,87 Tr | -88,47% | |||
| 491 | $0,315821 | -0,11% | -0,04% | -0,60% | $454,81 N | $23,69 Tr | -2,03% | |||
| 492 | $0,322052 | -0,69% | -4,94% | -17,05% | $1,83 Tr | $23,31 Tr | -97,99% | |||
| 493 | $0,023275 | +0,59% | -9,74% | -31,96% | $5,11 Tr | $23,27 Tr | -89,21% | |||
| 494 | $0,01279 | -0,57% | +14,71% | +54,31% | $4,69 Tr | $23,55 Tr | -94,27% | |||
| 495 | $0,17195 | +0,30% | -15,57% | -18,59% | $3,16 Tr | $23,24 Tr | -99,80% | |||
| 496 | $0,00128867 | +0,39% | +5,98% | +7,46% | $293,69 N | $23,17 Tr | -99,45% | |||
| 497 | $0,00666681 | -0,17% | -1,56% | -8,48% | $4,64 N | $23,11 Tr | -84,48% | |||
| 498 | $0,012556 | -1,42% | -22,85% | -46,87% | $3,92 Tr | $22,92 Tr | -98,53% | |||
| 499 | $0,050568 | -0,07% | -0,60% | -3,04% | $667,06 N | $22,82 Tr | -98,92% | |||
| 500 | $0,030106 | -0,81% | -4,85% | -18,50% | $215,05 N | $22,66 Tr | -99,80% |
“Từ mức cao nhất mọi thời đại” cho biết một coin đang giao dịch thấp hơn giá cao nhất mọi thời đại của nó bao nhiêu. Biến động có dấu * vượt ±500% trong bảy ngày, thường phản ánh việc chuyển đổi token, định giá lại hoặc niêm yết lại chứ không phải hiệu suất thị trường - hãy xem trang của coin trước khi coi đó là lợi nhuận. Cách chúng tôi tính giá