Giá tiền mã hóa & vốn hóa thị trường - Trang 44
Giá trực tiếp, vốn hóa thị trường, khối lượng 24h và xếp hạng của mọi loại tiền mã hóa mà CoinPaprika theo dõi, cập nhật liên tục. Trang 44.
Đã sắp xếp theo #, thấp nhất trước
| Danh sách theo dõi | 7 ngày qua | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4301 | $0,00002193 | -0,04% | 0,00% | 0,00% | $1,31 | $21,93 N | -99,42% | |||
| 4302 | $0,030885 | -0,14% | -7,85% | -12,33% | $642,78 | $482,73 N | -99,40% | |||
| 4303 | $0,00000593 | -0,04% | -6,93% | -14,38% | $0,91 | $5,93 N | -99,94% | |||
| 4304 | $0,00000094 | +0,08% | 0,00% | 0,00% | $1,30 | $1,42 N | -99,97% | |||
| 4305 | $0,00009094 | +0,01% | 0,00% | 0,00% | $3,42 | $86,06 N | -99,80% | |||
| 4306 | $0,00033287 | +0,12% | -1,74% | -7,97% | $639,29 | $61,02 N | -99,99% | |||
| 4307 | $0,00031676 | +0,12% | +618,08% | +552,77% | $1,30 | $278,12 N | -94,86% | |||
| 4308 | $0,00017093 | +0,10% | -5,25% | -14,24% | $639,09 | $140,96 N | -99,53% | |||
| 4309 | $0,00184929 | +0,12% | +1.816,74% | +1.533,76% | $1,30 | $1,85 Tr | -98,54% | |||
| 4310 | $0,00388851 | +0,12% | 0,00% | -11,25% | $1,28 | $17,52 N | -99,80% | |||
| 4311 | $0,00052035 | +0,12% | -2,95% | -6,38% | $638,19 | $641,03 N | -99,91% | |||
| 4312 | $0,00006353 | +0,08% | -6,93% | -85,16% | $1,28 | $9,67 N | -100,00% | |||
| 4313 | $0,00006512 | +0,05% | +0,02% | -3,02% | $1,27 | $195,73 N | -99,62% | |||
| 4314 | $0,029489 | +0,12% | 0,00% | +0,05% | $1,27 | $1,04 Tr | -98,27% | |||
| 4315 | $0,00 | +0,03% | +1,79% | +13,28% | $634,41 | $256,92 N | -98,38% | |||
| 4316 | $0,0000565 | -0,13% | +0,21% | -13,13% | $633,19 | $56,50 N | -89,49% | |||
| 4317 | $0,112931 | +0,12% | -2,52% | -8,20% | $631,16 | $112,93 N | -99,63% | |||
| 4318 | $0,00000694 | -1,24% | 0,00% | 0,00% | $1,26 | $6,94 N | -98,75% | |||
| 4319 | $0,00 | -0,13% | -6,33% | -18,97% | $629,40 | $159,47 N | -99,52% | |||
| 4320 | $0,00001603 | -0,20% | -6,38% | -20,41% | $1,26 | $15,23 N | -99,85% | |||
| 4321 | $0,00013995 | -0,13% | 0,00% | 0,00% | $1,25 | $12,12 N | -99,93% | |||
| 4322 | $0,00 | -0,13% | 0,00% | 0,00% | $1,24 | $10,54 N | -99,22% | |||
| 4323 | $0,00000058 | -0,13% | -17,62% | -26,21% | $625,23 | $40,03 N | -98,94% | |||
| 4324 | $0,00000523 | -1,24% | 0,00% | -27,71% | $1,24 | $5,02 N | -97,34% | |||
| 4325 | $0,11625 | -0,13% | -7,88% | -22,00% | $1,24 | $36,63 N | -99,99% | |||
| 4326 | $0,00000071 | -0,06% | -7,60% | -16,76% | $3,47 | $53,25 N | -97,24% | |||
| 4327 | $0,00019482 | -0,13% | -6,68% | -20,81% | $620,79 | $194,82 N | -99,07% | |||
| 4328 | $0,00014597 | -0,03% | -5,64% | -12,94% | $1,23 | $145,97 N | -98,72% | |||
| 4329 | $0,00000489 | -0,24% | -5,26% | -15,64% | $3,49 | $4,89 N | -96,00% | |||
| 4330 | $0,00 | +0,08% | 0,00% | 0,00% | $3,49 | $1,65 N | -99,49% | |||
| 4331 | $0,00000577 | +1,05% | +6,59% | -1,32% | $616,69 | $101,14 N | -100,00% | |||
| 4332 | $0,00001165 | 0,00% | -21,17% | -39,33% | $616,08 | $11,65 N | -99,80% | |||
| 4333 | $0,00017856 | +0,10% | -6,36% | -14,87% | $615,65 | $178,56 N | -82,66% | |||
| 4334 | $0,00000661 | -0,04% | -2,19% | -16,48% | $612,07 | $6,61 N | -97,02% | |||
| 4335 | $0,00258377 | +0,08% | 0,00% | -14,72% | $1,23 | $1,45 Tr | -97,10% | |||
| 4336 | $0,00133869 | +0,03% | -2,43% | -3,84% | $3,49 | $16,55 N | -99,98% | |||
| 4337 | $0,00003289 | -0,98% | -10,75% | -25,89% | $3,49 | $28,10 N | -99,86% | |||
| 4338 | $0,18322 | -0,37% | -5,68% | -18,50% | $605,23 | $10,72 Tr | -98,09% | |||
| 4339 | $0,00000128 | -0,13% | 0,00% | 0,00% | $0,91 | $23,00 N | -100,00% | |||
| 4340 | $0,00008595 | +0,01% | -4,65% | -10,24% | $587,95 | $8,83 N | -99,98% | |||
| 4341 | $0,00003638 | -0,04% | -5,72% | -25,25% | $1,22 | $36,38 N | -99,98% | |||
| 4342 | $0,00009996 | +0,12% | +0,03% | +0,05% | $1,22 | $4,25 N | -99,80% | |||
| 4343 | $0,0000067 | +0,03% | +1,34% | 0,00% | $3,50 | $5,84 N | -99,50% | |||
| 4344 | $0,0007866 | -0,04% | 0,00% | -10,72% | $1,21 | $13,74 N | -90,64% | |||
| 4345 | $0,00 | -1,31% | -6,81% | -13,64% | $599,46 | $110,22 N | -99,70% | |||
| 4346 | $0,00543463 | +0,12% | +0,01% | -2,67% | $1,20 | $52,21 N | -98,49% | |||
| 4347 | $0,00000653 | +0,08% | +4.530,71% | 0,00% | $3,51 | $5,55 N | -99,25% | |||
| 4348 | $0,00 | +0,10% | -4,27% | -9,96% | $1,20 | $32,41 N | -99,68% | |||
| 4349 | $0,0006558 | +0,05% | -7,05% | -14,54% | $1,19 | $26,68 N | -99,57% | |||
| 4350 | $0,0007401 | +0,98% | -2,86% | -7,62% | $503,39 | $493,81 N | -99,77% | |||
| 4351 | $0,00429636 | +0,12% | +2,00% | -12,12% | $1,19 | $83,24 N | -99,91% | |||
| 4352 | $0,00001276 | -0,04% | -5,75% | -18,23% | $1,18 | $12,76 N | -99,94% | |||
| 4353 | $0,0000076 | -0,04% | 0,00% | 0,00% | $3,53 | $7,60 N | -96,97% | |||
| 4354 | $0,00348541 | +0,14% | -6,25% | -14,57% | $710,17 | $917,52 N | -99,97% | |||
| 4355 | $0,037232 | -0,20% | -3,20% | +1,62% | $3,53 | $341,38 N | -100,00% | |||
| 4356 | $0,00025836 | -0,13% | 0,00% | 0,00% | $592,40 | $77,51 N | -99,90% | |||
| 4357 | $0,00095675 | +0,12% | -5,73% | -13,43% | $1,17 | $226,47 N | -99,99% | |||
| 4358 | $0,00006438 | +0,28% | -2,70% | -9,73% | $592,80 | $62,98 N | -99,26% | |||
| 4359 | $0,00020681 | -0,11% | 0,00% | -2,85% | $1,15 | $10,86 N | -99,98% | |||
| 4360 | $0,00001284 | -0,69% | -20,82% | 0,00% | $591,21 | $14,18 N | -99,79% | |||
| 4361 | $0,00045399 | +0,02% | -0,56% | -3,64% | $578,62 | $431,41 N | -99,98% | |||
| 4362 | $0,00000023 | -0,13% | -7,84% | 0,00% | $3,54 | $234,32 N | -98,47% | |||
| 4363 | $0,00000687 | -0,05% | -3,47% | -10,22% | $3,35 | $2,03 N | -99,99% | |||
| 4364 | $0,00000394 | -0,04% | -6,12% | 0,00% | $3,56 | $3,94 N | -96,98% | |||
| 4365 | $0,00016843 | -0,13% | +30,01% | 0,00% | $1,15 | $5,17 N | -96,77% | |||
| 4366 | $0,00003198 | -0,06% | -5,44% | -11,47% | $1,15 | $31,98 N | -99,65% | |||
| 4367 | $0,00000016 | +0,03% | 0,00% | -13,73% | $1,13 | $2,74 N | -99,58% | |||
| 4368 | $0,00874853 | -0,02% | +0,07% | -4,27% | $584,24 | $7,87 Tr | -50,63% | |||
| 4369 | $0,00001065 | -0,81% | -15,44% | -50,84% | $583,61 | $10,39 N | -98,36% | |||
| 4370 | $0,00118329 | +0,08% | -7,44% | -15,86% | $583,85 | $463,12 N | -97,27% | |||
| 4371 | $0,00006249 | -0,18% | -3,19% | 0,00% | $1,13 | $4,09 N | -99,96% | |||
| 4372 | $0,00001031 | -1,24% | 0,00% | 0,00% | $1,13 | $2,35 N | -99,95% | |||
| 4373 | $0,00003358 | -0,04% | -5,71% | -21,06% | $1,13 | $30,59 N | -98,96% | |||
| 4374 | $0,00028602 | -0,04% | -9,14% | -20,45% | $581,81 | $243,11 N | -94,32% | |||
| 4375 | $0,00000387 | -0,04% | 0,00% | -14,88% | $581,22 | $3,83 N | -89,00% | |||
| 4376 | $0,00002118 | -0,83% | -9,79% | -29,41% | $1,13 | $21,18 N | -99,77% | |||
| 4377 | $0,00000058 | +0,12% | -0,04% | -36,93% | $1,13 | $166,40 N | -98,01% | |||
| 4378 | $0,00478606 | -0,08% | -7,02% | -19,16% | $578,34 | $717,11 N | -99,49% | |||
| 4379 | $0,00000897 | -0,02% | -0,88% | +8,01% | $1,12 | $4,72 N | -100,00% | |||
| 4380 | $0,00012148 | +0,12% | -0,14% | -8,86% | $0,99 | $34,01 N | -99,90% | |||
| 4381 | $0,00016419 | +0,10% | -0,74% | -0,66% | $1,12 | $1,48 N | -99,98% | |||
| 4382 | $0,00000305 | -0,04% | 0,00% | 0,00% | $1,11 | $3,05 N | -99,66% | |||
| 4383 | $0,00003777 | -0,02% | 0,00% | -16,02% | $1,10 | $2,73 N | -99,85% | |||
| 4384 | $0,00006762 | -0,13% | -9,93% | -17,13% | $1,10 | $67,62 N | -99,60% | |||
| 4385 | $0,00001598 | -0,13% | -7,85% | 0,00% | $1,09 | $14,60 N | -99,08% | |||
| 4386 | $0,00006549 | -0,61% | 0,00% | 0,00% | $3,63 | $3,93 N | -77,39% | |||
| 4387 | $0,00101962 | -0,01% | -8,50% | -14,69% | $566,76 | $1,02 Tr | -98,05% | |||
| 4388 | $0,00037224 | +0,10% | 0,00% | 0,00% | $1,08 | $51,07 N | -99,88% | |||
| 4389 | $0,00076315 | +0,05% | 0,00% | -11,94% | $3,65 | $87,19 N | -99,99% | |||
| 4390 | $0,00014823 | -0,04% | -7,59% | -17,35% | $3,66 | $126,00 N | -96,85% | |||
| 4391 | $0,00 | +0,03% | 0,00% | -70,69% | $1,08 | $1,02 N | -100,00% | |||
| 4392 | $0,00000267 | -0,04% | 0,00% | 0,00% | $1,07 | $2,67 Tr | -91,33% | |||
| 4393 | $0,00 | -0,13% | 0,00% | 0,00% | $1,06 | $6,08 N | -96,27% | |||
| 4394 | $0,00004995 | -0,04% | 0,00% | -14,04% | $1,06 | $49,95 N | -99,77% | |||
| 4395 | $0,027682 | +0,08% | 0,00% | 0,00% | $1,06 | $26,30 Tr | -93,31% | |||
| 4396 | $0,00005235 | +0,88% | -1,37% | 0,00% | $1,06 | $52,35 N | -99,91% | |||
| 4397 | $0,0002392 | -0,04% | -5,70% | -4,69% | $3,68 | $239,20 N | -99,29% | |||
| 4398 | $0,00088241 | -0,04% | -3,81% | -6,34% | $1,05 | $442,95 N | -93,85% | |||
| 4399 | $0,00099833 | +0,10% | -0,79% | -0,68% | $558,20 | $179,70 N | -98,85% | |||
| 4400 | $0,00005493 | +1,38% | +3,82% | +4,41% | $557,45 | $54,93 N | -99,68% |
“Từ mức cao nhất mọi thời đại” cho biết một coin đang giao dịch thấp hơn giá cao nhất mọi thời đại của nó bao nhiêu. Biến động có dấu * vượt ±500% trong bảy ngày, thường phản ánh việc chuyển đổi token, định giá lại hoặc niêm yết lại chứ không phải hiệu suất thị trường - hãy xem trang của coin trước khi coi đó là lợi nhuận. Cách chúng tôi tính giá