Giá tiền mã hóa & vốn hóa thị trường - Trang 39
Giá trực tiếp, vốn hóa thị trường, khối lượng 24h và xếp hạng của mọi loại tiền mã hóa mà CoinPaprika theo dõi, cập nhật liên tục. Trang 39.
Đã sắp xếp theo #, thấp nhất trước
| Danh sách theo dõi | 7 ngày qua | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3802 | $0,00000059 | -2,43% | 0,00% | -20,18% | $401,15 | $58,59 N | -98,97% | |||
| 3803 | $0,00000373 | -1,79% | 0,00% | -16,88% | $0,00 | $3,73 N | -99,69% | |||
| 3804 | $0,0000055 | -2,07% | -7,50% | -15,19% | $9,67 | $5,50 N | -99,25% | |||
| 3805 | $0,00950713 | -0,62% | -5,24% | -18,15% | $404,29 | $404,05 N | -48,36% | |||
| 3806 | $0,00002863 | -1,96% | 0,00% | 0,00% | $10,67 | $28,63 N | -99,74% | |||
| 3807 | $0,00000139 | -1,79% | 0,00% | -18,72% | $0,00 | $13,86 N | -80,25% | |||
| 3808 | $0,00000808 | -2,43% | 0,00% | -19,66% | $40,42 | $8,08 N | -99,53% | |||
| 3809 | $0,00002918 | -1,37% | 0,00% | -17,78% | $0,00 | $29,18 N | -99,87% | |||
| 3810 | $0,00000279 | -1,79% | 0,00% | 0,00% | $0,00 | $2,79 N | -76,39% | |||
| 3811 | $0,00009261 | -1,28% | -4,28% | +15,17% | $1,25 N | $8,69 N | -99,95% | |||
| 3812 | $0,0033338 | 0,00% | -40,45% | 0,00% | $0,00 | $6,70 Tr | -99,91% | |||
| 3813 | $0,00004585 | -1,79% | -7,43% | -15,16% | $0,00 | $45,85 N | -99,46% | |||
| 3814 | $0,00257995 | -0,01% | +3,56% | +2,45% | $39,89 | $1,65 Tr | -99,70% | |||
| 3815 | $0,00021673 | -0,91% | -3,51% | -12,12% | $1,25 N | $4,48 N | -98,98% | |||
| 3816 | $0,00323215 | -2,43% | -7,30% | +3,32% | $408,20 | $115,29 N | -99,39% | |||
| 3817 | $0,00160123 | -1,37% | -5,28% | -11,98% | $407,57 | $38,99 N | -99,92% | |||
| 3818 | $0,00293535 | -2,43% | -9,42% | -17,79% | $410,32 | $235,65 N | -98,79% | |||
| 3819 | $0,00 | -2,43% | 0,00% | 0,00% | $410,43 | $60,35 N | -99,40% | |||
| 3820 | $0,00009723 | +14,19% | +2,51% | +6,09% | $0,00 | $55,88 N | -99,78% | |||
| 3821 | $0,00000271 | -1,79% | 0,00% | 0,00% | $0,00 | $2,71 N | -99,32% | |||
| 3822 | $0,00000047 | -0,44% | -1,51% | -0,96% | $10,77 | $28,53 N | -100,00% | |||
| 3823 | $0,00052618 | -1,32% | -12,32% | -11,78% | $411,70 | $40,91 N | -99,99% | |||
| 3824 | $0,00557252 | -0,15% | 0,00% | -1,38% | $0,00 | $75,28 N | -99,88% | |||
| 3825 | $0,00000638 | -1,79% | 0,00% | 0,00% | $0,00 | $6,38 N | -91,31% | |||
| 3826 | $0,018637 | -1,96% | 0,00% | 0,00% | $39,83 | $299,62 N | -99,45% | |||
| 3827 | $0,00010781 | -0,10% | -1,59% | +42,77% | $1,22 N | $1,03 N | -98,79% | |||
| 3828 | $0,00001328 | 0,00% | -5,25% | +10,11% | $1,22 N | $10,63 N | -99,93% | |||
| 3829 | $0,00011692 | -0,72% | -5,54% | -11,73% | $0,00 | $100,40 N | -99,23% | |||
| 3830 | $0,0000002 | +0,02% | 0,00% | 0,00% | $0,00 | $1,94 N | -99,93% | |||
| 3831 | $0,00237597 | -0,68% | -1,51% | -2,97% | $39,67 | $4,61 N | -99,58% | |||
| 3832 | $0,00 | -2,52% | -8,96% | -17,19% | $417,46 | $13,46 N | -99,82% | |||
| 3833 | $0,00003518 | -0,74% | -3,71% | -7,12% | $417,90 | $9,50 N | -99,91% | |||
| 3834 | $0,00001406 | -2,74% | -13,25% | -19,36% | $420,38 | $13,34 N | -99,90% | |||
| 3835 | $0,0003494 | -1,64% | -6,47% | -14,00% | $420,44 | $20,23 N | -99,94% | |||
| 3836 | $0,018373 | -2,43% | -9,00% | -18,22% | $10,84 | $18,37 N | -99,67% | |||
| 3837 | $0,00006295 | -0,01% | +1,28% | 0,00% | $419,06 | $20,29 N | -99,75% | |||
| 3838 | $0,00141158 | -1,55% | -6,37% | -21,00% | $39,66 | $27,04 N | -85,65% | |||
| 3839 | $0,00000312 | -1,79% | 0,00% | 0,00% | $0,00 | $3,12 N | -99,92% | |||
| 3840 | $0,00002333 | -1,79% | -10,59% | 0,00% | $425,56 | $23,05 N | -99,21% | |||
| 3841 | $0,00000122 | -0,01% | -0,01% | -0,05% | $0,00 | $11,44 N | -99,96% | |||
| 3842 | $0,00067344 | -1,98% | -6,26% | -20,60% | $428,64 | $673,09 N | -97,64% | |||
| 3843 | $0,00031929 | 0,00% | -8,30% | +29,62% | $427,11 | $10,54 N | -98,75% | |||
| 3844 | $0,00004907 | -0,15% | 0,00% | 0,00% | $0,00 | $1,97 N | -99,99% | |||
| 3845 | $0,00000989 | -1,79% | 0,00% | 0,00% | $39,39 | $9,89 N | -99,98% | |||
| 3846 | $0,00000202 | -1,79% | 0,00% | 0,00% | $0,00 | $2,02 N | -97,99% | |||
| 3847 | $0,00003693 | -0,94% | +14,48% | +6,36% | $432,19 | $32,79 N | -99,91% | |||
| 3848 | $0,00000571 | -1,79% | 0,00% | 0,00% | $0,00 | $5,71 N | -99,78% | |||
| 3849 | $0,00 | -1,94% | -8,45% | -16,63% | $432,86 | $608,67 N | -98,54% | |||
| 3850 | $0,00000499 | -2,11% | -8,48% | -19,01% | $39,30 | $38,84 N | -99,86% | |||
| 3851 | $0,00000832 | -1,79% | 0,00% | 0,00% | $0,00 | $8,32 N | -99,94% | |||
| 3852 | $0,00000555 | -1,79% | -6,94% | 0,00% | $0,00 | $5,44 N | -98,92% | |||
| 3853 | $0,00021516 | -1,82% | -7,43% | -15,96% | $432,14 | $91,89 N | -99,90% | |||
| 3854 | $0,00132423 | -1,32% | -10,95% | -26,64% | $432,89 | $61,99 N | -98,14% | |||
| 3855 | $0,00015899 | -2,43% | 0,00% | -17,91% | $10,96 | $27,98 N | -99,50% | |||
| 3856 | $0,00000209 | -1,79% | 0,00% | 0,00% | $0,00 | $2,09 N | -85,20% | |||
| 3857 | $0,00006086 | -2,43% | -9,64% | -22,19% | $39,14 | $60,86 N | -99,68% | |||
| 3858 | $0,00000353 | -1,79% | 0,00% | 0,00% | $0,00 | $3,53 N | -99,51% | |||
| 3859 | $0,00007361 | -2,24% | -10,50% | -20,12% | $436,22 | $73,58 N | -96,97% | |||
| 3860 | $0,00000374 | -0,82% | -0,69% | -4,77% | $39,06 | $10,84 N | -99,20% | |||
| 3861 | $0,00080459 | -0,22% | -13,95% | 0,00% | $0,00 | $32,48 N | -99,99% | |||
| 3862 | $0,00000263 | -1,79% | 0,00% | 0,00% | $0,00 | $2,63 N | -98,47% | |||
| 3863 | $0,00001241 | -2,43% | -10,58% | 0,00% | $38,84 | $11,77 N | -99,02% | |||
| 3864 | $0,00085645 | -2,27% | 0,00% | -23,51% | $11,02 | $362,06 N | -99,69% | |||
| 3865 | $0,026661 | -0,04% | -0,04% | -0,23% | $38,61 | $79,98 N | -99,92% | |||
| 3866 | $0,156282 | -0,63% | -0,22% | -1,56% | $38,70 | $7,91 Tr | -96,07% | |||
| 3867 | $0,00004393 | -0,41% | -6,46% | -14,80% | $38,59 | $37,93 N | -96,68% | |||
| 3868 | $0,00000298 | -0,02% | -0,35% | +2,58% | $436,60 | $48,90 N | -100,00% | |||
| 3869 | $0,00000825 | -2,50% | -9,50% | -19,22% | $439,40 | $738,02 N | -99,74% | |||
| 3870 | $0,00000366 | -1,79% | 0,00% | 0,00% | $0,00 | $3,66 N | -99,70% | |||
| 3871 | $0,00264878 | -2,47% | -9,35% | +0,54% | $440,46 | $52,80 N | -98,36% | |||
| 3872 | $0,112451 | -0,01% | -3,91% | -39,56% | $439,10 | $1,17 Tr | -99,57% | |||
| 3873 | $0,00101362 | -1,81% | -3,87% | -17,34% | $440,21 | $401,35 N | -97,41% | |||
| 3874 | $0,00011058 | -1,42% | -8,46% | -23,44% | $441,96 | $109,82 N | -98,11% | |||
| 3875 | $0,00000933 | -1,79% | -7,56% | 0,00% | $38,69 | $9,33 N | -99,81% | |||
| 3876 | $0,00004524 | -2,43% | -9,17% | -13,70% | $443,68 | $3,21 N | -98,39% | |||
| 3877 | $0,112545 | -1,93% | -6,23% | -15,27% | $444,66 | $3,55 Tr | -93,71% | |||
| 3878 | $0,00000202 | -1,66% | 0,00% | 0,00% | $0,00 | $5,41 N | -99,41% | |||
| 3879 | $0,00178057 | -2,43% | -8,56% | -10,85% | $38,64 | $117,37 N | -99,94% | |||
| 3880 | $0,00000013 | -2,43% | -4,77% | +46,19% | $445,70 | $45,52 N | -87,27% | |||
| 3881 | $0,00001963 | -1,66% | 0,00% | -21,65% | $0,00 | $19,63 N | -98,83% | |||
| 3882 | $0,00002545 | -85,82% | -86,53% | -10,07% | $0,00 | $1,27 N | -99,85% | |||
| 3883 | $0,00020124 | -2,43% | -9,95% | 0,00% | $38,51 | $19,90 N | -99,94% | |||
| 3884 | $0,00000227 | -1,79% | 0,00% | 0,00% | $0,00 | $2,27 N | -77,81% | |||
| 3885 | $0,00317288 | -0,24% | -0,49% | -4,84% | $11,11 | $2,77 Tr | -99,46% | |||
| 3886 | $0,0000146 | +0,02% | +0,24% | +1,58% | $1,13 N | $14,60 N | -99,15% | |||
| 3887 | $0,00082566 | -0,13% | +0,20% | -45,54% | $1,12 N | $11,95 N | -99,97% | |||
| 3888 | $0,00031861 | -2,42% | -7,80% | -17,59% | $448,35 | $318,61 N | -99,65% | |||
| 3889 | $0,00008513 | -0,01% | +181,24% | -3,58% | $11,10 | $163,36 N | -99,99% | |||
| 3890 | $0,00111718 | -2,29% | -9,00% | -16,83% | $448,87 | $35,75 N | -99,69% | |||
| 3891 | $0,00066618 | -1,95% | -7,32% | -13,97% | $38,15 | $23,23 N | -94,59% | |||
| 3892 | $0,00037177 | -2,43% | +1,82% | -14,44% | $449,67 | $249,14 N | -99,96% | |||
| 3893 | $0,512861 | -2,43% | -11,89% | 0,00% | $449,95 | $99,39 N | -99,94% | |||
| 3894 | $0,015787 | -0,65% | 0,00% | 0,00% | $0,00 | $309,89 N | -99,72% | |||
| 3895 | $0,00000209 | -0,01% | -0,01% | -0,05% | $0,00 | $599,36 N | -89,59% | |||
| 3896 | $0,00064869 | -2,43% | -9,92% | -19,58% | $452,81 | $551,72 N | -91,73% | |||
| 3897 | $0,0000021 | -0,61% | -5,07% | -13,20% | $451,90 | $209,64 N | -99,57% | |||
| 3898 | $0,0000001 | -0,91% | -1,10% | -12,31% | $11,13 | $208,50 N | -92,33% | |||
| 3899 | $0,00223563 | -2,28% | -9,93% | -0,55% | $500,15 | $33,07 N | -99,93% | |||
| 3900 | $0,00 | -1,96% | -7,90% | -20,70% | $455,54 | $74,63 N | -99,89% | |||
| 3901 | $0,00008941 | -2,14% | -10,03% | -37,35% | $455,24 | $89,41 N | -99,67% |
“Từ mức cao nhất mọi thời đại” cho biết một coin đang giao dịch thấp hơn giá cao nhất mọi thời đại của nó bao nhiêu. Biến động có dấu * vượt ±500% trong bảy ngày, thường phản ánh việc chuyển đổi token, định giá lại hoặc niêm yết lại chứ không phải hiệu suất thị trường - hãy xem trang của coin trước khi coi đó là lợi nhuận. Cách chúng tôi tính giá