Giá tiền mã hóa & vốn hóa thị trường - Trang 118
Giá trực tiếp, vốn hóa thị trường, khối lượng 24h và xếp hạng của mọi loại tiền mã hóa mà CoinPaprika theo dõi, cập nhật liên tục. Trang 118.
Đã sắp xếp theo #, thấp nhất trước
| Danh sách theo dõi | 7 ngày qua | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11704 | $0,0000002 | -4,20% | 0,00% | -16,03% | $0,05 | $0 | -93,92% | |||
| 11705 | $0,00000342 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0,05 | $0 | -94,65% | |||
| 11706 | $0,00583488 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0,05 | $0 | -99,74% | |||
| 11707 | $0,00000785 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0,05 | $0 | -99,99% | |||
| 11708 | $0,0000807 | -2,52% | -4,38% | 0,00% | $0,05 | $0 | -99,72% | |||
| 11709 | $0,0000637 | -2,52% | 0,00% | 0,00% | $0,05 | $0 | -99,52% | |||
| 11710 | $0,00000001 | -2,52% | 0,00% | 0,00% | $0,05 | $0 | -99,53% | |||
| 11711 | $0,00119565 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0,05 | $0 | -84,92% | |||
| 11712 | $0,00030206 | -4,20% | 0,00% | 0,00% | $0,05 | $0 | -99,21% | |||
| 11713 | $0,00000167 | -2,92% | -5,87% | 0,00% | $0,05 | $0 | -95,56% | |||
| 11714 | $0,00 | -2,12% | -22,89% | 0,00% | $0,05 | $0 | -99,91% | |||
| 11715 | $0,00000237 | -0,14% | 0,00% | 0,00% | $0,05 | $0 | -99,75% | |||
| 11716 | $0,0000044 | -2,52% | -7,87% | -13,68% | $0,05 | $0 | -98,24% | |||
| 11717 | $0,00000003 | -0,14% | -0,09% | -0,07% | $0,05 | $0 | -99,81% | |||
| 11718 | $0,00000922 | 0,00% | 0,00% | +0,30% | $0,05 | $0 | -99,96% | |||
| 11719 | $0,00018982 | -0,14% | -0,10% | -0,29% | $0,05 | $0 | -52,51% | |||
| 11720 | $0,00004039 | -2,80% | -5,44% | -22,32% | $0,05 | $0 | -99,68% | |||
| 11721 | $0,00000506 | -2,52% | -6,46% | -15,02% | $0,05 | $0 | -99,73% | |||
| 11722 | $0,00000756 | -4,37% | -6,82% | 0,00% | $0,05 | $0 | -99,17% | |||
| 11723 | $0,00006732 | -0,14% | 0,00% | -11,06% | $0,05 | $0 | -100,00% | |||
| 11724 | $0,00005671 | -3,29% | 0,00% | 0,00% | $0,05 | $0 | -93,60% | |||
| 11725 | $0,00 | -3,29% | 0,00% | -13,75% | $0,05 | $0 | -94,67% | |||
| 11726 | $0,00001723 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $1,34 | $0 | -99,96% | |||
| 11727 | $0,0000012 | -0,04% | -0,01% | 0,00% | $0,05 | $0 | -99,99% | |||
| 11728 | $0,00000634 | -3,52% | -7,37% | -14,31% | $0,05 | $0 | -97,34% | |||
| 11729 | $0,0000485 | -3,10% | 0,00% | 0,00% | $0,05 | $0 | -59,17% | |||
| 11730 | $0,00000194 | -2,52% | -6,65% | 0,00% | $0,05 | $0 | -99,97% | |||
| 11731 | $0,00000154 | -2,82% | -5,87% | 0,00% | $0,05 | $0 | -99,98% | |||
| 11732 | $0,00000062 | -2,69% | 0,00% | 0,00% | $0,05 | $0 | -84,55% | |||
| 11733 | $0,00007562 | -2,52% | 0,00% | 0,00% | $0,05 | $0 | -99,64% | |||
| 11734 | $0,00000215 | -2,52% | -6,41% | 0,00% | $0,05 | $0 | -93,81% | |||
| 11735 | $0,00000004 | -3,17% | -9,75% | -15,74% | $0,07 | $0 | -98,91% | |||
| 11736 | $0,00058123 | -2,52% | -7,53% | 0,00% | $0,05 | $0 | -55,57% | |||
| 11737 | $0,00095807 | -3,29% | -6,36% | -11,08% | $0,05 | $0 | -100,00% | |||
| 11738 | $0,00000223 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0,05 | $0 | -98,64% | |||
| 11739 | $0,00000642 | -4,20% | 0,00% | -15,09% | $0,05 | $0 | -99,92% | |||
| 11740 | $0,00000015 | -3,29% | 0,00% | -13,94% | $0,05 | $0 | -97,89% | |||
| 11741 | $0,00001712 | -4,20% | -6,93% | -15,22% | $0,05 | $0 | -98,57% | |||
| 11742 | $0,00000192 | -2,52% | 0,00% | 0,00% | $0,05 | $0 | -99,74% | |||
| 11743 | $0,00000289 | -2,52% | 0,00% | 0,00% | $0,05 | $0 | -99,97% | |||
| 11744 | $0,00000011 | -4,20% | -6,93% | -15,05% | $0,05 | $0 | -97,57% | |||
| 11745 | $0,00 | -3,29% | -6,35% | -13,66% | $0,05 | $0 | -64,30% | |||
| 11746 | $1,7597 | +0,52% | +0,33% | -0,17% | $0,05 | $0 | -1,76% | |||
| 11747 | $0,00001348 | -4,20% | 0,00% | 0,00% | $0,05 | $0 | -98,53% | |||
| 11748 | $0,00000261 | -2,52% | 0,00% | -14,33% | $0,05 | $0 | -76,84% | |||
| 11749 | $0,00000384 | -2,52% | -6,41% | -14,83% | $0,05 | $0 | -93,13% | |||
| 11750 | $0,00001179 | -1,41% | -4,33% | -11,07% | $0,04 | $0 | -100,00% | |||
| 11751 | $0,00003399 | -3,29% | 0,00% | -13,66% | $0,04 | $0 | -99,93% | |||
| 11752 | $0,00000007 | 0,00% | -3,57% | -8,60% | $0,04 | $0 | -100,00% | |||
| 11753 | $0,00000001 | -2,80% | 0,00% | 0,00% | $0,04 | $0 | -89,86% | |||
| 11754 | $0,00000054 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0,04 | $0 | -99,52% | |||
| 11755 | $0,00000475 | 0,00% | -7,61% | 0,00% | $0,04 | $0 | -97,59% | |||
| 11756 | $0,00000181 | -2,52% | -6,43% | -14,35% | $0,04 | $0 | -29,79% | |||
| 11757 | $0,00000324 | -2,52% | 0,00% | 0,00% | $0,04 | $0 | -96,69% | |||
| 11758 | $0,00000048 | -0,14% | 0,00% | +7,03% | $0,04 | $0 | -99,99% | |||
| 11759 | $0,00000314 | 0,00% | -0,11% | +3,48% | $0,04 | $0 | -99,54% | |||
| 11760 | $0,00003485 | -3,29% | 0,00% | 0,00% | $0,04 | $0 | -100,00% | |||
| 11761 | $0,00 | -3,29% | -6,35% | -13,60% | $0,04 | $0 | -93,85% | |||
| 11762 | $0,00007002 | -2,52% | -6,42% | -11,79% | $0,04 | $0 | -97,51% | |||
| 11763 | $0,00000193 | -3,29% | 0,00% | -48,62% | $0,04 | $0 | -100,00% | |||
| 11764 | $0,00000453 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0,04 | $0 | -92,10% | |||
| 11765 | $0,00005515 | -2,52% | -6,59% | 0,00% | $0,04 | $0 | -99,93% | |||
| 11766 | $0,027788 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0,04 | $0 | -98,47% | |||
| 11767 | $0,00003708 | -0,22% | 0,00% | -0,97% | $0,04 | $0 | -99,98% | |||
| 11768 | $0,00000002 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0,04 | $0 | -100,00% | |||
| 11769 | $0,00002516 | 0,00% | 0,00% | -25,34% | $0,04 | $0 | -99,90% | |||
| 11770 | $3,128 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0,04 | $0 | -98,78% | |||
| 11771 | $0,0000081 | 0,00% | 0,00% | -9,28% | $0,04 | $0 | -99,92% | |||
| 11772 | $0,012526 | -3,29% | -6,38% | 0,00% | $0,04 | $0 | -99,70% | |||
| 11773 | $0,00001271 | -2,52% | -6,41% | 0,00% | $0,04 | $0 | -99,98% | |||
| 11774 | $0,00000155 | +0,07% | +0,04% | 0,00% | $0,04 | $0 | -99,78% | |||
| 11775 | $0,00000181 | -2,52% | -6,41% | -14,57% | $0,04 | $0 | -98,27% | |||
| 11776 | $0,00006693 | -0,04% | 0,00% | 0,00% | $0,04 | $0 | -99,88% | |||
| 11777 | $0,00003179 | -1,54% | +0,16% | -1,91% | $0,04 | $0 | -99,89% | |||
| 11778 | $0,00000115 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0,04 | $0 | -97,17% | |||
| 11779 | $6,7276 | -0,04% | -14,70% | +27,44% | $0,04 | $0 | -69,05% | |||
| 11780 | $0,00042499 | -4,37% | 0,00% | -15,48% | $0,04 | $0 | -59,43% | |||
| 11781 | $0,00022517 | +0,07% | -1,14% | +22,63% | $0,04 | $0 | -98,49% | |||
| 11782 | $0,00000422 | -4,45% | -6,88% | -15,15% | $0,04 | $0 | -96,60% | |||
| 11783 | $0,00008667 | -1,23% | 0,00% | -15,95% | $0,04 | $0 | -100,00% | |||
| 11784 | $0,00000294 | 0,00% | 0,00% | -13,78% | $0,04 | $0 | -81,71% | |||
| 11785 | $0,00000547 | -2,52% | -6,41% | -14,33% | $0,04 | $0 | -98,67% | |||
| 11786 | $0,00000071 | -2,52% | 0,00% | -13,72% | $0,04 | $0 | -99,20% | |||
| 11787 | $0,00000331 | -1,96% | -4,75% | 0,00% | $0,04 | $0 | -99,44% | |||
| 11788 | $0,00 | -4,20% | 0,00% | 0,00% | $0,04 | $0 | -100,00% | |||
| 11789 | $0,00 | -2,52% | 0,00% | -14,65% | $0,04 | $0 | -93,89% | |||
| 11790 | $0,00013929 | -0,14% | 0,00% | -0,43% | $0,03 | $0 | -99,91% | |||
| 11791 | $0,00017412 | -4,37% | -6,82% | -16,86% | $0,03 | $0 | -90,72% | |||
| 11792 | $0,00000411 | +0,07% | 0,00% | 0,00% | $0,03 | $0 | -99,03% | |||
| 11794 | $0,00002054 | -1,79% | -16,94% | -20,55% | $0,03 | $0 | -99,04% | |||
| 11795 | $0,00000273 | -2,52% | -6,40% | -15,47% | $0,03 | $0 | -99,64% | |||
| 11796 | $0,00000229 | -2,52% | 0,00% | 0,00% | $0,03 | $0 | -43,66% | |||
| 11797 | $0,00000167 | -0,14% | -0,09% | -0,07% | $0,03 | $0 | -99,85% | |||
| 11798 | $0,00 | -3,29% | -6,36% | 0,00% | $0,03 | $0 | -100,00% | |||
| 11799 | $0,00000313 | -4,13% | -2,70% | -20,19% | $0,03 | $0 | -99,54% | |||
| 11800 | $0,0000032 | -2,52% | 0,00% | 0,00% | $0,03 | $0 | -93,44% | |||
| 11801 | $0,00000349 | -4,37% | -8,36% | 0,00% | $0,03 | $0 | -43,72% | |||
| 11802 | $0,00006329 | -3,29% | -6,35% | -25,85% | $0,03 | $0 | -92,27% | |||
| 11803 | $0,00 | -4,20% | 0,00% | -16,29% | $0,03 | $0 | -99,98% | |||
| 11804 | $0,00000194 | -2,52% | -6,44% | -15,16% | $0,03 | $0 | -52,90% |
“Từ mức cao nhất mọi thời đại” cho biết một coin đang giao dịch thấp hơn giá cao nhất mọi thời đại của nó bao nhiêu. Biến động có dấu * vượt ±500% trong bảy ngày, thường phản ánh việc chuyển đổi token, định giá lại hoặc niêm yết lại chứ không phải hiệu suất thị trường - hãy xem trang của coin trước khi coi đó là lợi nhuận. Cách chúng tôi tính giá