Giá tiền mã hóa & vốn hóa thị trường - Trang 11
Giá trực tiếp, vốn hóa thị trường, khối lượng 24h và xếp hạng của mọi loại tiền mã hóa mà CoinPaprika theo dõi, cập nhật liên tục. Trang 11.
Đã sắp xếp theo #, thấp nhất trước
| Danh sách theo dõi | 7 ngày qua | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | $0,00361762 | -0,07% | -0,46% | -3,72% | $1,10 N | $4,06 Tr | -93,42% | |||
| 1002 | $0,00279555 | +1,05% | +0,65% | +0,13% | $79,73 N | $4,01 Tr | -88,85% | |||
| 1003 | $3,2846 | +0,72% | -6,93% | -20,48% | $89,50 N | $4,01 Tr | -53,09% | |||
| 1004 | $0,022739 | -0,03% | -9,86% | -0,76% | $2,96 Tr | $4,00 Tr | -95,37% | |||
| 1005 | $49,6803 | -0,39% | -2,64% | 0,00% | $10,93 N | $3,97 Tr | -98,11% | |||
| 1006 | $0,053034 | -0,02% | -8,48% | -12,02% | $167,65 N | $3,98 Tr | -98,09% | |||
| 1007 | $0,221213 | -0,15% | -2,05% | -3,26% | $92,66 N | $3,98 Tr | -98,04% | |||
| 1008 | $0,044645 | -0,42% | -1,78% | -8,70% | $1,62 N | $3,97 Tr | -91,95% | |||
| 1009 | $0,0936 | +0,09% | +5,73% | +5,44% | $156,23 N | $3,97 Tr | -87,03% | |||
| 1010 | $0,00628306 | -0,68% | -7,48% | -11,17% | $171,88 N | $3,96 Tr | -96,54% | |||
| 1011 | $0,039619 | -0,64% | +2,00% | -6,09% | $56,37 N | $3,96 Tr | -97,23% | |||
| 1012 | $0,620738 | -0,20% | -4,93% | -13,80% | $440,82 N | $3,94 Tr | -97,35% | |||
| 1013 | $0,014078 | -0,41% | -3,37% | -9,45% | $180,71 N | $3,92 Tr | -98,29% | |||
| 1014 | $0,106756 | -0,05% | -11,00% | -48,17% | $15,06 N | $3,87 Tr | -99,86% | |||
| 1015 | $0,03857 | -0,37% | -4,22% | -11,73% | $8,46 N | $3,86 Tr | -92,09% | |||
| 1016 | $0,00000945 | -0,19% | -1,19% | -11,87% | $74,87 N | $3,85 Tr | -99,92% | |||
| 1017 | $0,00043404 | -0,51% | +0,37% | -13,23% | $169,27 N | $3,85 Tr | -99,71% | |||
| 1018 | $0,03217 | -0,19% | -1,04% | -2,08% | $17,90 N | $3,82 Tr | -98,02% | |||
| 1019 | $0,00 | +0,78% | -6,55% | -12,45% | $59,79 N | $3,81 Tr | -99,60% | |||
| 1020 | $0,313619 | -0,03% | -2,94% | -6,39% | $404,21 N | $3,79 Tr | -95,63% | |||
| 1021 | $0,00043881 | +0,04% | +0,01% | +0,05% | $29,45 N | $3,78 Tr | -98,66% | |||
| 1022 | $0,00129943 | +0,04% | +0,01% | +0,03% | $4,33 N | $3,78 Tr | -96,67% | |||
| 1023 | $0,00 | -0,61% | -5,73% | -8,04% | $85,54 N | $3,78 Tr | -99,02% | |||
| 1024 | $0,00375776 | +0,69% | -5,19% | -10,67% | $2,08 Tr | $3,76 Tr | -99,05% | |||
| 1025 | $0,01922 | -1,56% | -3,24% | -15,28% | $772,37 N | $3,75 Tr | -93,58% | |||
| 1026 | $0,237719 | -0,29% | -6,34% | -11,68% | $2,66 N | $3,74 Tr | -98,72% | |||
| 1027 | $0,021009 | +0,08% | -1,88% | -8,86% | $169,44 N | $3,69 Tr | -99,81% | |||
| 1028 | $0,00036878 | -0,05% | -3,00% | -12,06% | $86,33 N | $3,69 Tr | -97,88% | |||
| 1029 | $0,00368771 | +0,06% | -1,02% | -29,30% | $114,39 N | $3,69 Tr | -95,76% | |||
| 1030 | $0,013832 | -0,60% | -0,86% | +2,68% | $593,49 N | $3,67 Tr | -96,61% | |||
| 1031 | $0,014964 | -0,20% | +5,57% | -8,86% | $75,60 N | $3,68 Tr | -99,70% | |||
| 1032 | $0,00005401 | -1,79% | -18,30% | -8,34% | $825,64 N | $3,65 Tr | -99,80% | |||
| 1033 | $0,00071116 | 0,00% | -4,97% | -18,40% | $294,71 N | $3,67 Tr | -98,92% | |||
| 1034 | $0,00000688 | +1,25% | -2,26% | -10,96% | $54,21 N | $3,65 Tr | -76,05% | |||
| 1035 | $0,012946 | +1,03% | -3,51% | -68,37% | $1,05 Tr | $3,62 Tr | -97,54% | |||
| 1036 | $0,00737955 | -0,34% | -4,03% | -10,89% | $2,38 N | $3,62 Tr | -88,59% | |||
| 1037 | $0,00032683 | +0,91% | -0,21% | -14,68% | $105,16 N | $3,61 Tr | -95,69% | |||
| 1038 | $0,00123935 | -0,71% | -4,84% | -11,17% | $2,04 Tr | $3,59 Tr | -97,35% | |||
| 1039 | $0,010542 | -2,12% | -1,89% | -0,03% | $116,70 N | $3,60 Tr | -96,23% | |||
| 1040 | $0,00380014 | +0,01% | -2,82% | -12,17% | $3,55 N | $3,60 Tr | -97,48% | |||
| 1041 | $0,00130262 | -0,82% | +2,96% | +5,34% | $389,21 N | $3,60 Tr | -98,01% | |||
| 1042 | $0,00000001 | +0,09% | -1,19% | -7,57% | $299,29 N | $3,59 Tr | -98,68% | |||
| 1043 | $0,066319 | -0,52% | -2,30% | -4,49% | $2,07 N | $3,58 Tr | -99,39% | |||
| 1044 | $0,020943 | -1,39% | +10,99% | -14,73% | $2,54 Tr | $3,58 Tr | -97,67% | |||
| 1045 | $1,0575 | +0,03% | -0,06% | -1,10% | $63,14 N | $3,54 Tr | -12,12% | |||
| 1046 | $0,067179 | -0,04% | -5,05% | -15,00% | $1,02 Tr | $3,53 Tr | -97,38% | |||
| 1047 | $0,017851 | +1,26% | -0,73% | -4,90% | $810,54 N | $3,52 Tr | -99,31% | |||
| 1048 | $0,352416 | 0,00% | -3,80% | -27,37% | $4,42 N | $3,52 Tr | -99,67% | |||
| 1049 | $0,00000843 | -0,28% | -4,32% | -4,88% | $2,51 N | $3,52 Tr | -93,68% | |||
| 1050 | $0,019404 | -0,39% | -5,35% | -33,49% | $6,02 N | $3,49 Tr | -97,89% | |||
| 1051 | $0,040049 | -0,67% | -5,90% | +3,94% | $1,63 Tr | $3,49 Tr | -79,55% | |||
| 1052 | $0,016054 | -2,41% | -12,03% | -35,15% | $49,92 N | $3,32 Tr | -85,95% | |||
| 1053 | $0,00000004 | -2,23% | -10,09% | -28,75% | $5,84 N | $3,35 Tr | -99,98% | |||
| 1054 | $0,016204 | -0,05% | +1,47% | -2,07% | $141,50 N | $3,34 Tr | -86,67% | |||
| 1055 | $0,050757 | +2,60% | +1,62% | -8,80% | $4,13 N | $3,34 Tr | -99,75% | |||
| 1056 | $0,00341303 | +0,70% | -5,03% | -17,20% | $1,58 Tr | $3,34 Tr | -98,23% | |||
| 1057 | $0,017524 | -0,09% | -6,04% | -1,75% | $899,68 N | $3,33 Tr | -98,83% | |||
| 1058 | $0,00509909 | -1,03% | -2,98% | -14,63% | $87,98 N | $3,32 Tr | -99,41% | |||
| 1059 | $0,016244 | -0,22% | -2,20% | -4,46% | $130,81 N | $3,33 Tr | -91,59% | |||
| 1060 | $0,330663 | -0,52% | -3,97% | +1,19% | $82,35 N | $3,31 Tr | -99,26% | |||
| 1061 | $0,0019606 | -0,22% | -3,26% | -3,31% | $199,74 N | $3,32 Tr | -99,18% | |||
| 1062 | $0,00 | -0,17% | -7,69% | -17,36% | $14,64 N | $3,32 Tr | -98,60% | |||
| 1063 | $0,00389365 | -0,55% | +1,17% | -1,83% | $145,61 N | $3,31 Tr | -99,32% | |||
| 1064 | $10,2678 | +0,04% | -7,70% | -11,90% | $10,47 N | $3,31 Tr | -43,29% | |||
| 1065 | $4,9321 | +0,74% | -3,47% | -8,29% | $23,46 N | $3,32 Tr | -98,94% | |||
| 1066 | $660,8219 | -1,39% | -26,35% | 0,00% | $3,32 Tr | $3,29 Tr | -27,49% | |||
| 1067 | $0,00423344 | +1,04% | -4,43% | -4,38% | $64,03 N | $3,31 Tr | -99,71% | |||
| 1068 | $0,0012442 | -0,22% | -4,93% | -9,57% | $114,45 N | $3,30 Tr | -99,83% | |||
| 1069 | $46,5395 | -0,20% | -16,22% | -23,20% | $1,53 Tr | $3,28 Tr | -47,15% | |||
| 1070 | $0,073808 | +0,04% | -4,49% | -6,73% | $1,03 N | $3,26 Tr | -100,00% | |||
| 1071 | $0,041815 | -0,43% | -7,01% | -15,99% | $58,90 N | $3,25 Tr | -100,00% | |||
| 1072 | $463,3183 | -0,38% | -7,73% | -13,53% | $7,15 N | $3,24 Tr | -46,77% | |||
| 1073 | $0,032486 | +0,35% | +0,01% | +5,21% | $16,56 N | $3,25 Tr | -98,04% | |||
| 1074 | $0,016025 | -0,38% | -13,53% | -24,92% | $4,84 N | $3,22 Tr | -93,49% | |||
| 1075 | $0,053107 | -0,77% | -7,97% | -16,11% | $557,98 N | $3,22 Tr | -98,79% | |||
| 1076 | $0,090059 | -0,27% | -1,15% | -13,82% | $271,05 N | $3,21 Tr | -94,80% | |||
| 1077 | $0,00002678 | -0,20% | -3,42% | +8,26% | $1,47 N | $3,20 Tr | -98,88% | |||
| 1078 | $0,023754 | +3,83% | +11,93% | -66,68% | $292,60 N | $3,19 Tr | -82,40% | |||
| 1079 | $0,341733 | -0,25% | -2,04% | -24,74% | $13,35 N | $3,17 Tr | -97,71% | |||
| 1080 | $0,019524 | -0,01% | -0,67% | -2,49% | $16,76 N | $3,14 Tr | -99,24% | |||
| 1081 | $0,0000076 | -0,38% | +6,81% | +5,62% | $55,17 N | $3,13 Tr | -98,16% | |||
| 1082 | $0,017189 | +0,03% | +0,36% | +12,27% | $38,01 N | $3,11 Tr | -90,24% | |||
| 1083 | $9.287,73 | -0,27% | -4,39% | -14,20% | $2,79 N | $3,06 Tr | -97,07% | |||
| 1084 | $0,00306566 | -0,12% | -10,96% | -2,85% | $18,47 N | $3,07 Tr | -93,29% | |||
| 1085 | $0,00310961 | -0,68% | -4,77% | -13,06% | $1,09 Tr | $3,03 Tr | -99,57% | |||
| 1086 | $0,00302829 | -0,13% | -6,95% | -10,71% | $333,08 N | $3,03 Tr | -89,96% | |||
| 1087 | $0,00298238 | +1,84% | +5,22% | -23,41% | $145,66 N | $2,98 Tr | -94,29% | |||
| 1088 | $0,00408708 | -0,50% | -1,37% | -10,39% | $70,56 N | $3,03 Tr | -99,71% | |||
| 1089 | $0,00048389 | +0,06% | -1,37% | +0,78% | $38,84 N | $2,99 Tr | -96,06% | |||
| 1090 | $1,0001 | +0,06% | -0,03% | +0,05% | $66,99 N | $2,98 Tr | Không hiển thị cho stablecoin | |||
| 1091 | $0,029801 | +0,02% | -3,10% | -9,58% | $4,87 N | $2,98 Tr | -99,41% | |||
| 1092 | $0,0005345 | -0,01% | -0,22% | -0,29% | $171,89 N | $2,98 Tr | -91,73% | |||
| 1093 | $0,012356 | -0,90% | -5,03% | -34,33% | $1,55 Tr | $2,97 Tr | -87,54% | |||
| 1094 | $0,00000001 | -7,30% | -11,00% | -22,20% | $6,04 N | $2,96 Tr | -99,02% | |||
| 1095 | $0,00658485 | -0,96% | -5,59% | -9,94% | $43,93 N | $2,96 Tr | -99,28% | |||
| 1096 | $0,00256475 | -0,82% | -5,92% | -24,13% | $3,23 Tr | $2,95 Tr | -99,01% | |||
| 1097 | $0,012396 | +0,68% | +1,64% | -1,52% | $803,90 N | $2,95 Tr | -99,56% | |||
| 1098 | $0,039111 | -0,33% | -3,25% | -5,75% | $320,85 N | $2,93 Tr | -98,86% | |||
| 1099 | $0,00146093 | -1,49% | -2,94% | -12,55% | $157,33 N | $2,93 Tr | -99,06% | |||
| 1100 | $0,107344 | -0,36% | -3,80% | -12,08% | $3,62 N | $2,90 Tr | -99,84% |
“Từ mức cao nhất mọi thời đại” cho biết một coin đang giao dịch thấp hơn giá cao nhất mọi thời đại của nó bao nhiêu. Biến động có dấu * vượt ±500% trong bảy ngày, thường phản ánh việc chuyển đổi token, định giá lại hoặc niêm yết lại chứ không phải hiệu suất thị trường - hãy xem trang của coin trước khi coi đó là lợi nhuận. Cách chúng tôi tính giá