Tokenized Assets Coins - Long-Term Returns
Long-term performance of Tokenized Assets cryptocurrencies - multi-day and multi-month returns ranked side by side, updated continuously.
Sorted by #, lowest first
| Watchlist | Last 7 days | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | $4.064,39 | +0,11% | +0,09% | -1,80% | $62,22 mi | $1,81 bi | -97,89% | |||
| 296 | $144,0054 | -0,14% | -3,40% | -8,45% | $64,44 mi | $77,80 mi | -35,14% | |||
| 488 | $4.059,17 | +0,11% | +0,11% | -1,78% | $3,17 mi | $32,44 mi | -27,53% | |||
| 726 | $773,8527 | -0,31% | +0,05% | -0,23% | $1,34 mi | $13,63 mi | -2,12% | |||
| 800 | $77,5071 | -0,13% | -0,87% | -1,57% | $690,35 mil | $10,46 mi | -20,96% | |||
| 823 | $90,2896 | -0,15% | +3,53% | -11,34% | $1,40 mi | $9,67 mi | -88,06% | |||
| 853 | $721,0692 | -0,40% | -0,33% | -0,45% | $1,78 mi | $8,84 mi | -5,51% | |||
| 938 | $5,5052 | -0,05% | -1,73% | -1,45% | $414,27 mil | $6,73 mi | -21,25% | |||
| 977 | $144,0457 | -0,23% | -3,40% | -8,52% | $2,48 mi | $5,74 mi | -17,89% | |||
| 1020 | $70,7095 | -1,56% | -1,17% | -1,74% | $913,10 mil | $4,98 mi | -19,77% | |||
| 1260 | $159,8895 | -0,77% | +10,67% | +12,68% | $5,38 mi | $2,19 mi | -18,89% | |||
| 1267 | $722,3519 | -0,28% | -0,17% | -0,31% | $712,30 mil | $2,17 mi | -97,14% | |||
| 1281 | $346,817 | +0,15% | -0,26% | +0,56% | $1,03 mi | $2,08 mi | -1,59% | |||
| 1324 | $293,0414 | -2,06% | -9,08% | -12,54% | $3,45 mi | $1,76 mi | -28,12% | |||
| 1338 | $213,9323 | -0,41% | -1,72% | -3,37% | $5,26 mi | $1,64 mi | -12,17% | |||
| 1371 | $372,8722 | +0,23% | +0,13% | -1,57% | $1,10 mi | $1,45 mi | -28,49% | |||
| 1403 | $80,6355 | -0,07% | -0,54% | -10,54% | $6,42 mi | $1,29 mi | -68,59% | |||
| 1481 | $160,8748 | -0,11% | +1,40% | -9,17% | $681,23 mil | $965,25 mil | -63,66% | |||
| 1538 | $774,1874 | -0,13% | -0,01% | -0,24% | $3,45 mi | $774,19 mil | -1,70% | |||
| 1552 | $236,7156 | -1,00% | +13,54% | +12,03% | $1,46 mi | $747,07 mil | -33,79% | |||
| 1580 | $26,6891 | -0,50% | -1,74% | -3,58% | $725,98 mil | $621,48 mil | -64,14% | |||
| 1600 | $166,8771 | +0,13% | -1,35% | -2,35% | $191,46 mil | $568,72 mil | -13,84% | |||
| 1653 | $402,3931 | -0,17% | -1,29% | +6,39% | $10,21 mi | $402,39 mil | -19,05% | |||
| 1693 | $26,3812 | +0,12% | +0,57% | -1,09% | $382,39 mil | $334,78 mil | -28,57% | |||
| 1716 | $253,5195 | +0,12% | +0,90% | +1,72% | $542,48 mil | $283,94 mil | -26,69% | |||
| 1720 | $249,5628 | -2,92% | -7,13% | +3,25% | $30,27 mil | $279,51 mil | -99,98% | |||
| 1726 | $104,0398 | -0,24% | -0,50% | -3,32% | $285,09 mil | $265,82 mil | -48,40% | |||
| 1737 | $252,4154 | -0,12% | +0,21% | +1,54% | $544,20 mil | $252,42 mil | -38,21% | |||
| 1785 | $80,5529 | -0,23% | -0,59% | -10,66% | $1,65 mi | $172,46 mil | -48,90% | |||
| 1811 | $12,8537 | +0,09% | -1,88% | -5,25% | $9,09 mil | $145,92 mil | -39,39% | |||
| 1813 | $144,7176 | -0,62% | +2,58% | -5,81% | $1,63 mi | $144,72 mil | -68,62% | |||
| 1815 | $136,0107 | -0,32% | -1,98% | -11,60% | $318,86 mil | $141,72 mil | -51,81% | |||
| 1818 | $6,0015 | +0,29% | -5,99% | -10,44% | $8,52 mi | $139,10 mil | -36,81% | |||
| 1834 | $41,6539 | -0,63% | -0,61% | +2,46% | $268,34 mi | $121,63 mil | -54,06% | |||
| 1855 | $23,5654 | -0,08% | +0,47% | -11,25% | $311,90 mil | $98,13 mil | -89,93% | |||
| 1876 | $22,5904 | -0,01% | +0,02% | -0,64% | $6,05 mil | $71,45 mil | -68,60% | |||
| 1901 | $7,2983 | -0,37% | -1,81% | -13,20% | $363,53 mil | $57,13 mil | -62,42% | |||
| 1981 | $160,7776 | -0,10% | +1,02% | -9,23% | $1,61 mi | $4,50 mil | -59,93% | |||
| 2221 | $198,2416 | -0,01% | +1,66% | +0,28% | $27,33 | $2,03 mi | -4,39% | |||
| 2258 | $611,0306 | +0,16% | -0,10% | -4,81% | $85,10 | $641,58 mil | -54,85% | |||
| 3585 | $629,019 | 0,00% | -1,50% | -4,20% | $620,21 | $704,50 mil | -64,17% | |||
| 3954 | $393,3149 | -0,10% | +1,75% | +0,18% | $286,97 mil | $0 | -16,55% | |||
| 3957 | $868,5236 | -0,14% | -3,14% | -6,06% | $307,03 mil | $0 | -26,73% | |||
| 3968 | $864,67 | +0,03% | +0,35% | +0,14% | $141,54 mil | $0 | -12,86% | |||
| 3969 | $57,7729 | -0,60% | -1,05% | +8,26% | $367,50 mil | $0 | -62,79% | |||
| 3989 | $75,5717 | -0,01% | -3,97% | -1,79% | $3,57 mil | $0 | -42,82% | |||
| 3996 | $959,7375 | 0,00% | +3,76% | +6,10% | $647,19 mil | $0 | -13,93% | |||
| 4014 | $12,973 | +0,45% | +0,67% | -6,06% | $15,95 mil | $0 | -32,13% | |||
| 4023 | $41,568 | -0,48% | -0,24% | +1,79% | $375,48 mil | $0 | -64,89% | |||
| 4030 | $14,1377 | +0,34% | +2,57% | +1,63% | $150,92 mil | $0 | -35,99% | |||
| 4032 | $143,1458 | -0,17% | -3,40% | -8,36% | $27,60 mil | $0 | -18,45% | |||
| 4035 | $37,2521 | +0,17% | -0,67% | -0,26% | $3,94 mil | $0 | -3,12% | |||
| 4040 | $390,1582 | -0,07% | -0,14% | -1,25% | $94,76 mil | $0 | -3,97% | |||
| 4041 | $554,4438 | -0,08% | +3,36% | +3,90% | $568,43 mil | $0 | -15,86% | |||
| 4045 | $144,8697 | -0,18% | +2,66% | -5,72% | $602,50 mil | $0 | -9,03% | |||
| 4071 | $130,96 | +0,84% | +4,22% | -2,68% | $36,64 mil | $0 | -51,66% | |||
| 4072 | $20,3023 | -0,42% | -2,27% | -0,89% | $24,55 mil | $0 | -7,30% | |||
| 4073 | $14,1527 | -0,94% | +5,09% | +0,99% | $169,58 mil | $0 | -52,94% | |||
| 4083 | $962,5478 | +0,07% | +4,03% | +6,51% | $174,09 mil | $0 | -9,66% | |||
| 4087 | $11,3934 | 0,00% | +1,18% | -1,94% | $23,46 mil | $0 | -48,49% | |||
| 4088 | $94,3844 | +0,81% | +1,24% | +0,50% | $175,19 mil | $0 | -36,38% | |||
| 4092 | $250,9764 | +6,58% | +5,59% | +6,81% | $984,87 mil | $0 | -45,88% | |||
| 4096 | $437,9186 | -0,99% | -0,69% | +0,86% | $1,04 mi | $0 | -30,49% | |||
| 4106 | $15,3788 | +0,01% | +22,95% | +10,87% | $13,59 mil | $0 | -23,05% | |||
| 4113 | $566,0364 | -0,71% | +1,04% | +3,21% | $1,27 mi | $0 | -13,91% | |||
| 4115 | $194,9014 | +0,10% | -1,61% | -2,77% | $1,29 mi | $0 | -9,36% | |||
| 4117 | $345,6885 | +0,09% | -0,34% | +0,51% | $79,09 mil | $0 | -1,39% | |||
| 4120 | $106,1756 | -0,01% | +0,32% | +0,48% | $1,40 mi | $0 | -96,38% | |||
| 4128 | $1.371,70 | -0,12% | +6,11% | +0,87% | $9,99 mi | $0 | -30,39% | |||
| 4130 | $579,0607 | +0,53% | +4,02% | +5,19% | $6,78 mi | $0 | -12,62% | |||
| 4147 | $402,7453 | -0,09% | -1,21% | +6,60% | $41,47 mil | $0 | -2,49% | |||
| 4163 | $133,1514 | -0,41% | -3,92% | -13,47% | $67,32 mil | $0 | -20,20% | |||
| 4164 | $253,2381 | -0,35% | -0,06% | -3,42% | $331,74 mil | $0 | -4,33% | |||
| 4165 | $3,1713 | -0,24% | -0,06% | -5,40% | $15,62 mil | $0 | -26,93% | |||
| 4170 | $12,3496 | -0,19% | -1,84% | +2,53% | $354,29 mil | $0 | -54,48% | |||
| 4176 | $62,3175 | +0,07% | -0,87% | -4,27% | $4,97 mil | $0 | -20,68% | |||
| 4180 | $24,8059 | -0,51% | -2,03% | -22,40% | $387,02 mil | $0 | -66,43% | |||
| 4186 | $16,9174 | -0,34% | +3,11% | +13,63% | $410,51 mil | $0 | -12,84% | |||
| 4191 | $81,4619 | +0,32% | -1,69% | -2,54% | $92,05 mil | $0 | -45,88% | |||
| 4196 | $14,942 | -0,01% | +0,04% | +0,20% | $4,08 mil | $0 | -9,84% | |||
| 4224 | $109,6954 | -0,97% | -7,52% | -6,03% | $618,35 mil | $0 | -58,46% | |||
| 4229 | $6,9815 | -0,06% | +2,74% | +2,09% | $12,44 mil | $0 | -27,29% | |||
| 4232 | $120,3217 | +0,68% | +0,32% | +1,98% | $689,85 mil | $0 | -10,98% | |||
| 4242 | $253,3915 | -0,10% | -0,12% | -3,48% | $783,73 mil | $0 | -11,20% | |||
| 4244 | $64,1531 | +2,37% | +10,68% | +10,17% | $2,89 mil | $0 | -44,88% | |||
| 4247 | $53,0161 | 0,00% | -2,53% | +1,29% | $99,07 mil | $0 | -11,57% | |||
| 4250 | $413,2104 | -0,56% | +4,07% | +3,76% | $868,54 mil | $0 | -44,00% | |||
| 4256 | $412,0393 | -0,04% | -0,18% | -0,81% | $885,60 mil | $0 | -11,16% | |||
| 4259 | $484,4198 | -0,17% | -3,73% | +0,16% | $74,76 mil | $0 | -19,02% | |||
| 4260 | $3,3528 | -0,01% | +5,97% | 0,00% | $2,60 mil | $0 | -5,48% | |||
| 4266 | $81,5839 | +0,05% | -0,08% | +1,22% | $956,48 mil | $0 | -14,29% | |||
| 4269 | $169,5628 | -0,06% | -0,11% | +1,17% | $10,84 mil | $0 | -8,74% | |||
| 4273 | $21,3415 | -0,76% | -2,74% | -3,59% | $10,57 mil | $0 | -42,37% | |||
| 4275 | $218,8002 | -0,06% | -0,16% | +0,99% | $35,60 mil | $0 | -47,59% | |||
| 4292 | $27,9322 | -0,66% | +1,85% | +0,94% | $1,24 mi | $0 | -61,16% | |||
| 4293 | $8,9277 | -0,55% | +0,01% | +4,35% | $182,76 mil | $0 | -63,76% | |||
| 4301 | $234,1769 | +0,03% | +0,85% | +0,41% | $9,65 mil | $0 | -6,15% | |||
| 4304 | $23,4306 | +0,08% | +0,26% | -10,29% | $202,29 mil | $0 | -99,09% | |||
| 4306 | $142,2749 | -0,19% | +7,34% | +9,69% | $1,45 mi | $0 | -56,78% | |||
| 4307 | $7,2486 | -0,96% | +2,86% | -7,17% | $1,45 mi | $0 | -55,32% |
“From ATH” shows how far a coin trades below its all-time high price. A move marked * exceeds ±500% in seven days, which usually reflects a token migration, redenomination or relisting rather than market performance - check the coin page before reading it as a return. How we calculate prices