Kryptowaluty Governance - Ceny i kapitalizacja rynkowa
Ceny na żywo, kapitalizacja rynkowa, wolumen 24h i ranking kryptowalut Governance. Śledź cały sektor Governance w jednej tabeli na CoinPaprika.
Sortowanie: #, rosnąco
| Obserwowane | Ostatnie 7 dni | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 0,39524 $ | -0,10% | +7,09% | -6,55% | 160,51 mln $ | 1,48 mld $ | -96,67% | |||
| 62 | 2,6151 $ | +0,67% | +5,08% | +1,66% | 22,44 mln $ | 1,46 mld $ | -99,24% | |||
| 100 | 2,012 $ | +1,33% | +7,83% | -3,63% | 21,12 mln $ | 660,45 mln $ | -95,45% | |||
| 103 | 48,4588 $ | +0,21% | +4,70% | -8,66% | 61,43 mln $ | 624,56 mln $ | -97,06% | |||
| 116 | 0,029468 $ | -0,21% | +8,44% | +8,03% | 7,08 mln $ | 518,64 mln $ | -31,68% | |||
| 126 | 0,27743 $ | -0,69% | +5,06% | -16,43% | 26,45 mln $ | 439,48 mln $ | -95,89% | |||
| 162 | 13,2563 $ | +0,26% | +3,41% | -7,92% | 485,75 tys. $ | 234,33 mln $ | -94,72% | |||
| 173 | 0,091728 $ | +0,96% | +4,85% | -4,13% | 1,76 mln $ | 214,64 mln $ | -88,50% | |||
| 187 | 5,1473 $ | +0,01% | +5,85% | -1,99% | 7,70 mln $ | 183,17 mln $ | -91,50% | |||
| 266 | 5,4198 $ | -0,45% | +3,67% | -6,67% | 8,67 mln $ | 88,21 mln $ | -96,78% | |||
| 268 | 0,043416 $ | +0,07% | +4,71% | -10,00% | 15,25 mln $ | 86,83 mln $ | -68,67% | |||
| 269 | 0,100026 $ | +0,59% | +4,29% | -1,51% | 3,52 mln $ | 84,86 mln $ | -96,05% | |||
| 306 | 0,115797 $ | +0,18% | +1,72% | -2,79% | 4,45 mln $ | 65,83 mln $ | -97,11% | |||
| 324 | 0,182708 $ | -0,32% | +3,09% | -7,74% | 2,32 mln $ | 62,02 mln $ | -99,37% | |||
| 340 | 0,00068084 $ | -1,00% | +2,00% | -4,76% | 5,49 mln $ | 57,35 mln $ | -99,44% | |||
| 349 | 0,047476 $ | +0,03% | +5,60% | -4,83% | 15,21 mln $ | 53,64 mln $ | -77,59% | |||
| 414 | 0,027876 $ | +2,20% | -0,95% | +5,54% | 2,52 mln $ | 39,86 mln $ | -95,87% | |||
| 432 | 0,196956 $ | -0,77% | +2,78% | -3,66% | 3,01 mln $ | 37,97 mln $ | -99,16% | |||
| 446 | 0,020441 $ | -0,71% | -3,56% | -2,69% | 658,23 tys. $ | 35,77 mln $ | -91,78% | |||
| 474 | 3,3337 $ | 0,00% | -0,05% | +0,20% | 740,99 tys. $ | 32,61 mln $ | -99,01% | |||
| 482 | 0,353069 $ | +0,01% | +3,60% | +1,31% | 663,85 tys. $ | 30,44 mln $ | -99,19% | |||
| 550 | 0,027036 $ | -0,17% | +1,38% | -2,55% | 1,07 mln $ | 23,52 mln $ | -94,06% | |||
| 640 | 0,018184 $ | -0,64% | -0,91% | -8,98% | 2,60 mln $ | 16,97 mln $ | -96,74% | |||
| 838 | 0,36665 $ | +0,88% | -1,24% | -2,39% | 92,42 tys. $ | 8,72 mln $ | -98,17% | |||
| 842 | 0,056828 $ | -0,07% | -3,59% | -12,16% | 389,86 tys. $ | 8,64 mln $ | -51,92% | |||
| 865 | 0,0039273 $ | -1,15% | -6,83% | -1,12% | 264,60 tys. $ | 8,05 mln $ | -54,85% | |||
| 873 | 0,124054 $ | -0,54% | +3,48% | +1,52% | 17,87 tys. $ | 7,85 mln $ | -99,83% | |||
| 889 | 0,312309 $ | -0,94% | +2,50% | -3,20% | 3,02 tys. $ | 7,46 mln $ | -98,84% | |||
| 907 | 0,00168769 $ | +0,44% | +0,17% | -6,25% | 964,49 tys. $ | 6,94 mln $ | -99,31% | |||
| 965 | 0,00115308 $ | -0,40% | +1,34% | -4,39% | 3,22 mln $ | 5,66 mln $ | -99,80% | |||
| 985 | 0,00300867 $ | -0,61% | +4,68% | -2,50% | 28,52 tys. $ | 5,29 mln $ | -57,89% | |||
| 1009 | 0,00559153 $ | -0,01% | +0,06% | +0,06% | 2,07 tys. $ | 4,90 mln $ | -97,70% | |||
| 1032 | 0,0046356 $ | -0,06% | +0,29% | +0,32% | 1,42 mln $ | 4,53 mln $ | -97,61% | |||
| 1058 | 0,012409 $ | +0,49% | +4,56% | +2,74% | 14,78 tys. $ | 4,23 mln $ | -95,57% | |||
| 1123 | 0,464061 $ | +0,25% | +3,37% | -12,86% | 113,74 tys. $ | 3,44 mln $ | -98,95% | |||
| 1155 | 0,120957 $ | +0,36% | -0,49% | -4,93% | 95,50 tys. $ | 2,99 mln $ | -99,68% | |||
| 1166 | 0,05537 $ | -0,38% | +2,44% | +2,13% | 170,68 tys. $ | 2,92 mln $ | -98,54% | |||
| 1218 | 0,039752 $ | -0,21% | -0,79% | -5,74% | 34,01 tys. $ | 2,43 mln $ | -98,40% | |||
| 1452 | 0,00772443 $ | -1,48% | -5,18% | -7,18% | 16,20 tys. $ | 958,83 tys. $ | -99,81% | |||
| 1466 | 0,00528744 $ | +0,77% | +6,41% | +4,07% | 59,89 tys. $ | 922,55 tys. $ | -99,75% | |||
| 1485 | 0,00065379 $ | -0,21% | +2,64% | -6,80% | 661,77 tys. $ | 851,28 tys. $ | -99,06% | |||
| 1553 | 0,00290712 $ | +2,38% | -2,78% | -26,45% | 174,51 tys. $ | 611,88 tys. $ | -99,94% | |||
| 1682 | 0,00000313 $ | +0,19% | +11,47% | +4,03% | 1,07 tys. $ | 313,12 tys. $ | -88,61% | |||
| 1693 | 0,00333189 $ | +0,96% | +0,78% | -2,88% | 1,00 tys. $ | 301,04 tys. $ | -99,95% | |||
| 1734 | 0,00012724 $ | -0,07% | +1,61% | -2,19% | 57,63 tys. $ | 221,60 tys. $ | -99,91% | |||
| 1792 | 0,00045062 $ | +0,21% | +0,71% | -4,29% | 4,32 tys. $ | 149,23 tys. $ | -99,95% | |||
| 1856 | 0,0001843 $ | -0,89% | -1,80% | -89,97% | 1,85 tys. $ | 87,14 tys. $ | -99,98% | |||
| 1984 | 0,050736 $ | -0,15% | +6,09% | +3,54% | 42,36 $ | 2,91 mln $ | -96,04% | |||
| 1994 | 0,00210518 $ | +1,55% | +5,51% | +3,71% | 58,15 $ | 108,18 tys. $ | -99,78% | |||
| 2121 | 0,00002013 $ | 0,00% | 0,00% | -3,08% | 31,87 $ | 7,55 tys. $ | -100,00% | |||
| 2148 | 0,00093351 $ | +0,19% | 0,00% | 0,00% | 30,39 $ | 35,31 tys. $ | -99,69% | |||
| 2236 | 0,00031286 $ | -1,27% | -1,52% | 0,00% | 124,86 tys. $ | 42,40 tys. $ | -99,86% | |||
| 2373 | 0,0042379 $ | +1,55% | +5,36% | +4,62% | 17,18 $ | 340,22 tys. $ | -98,25% | |||
| 2424 | 0,00213223 $ | +0,89% | +4,59% | +2,65% | 93,46 $ | 216,26 tys. $ | -99,80% | |||
| 2551 | 0,00009993 $ | +1,27% | -71,62% | -94,15% | 106,41 $ | 9,50 tys. $ | -99,99% | |||
| 2741 | 0,00338069 $ | +0,19% | 0,00% | 0,00% | 7,63 $ | 394,53 tys. $ | -99,45% | |||
| 3131 | 0,00032431 $ | +0,26% | +5,85% | 0,00% | 3,06 $ | 1,78 tys. $ | -99,53% | |||
| 3188 | 0,011279 $ | -0,01% | 0,00% | -0,33% | 2,58 $ | 9,00 tys. $ | -99,99% | |||
| 3223 | 0,00043067 $ | +0,13% | +1,22% | 0,00% | 2,18 $ | 44,07 tys. $ | -100,00% | |||
| 3253 | 0,00007279 $ | +0,19% | +6,31% | -24,41% | 2,06 $ | 5,81 tys. $ | -100,00% | |||
| 3424 | 0,00014417 $ | -0,01% | 0,00% | -3,07% | 293,03 $ | 52,12 tys. $ | -99,92% | |||
| 3743 | 0,00000201 $ | -0,15% | +4,62% | 0,00% | 0,33 $ | 5,09 tys. $ | -99,99% | |||
| 3746 | 2,2482 $ | -0,03% | +0,12% | -5,55% | 430,38 $ | 8,59 mln $ | -96,77% | |||
| 3875 | 0,00301847 $ | -0,01% | +2,90% | -2,72% | 1,44 tys. $ | 63,38 tys. $ | -99,95% | |||
| 3906 | 0,00163566 $ | +0,19% | 0,00% | 0,00% | 0,14 $ | 64,30 tys. $ | -98,99% | |||
| 3995 | 0,0000304 $ | +0,19% | +6,32% | 0,00% | 0,09 $ | 91,42 tys. $ | -99,98% | |||
| 4012 | 0,012582 $ | +0,19% | 0,00% | 0,00% | 0,08 $ | 52,36 tys. $ | -99,63% | |||
| 4373 | 0,00000003 $ | +0,44% | +2,68% | -2,13% | 17,90 $ | 95,00 $ | -100,00% | |||
| 4609 | 0,00000004 $ | +1,43% | -13,62% | -20,74% | 9,17 tys. $ | 0 $ | -98,90% | |||
| 4987 | 0,504824 $ | +0,80% | +3,94% | +17,14% | 1,03 mln $ | 0 $ | -15,11% | |||
| 5173 | 0,085965 $ | +0,09% | -1,32% | -3,43% | 154,19 tys. $ | 0 $ | -96,68% | |||
| 5896 | 0,00061155 $ | +0,32% | +18,05% | -6,38% | 3,97 tys. $ | 0 $ | -84,00% | |||
| 5938 | 0,153073 $ | -0,09% | +3,47% | +1,77% | 1,37 tys. $ | 0 $ | -8,57% | |||
| 6323 | 0,0085748 $ | -2,54% | +1,07% | -5,57% | 93,55 tys. $ | 0 $ | -49,54% | |||
| 6416 | 0,00100252 $ | +0,32% | -1,68% | -27,23% | 1,50 tys. $ | 0 $ | -89,78% | |||
| 6730 | 3,3205 $ | -0,01% | -12,78% | -35,82% | 601,53 $ | 0 $ | -74,16% | |||
| 7663 | 0,017204 $ | +0,19% | +6,30% | 0,00% | 109,26 $ | 0 $ | -99,69% | |||
| 7722 | 0,074384 $ | -0,01% | -0,90% | -29,60% | 98,63 $ | 0 $ | -61,77% | |||
| 7726 | 0,00108254 $ | -0,01% | -2,76% | -11,80% | 98,34 $ | 0 $ | -99,58% | |||
| 8339 | 0,00001337 $ | -0,01% | -7,47% | -2,01% | 36,81 $ | 0 $ | -99,85% | |||
| 8523 | 0,00000006 $ | +0,44% | +3,08% | 0,00% | 26,99 $ | 0 $ | -62,06% | |||
| 8550 | 0,022909 $ | -0,02% | -2,53% | -72,92% | 25,72 $ | 0 $ | -98,31% | |||
| 8569 | 0,00000446 $ | +0,12% | +5,90% | +3,57% | 25,03 $ | 0 $ | -62,40% | |||
| 9712 | 0,00002924 $ | +0,12% | +7,16% | +2,12% | 4,14 $ | 0 $ | -98,45% | |||
| 9764 | 0,00007619 $ | +0,98% | +2,77% | 0,00% | 3,79 $ | 0 $ | -99,85% | |||
| 10008 | 0,00032606 $ | +0,32% | +3,93% | -4,18% | 2,41 $ | 0 $ | -60,81% | |||
| 10020 | 0,044119 $ | +0,03% | 0,00% | 0,00% | 2,35 $ | 0 $ | -0,01% | |||
| 10477 | 0,00019155 $ | -0,01% | +0,02% | 0,00% | 1,05 $ | 0 $ | -92,10% | |||
| 10590 | 0,00001624 $ | -0,01% | 0,00% | -94,63% | 0,82 $ | 0 $ | -100,00% | |||
| 11397 | 0,015891 $ | -0,55% | -3,29% | -5,52% | 0,06 $ | 0 $ | -98,53% |
„Od ATH” pokazuje, jak daleko poniżej swojego historycznego maksimum handlowana jest moneta. Zmiana oznaczona * przekracza ±500% w siedem dni, co zwykle wynika z migracji tokena, denominacji lub ponownego notowania, a nie z wyników rynkowych - sprawdź stronę monety, zanim potraktujesz ją jako stopę zwrotu. Jak obliczamy ceny