Ton Token-coins - Historiske toppnoteringer
Historiske toppnoteringer for Ton Token-kryptovalutaer - toppriser og hvor langt under rekorden hver mynt handles akkurat nå.
Sortert etter #, lavest først
| Overvåkningsliste | Siste 7 dager | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | Vises ikke for stablecoins | |||
| 444 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,78% | |||
| 468 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -26,61% | |||
| 644 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,04% | |||
| 790 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -88,36% | |||
| 838 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,86% | |||
| 915 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,33% | |||
| 1069 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -97,12% | |||
| 1166 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -97,36% | |||
| 1293 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -92,67% | |||
| 1297 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -96,21% | |||
| 1557 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -89,54% | |||
| 1587 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -64,49% | |||
| 1742 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -92,08% | |||
| 1918 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,27% | |||
| 2600 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -81,46% | |||
| 2610 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,86% | |||
| 3160 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,92% | |||
| 3590 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -91,09% | |||
| 3688 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,97% | |||
| 3906 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,40% | |||
| 3982 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,87% | |||
| 4288 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,39% | |||
| 4295 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,85% | |||
| 4476 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -57,75% | |||
| 4587 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -24,13% | |||
| 4849 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,47% | |||
| 4992 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -46,27% | |||
| 5049 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -79,62% | |||
| 5108 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -23,16% | |||
| 5111 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -94,98% | |||
| 5248 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -3,85% | |||
| 5460 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -68,77% | |||
| 5987 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -69,61% | |||
| 6082 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -63,26% | |||
| 6237 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -60,42% | |||
| 6340 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -54,83% | |||
| 6363 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -60,26% | |||
| 6381 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,82% | |||
| 6639 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -68,25% | |||
| 6874 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -84,41% | |||
| 7089 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -95,15% | |||
| 7092 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -86,17% | |||
| 7173 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -97,71% | |||
| 7235 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,59% | |||
| 7306 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -90,60% | |||
| 7312 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,56% | |||
| 7416 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -78,74% | |||
| 7418 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,86% | |||
| 7471 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -55,89% | |||
| 7542 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -94,76% | |||
| 7893 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,67% | |||
| 7908 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -86,06% | |||
| 8094 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -100,00% | |||
| 8357 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -65,52% | |||
| 8532 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,23% | |||
| 8762 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,15% | |||
| 9516 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -64,59% | |||
| 9519 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,38% | |||
| 9678 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -72,63% | |||
| 9758 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -50,86% | |||
| 9846 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -67,34% | |||
| 9986 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -88,89% | |||
| 10178 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -73,45% | |||
| 10294 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,25% | |||
| 10841 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,98% | |||
| 11216 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -100,00% | |||
| 11728 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,77% | |||
| 12040 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,97% |
«Fra ATH» viser hvor langt under sin høyeste pris noensinne en mynt handles. En kursbevegelse merket med * overstiger ±500 % på sju dager, noe som vanligvis skyldes en tokenmigrering, redenominering eller ny notering heller enn markedsutvikling - sjekk myntsiden før du leser den som en avkastning. Slik beregner vi priser