Miningのコイン - 価格と時価総額
Miningの暗号資産のリアルタイム価格、時価総額、24時間取引量、ランキング。Miningセクター全体をCoinPaprikaの1つの表で追跡できます。
#で並べ替え: 低い順
| ウォッチリスト | 過去7日間 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $78,194.85 | -0.04% | +1.27% | -2.89% | $190.81億 | $1.57兆 | -38.00% | |||
| 10 | $1,277.44 | -0.43% | +7.28% | +0.11% | $10.44億 | $208.58億 | -78.48% | |||
| 12 | $0.074652 | 0.00% | -0.65% | -5.72% | $3.11億 | $127.98億 | -90.08% | |||
| 13 | $638.2488 | -0.69% | +2.77% | +7.41% | $1.94億 | $120.16億 | -19.82% | |||
| 24 | $272.4234 | -0.30% | -1.78% | -7.14% | $8446.46万 | $54.71億 | -93.74% | |||
| 77 | $7.0841 | -0.25% | +0.68% | -5.94% | $5289.36万 | $11.09億 | -95.76% | |||
| 103 | $46.5922 | -0.12% | +1.11% | -12.20% | $5545.42万 | $6.01億 | -97.16% | |||
| 138 | $17.024 | -0.62% | +0.61% | -1.98% | $2071.83万 | $3.42億 | -96.56% | |||
| 161 | $13.018 | +1.31% | +2.00% | -9.94% | $40.90万 | $2.30億 | -94.84% | |||
| 262 | $5.2649 | -0.29% | +1.79% | -9.46% | $669.01万 | $8569.26万 | -96.86% | |||
| 278 | $1.1251 | -1.13% | -1.85% | -7.48% | $4.08万 | $7643.60万 | -73.15% | |||
| 328 | $0.0031492 | +0.42% | +2.11% | -7.18% | $298.56万 | $5840.28万 | -98.27% | |||
| 402 | $0.00071015 | +0.69% | -1.31% | -10.69% | $260.86万 | $3978.66万 | -91.40% | |||
| 413 | $0.196188 | +0.62% | +1.30% | +3.49% | $50.71万 | $3849.48万 | -98.84% | |||
| 434 | $0.00219083 | -0.25% | +0.31% | -11.16% | $44.50万 | $3619.69万 | -99.27% | |||
| 463 | $0.00181227 | +0.03% | -5.41% | -14.84% | $33.04万 | $3258.42万 | -99.23% | |||
| 540 | $0.056018 | -1.00% | -2.77% | -17.06% | $57.19万 | $2371.33万 | -98.32% | |||
| 564 | $0.00132956 | -0.80% | -1.78% | -9.53% | $123.28万 | $2200.10万 | -99.53% | |||
| 636 | $0.00140291 | -0.04% | -1.22% | -4.99% | $5.46万 | $1663.83万 | -99.60% | |||
| 640 | $0.074842 | +0.01% | +0.06% | +0.04% | $4123.73 | $1645.38万 | -96.90% | |||
| 709 | $0.164595 | 0.00% | -10.00% | -6.29% | $2680.03 | $0 | -97.61% | |||
| 712 | $0.696761 | -0.14% | +1.01% | -0.21% | $3862.69 | $1331.03万 | -99.87% | |||
| 759 | $0.77936 | +0.82% | +3.53% | +0.08% | $15.43万 | $1119.50万 | -99.54% | |||
| 769 | $0.00889312 | +0.01% | +0.54% | +0.04% | $8234.33 | $1087.83万 | -99.48% | |||
| 801 | $0.049132 | -1.09% | -1.61% | -8.00% | $24.83万 | $974.62万 | -99.50% | |||
| 1064 | $0.061524 | -2.85% | +1.34% | +0.28% | $1540.08 | $404.40万 | -99.70% | |||
| 1065 | $0.435571 | +0.12% | +0.21% | -21.79% | $1.72万 | $404.52万 | -97.09% | |||
| 1085 | $0.00030166 | +0.20% | +8.08% | +3.83% | $21.77万 | $378.90万 | -99.85% | |||
| 1101 | $0.067496 | -0.38% | -0.04% | +0.05% | $1790.89 | $364.70万 | -99.38% | |||
| 1140 | $0.044551 | -0.04% | +3.02% | -2.94% | $1.10万 | $315.15万 | -99.58% | |||
| 1187 | $0.014145 | -0.07% | -2.57% | -9.08% | $17.21万 | $263.71万 | -98.27% | |||
| 1386 | $0.011991 | +0.01% | +3.78% | -0.45% | $1.10万 | $117.76万 | -99.94% | |||
| 1432 | $0.013425 | +0.30% | +0.37% | -3.01% | $1.13万 | $97.09万 | -98.83% | |||
| 1444 | $0.00629688 | +17.59% | +0.91% | +1.31% | $7.53万 | $93.29万 | -99.80% | |||
| 1458 | $0.00067545 | +0.60% | +0.83% | -4.61% | $6.73万 | $88.97万 | -98.48% | |||
| 1466 | $0.043726 | +0.26% | -0.21% | -9.49% | $94.09万 | $86.07万 | -99.97% | |||
| 1587 | $0.00320288 | -0.30% | -0.49% | -0.17% | $1.64万 | $45.16万 | -99.98% | |||
| 1614 | $0.00067008 | +0.19% | +0.57% | -9.08% | $1.09万 | $37.71万 | -99.96% | |||
| 1707 | $0.053764 | +0.04% | -14.67% | +6.08% | $17.16 | $149.11万 | -99.47% | |||
| 1756 | $0.00028882 | +0.19% | +2.12% | +7.62% | $14.96 | $5.60万 | -100.00% | |||
| 1805 | $0.00000319 | +0.51% | +4.76% | -10.62% | $13.47 | $3.26万 | -99.91% | |||
| 1808 | $0.00000714 | +0.08% | -0.11% | -5.70% | $13.45 | $16.00万 | -99.93% | |||
| 1812 | $0.043489 | -0.49% | -0.44% | -19.28% | $13.36 | $80.10万 | -99.87% | |||
| 1876 | $0.00547542 | -0.04% | +1.29% | -15.02% | $10.95 | $6.11万 | -99.91% | |||
| 1908 | $0.022684 | -0.04% | +4.90% | -2.88% | $10.48 | $36.37万 | -99.98% | |||
| 1974 | $0.00349729 | +0.01% | -2.72% | -14.08% | $10.07 | $17.49万 | -99.58% | |||
| 1990 | $0.0001446 | +0.19% | +1.21% | 0.00% | $0.00 | $1.14万 | -99.99% | |||
| 2098 | $0.02319 | +0.18% | 0.00% | 0.00% | $0.01 | $17.46万 | -99.87% | |||
| 2164 | $0.00002738 | +0.01% | -0.30% | -0.32% | $0.02 | $503.97万 | -99.85% | |||
| 2256 | $0.002344 | -0.04% | +47.84% | -2.95% | $8.44 | $41.11万 | -99.95% | |||
| 2280 | $0.00070209 | +0.24% | 0.00% | 0.00% | $0.04 | $1.09万 | -99.83% | |||
| 2420 | $0.028916 | -1.59% | -2.20% | +20.90% | $7.58 | $29.88万 | -98.73% | |||
| 2428 | $0.024728 | +0.02% | +2.70% | +1.35% | $106.97 | $24.00万 | -100.00% | |||
| 2439 | $0.0007822 | -0.04% | 0.00% | -2.88% | $7.51 | $3.62万 | -98.53% | |||
| 2460 | $0.0000769 | +0.01% | 0.00% | 0.00% | $0.09 | $3467.00 | -99.99% | |||
| 2469 | $0.0000049 | +0.32% | -1.08% | -1.64% | $0.09 | $70.44万 | -99.58% | |||
| 2736 | $0.026595 | -0.04% | +1.29% | -2.88% | $154.90 | $229.66万 | -99.13% | |||
| 2779 | $0.00002459 | +0.02% | +1.30% | -8.72% | $0.28 | $4.39万 | -99.99% | |||
| 2811 | $0.00220408 | -0.10% | -2.00% | -8.74% | $171.97 | $232.61万 | -99.63% | |||
| 2831 | $0.0007822 | -0.04% | 0.00% | 0.00% | $5.48 | $4.80万 | -99.05% | |||
| 3031 | $0.31928 | +0.06% | +5.35% | -14.55% | $219.03 | $974.78万 | -96.78% | |||
| 3052 | $0.00071955 | +0.34% | -1.17% | +18.31% | $224.00 | $268.16万 | -99.91% | |||
| 3087 | $0.00015637 | +0.01% | 0.00% | -0.42% | $0.72 | $1537.00 | -100.00% | |||
| 3142 | $0.00007098 | -0.05% | 0.00% | 0.00% | $4.39 | $13.19万 | -99.88% | |||
| 3152 | $0.012515 | -0.04% | 0.00% | -8.60% | $4.33 | $17.29万 | -99.90% | |||
| 3181 | $0.0007822 | -0.04% | +1.29% | -2.88% | $4.21 | $18.51万 | -99.89% | |||
| 3244 | $0.00436362 | +0.01% | -2.68% | -19.21% | $273.16 | $167.38万 | -99.93% | |||
| 3279 | $0.00003997 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $1.18 | $2063.00 | -99.86% | |||
| 3335 | $0.00000246 | +0.01% | +0.06% | +0.45% | $309.85 | $4.77万 | -99.95% | |||
| 3560 | $0.00002478 | +0.01% | -0.33% | +0.65% | $2.00 | $31.23万 | -99.92% | |||
| 3635 | $0.00312881 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $2.35 | $8526.00 | -99.29% | |||
| 3643 | $1.4166 | -0.04% | +2.19% | +37.64% | $3.01 | $2087.51万 | -84.63% | |||
| 3919 | $0.020337 | -0.04% | +5.34% | +1.00% | $616.58 | $105.11万 | -99.51% | |||
| 3962 | $0.103072 | -0.23% | +2.04% | +0.35% | $646.52 | $175.40万 | -62.52% | |||
| 3981 | $0.00385872 | 0.00% | +2.52% | +24.65% | $42.16 | $8.64万 | -99.98% | |||
| 3988 | $0.00259772 | -0.13% | +0.30% | -4.53% | $24.22 | $3.84万 | -99.92% | |||
| 4019 | $0.018534 | -0.04% | +1.68% | +0.05% | $34.39 | $33.27万 | -99.39% | |||
| 4085 | $0.00069614 | +0.02% | +2.31% | +1.40% | $31.16 | $18.05万 | -99.96% | |||
| 4290 | $0.00000332 | 0.00% | -2.83% | 0.00% | $2.47 | $217.00 | -99.99% | |||
| 5408 | $0.00061655 | -11.27% | -27.42% | -23.45% | $1311.49 | $0 | -100.00% | |||
| 5416 | $19,555.52 | +0.08% | +2.60% | -34.50% | $6817.56 | $0 | -99.16% | |||
| 5749 | $0.0682 | 0.00% | -0.52% | -2.37% | $1.64万 | $0 | -96.74% | |||
| 7035 | $0.00379169 | 0.00% | +19.64% | +14.95% | $247.73 | $0 | -98.84% | |||
| 7179 | $0.00560815 | 0.00% | +2.77% | +11.01% | $195.81 | $0 | -98.36% | |||
| 7242 | $0.0023476 | -0.04% | +1.33% | -3.18% | $176.38 | $0 | -99.96% | |||
| 7930 | $0.00968368 | -0.49% | -0.16% | +23.42% | $52.37 | $0 | -99.86% | |||
| 8001 | $0.0015644 | -0.04% | +1.29% | 0.00% | $46.93 | $0 | -97.70% | |||
| 8568 | $3.1656 | -0.04% | -6.86% | 0.00% | $18.99 | $0 | -99.93% | |||
| 8823 | $0.00000297 | 0.00% | -10.22% | -13.61% | $12.98 | $0 | -55.12% | |||
| 9059 | $0.00015839 | +0.01% | -0.14% | +5.23% | $9.03 | $0 | -99.18% | |||
| 9160 | $0.00082197 | +0.21% | +0.24% | +8.57% | $7.61 | $0 | -99.93% | |||
| 9277 | $0.000082 | +0.02% | +4.89% | +13.53% | $6.18 | $0 | -99.98% | |||
| 9660 | $0.0007822 | -0.04% | 0.00% | 0.00% | $3.13 | $0 | -99.88% | |||
| 10359 | $0.077438 | -0.04% | +10.19% | -2.88% | $0.79 | $0 | -99.77% | |||
| 10654 | $0.00005096 | -1.91% | -1.86% | -7.23% | $0.41 | $0 | -99.39% | |||
| 10727 | $0.0000022 | 0.00% | +7.95% | 0.00% | $0.33 | $0 | -99.67% | |||
| 11450 | $0.00835614 | +0.15% | +0.29% | -6.65% | $0.01 | $0 | -79.88% |
「過去最高値からの下落率」は、コインが過去最高値からどれだけ下で取引されているかを示します。*が付いた値動きは7日間で±500%を超えており、多くの場合、市場のパフォーマンスではなくトークンの移行、デノミ、再上場を反映しています。リターンとして読む前に、コインのページを確認してください。 価格の算出方法