暗号資産の長期リターン - 30ページ
暗号資産市場全体の長期パフォーマンス。数日から数か月のリターンを並べてランキング表示します。 30ページ目。
#で並べ替え: 低い順
| ウォッチリスト | 過去7日間 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2902 | $0.00000841 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0.02 | $1109.00 | -99.99% | |||
| 2903 | $0.00001499 | -0.57% | -7.30% | 0.00% | $0.02 | $8997.00 | -99.72% | |||
| 2904 | $0.00018474 | 0.00% | -6.64% | -21.12% | $0.02 | $2.23万 | -99.96% | |||
| 2905 | $0.00002159 | +0.08% | -3.78% | -10.67% | $0.02 | $21.59万 | -99.89% | |||
| 2906 | $0.00021964 | +0.23% | -5.27% | -11.46% | $128.78 | $2.20万 | -59.91% | |||
| 2907 | $0.00000146 | +0.15% | -0.01% | +0.01% | $6693.09 | $1.37万 | -99.24% | |||
| 2908 | $0.00161677 | +0.39% | -5.56% | -17.37% | $128.92 | $170.62万 | -99.73% | |||
| 2909 | $0.00018341 | +0.11% | -10.29% | +5.71% | $129.01 | $9.17万 | -99.98% | |||
| 2910 | $0.00 | +0.23% | 0.00% | 0.00% | $0.02 | $1862.00 | -99.93% | |||
| 2911 | $0.00014844 | +1.59% | -9.87% | +27.60% | $129.57 | $4.29万 | -99.82% | |||
| 2912 | $0.0000031 | +1.56% | 0.00% | 0.00% | $0.02 | $3097.00 | -74.40% | |||
| 2913 | $0.00004403 | -0.04% | 0.00% | +4.07% | $0.02 | $7594.00 | -99.85% | |||
| 2914 | $0.00000268 | +0.01% | -6.59% | -16.01% | $130.31 | $1.92万 | -99.74% | |||
| 2915 | $0.00000574 | +1.56% | -16.05% | -8.93% | $130.65 | $5713.00 | -99.72% | |||
| 2916 | $0.00000348 | +0.01% | 0.00% | 0.00% | $0.02 | $3484.00 | -99.89% | |||
| 2917 | $0.010106 | +0.15% | +3.36% | -3.71% | $130.92 | $7.32万 | -99.62% | |||
| 2918 | $0.00003098 | +1.56% | 0.00% | 0.00% | $0.02 | $3.10万 | -99.17% | |||
| 2919 | $0.00004852 | +0.07% | -2.07% | 0.00% | $7.09 | $4.85万 | -55.50% | |||
| 2920 | $0.0012771 | +1.56% | -6.02% | -29.47% | $7.09 | $122.69万 | -98.92% | |||
| 2921 | $0.00589718 | +0.72% | 0.00% | 0.00% | $0.02 | $13.52万 | -99.97% | |||
| 2922 | $0.00000023 | +0.23% | -1.42% | 0.00% | $131.26 | $1.19万 | -99.87% | |||
| 2923 | $0.00013225 | +0.23% | 0.00% | 0.00% | $0.02 | $479.39万 | -97.28% | |||
| 2924 | $0.00006136 | +0.78% | 0.00% | 0.00% | $0.02 | $2.18万 | -99.65% | |||
| 2925 | $0.00000064 | +4.62% | -12.98% | -45.74% | $131.70 | $4.05万 | -99.76% | |||
| 2926 | $0.00000391 | +0.06% | 0.00% | 0.00% | $0.02 | $13.74万 | -100.00% | |||
| 2927 | $0.00299881 | +0.15% | -0.01% | +0.01% | $131.67 | $11.96万 | -99.94% | |||
| 2928 | $0.00001809 | +0.14% | -4.80% | -14.58% | $0.03 | $1.81万 | -79.57% | |||
| 2929 | $0.00000009 | +0.01% | -9.62% | -17.09% | $132.19 | $3.84万 | -98.22% | |||
| 2930 | $0.00247374 | +0.11% | -0.85% | -1.86% | $7.05 | $1.48万 | -99.90% | |||
| 2931 | $0.00010976 | +0.23% | -7.04% | +218.78% | $132.13 | $20.66万 | -99.63% | |||
| 2932 | $0.00001082 | +1.56% | 0.00% | 0.00% | $0.03 | $1.08万 | -99.48% | |||
| 2933 | $0.00415779 | +0.36% | -5.35% | -13.80% | $7.02 | $4.64万 | -99.94% | |||
| 2934 | $0.00035374 | +0.01% | -18.08% | +15.33% | $7.02 | $3.23万 | -100.00% | |||
| 2935 | $0.00000898 | +2.05% | -7.64% | -26.27% | $7.02 | $8878.00 | -99.84% | |||
| 2936 | $0.00000399 | +0.01% | -7.57% | -1.77% | $7.01 | $4.43万 | -99.98% | |||
| 2937 | $0.00003132 | -2.01% | -7.75% | 0.00% | $0.03 | $4699.00 | -99.99% | |||
| 2938 | $0.00000697 | +0.06% | 0.00% | -23.62% | $0.03 | $6973.00 | -99.97% | |||
| 2939 | $0.00038613 | -0.05% | 0.00% | -0.70% | $0.03 | $2.58万 | -100.00% | |||
| 2940 | $0.00 | +0.23% | -6.64% | -13.74% | $6.99 | $37.04万 | -99.60% | |||
| 2941 | $0.00005545 | +0.14% | -3.69% | -10.89% | $134.50 | $27.72万 | -99.93% | |||
| 2942 | $0.015863 | +1.40% | -1.06% | -9.51% | $134.50 | $73.77万 | -99.91% | |||
| 2943 | $0.00011843 | +0.65% | 0.00% | -15.02% | $7.00 | $11.25万 | -99.42% | |||
| 2944 | $0.00537073 | +0.01% | 0.00% | -15.33% | $6.98 | $5.37万 | -96.91% | |||
| 2945 | $0.010946 | +2.29% | 0.00% | 0.00% | $0.03 | $8743.00 | -99.69% | |||
| 2946 | $0.00012814 | +0.18% | -5.87% | -8.55% | $135.13 | $7.50万 | -83.57% | |||
| 2947 | $0.00000411 | +0.06% | 0.00% | -11.80% | $0.03 | $4112.00 | -99.85% | |||
| 2948 | $0.00000274 | +1.56% | -6.08% | 0.00% | $0.03 | $2734.00 | -95.60% | |||
| 2949 | $0.00000666 | +1.54% | -6.40% | -14.85% | $6.95 | $6627.00 | -99.88% | |||
| 2950 | $0.00023862 | +0.15% | 0.00% | 0.00% | $0.03 | $2.39万 | -95.50% | |||
| 2951 | $0.00007291 | +0.06% | -17.72% | -14.68% | $135.86 | $2.64万 | -95.70% | |||
| 2952 | $0.00368591 | +0.31% | -7.05% | -18.77% | $136.04 | $35.81万 | -99.87% | |||
| 2953 | $0.00000579 | +0.06% | -0.07% | -12.09% | $0.03 | $3.41万 | -99.99% | |||
| 2954 | $0.00000621 | +0.23% | -10.31% | -2.60% | $6.93 | $6209.00 | -99.27% | |||
| 2955 | $0.00411086 | +0.16% | 0.00% | -4.54% | $6.93 | $2466.51万 | -99.88% | |||
| 2956 | $0.00019162 | +0.15% | +50.93% | +49.78% | $136.23 | $18.42万 | -99.86% | |||
| 2957 | $1.0003 | +0.06% | -0.02% | +0.02% | $0.03 | $132.68万 | -3.01% | |||
| 2958 | $0.0000095 | +0.15% | -0.01% | +0.01% | $0.03 | $9271.00 | -100.00% | |||
| 2959 | $0.0000117 | +1.56% | -5.98% | -13.03% | $0.03 | $1.90万 | -99.83% | |||
| 2960 | $0.00324573 | +0.83% | -8.46% | +947.24% | $136.84 | $26.19万 | -99.66% | |||
| 2961 | $0.00002022 | +0.01% | 0.00% | -15.30% | $6.92 | $19.40万 | -98.33% | |||
| 2962 | $0.00059064 | +0.23% | 0.00% | 0.00% | $0.03 | $1063.00 | -92.81% | |||
| 2963 | $0.0000093 | +1.56% | -6.06% | 0.00% | $0.03 | $9301.00 | -99.71% | |||
| 2964 | $0.00040543 | +0.17% | -0.25% | -0.20% | $6.90 | $1.29万 | -99.91% | |||
| 2965 | $0.00066352 | +1.95% | -6.73% | -23.09% | $137.86 | $2579.00 | -99.98% | |||
| 2966 | $0.00097963 | +0.15% | -7.01% | -16.23% | $138.22 | $402.53万 | -99.97% | |||
| 2967 | $5,870.78 | +0.28% | 0.00% | -48.25% | $0.03 | $1478.26万 | -95.33% | |||
| 2968 | $0.00000004 | +0.01% | -7.13% | +14.36% | $6.89 | $2.75万 | -100.00% | |||
| 2969 | $0.00000009 | +1.56% | 0.00% | -8.95% | $6.90 | $9.08万 | -99.69% | |||
| 2970 | $0.00000068 | +0.04% | 0.00% | 0.00% | $0.03 | $5.96万 | -95.43% | |||
| 2971 | $0.011844 | +1.17% | -4.99% | -10.95% | $5701.07 | $4849.00 | -99.92% | |||
| 2972 | $0.00000004 | +1.56% | 0.00% | 0.00% | $0.03 | $3673.00 | -92.87% | |||
| 2973 | $0.00000245 | +0.23% | -6.54% | -14.68% | $140.07 | $171.35万 | -88.28% | |||
| 2974 | $3.4986 | +0.15% | -12.51% | -23.07% | $140.19 | $349.86万 | -94.11% | |||
| 2975 | $0.00107654 | +1.45% | -8.97% | -17.93% | $140.38 | $107.65万 | -99.56% | |||
| 2976 | $0.00000959 | +1.56% | 0.00% | 0.00% | $0.03 | $4.80万 | -99.97% | |||
| 2977 | $0.102951 | +0.05% | -7.31% | -15.34% | $6.84 | $14.99万 | -98.61% | |||
| 2978 | $0.00127933 | +0.06% | 0.00% | -21.63% | $0.03 | $117.30万 | -94.60% | |||
| 2979 | $0.00003753 | +0.18% | -0.97% | -19.72% | $6.84 | $4586.00 | -81.90% | |||
| 2980 | $0.00002186 | +0.23% | 0.00% | -16.04% | $141.02 | $2.31万 | -99.62% | |||
| 2981 | $0.00015321 | +0.68% | -9.22% | 0.00% | $0.03 | $13.14万 | -99.65% | |||
| 2982 | $0.00021912 | -19.96% | -19.84% | -33.37% | $5660.35 | $1.15万 | -100.00% | |||
| 2983 | $0.00000005 | -0.14% | -7.64% | -21.83% | $6.82 | $3.54万 | -90.39% | |||
| 2984 | $0.00223639 | -0.05% | +3.39% | -12.02% | $0.03 | $4831.00 | -99.98% | |||
| 2985 | $0.00006601 | +1.56% | -6.06% | 0.00% | $0.03 | $6.60万 | -99.84% | |||
| 2986 | $0.019052 | +1.43% | -5.19% | -14.79% | $141.61 | $12.96万 | -89.84% | |||
| 2987 | $0.00 | +0.22% | +56.72% | +62.51% | $6.81 | $1.93万 | -100.00% | |||
| 2988 | $0.00000678 | +0.15% | -2.63% | -5.46% | $141.72 | $3793.00 | -99.78% | |||
| 2989 | $0.00259291 | +0.01% | -6.13% | -14.01% | $6.80 | $25.93万 | -99.87% | |||
| 2990 | $0.00004174 | +0.41% | -7.71% | -28.13% | $6.80 | $4.17万 | -99.89% | |||
| 2991 | $0.00010113 | +0.27% | -9.67% | -16.39% | $142.43 | $5056.00 | -99.90% | |||
| 2992 | $0.00000361 | +1.56% | 0.00% | 0.00% | $0.03 | $3609.00 | -93.50% | |||
| 2993 | $0.00005738 | +1.56% | -5.17% | -21.72% | $142.84 | $5.18万 | -99.46% | |||
| 2994 | $0.00000059 | +0.01% | -8.05% | -14.74% | $142.79 | $20.70万 | -96.69% | |||
| 2995 | $0.00000337 | +1.56% | 0.00% | 0.00% | $0.03 | $3030.00 | -98.28% | |||
| 2996 | $0.00009272 | +0.06% | -0.18% | -0.33% | $6.79 | $3794.00 | -99.94% | |||
| 2997 | $0.00011163 | +0.01% | 0.00% | 0.00% | $0.03 | $3083.00 | -99.56% | |||
| 2998 | $0.00009665 | +1.32% | -5.99% | -10.16% | $142.42 | $6.77万 | -96.59% | |||
| 2999 | $0.00000325 | +1.56% | 0.00% | -15.54% | $0.03 | $3248.00 | -99.87% | |||
| 3000 | $0.00131768 | +0.15% | +1.45% | -6.18% | $143.74 | $131.77万 | -100.00% | |||
| 3001 | $0.00163493 | +0.08% | -3.22% | -6.39% | $143.89 | $9.13万 | -99.91% |
「過去最高値からの下落率」は、コインが過去最高値からどれだけ下で取引されているかを示します。*が付いた値動きは7日間で±500%を超えており、多くの場合、市場のパフォーマンスではなくトークンの移行、デノミ、再上場を反映しています。リターンとして読む前に、コインのページを確認してください。 価格の算出方法