暗号資産の長期リターン - 14ページ
Long-term performance across the whole cryptocurrency market - multi-day and multi-month returns ranked side by side. Page 14.
#で並べ替え: 低い順
| ウォッチリスト | Last 7 days | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | $0.071617 | -0.67% | -5.09% | -11.38% | $4.51万 | $191.08万 | -90.95% | |||
| 1302 | $0.00235159 | -0.20% | +1,096.98% | +922.46% | $8032.30 | $189.89万 | -100.00% | |||
| 1303 | $0.00573038 | -1.24% | +2.24% | -3.45% | $1.34万 | $189.79万 | -97.20% | |||
| 1304 | $0.094707 | -0.23% | +21.58% | +20.83% | $9.34万 | $189.73万 | -98.33% | |||
| 1305 | $0.00013879 | +2.32% | +1.60% | -35.11% | $10.15万 | $188.23万 | -99.91% | |||
| 1306 | $0.00195753 | +0.07% | -0.09% | -1.45% | $2.26万 | $187.92万 | -95.72% | |||
| 1307 | $0.018695 | -0.75% | -2.91% | -4.91% | $3.12万 | $186.95万 | -98.43% | |||
| 1308 | $0.00186368 | -2.16% | -4.96% | +22.75% | $2773.91 | $186.37万 | -82.34% | |||
| 1309 | $0.00489679 | -1.07% | -2.25% | -4.42% | $1.46万 | $184.68万 | -99.52% | |||
| 1310 | $0.00760794 | +0.14% | -0.56% | +0.26% | $11.70万 | $185.79万 | -90.31% | |||
| 1311 | $0.0046685 | +0.09% | +0.13% | +8.64% | $10.96万 | $184.71万 | -99.97% | |||
| 1312 | $0.011387 | +0.12% | -0.03% | +0.21% | $15.28万 | $184.47万 | -82.19% | |||
| 1313 | $0.04494 | +0.07% | -1.09% | -2.44% | $2336.94 | $185.08万 | -96.14% | |||
| 1314 | $0.99857 | +0.02% | -0.04% | -0.01% | $2.04万 | $181.54万 | Not shown for stablecoins | |||
| 1315 | $0.00704865 | -0.51% | -6.04% | -17.76% | $14.49万 | $181.39万 | -98.78% | |||
| 1316 | $15.7774 | +0.07% | +0.05% | +0.10% | $1457.23 | $181.29万 | -98.77% | |||
| 1317 | $0.00181917 | +0.56% | -6.69% | -20.29% | $5.84万 | $181.92万 | -97.71% | |||
| 1318 | $0.0018183 | -3.05% | -16.91% | -27.61% | $115.45万 | $180.03万 | -95.38% | |||
| 1319 | $0.00244662 | +0.07% | +0.22% | +13.40% | $5390.04 | $179.49万 | -94.74% | |||
| 1320 | $0.00319049 | +0.06% | -0.07% | +0.04% | $15.55万 | $179.10万 | -91.96% | |||
| 1321 | $0.00191442 | -0.47% | -2.90% | -3.52% | $2.52万 | $178.39万 | -63.30% | |||
| 1322 | $0.00623201 | -0.93% | +11.48% | +9.43% | $3.00万 | $176.64万 | -98.62% | |||
| 1323 | $0.00273847 | +0.07% | -44.32% | -38.03% | $4814.35 | $175.45万 | -99.68% | |||
| 1324 | $0.00176231 | +0.05% | +1.47% | +10.62% | $4167.14 | $174.48万 | -0.07% | |||
| 1325 | $0.00 | -0.81% | -1.26% | +28.30% | $3108.82 | $174.38万 | -99.42% | |||
| 1326 | $0.00000025 | -12.12% | -20.33% | 0.00% | $1.41万 | $174.07万 | -93.17% | |||
| 1327 | $0.00175 | +0.12% | -18.64% | -10.89% | $17.74万 | $175.00万 | -70.98% | |||
| 1328 | $0.182998 | -0.80% | +28.38% | +75.31% | $9214.58 | $172.32万 | -98.57% | |||
| 1329 | $0.00324103 | -1.38% | +8.16% | -38.57% | $17.00万 | $171.77万 | -97.23% | |||
| 1330 | $0.021468 | -0.72% | -0.82% | -2.26% | $1999.79万 | $171.74万 | -95.64% | |||
| 1331 | $0.00000005 | -0.90% | -2.39% | -1.99% | $1.13万 | $171.93万 | -90.28% | |||
| 1332 | $0.00819937 | +0.96% | -0.81% | -0.54% | $7.40万 | $173.58万 | -94.44% | |||
| 1333 | $0.0008121 | -0.58% | -2.20% | -5.14% | $1431.46 | $171.29万 | -97.53% | |||
| 1334 | $0.06175 | -0.95% | -3.96% | -3.58% | $8.36万 | $170.54万 | -98.19% | |||
| 1335 | $283.9541 | +0.05% | -2.07% | -12.58% | $525.31万 | $170.34万 | -30.25% | |||
| 1336 | $0.00950678 | +0.03% | -3.50% | -16.38% | $1.01万 | $169.41万 | -96.36% | |||
| 1337 | $0.00332706 | -0.81% | -11.06% | -15.80% | $2994.59 | $166.35万 | -97.61% | |||
| 1338 | $0.00376928 | +0.07% | +0.05% | +0.76% | $2.60万 | $165.72万 | -98.15% | |||
| 1339 | $0.00 | -0.78% | -2.64% | -0.51% | $3295.10 | $165.27万 | -99.00% | |||
| 1340 | $0.02515 | -0.48% | -2.03% | -7.01% | $1173.21 | $163.86万 | -97.83% | |||
| 1341 | $0.00172018 | -0.04% | -0.60% | -1.96% | $7907.91 | $163.42万 | -99.51% | |||
| 1342 | $0.245412 | -0.87% | -2.75% | -0.94% | $66.99万 | $163.94万 | -93.90% | |||
| 1343 | $0.020367 | -0.63% | -7.78% | -16.01% | $6.66万 | $162.94万 | -71.71% | |||
| 1344 | $0.016269 | -0.25% | +1.25% | -5.18% | $3096.91 | $162.68万 | -97.43% | |||
| 1345 | $211.2744 | -1.02% | -1.25% | -0.75% | $509.41万 | $161.73万 | -13.32% | |||
| 1346 | $1.4055 | -1.43% | -3.31% | -4.93% | $2702.27 | $161.80万 | -46.25% | |||
| 1347 | $0.00159709 | +0.04% | -9.71% | -4.83% | $1.23億 | $159.71万 | -66.72% | |||
| 1348 | $0.012071 | +0.06% | +0.01% | -3.84% | $50.52万 | $158.64万 | -97.96% | |||
| 1349 | $0.03385 | -0.50% | -1.16% | +279.33% | $3.11万 | $158.11万 | -95.87% | |||
| 1350 | $0.02053 | -0.66% | -1.64% | -3.17% | $3.22万 | $156.86万 | -97.92% | |||
| 1351 | $0.136852 | +0.06% | -4.19% | -7.73% | $1.11万 | $156.33万 | -96.29% | |||
| 1352 | $0.011123 | +0.07% | -19.92% | -13.94% | $1448.23 | $155.72万 | -99.44% | |||
| 1353 | $0.925569 | -0.18% | -0.32% | -1.13% | $6702.06 | $154.30万 | -10.61% | |||
| 1354 | $0.00154535 | -1.02% | -7.67% | +0.96% | $2.34万 | $154.34万 | -97.98% | |||
| 1355 | $0.00000163 | -0.10% | +0.27% | -0.85% | $3506.35万 | $153.39万 | -56.71% | |||
| 1356 | $1.1184 | +0.08% | +0.10% | +0.17% | $431.77万 | $153.32万 | -87.50% | |||
| 1357 | $0.00571434 | +0.04% | -0.41% | -6.83% | $34.02万 | $153.14万 | -97.30% | |||
| 1358 | $1.5273 | -0.53% | +11.49% | +11.03% | $1.56万 | $152.73万 | -79.09% | |||
| 1359 | $0.00042643 | -1.26% | -0.57% | -2.63% | $6987.45 | $152.68万 | -99.73% | |||
| 1360 | $0.029943 | -0.74% | -2.08% | -9.23% | $9.78万 | $152.70万 | -99.12% | |||
| 1361 | $0.00776667 | -2.15% | -8.54% | -16.71% | $336.38万 | $152.44万 | -98.19% | |||
| 1362 | $0.518956 | +2.65% | +2.25% | -10.54% | $100.48万 | $149.34万 | -91.75% | |||
| 1363 | $0.00150971 | +0.07% | +0.17% | +0.31% | $3.58万 | $150.97万 | -92.80% | |||
| 1364 | $3.0176 | -0.67% | -0.54% | -0.89% | $4465.60 | $150.35万 | -77.00% | |||
| 1365 | $1.0001 | +0.06% | +0.06% | +0.15% | $8.68万 | $150.02万 | -15.26% | |||
| 1366 | $0.00061729 | -0.13% | -2.08% | -8.97% | $1.10万 | $149.73万 | -99.96% | |||
| 1367 | $0.00001861 | -21.35% | -39.48% | -63.94% | $4.46万 | $134.45万 | -99.91% | |||
| 1368 | $0.0003124 | -1.81% | +5.37% | -14.47% | $4378.92 | $149.17万 | -97.52% | |||
| 1369 | $0.00131272 | -1.35% | -4.81% | -9.77% | $16.52万 | $148.67万 | -99.84% | |||
| 1370 | $0.00004992 | +5.61% | -15.82% | -34.09% | $7270.41 | $148.00万 | -99.81% | |||
| 1371 | $0.010447 | -0.54% | +226.34% | +228.02% | $3101.28 | $147.29万 | -99.93% | |||
| 1372 | $0.197535 | -0.09% | +0.42% | -2.58% | $2.72万 | $147.14万 | -97.96% | |||
| 1373 | $0.00 | -0.74% | -4.67% | -10.43% | $6.37万 | $146.54万 | -99.30% | |||
| 1374 | $0.00108072 | -0.92% | -6.36% | -10.00% | $13.61万 | $146.23万 | -99.83% | |||
| 1375 | $0.139136 | +0.09% | -1.07% | -0.14% | $15.19万 | $146.08万 | -99.86% | |||
| 1376 | $0.00416766 | -0.02% | +0.83% | +1.37% | $7.12万 | $145.98万 | -97.92% | |||
| 1377 | $0.03242 | -1.42% | -7.48% | +16.64% | $33.41万 | $145.89万 | -98.07% | |||
| 1378 | $0.186157 | +0.61% | -0.13% | -5.87% | $10.04万 | $145.20万 | -55.67% | |||
| 1379 | $0.065845 | -1.27% | +0.44% | -9.84% | $187.44万 | $144.86万 | -99.88% | |||
| 1380 | $0.031104 | +0.07% | -1.03% | -0.89% | $1.11万 | $144.71万 | -54.29% | |||
| 1381 | $369.0037 | +0.25% | -0.99% | +0.13% | $132.51万 | $143.91万 | -29.24% | |||
| 1382 | $0.00363188 | +0.63% | -0.70% | +2.54% | $8318.86 | $142.04万 | -99.98% | |||
| 1383 | $0.00688376 | -1.17% | -4.15% | +37.91% | $6.08万 | $141.05万 | -70.30% | |||
| 1384 | $0.00166032 | -0.09% | -3.41% | -2.90% | $10.36万 | $140.86万 | -83.83% | |||
| 1385 | $0.00140436 | +0.31% | -1.40% | -13.33% | $72.69万 | $140.42万 | -89.70% | |||
| 1386 | $0.015928 | -0.91% | +15.90% | -60.18% | $15.47万 | $140.11万 | -99.89% | |||
| 1387 | $0.00179638 | -0.76% | +4.41% | -4.22% | $3546.46 | $140.12万 | -99.34% | |||
| 1388 | $0.046628 | -1.12% | +0.54% | +11.17% | $181.54万 | $139.88万 | -99.83% | |||
| 1389 | $0.00025956 | +0.19% | -0.20% | -7.16% | $3480.23 | $138.60万 | -97.93% | |||
| 1390 | $0.0013875 | -0.34% | -1.28% | -0.27% | $4.87万 | $138.75万 | -90.79% | |||
| 1391 | $0.141719 | -2.06% | -2.83% | -3.28% | $2.70万 | $137.37万 | -99.87% | |||
| 1392 | $0.00137482 | -0.24% | -10.40% | -27.58% | $26.07万 | $137.48万 | -99.69% | |||
| 1393 | $0.00503169 | -1.82% | -3.14% | -5.09% | $8.03万 | $135.08万 | -97.15% | |||
| 1394 | $0.00869947 | -1.39% | -3.71% | -2.95% | $52.41万 | $136.87万 | -98.85% | |||
| 1395 | $29.3622 | -0.81% | -1.54% | -3.22% | $2.95万 | $136.76万 | -99.54% | |||
| 1396 | $0.00411921 | +0.07% | -0.67% | -2.04% | $1.17万 | $136.67万 | -94.85% | |||
| 1397 | $0.00143914 | -1.23% | -1.86% | +0.06% | $14.62万 | $136.53万 | -99.93% | |||
| 1398 | $0.00028681 | -0.85% | -1.19% | -6.34% | $2812.80 | $136.14万 | -99.88% | |||
| 1399 | $0.00652946 | +0.07% | +2.69% | +167.38% | $9687.64 | $135.91万 | -91.30% | |||
| 1400 | $9,040.93 | -0.39% | -0.50% | -1.47% | $1112.04 | $135.61万 | -50.90% |
“From ATH” shows how far a coin trades below its all-time high price. A move marked * exceeds ±500% in seven days, which usually reflects a token migration, redenomination or relisting rather than market performance - check the coin page before reading it as a return. How we calculate prices