Zero Knowledge Zk érmék - Árak és piaci kapitalizáció
Élő árak, piaci kapitalizáció, forgalom (24 óra) és rangsorok a(z) Zero Knowledge Zk kriptovalutákhoz. Kövesd a teljes Zero Knowledge Zk szektort egyetlen táblázatban a CoinPaprikán.
Rendezés: #, legalacsonyabb elöl
| Figyelőlista | Utolsó 7 nap | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | $1343,41 | +5,20% | +12,07% | +5,46% | $1,20 Mrd | $21,94 Mrd | -77,35% | |||
| 25 | $4,2442 | +6,51% | +10,62% | -7,81% | $673,60 M | $5,56 Mrd | -79,16% | |||
| 90 | $3,5401 | +3,95% | +4,65% | +20,38% | $139,77 M | $885,01 M | -35,56% | |||
| 188 | $0,095924 | +0,74% | +4,39% | +4,89% | $59,17 E | $183,58 M | -96,71% | |||
| 248 | $0,126068 | +4,48% | +4,27% | -8,50% | $4,65 M | $106,21 M | -96,64% | |||
| 263 | $5,4925 | +4,09% | +5,54% | -5,78% | $7,91 M | $89,40 M | -96,72% | |||
| 283 | $0,060207 | +5,88% | +8,28% | -7,57% | $4,79 M | $76,19 M | -99,07% | |||
| 325 | $0,039505 | -1,00% | +0,96% | +33,19% | $1,63 M | $61,00 M | -92,61% | |||
| 371 | $0,078521 | +4,54% | -0,43% | -27,74% | $3,73 M | $48,11 M | -93,16% | |||
| 413 | $0,00000066 | +0,58% | -2,58% | -12,81% | $275,76 E | $39,88 M | -90,15% | |||
| 421 | $0,199182 | +1,83% | +2,76% | +4,74% | $518,74 E | $39,08 M | -98,82% | |||
| 432 | $0,194326 | +3,13% | +2,34% | +0,74% | $2,97 M | $37,89 M | -88,70% | |||
| 434 | $0,00243973 | +4,01% | +4,17% | -1,58% | $4,73 M | $37,77 M | -94,66% | |||
| 461 | $0,039512 | +5,71% | +4,93% | -16,89% | $4,69 M | $34,31 M | -96,77% | |||
| 489 | $0,00272817 | +0,48% | +3,05% | -10,84% | $91,90 E | $30,00 M | -92,48% | |||
| 575 | $0,148443 | -1,66% | -7,05% | -10,48% | $872,64 E | $21,42 M | -66,59% | |||
| 598 | $0,079575 | +3,72% | +1,25% | -4,82% | $679,98 E | $19,89 M | -85,79% | |||
| 651 | $0,395207 | +1,50% | +0,96% | -7,90% | $1,68 M | $16,42 M | -81,93% | |||
| 660 | $3,3977 | +1,37% | +7,96% | -0,44% | $76,29 E | $15,97 M | -66,78% | |||
| 687 | $0,066686 | +4,04% | +1,63% | -6,20% | $2,08 M | $14,67 M | -92,16% | |||
| 709 | $0,797507 | +1,69% | -0,33% | +2,00% | $86,89 E | $13,78 M | -88,15% | |||
| 717 | $0,00938011 | +6,95% | +12,69% | +12,36% | $7,62 M | $13,13 M | -94,65% | |||
| 739 | $0,041437 | +3,46% | +4,17% | -2,10% | $4,50 M | $12,37 M | -82,09% | |||
| 742 | $0,010225 | +3,34% | +2,65% | -1,56% | $1,71 M | $12,27 M | -92,28% | |||
| 768 | $0,773207 | -0,20% | +2,65% | +0,41% | $157,32 E | $11,11 M | -99,54% | |||
| 804 | $0,00786712 | +0,54% | -0,47% | -4,83% | $718,59 E | $9,80 M | -99,79% | |||
| 1009 | $0,310442 | +0,76% | -1,85% | +4,59% | $2,02 E | $4,88 M | -98,32% | |||
| 1087 | $0,043038 | -0,41% | +0,26% | +231,67% | $5,54 E | $3,79 M | -99,70% | |||
| 1200 | $0,00674882 | +0,53% | +3,47% | -0,60% | $92,74 E | $2,55 M | -99,78% | |||
| 1215 | $0,0011191 | +3,85% | +3,85% | +1,88% | $39,94 E | $2,46 M | -98,82% | |||
| 1315 | $0,00140015 | +1,38% | +11,16% | +2,06% | $134,12 E | $1,60 M | -99,83% | |||
| 1386 | $0,011926 | -0,05% | +0,39% | +6,44% | $560,85 E | $1,24 M | -93,05% | |||
| 1783 | $2,4961 | +0,41% | +1,23% | +0,81% | $61,02 | $318,87 M | -57,39% | |||
| 1807 | $0,00010964 | -8,49% | -27,20% | -43,22% | $74,27 E | $33,19 E | -99,94% | |||
| 1821 | $0,00504685 | +1,33% | -1,41% | -3,36% | $67,81 E | $304,75 E | -99,94% | |||
| 1976 | $0,00792212 | +1,68% | +0,89% | +1,39% | $74,49 | $81,50 E | -96,15% | |||
| 2033 | $0,00177394 | +3,56% | +22,93% | +8,34% | $10,42 | $128,56 E | -99,41% | |||
| 2341 | $0,051928 | +0,01% | +0,01% | -0,22% | $107,23 | $20,11 M | -82,13% | |||
| 2463 | $0,00000511 | +5,06% | 0,00% | 0,00% | $8,33 | $5,62 E | -99,99% | |||
| 2560 | $0,00013958 | +4,80% | 0,00% | -14,69% | $0,17 | $118,21 E | -99,94% | |||
| 2606 | $0,0033616 | +4,80% | 0,00% | 0,00% | $7,59 | $392,30 E | -99,45% | |||
| 2703 | $0,00476395 | +4,80% | 0,00% | 0,00% | $0,25 | $35,03 E | -99,97% | |||
| 2889 | $0,00927534 | 0,00% | -92,87% | -92,87% | $0,48 | $8,51 M | -99,30% | |||
| 3235 | $0,00001638 | +0,53% | -5,14% | +1,95% | $4,29 E | $7,71 E | -99,86% | |||
| 3421 | $0,061925 | +4,80% | 0,00% | +0,54% | $2,98 E | $110,45 E | -99,76% | |||
| 3817 | $0,00264315 | +0,01% | -4,67% | -5,11% | $1,50 E | $317,18 E | -97,27% | |||
| 4147 | $0,00006428 | +1,21% | -17,67% | -9,52% | $33,99 | $123,35 E | -99,99% | |||
| 4215 | $0,0000729 | +2,54% | 0,00% | -19,27% | $41,83 | $7,45 E | -99,94% | |||
| 4385 | $2,3194 | +4,48% | +6,68% | +2,49% | $94,82 E | $0 | -58,82% | |||
| 4780 | $0,00125812 | +3,61% | +2,51% | -14,84% | $625,67 E | $0 | -97,00% | |||
| 4987 | $0,049662 | +2,70% | -1,35% | -2,31% | $21,74 E | $0 | -90,07% | |||
| 5967 | $0,014696 | -0,04% | +8,13% | -9,89% | $533,96 E | $0 | -93,18% | |||
| 6011 | $0,00017683 | +4,87% | -4,44% | +84,00% | $2,34 E | $0 | -13,51% | |||
| 7426 | $0,00317543 | +4,80% | +6,47% | -3,00% | $148,56 | $0 | -95,93% | |||
| 11162 | $0,00000125 | +5,06% | 0,00% | +306,27% | $0,12 | $0 | -65,29% |
A „Mindenkori csúcsról” azt mutatja, mennyivel kereskedik egy érme a mindenkori csúcsára alatt. A *-gal jelölt, hét nap alatt ±500%-ot meghaladó mozgás általában tokenmigrációt, újradenominálást vagy újralistázást tükröz, nem piaci teljesítményt - nézd meg az érme oldalát, mielőtt hozamként értelmeznéd. Hogyan számítjuk az árakat