Mining érmék - Hosszú távú hozamok
A(z) Mining kriptovaluták hosszú távú teljesítménye - több napos és több hónapos hozamok egymás mellett rangsorolva, folyamatosan frissítve.
Rendezés: #, legalacsonyabb elöl
| Figyelőlista | Utolsó 7 nap | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $80 300,23 | -0,20% | +3,48% | -0,48% | $24,43 Mrd | $1,61 B | -36,39% | |||
| 10 | $1301,90 | -0,63% | +6,61% | +1,84% | $1,23 Mrd | $21,26 Mrd | -78,10% | |||
| 12 | $0,076827 | -0,53% | +2,07% | -2,75% | $443,04 M | $13,17 Mrd | -89,80% | |||
| 13 | $633,2274 | -0,38% | +1,07% | +5,57% | $197,89 M | $11,92 Mrd | -20,55% | |||
| 24 | $282,0119 | +0,12% | +1,80% | -0,42% | $112,16 M | $5,66 Mrd | -93,52% | |||
| 75 | $7,2844 | 0,00% | +3,30% | -3,36% | $69,72 M | $1,14 Mrd | -95,64% | |||
| 102 | $48,78 | +1,25% | +5,42% | -8,39% | $38,74 M | $628,71 M | -97,03% | |||
| 138 | $17,3004 | -0,41% | +2,30% | -1,93% | $27,55 M | $347,85 M | -96,51% | |||
| 162 | $13,1707 | -0,31% | +2,69% | -8,49% | $486,19 E | $232,82 M | -94,76% | |||
| 266 | $5,3681 | -0,75% | +2,93% | -7,82% | $8,74 M | $87,37 M | -96,81% | |||
| 281 | $1,1259 | +0,64% | -1,71% | -8,08% | $44,52 E | $76,49 M | -73,02% | |||
| 330 | $0,00319298 | +0,37% | +4,02% | -6,77% | $2,98 M | $59,22 M | -98,24% | |||
| 406 | $0,00072416 | -0,39% | +2,23% | -9,11% | $1,10 M | $40,57 M | -91,30% | |||
| 419 | $0,19737 | -0,69% | +1,41% | +4,53% | $495,87 E | $38,73 M | -98,83% | |||
| 438 | $0,0022346 | -0,74% | +2,62% | -10,51% | $502,45 E | $36,92 M | -99,26% | |||
| 462 | $0,00186486 | +2,53% | -4,02% | -12,18% | $358,92 E | $33,53 M | -99,21% | |||
| 533 | $0,057952 | -0,96% | +1,55% | -13,79% | $651,88 E | $24,53 M | -98,26% | |||
| 564 | $0,00135072 | -0,73% | +0,05% | -11,19% | $1,32 M | $22,35 M | -99,53% | |||
| 639 | $0,00142837 | -0,01% | +0,75% | -2,56% | $69,42 E | $16,94 M | -99,59% | |||
| 648 | $0,074859 | +0,03% | +0,03% | +0,04% | $4,12 E | $16,46 M | -96,89% | |||
| 711 | $0,708859 | +1,51% | +0,98% | +4,33% | $3,58 E | $13,54 M | -99,87% | |||
| 714 | $0,165941 | +0,02% | -7,65% | -5,49% | $2,62 E | $0 | -97,59% | |||
| 753 | $0,808218 | -0,95% | +8,11% | +4,28% | $166,47 E | $11,61 M | -99,52% | |||
| 776 | $0,00889512 | +0,03% | +2,01% | +0,04% | $8,24 E | $10,88 M | -99,48% | |||
| 801 | $0,049571 | -0,91% | -1,10% | -6,56% | $288,15 E | $9,83 M | -99,50% | |||
| 1063 | $0,063741 | 0,00% | +1,04% | +0,26% | $1,10 E | $4,19 M | -99,68% | |||
| 1068 | $0,445092 | -0,38% | +2,52% | -20,54% | $17,18 E | $4,13 M | -97,03% | |||
| 1103 | $0,067937 | +0,02% | +0,29% | +0,63% | $1,92 E | $3,67 M | -99,38% | |||
| 1115 | $0,00028447 | -4,50% | +2,63% | -2,64% | $222,60 E | $3,57 M | -99,86% | |||
| 1137 | $0,045744 | +1,56% | +3,40% | +1,23% | $10,85 E | $3,24 M | -99,57% | |||
| 1193 | $0,014354 | -0,03% | +0,88% | -5,22% | $155,80 E | $2,68 M | -98,24% | |||
| 1398 | $0,012193 | +0,03% | -10,33% | +1,71% | $8,37 E | $1,20 M | -99,94% | |||
| 1449 | $0,013525 | -0,01% | +1,12% | -2,84% | $11,44 E | $978,10 E | -98,82% | |||
| 1453 | $0,00653379 | -0,20% | +4,11% | +6,55% | $77,17 E | $968,00 E | -99,79% | |||
| 1476 | $0,045745 | -0,52% | +3,66% | -5,92% | $1,41 M | $900,41 E | -99,96% | |||
| 1479 | $0,00067159 | -1,15% | -0,98% | -3,96% | $66,04 E | $884,64 E | -98,48% | |||
| 1619 | $0,00319872 | -0,94% | -1,17% | -0,02% | $16,49 E | $451,00 E | -99,98% | |||
| 1653 | $0,00066793 | -0,24% | -0,44% | -8,61% | $10,97 E | $375,93 E | -99,96% | |||
| 1832 | $0,025906 | -0,11% | +6,91% | +5,75% | $112,06 | $251,46 E | -100,00% | |||
| 1934 | $0,0005551 | +0,03% | 0,00% | 0,00% | $0,12 | $138,18 E | -99,96% | |||
| 2002 | $0,00007699 | -0,03% | 0,00% | 0,00% | $0,09 | $3,47 E | -99,99% | |||
| 2043 | $0,00000496 | +1,17% | +0,03% | -1,86% | $0,08 | $712,69 E | -99,58% | |||
| 2136 | $0,00349808 | +0,03% | -2,74% | -14,68% | $10,07 | $174,90 E | -99,58% | |||
| 2148 | $0,014457 | +12,28% | 0,00% | +5,37% | $10,13 | $199,77 E | -99,89% | |||
| 2192 | $0,016867 | -0,19% | +3,47% | 0,00% | $8,35 | $39,40 E | -99,95% | |||
| 2246 | $0,00261907 | -0,05% | +1,12% | -3,63% | $94,41 | $38,75 E | -99,92% | |||
| 2280 | $0,00467961 | +0,02% | +8,97% | +49,52% | $147,78 | $104,75 E | -99,98% | |||
| 2283 | $0,00103199 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0,22 | $5,73 E | -98,11% | |||
| 2349 | $0,028862 | -0,05% | -3,53% | +20,52% | $7,84 | $298,26 E | -98,73% | |||
| 2410 | $0,00080317 | -0,19% | +3,47% | -0,48% | $7,71 | $37,13 E | -98,49% | |||
| 2427 | $0,00002578 | -0,10% | +5,58% | -5,32% | $0,29 | $46,02 E | -99,99% | |||
| 2465 | $0,023292 | -0,19% | +7,17% | -0,48% | $10,76 | $373,50 E | -99,98% | |||
| 2608 | $0,00072123 | +0,37% | -3,25% | +19,15% | $187,48 | $2,69 M | -99,91% | |||
| 2645 | $0,00927749 | 0,00% | -92,87% | -92,87% | $0,48 | $8,52 M | -99,30% | |||
| 2689 | $0,00562218 | -0,19% | +3,47% | -30,34% | $11,24 | $62,71 E | -99,91% | |||
| 2746 | $0,00239952 | -0,09% | +53,26% | +47,82% | $11,30 | $420,86 E | -99,95% | |||
| 2902 | $0,00080317 | -0,19% | 0,00% | 0,00% | $5,62 | $49,29 E | -99,02% | |||
| 2943 | $0,023394 | -0,45% | 0,00% | 0,00% | $0,01 | $176,14 E | -99,87% | |||
| 3154 | $0,00004113 | -0,53% | 0,00% | 0,00% | $1,21 | $2,12 E | -99,86% | |||
| 3205 | $0,00000246 | +0,03% | +0,03% | +0,45% | $308,92 | $47,75 E | -99,95% | |||
| 3223 | $0,0001459 | -0,46% | +2,27% | 0,00% | $0,00 | $11,55 E | -99,99% | |||
| 3326 | $0,00007291 | -0,61% | 0,00% | -21,22% | $4,50 | $135,49 E | -99,88% | |||
| 3376 | $1,4545 | -0,19% | +3,08% | +40,50% | $1,64 | $21,43 M | -84,23% | |||
| 3405 | $0,00080317 | -0,19% | +3,47% | -0,48% | $4,32 | $190,03 E | -99,89% | |||
| 3497 | $0,043499 | -0,47% | -0,46% | -21,19% | $13,99 | $801,21 E | -99,87% | |||
| 3521 | $0,00197587 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $1,98 | $41,53 E | -98,49% | |||
| 3529 | $0,00002479 | +0,03% | -0,36% | +0,65% | $2,00 | $312,40 E | -99,92% | |||
| 3559 | $0,00015668 | +0,02% | 0,00% | -0,23% | $2,04 | $1,54 E | -100,00% | |||
| 3609 | $0,35611 | -0,07% | +37,07% | -6,12% | $404,29 | $10,87 M | -96,41% | |||
| 3672 | $0,00432563 | +0,03% | -3,57% | -21,46% | $422,85 | $1,66 M | -99,93% | |||
| 3677 | $0,00321268 | -0,19% | 0,00% | 0,00% | $2,41 | $8,75 E | -99,28% | |||
| 3777 | $0,00002739 | +0,03% | -0,33% | -0,32% | $2,86 | $5,04 M | -99,85% | |||
| 3787 | $0,00029511 | -1,00% | +3,01% | +9,76% | $2,92 | $57,20 E | -100,00% | |||
| 4024 | $0,00073448 | +0,80% | +6,24% | +6,67% | $590,82 | $190,49 E | -99,96% | |||
| 4042 | $0,00000729 | -0,06% | +1,99% | -3,67% | $24,81 | $163,30 E | -99,93% | |||
| 4053 | $0,00000334 | +0,03% | +8,79% | -6,22% | $19,77 | $34,03 E | -99,91% | |||
| 4085 | $0,018223 | -4,02% | -0,71% | -1,83% | $25,73 | $327,12 E | -99,40% | |||
| 4089 | $0,020079 | -0,19% | +3,47% | -0,48% | $623,05 | $1,04 M | -99,51% | |||
| 4096 | $0,102553 | -0,38% | +0,93% | -1,01% | $630,22 | $1,75 M | -62,73% | |||
| 4168 | $0,04124 | -0,19% | -34,59% | -28,61% | $41,84 | $1,14 M | -99,60% | |||
| 4208 | $0,00226188 | -0,66% | +2,75% | -25,56% | $42,84 | $2,39 M | -99,62% | |||
| 4231 | $0,027308 | -0,19% | +3,47% | -0,48% | $34,26 | $2,36 M | -99,11% | |||
| 4375 | $0,00000332 | 0,00% | -2,60% | 0,00% | $2,48 | $217,00 | -99,99% | |||
| 4391 | $0,00003304 | 0,00% | 0,00% | +2,80% | $0,19 | $19,00 | -99,95% | |||
| 4410 | $20 233,04 | -0,10% | -2,51% | -18,66% | $7,18 E | $0 | -99,13% | |||
| 5459 | $0,068596 | +0,39% | 0,00% | -1,63% | $18,13 E | $0 | -96,72% | |||
| 6323 | $0,00072285 | -0,19% | +35,13% | -18,58% | $1,53 E | $0 | -100,00% | |||
| 6988 | $0,00568196 | -0,09% | +2,90% | +11,93% | $367,33 | $0 | -98,34% | |||
| 7233 | $0,00380096 | -0,55% | +21,63% | +14,87% | $239,43 | $0 | -98,84% | |||
| 7387 | $0,00241089 | -0,19% | +3,54% | -0,76% | $181,32 | $0 | -99,96% | |||
| 7827 | $0,00240951 | -0,19% | +55,23% | -0,48% | $86,70 | $0 | -96,45% | |||
| 8124 | $0,00982924 | +0,92% | +1,47% | +17,06% | $53,11 | $0 | -99,86% | |||
| 8772 | $3,2504 | -0,19% | -4,82% | 0,00% | $19,50 | $0 | -99,93% | |||
| 9020 | $0,00000312 | -0,12% | -6,41% | -9,83% | $13,60 | $0 | -53,01% | |||
| 9345 | $0,00082054 | -0,17% | +0,21% | +8,59% | $8,26 | $0 | -99,93% | |||
| 9482 | $0,00008595 | -0,10% | +9,32% | +18,52% | $6,48 | $0 | -99,98% | |||
| 9880 | $0,00080317 | -0,19% | 0,00% | 0,00% | $3,21 | $0 | -99,88% | |||
| 10673 | $0,079514 | -0,19% | +12,60% | -0,48% | $0,81 | $0 | -99,77% | |||
| 10815 | $0,00875888 | -0,23% | +1,57% | -12,68% | $0,57 | $0 | -99,37% | |||
| 10980 | $0,00005197 | +0,03% | +0,03% | -5,41% | $0,40 | $0 | -99,40% |
A „Mindenkori csúcsról” azt mutatja, mennyivel kereskedik egy érme a mindenkori csúcsára alatt. A *-gal jelölt, hét nap alatt ±500%-ot meghaladó mozgás általában tokenmigrációt, újradenominálást vagy újralistázást tükröz, nem piaci teljesítményt - nézd meg az érme oldalát, mielőtt hozamként értelmeznéd. Hogyan számítjuk az árakat