Cryptocurrency érmék - Hosszú távú hozamok
A(z) Cryptocurrency kriptovaluták hosszú távú teljesítménye - több napos és több hónapos hozamok egymás mellett rangsorolva, folyamatosan frissítve.
Rendezés: #, legalacsonyabb elöl
| Figyelőlista | Utolsó 7 nap | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $80 446,40 | -0,35% | +3,70% | -0,08% | $23,81 Mrd | $1,62 B | -36,19% | |||
| 2 | $2429,34 | -0,38% | +5,86% | +4,15% | $10,25 Mrd | $296,84 Mrd | -50,79% | |||
| 4 | $717,3325 | -0,15% | +2,99% | -3,97% | $670,69 M | $94,34 Mrd | -47,62% | |||
| 5 | $1,3095 | -1,09% | +2,00% | -0,21% | $1,73 Mrd | $82,96 Mrd | -65,82% | |||
| 7 | $96,5575 | -0,37% | +3,49% | -4,38% | $2,33 Mrd | $56,99 Mrd | -67,08% | |||
| 8 | $0,320132 | -0,03% | -0,81% | -2,91% | $369,60 M | $30,42 Mrd | -27,31% | |||
| 10 | $1306,86 | -1,23% | +7,67% | +2,93% | $1,22 Mrd | $21,34 Mrd | -77,91% | |||
| 12 | $0,077228 | -0,51% | +2,61% | -2,05% | $445,11 M | $13,24 Mrd | -89,70% | |||
| 13 | $636,5907 | -0,83% | +1,43% | +5,99% | $197,35 M | $11,98 Mrd | -19,94% | |||
| 23 | $0,167727 | -1,18% | +2,44% | -1,04% | $151,33 M | $5,93 Mrd | -82,05% | |||
| 24 | $281,5135 | -0,02% | +2,06% | -0,84% | $108,04 M | $5,65 Mrd | -93,52% | |||
| 25 | $4,1284 | -1,60% | +7,93% | -9,73% | $704,18 M | $5,41 Mrd | -79,62% | |||
| 31 | $56,4108 | -0,05% | +4,02% | -4,03% | $223,41 M | $4,26 Mrd | -86,32% | |||
| 35 | $0,941092 | -0,36% | +5,17% | +2,20% | $303,88 M | $3,90 Mrd | -82,34% | |||
| 36 | $8,9113 | -0,78% | +4,48% | +1,00% | $159,15 M | $3,76 Mrd | -93,86% | |||
| 39 | $0,07254 | -0,85% | +4,19% | -2,99% | $44,38 M | $3,22 Mrd | -87,13% | |||
| 48 | $235,7127 | -0,79% | +4,05% | -6,17% | $90,98 M | $2,26 Mrd | -69,23% | |||
| 62 | $2,6067 | +0,37% | +4,77% | +1,42% | $22,39 M | $1,46 Mrd | -99,24% | |||
| 64 | $0,480103 | 0,00% | +0,01% | +0,01% | $295,07 E | $1,35 Mrd | -86,39% | |||
| 77 | $7,2861 | -0,19% | +3,23% | -3,18% | $68,00 M | $1,14 Mrd | -95,64% | |||
| 87 | $0,032438 | +0,02% | +5,06% | -8,92% | $9,64 M | $901,54 M | -84,34% | |||
| 89 | $0,099179 | -0,44% | +5,91% | -2,49% | $22,66 M | $900,24 M | -96,24% | |||
| 101 | $0,350322 | -1,03% | +8,13% | +17,54% | $18,92 M | $658,70 M | -90,90% | |||
| 103 | $48,18 | -0,49% | +3,91% | -9,26% | $61,23 M | $620,97 M | -97,06% | |||
| 107 | $1,4685 | -0,89% | +3,70% | -8,37% | $17,71 M | $574,08 M | -96,69% | |||
| 108 | $0,6397 | -1,55% | +3,53% | -5,55% | $30,56 M | $565,47 M | -96,77% | |||
| 114 | $0,00604676 | -0,20% | +0,51% | -0,24% | $1,82 M | $516,97 M | -88,95% | |||
| 121 | $0,685736 | 0,00% | +1,00% | +23,80% | $260,82 E | $491,10 M | -97,00% | |||
| 138 | $17,378 | -0,42% | +2,65% | -0,44% | $26,88 M | $349,41 M | -96,50% | |||
| 148 | $111,8683 | +0,23% | +4,48% | +1,84% | $1,18 M | $289,69 M | -82,92% | |||
| 162 | $13,2243 | -0,90% | +3,16% | -8,10% | $483,43 E | $233,76 M | -94,72% | |||
| 186 | $0,096593 | +1,03% | +5,40% | +5,83% | $50,89 E | $184,86 M | -96,69% | |||
| 192 | $0,040743 | -1,14% | +2,45% | -0,61% | $1,47 M | $175,68 M | -99,28% | |||
| 211 | $2,0064 | -0,40% | +2,31% | -3,95% | $1,65 M | $141,53 M | -98,98% | |||
| 223 | $1557,57 | -0,59% | +3,05% | -0,85% | $99,61 E | $128,83 M | -75,25% | |||
| 225 | $0,00000631 | -0,27% | +3,84% | -5,04% | $3,08 M | $126,88 M | -98,36% | |||
| 266 | $5,4066 | -0,69% | +3,34% | -6,94% | $8,68 M | $88,00 M | -96,77% | |||
| 281 | $0,767014 | -0,34% | +2,29% | -7,47% | $5,58 M | $77,03 M | -99,28% | |||
| 286 | $1,1106 | +0,06% | -3,48% | -9,05% | $42,13 E | $75,45 M | -73,18% | |||
| 289 | $0,058637 | -1,49% | +5,42% | -8,38% | $4,85 M | $74,21 M | -99,09% | |||
| 305 | $4,2691 | -1,97% | +15,28% | +11,06% | $952,08 E | $66,11 M | -75,89% | |||
| 321 | $0,350946 | -0,35% | +1,38% | -8,37% | $2,72 M | $62,26 M | -99,36% | |||
| 326 | $0,00000042 | -1,07% | +0,57% | +0,82% | $561,12 E | $61,85 M | -96,81% | |||
| 327 | $0,00817903 | -0,46% | +2,95% | -5,27% | $425,18 E | $61,51 M | -98,80% | |||
| 328 | $0,03968 | +0,44% | +4,06% | +33,74% | $1,69 M | $61,27 M | -92,59% | |||
| 333 | $0,00118342 | -0,50% | +1,20% | -11,80% | $1,22 M | $58,98 M | -97,30% | |||
| 335 | $0,00317882 | -0,01% | +3,49% | -6,89% | $2,96 M | $58,95 M | -98,25% | |||
| 337 | $0,138708 | +0,18% | +2,36% | -11,81% | $127,94 E | $58,30 M | -99,44% | |||
| 366 | $0,00032288 | -0,30% | +2,78% | -6,93% | $305,47 E | $49,47 M | -95,05% | |||
| 383 | $0,337217 | -0,28% | +5,31% | -0,16% | $187,09 E | $44,93 M | -99,11% | |||
| 397 | $0,046156 | -0,42% | +2,85% | -5,56% | $1,03 M | $42,17 M | -99,59% | |||
| 400 | $0,202921 | +0,91% | +12,99% | +24,10% | $19,16 M | $41,42 M | -99,48% | |||
| 407 | $0,0007191 | -0,63% | +1,45% | -9,89% | $2,73 M | $40,29 M | -91,26% | |||
| 421 | $0,1989 | -0,17% | +2,19% | +4,33% | $502,25 E | $39,03 M | -98,82% | |||
| 432 | $0,00218188 | +0,31% | +3,87% | +4,68% | $1,15 M | $38,02 M | -99,09% | |||
| 436 | $0,00225245 | -0,74% | +3,55% | -8,75% | $503,68 E | $37,21 M | -99,25% | |||
| 474 | $0,00181879 | +1,37% | -5,63% | -14,68% | $345,04 E | $32,70 M | -99,23% | |||
| 476 | $0,444839 | -1,31% | -0,81% | -12,00% | $2,11 M | $32,20 M | -97,22% | |||
| 495 | $0,00261236 | -4,40% | -1,34% | -15,45% | $88,90 E | $28,73 M | -92,80% | |||
| 501 | $0,039418 | -1,69% | -0,70% | -6,87% | $2,15 M | $27,99 M | -99,67% | |||
| 502 | $2,7974 | 0,00% | +1,67% | +1,47% | $29,24 E | $27,97 M | -99,97% | |||
| 524 | $0,059498 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $288,39 E | $25,81 M | -93,53% | |||
| 533 | $0,058536 | -0,31% | +2,08% | -12,92% | $642,82 E | $24,78 M | -98,23% | |||
| 540 | $0,22225 | -1,48% | +1,47% | -11,58% | $3,20 M | $23,96 M | -99,67% | |||
| 562 | $0,00136321 | -0,80% | +0,24% | -7,64% | $1,26 M | $22,56 M | -99,52% | |||
| 598 | $0,046076 | -0,36% | +2,23% | -4,34% | $326,32 E | $19,65 M | -98,61% | |||
| 618 | $0,010213 | +0,05% | +4,03% | -0,33% | $2,49 M | $18,30 M | -98,49% | |||
| 632 | $1,2036 | -0,30% | +2,37% | -4,77% | $456,05 E | $17,60 M | -99,93% | |||
| 633 | $0,45243 | -0,23% | +2,72% | +0,85% | $705,51 E | $17,53 M | -93,88% | |||
| 653 | $0,00113784 | -1,35% | +2,67% | -11,52% | $1,50 M | $16,24 M | -99,70% | |||
| 668 | $0,050504 | 0,00% | -0,78% | -0,88% | $1,54 M | $15,65 M | -99,84% | |||
| 703 | $0,129973 | -1,35% | +0,08% | -12,83% | $5,12 M | $13,97 M | -99,13% | |||
| 707 | $0,069845 | 0,00% | +1,55% | -1,99% | $1,23 E | $13,86 M | -96,93% | |||
| 709 | $0,794536 | -0,51% | -0,70% | +1,99% | $81,21 E | $13,73 M | -88,20% | |||
| 717 | $0,166004 | +0,78% | -17,45% | -5,44% | $2,62 E | $0 | -97,58% | |||
| 719 | $0,700024 | -0,09% | -0,34% | +3,05% | $3,35 E | $13,37 M | -99,87% | |||
| 755 | $0,814005 | +3,12% | +8,94% | +4,81% | $167,01 E | $11,69 M | -99,52% | |||
| 778 | $0,008898 | 0,00% | +0,58% | +0,09% | $8,24 E | $10,88 M | -99,48% | |||
| 800 | $0,050125 | +0,67% | -0,66% | -5,99% | $286,76 E | $9,94 M | -99,50% | |||
| 815 | $0,010897 | 0,00% | +0,08% | +0,09% | $268,93 E | $9,40 M | -55,59% | |||
| 841 | $0,288287 | -1,77% | +1,25% | +6,39% | $206,23 E | $8,67 M | -98,73% | |||
| 848 | $0,426229 | -1,06% | +1,02% | -1,99% | $102,32 E | $8,45 M | -99,91% | |||
| 938 | $0,044951 | +0,25% | +0,65% | -4,71% | $118,17 E | $6,30 M | -99,84% | |||
| 943 | $0,011547 | -0,63% | +0,35% | -7,06% | $87,01 E | $6,08 M | -90,43% | |||
| 1009 | $0,312557 | +0,49% | -1,59% | +5,12% | $2,15 E | $4,92 M | -98,31% | |||
| 1049 | $0,00622123 | +0,20% | +1,82% | -9,11% | $47,15 E | $4,30 M | -99,94% | |||
| 1065 | $4,4482 | +0,84% | +9,24% | -0,85% | $2,99 E | $4,21 M | -99,63% | |||
| 1066 | $0,063741 | +0,04% | +1,00% | +0,26% | $1,15 E | $4,19 M | -99,68% | |||
| 1068 | $0,446906 | +0,93% | +2,84% | -20,13% | $17,52 E | $4,15 M | -97,02% | |||
| 1093 | $0,00030243 | +0,38% | +8,39% | +3,60% | $201,15 E | $3,80 M | -99,85% | |||
| 1098 | $0,04289 | -0,63% | -0,55% | +229,74% | $6,77 E | $3,77 M | -99,71% | |||
| 1109 | $0,067955 | +0,52% | +0,58% | +0,72% | $1,91 E | $3,67 M | -99,38% | |||
| 1115 | $0,080937 | +2,08% | +8,70% | +3,79% | $7,09 E | $3,63 M | -96,71% | |||
| 1119 | $0,358529 | +3,43% | +27,39% | +21,25% | $113,16 E | $3,59 M | -99,21% | |||
| 1142 | $0,045036 | -2,08% | +1,82% | -1,87% | $10,94 E | $3,19 M | -99,57% | |||
| 1173 | $0,00031986 | +0,01% | +1,09% | -0,10% | $19,93 E | $2,88 M | -99,98% | |||
| 1182 | $0,00045658 | +1,81% | +3,87% | -1,55% | $221,08 E | $2,79 M | -94,31% | |||
| 1194 | $0,00005433 | +2,91% | +3,69% | +0,06% | $326,32 E | $2,68 M | -99,28% | |||
| 1196 | $0,00000052 | -0,24% | -13,06% | -26,99% | $156,76 E | $2,68 M | -98,81% | |||
| 1197 | $0,523023 | -0,20% | +4,01% | -3,64% | $5,04 E | $2,67 M | -97,59% |
A „Mindenkori csúcsról” azt mutatja, mennyivel kereskedik egy érme a mindenkori csúcsára alatt. A *-gal jelölt, hét nap alatt ±500%-ot meghaladó mozgás általában tokenmigrációt, újradenominálást vagy újralistázást tükröz, nem piaci teljesítményt - nézd meg az érme oldalát, mielőtt hozamként értelmeznéd. Hogyan számítjuk az árakat