Defi Coins - Közösségi és közösségimédia-adatok
Community and social activity across Defi cryptocurrencies - audience size and engagement shown next to live prices and market cap.
Rendezés: #, legalacsonyabb elöl
| Figyelőlista | Last 7 days | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | 0,00% | |||
| 20 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | 0,00% | |||
| 29 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | Not shown for stablecoins | |||
| 31 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | 0,00% | |||
| 46 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | 0,00% | |||
| 48 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | 0,00% | |||
| 50 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | 0,00% | |||
| 54 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | 0,00% | |||
| 57 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | 0,00% | |||
| 66 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | Not shown for stablecoins | |||
| 83 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | 0,00% | |||
| 91 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | 0,00% | |||
| 93 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | 0,00% | |||
| 94 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | 0,00% | |||
| 104 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | 0,00% | |||
| 108 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | 0,00% | |||
| 120 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | 0,00% | |||
| 127 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | 0,00% | |||
| 128 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | 0,00% | |||
| 148 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | 0,00% | |||
| 153 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | 0,00% | |||
| 155 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | 0,00% | |||
| 164 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | 0,00% | |||
| 175 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | 0,00% | |||
| 178 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | 0,00% | |||
| 181 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | 0,00% | |||
| 199 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | 0,00% | |||
| 202 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | 0,00% | |||
| 216 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | 0,00% | |||
| 221 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | 0,00% | |||
| 235 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | 0,00% | |||
| 237 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | 0,00% | |||
| 259 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | 0,00% | |||
| 264 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | 0,00% | |||
| 267 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | 0,00% | |||
| 271 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | 0,00% | |||
| 274 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | 0,00% | |||
| 280 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | 0,00% | |||
| 284 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | 0,00% | |||
| 287 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | 0,00% | |||
| 302 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | 0,00% | |||
| 307 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | 0,00% | |||
| 317 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | 0,00% | |||
| 321 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | 0,00% | |||
| 322 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | 0,00% | |||
| 337 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | 0,00% | |||
| 355 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | 0,00% | |||
| 369 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | 0,00% | |||
| 378 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | 0,00% | |||
| 410 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | 0,00% | |||
| 416 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | 0,00% | |||
| 418 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | 0,00% | |||
| 433 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | 0,00% | |||
| 438 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | 0,00% | |||
| 442 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | 0,00% | |||
| 444 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | 0,00% | |||
| 448 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | 0,00% | |||
| 449 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | 0,00% | |||
| 450 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | 0,00% | |||
| 451 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | 0,00% | |||
| 463 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | 0,00% | |||
| 467 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | 0,00% | |||
| 489 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | 0,00% | |||
| 492 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | 0,00% | |||
| 493 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | 0,00% | |||
| 507 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | 0,00% | |||
| 508 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | 0,00% | |||
| 521 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | 0,00% | |||
| 549 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | 0,00% | |||
| 550 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | 0,00% | |||
| 555 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | 0,00% | |||
| 559 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | 0,00% | |||
| 561 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | 0,00% | |||
| 577 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | 0,00% | |||
| 578 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | 0,00% | |||
| 584 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | 0,00% | |||
| 610 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | 0,00% | |||
| 625 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | 0,00% | |||
| 631 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | 0,00% | |||
| 652 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | 0,00% | |||
| 659 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | 0,00% | |||
| 661 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | 0,00% | |||
| 679 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | 0,00% | |||
| 689 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | 0,00% | |||
| 708 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | 0,00% | |||
| 716 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | 0,00% | |||
| 723 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | 0,00% | |||
| 729 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | 0,00% | |||
| 731 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | 0,00% | |||
| 736 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | 0,00% | |||
| 743 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | 0,00% | |||
| 759 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | 0,00% | |||
| 779 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | 0,00% | |||
| 795 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | 0,00% | |||
| 799 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | 0,00% | |||
| 800 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | 0,00% | |||
| 805 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | 0,00% | |||
| 808 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | 0,00% | |||
| 815 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | 0,00% | |||
| 825 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | 0,00% |
“From ATH” shows how far a coin trades below its all-time high price. A move marked * exceeds ±500% in seven days, which usually reflects a token migration, redenomination or relisting rather than market performance - check the coin page before reading it as a return. How we calculate prices