Kriptovaluta-árak és piaci kapitalizáció - 65. oldal
Élő árak, piaci kapitalizáció, forgalom (24 óra) és rangsorok a CoinPaprika által követett összes kriptovalutához, folyamatosan frissítve. 65. oldal.
Rendezés: #, legalacsonyabb elöl
| Figyelőlista | Utolsó 7 nap | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6401 | $0,147115 | +2,93% | -5,51% | -14,26% | $38,43 E | $0 | -99,57% | |||
| 6402 | $0,00031761 | +4,34% | -4,63% | +10,09% | $5,33 E | $0 | -99,39% | |||
| 6403 | $16,2682 | +5,96% | -0,71% | -22,16% | $45,69 E | $0 | -40,89% | |||
| 6404 | $83,6668 | -0,20% | -3,87% | 0,00% | $38,91 E | $0 | -17,89% | |||
| 6405 | $0,00027775 | +1,83% | -8,54% | -21,33% | $557,59 E | $0 | -87,28% | |||
| 6406 | $0,10307 | +2,08% | -7,08% | -16,22% | $90,74 E | $0 | -90,23% | |||
| 6407 | $0,00090251 | +1,86% | -3,92% | +1,18% | $2,15 E | $0 | -67,27% | |||
| 6408 | $0,011999 | -0,07% | -0,26% | -0,12% | $39,29 E | $0 | -61,96% | |||
| 6409 | $0,00181771 | 0,00% | -4,27% | +29,92% | $553,84 E | $0 | -27,26% | |||
| 6410 | $6,9888 | 0,00% | -0,16% | -0,19% | $39,59 E | $0 | -92,20% | |||
| 6411 | $0,9956 | +0,01% | +0,28% | -0,10% | $1,37 E | $0 | -1,47% | |||
| 6412 | $0,00002404 | +2,36% | +38,90% | +45,43% | $39,63 E | $0 | -99,98% | |||
| 6413 | $0,164126 | +0,30% | -1,57% | -5,60% | $548,19 E | $0 | -98,53% | |||
| 6414 | $0,165962 | +0,31% | -1,13% | -5,25% | $41,02 E | $0 | -18,18% | |||
| 6415 | $0,00001443 | +2,44% | +18,73% | -9,01% | $2,14 E | $0 | -99,83% | |||
| 6416 | $1,151 | 0,00% | -0,05% | +0,03% | $89,82 E | $0 | Stablecoinoknál nem jelenik meg | |||
| 6417 | $0,00041697 | +1,39% | -11,52% | -30,71% | $5,15 E | $0 | -95,18% | |||
| 6418 | $0,00 | 0,00% | +11,93% | -37,82% | $1,15 E | $0 | -93,78% | |||
| 6419 | $0,00190967 | +0,33% | +4,96% | -9,91% | $40,06 E | $0 | -78,67% | |||
| 6420 | $0,113939 | +1,39% | -6,20% | -11,55% | $5,15 E | $0 | -97,11% | |||
| 6421 | $0,190457 | +0,24% | -1,77% | -6,05% | $88,92 E | $0 | -97,29% | |||
| 6422 | $0,00002958 | +0,22% | -7,65% | -11,24% | $2,15 E | $0 | -98,88% | |||
| 6423 | $560,8684 | +1,33% | -6,84% | -13,90% | $41,07 E | $0 | -60,27% | |||
| 6424 | $0,680815 | +0,01% | -0,01% | -2,04% | $5,15 E | $0 | -6,31% | |||
| 6425 | $0,113771 | -0,55% | -15,56% | -1,06% | $87,47 E | $0 | -99,60% | |||
| 6426 | $603,9839 | +0,25% | -11,72% | -21,10% | $8,48 M | $0 | -43,41% | |||
| 6427 | $17,4541 | -0,09% | -1,17% | 0,00% | $41,40 E | $0 | -13,91% | |||
| 6428 | $0,036678 | +0,36% | -4,10% | -9,43% | $5,16 E | $0 | -95,05% | |||
| 6429 | $0,00503366 | +2,86% | -7,24% | -15,35% | $88,16 E | $0 | -99,42% | |||
| 6430 | $0,00431157 | +2,93% | -4,21% | -15,59% | $2,16 E | $0 | -99,43% | |||
| 6431 | $129,2383 | +0,93% | -5,79% | -6,05% | $41,77 E | $0 | -39,49% | |||
| 6432 | $0,190757 | +1,06% | -5,50% | -10,38% | $45,59 E | $0 | -98,38% | |||
| 6433 | $1,0004 | -0,04% | +0,01% | 0,00% | $41,82 E | $0 | -0,58% | |||
| 6434 | $0,00061946 | +0,06% | -11,47% | +37,96% | $1,03 E | $0 | -96,25% | |||
| 6435 | $0,00020975 | -4,03% | -17,02% | +9,22% | $41,85 E | $0 | -43,45% | |||
| 6436 | $0,00143132 | -0,51% | -3,11% | -11,53% | $5,19 E | $0 | -76,14% | |||
| 6437 | $0,00004756 | +0,02% | -0,52% | -0,87% | $42,26 E | $0 | -99,66% | |||
| 6438 | $125,2004 | +0,53% | -7,10% | -11,41% | $1,85 M | $0 | -35,12% | |||
| 6439 | $0,00000007 | +1,72% | -1,12% | -14,50% | $40,36 E | $0 | -83,09% | |||
| 6440 | $0,011135 | 0,00% | -15,05% | +5,65% | $5,20 E | $0 | -99,83% | |||
| 6441 | $0,00 | +0,18% | -7,36% | -13,88% | $42,35 E | $0 | -94,63% | |||
| 6442 | $0,00241994 | +1,80% | -8,03% | -29,07% | $7,63 M | $0 | -97,23% | |||
| 6443 | $3579,62 | +0,31% | -2,33% | -8,13% | $42,69 E | $0 | -34,52% | |||
| 6444 | $0,164016 | -0,04% | -2,36% | -6,28% | $538,13 E | $0 | -19,73% | |||
| 6445 | $0,00249753 | +2,20% | +0,92% | +39,01% | $85,36 E | $0 | -83,35% | |||
| 6446 | $0,00 | +1,58% | -6,17% | -21,68% | $1,24 E | $0 | -94,51% | |||
| 6447 | $4,8139 | +0,02% | -1,99% | -2,19% | $42,92 E | $0 | -80,84% | |||
| 6448 | $0,00047954 | 0,00% | -3,02% | -2,40% | $5,25 E | $0 | -11,35% | |||
| 6449 | $0,123546 | -0,02% | -1,31% | -8,46% | $42,94 E | $0 | -91,71% | |||
| 6450 | $0,00004882 | 0,00% | -3,59% | -10,81% | $1,15 E | $0 | -99,93% | |||
| 6451 | $0,928069 | +1,42% | -6,83% | 0,00% | $43,29 E | $0 | -10,06% | |||
| 6452 | $0,030729 | +0,18% | -3,24% | -3,69% | $531,78 E | $0 | -82,36% | |||
| 6453 | $1,5653 | 0,00% | -0,07% | -0,15% | $43,36 E | $0 | -15,85% | |||
| 6454 | $0,00122255 | +0,01% | 0,00% | 0,00% | $2,17 E | $0 | -99,95% | |||
| 6455 | $0,00084674 | +1,24% | -3,95% | -14,45% | $43,67 E | $0 | -97,29% | |||
| 6456 | $0,00073577 | +2,44% | -6,36% | -48,90% | $5,27 E | $0 | -92,97% | |||
| 6457 | $0,044144 | +1,03% | -3,25% | -11,14% | $1,41 E | $0 | -98,77% | |||
| 6458 | $0,00000131 | +0,75% | -3,72% | -7,79% | $2,19 E | $0 | -100,00% | |||
| 6459 | $0,00426286 | +0,68% | -4,17% | -8,34% | $5,35 E | $0 | -46,05% | |||
| 6460 | $0,00971528 | -0,01% | -3,57% | +21,45% | $79,59 E | $0 | -73,10% | |||
| 6461 | $26,8857 | +0,54% | -0,81% | +4,72% | $7,49 M | $0 | -25,89% | |||
| 6462 | $0,00540832 | +0,05% | -0,55% | -3,23% | $5,27 E | $0 | -88,66% | |||
| 6463 | $0,00298623 | +2,40% | -5,44% | -10,80% | $44,48 E | $0 | -91,76% | |||
| 6464 | $0,00005396 | +1,48% | -4,92% | -12,03% | $5,28 E | $0 | -69,93% | |||
| 6465 | $0,00065843 | +1,84% | -6,80% | +6,59% | $84,22 E | $0 | -99,78% | |||
| 6466 | $344,2245 | +1,06% | -3,97% | -11,79% | $1,06 E | $0 | -99,32% | |||
| 6467 | $4,3737 | -0,06% | -0,02% | +0,09% | $44,93 E | $0 | -96,18% | |||
| 6468 | $0,00028912 | +0,62% | -10,34% | -8,43% | $5,30 E | $0 | -97,53% | |||
| 6469 | $0,021966 | +0,16% | +2,33% | +3,46% | $84,67 E | $0 | -9,61% | |||
| 6470 | $0,00000413 | +2,44% | -93,15% | -86,53% | $2,19 E | $0 | -98,08% | |||
| 6471 | $0,00230922 | +3,04% | -20,71% | -36,20% | $83,52 E | $0 | -77,97% | |||
| 6472 | $0,00001598 | +3,72% | -17,12% | +8,56% | $5,38 E | $0 | -98,67% | |||
| 6473 | $0,386055 | +0,03% | -14,34% | -63,45% | $45,24 E | $0 | -96,71% | |||
| 6474 | $0,00001092 | +2,44% | +6,66% | 0,00% | $1,38 E | $0 | -98,72% | |||
| 6475 | $1,0018 | +0,01% | +0,04% | 0,00% | $45,41 E | $0 | Stablecoinoknál nem jelenik meg | |||
| 6476 | $0,995388 | 0,00% | -0,12% | 0,00% | $5,32 E | $0 | -1,02% | |||
| 6477 | $0,00169637 | +1,06% | -19,95% | -50,97% | $45,72 E | $0 | -99,17% | |||
| 6478 | $0,00218449 | +2,44% | 0,00% | 0,00% | $2,19 E | $0 | -52,69% | |||
| 6479 | $0,00292383 | +3,80% | +0,29% | -11,12% | $80,59 E | $0 | -94,99% | |||
| 6480 | $0,688264 | +0,99% | -2,72% | -10,28% | $5,34 E | $0 | -22,33% | |||
| 6481 | $98,9328 | -0,16% | +1,27% | -0,60% | $78,82 E | $0 | -33,30% | |||
| 6482 | $0,00050556 | +2,36% | -3,56% | -16,94% | $1,15 E | $0 | -91,11% | |||
| 6483 | $0,00001612 | +1,84% | -7,20% | -17,78% | $18,64 E | $0 | -48,30% | |||
| 6484 | $0,00 | -0,30% | -0,36% | -0,96% | $46,10 E | $0 | -100,00% | |||
| 6485 | $0,0007032 | -9,80% | -47,45% | -58,19% | $46,34 E | $0 | -86,25% | |||
| 6486 | $0,09511 | +4,33% | -6,87% | -10,32% | $80,33 E | $0 | -96,97% | |||
| 6487 | $0,00005174 | -3,18% | -2,05% | -34,37% | $2,19 E | $0 | -86,63% | |||
| 6488 | $0,00001138 | +0,14% | +2,13% | +8,32% | $529,89 E | $0 | -1,45% | |||
| 6489 | $0,00265486 | +2,18% | +0,90% | +0,99% | $43,76 E | $0 | -92,89% | |||
| 6490 | $396,0025 | -0,01% | -2,51% | -2,28% | $47,17 E | $0 | -8,90% | |||
| 6491 | $68,8655 | +1,16% | -10,48% | -27,88% | $524,02 E | $0 | -63,37% | |||
| 6492 | $7,0797 | -6,74% | -26,62% | -5,63% | $78,67 E | $0 | -81,73% | |||
| 6493 | $0,104029 | -0,24% | +1,44% | +0,80% | $78,30 E | $0 | -99,97% | |||
| 6494 | $0,109672 | +0,78% | -13,50% | -18,81% | $1,38 E | $0 | -34,47% | |||
| 6495 | $0,049468 | +2,02% | -7,08% | -27,94% | $1,78 M | $0 | -97,54% | |||
| 6496 | $0,998753 | 0,00% | -0,06% | -0,06% | $524,09 E | $0 | -2,15% | |||
| 6497 | $0,00148305 | +0,51% | -15,24% | -34,42% | $77,76 E | $0 | -93,98% | |||
| 6498 | $0,653108 | -0,13% | +1,88% | +12,93% | $47,77 E | $0 | -0,26% | |||
| 6499 | $0,398299 | +0,02% | -0,31% | -0,16% | $514,37 E | $0 | -39,46% | |||
| 6500 | $0,00 | -0,30% | -2,16% | -0,77% | $75,29 E | $0 | -86,73% |
A „Mindenkori csúcsról” azt mutatja, mennyivel kereskedik egy érme a mindenkori csúcsára alatt. A *-gal jelölt, hét nap alatt ±500%-ot meghaladó mozgás általában tokenmigrációt, újradenominálást vagy újralistázást tükröz, nem piaci teljesítményt - nézd meg az érme oldalát, mielőtt hozamként értelmeznéd. Hogyan számítjuk az árakat