Kriptovaluta-árak és piaci kapitalizáció - 54. oldal
Élő árak, piaci kapitalizáció, forgalom (24 óra) és rangsorok a CoinPaprika által követett összes kriptovalutához, folyamatosan frissítve. 54. oldal.
Rendezés: #, legalacsonyabb elöl
| Figyelőlista | Utolsó 7 nap | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5303 | $0,296791 | +0,80% | +0,08% | +6,89% | $1,93 M | $0 | -68,81% | |||
| 5304 | $0,00473928 | -0,10% | -4,99% | -10,46% | $262,14 E | $0 | -36,10% | |||
| 5305 | $0,00 | +0,22% | -7,95% | -14,84% | $2,10 E | $0 | -98,13% | |||
| 5306 | $0,00254826 | +1,01% | +0,58% | -12,32% | $49,43 E | $0 | -99,86% | |||
| 5307 | $145,8712 | +0,28% | -4,15% | -12,11% | $2,02 M | $0 | -31,35% | |||
| 5308 | $0,00509391 | -0,03% | -10,58% | -54,08% | $9,51 E | $0 | -99,87% | |||
| 5309 | $0,00052963 | +0,21% | -3,69% | -5,74% | $2,04 E | $0 | -99,99% | |||
| 5310 | $1,2196 | +0,61% | -0,31% | +2,25% | $125,89 E | $0 | -1,56% | |||
| 5311 | $0,00009129 | +0,23% | -4,76% | -16,17% | $2,03 E | $0 | -98,59% | |||
| 5312 | $571,2326 | -0,04% | +0,34% | -3,28% | $269,41 E | $0 | -4,44% | |||
| 5313 | $0,00044909 | +0,44% | -6,35% | -31,58% | $2,00 E | $0 | -93,14% | |||
| 5314 | $12,1001 | -0,44% | -8,51% | -16,61% | $88,23 E | $0 | -57,44% | |||
| 5315 | $0,729116 | -0,44% | -19,21% | -34,63% | $2,19 M | $0 | -95,90% | |||
| 5316 | $21,341 | +0,54% | -6,30% | -25,46% | $271,45 E | $0 | -70,62% | |||
| 5317 | $0,00026529 | -0,40% | -2,77% | -40,03% | $1,95 E | $0 | -92,37% | |||
| 5318 | $1,3356 | -0,03% | -4,51% | +19,51% | $22,64 E | $0 | -98,78% | |||
| 5319 | $0,00660899 | +0,83% | -6,16% | -12,59% | $2,25 M | $0 | -68,48% | |||
| 5320 | $0,00004434 | +11,25% | +18,18% | -60,01% | $9,18 E | $0 | -84,89% | |||
| 5321 | $17,4279 | -0,03% | -0,92% | -3,62% | $1,93 E | $0 | -95,82% | |||
| 5322 | $0,119751 | -0,12% | -16,92% | -59,07% | $68,33 E | $0 | -81,21% | |||
| 5323 | $3,3632 | -0,03% | -2,06% | -9,51% | $1,92 E | $0 | -79,15% | |||
| 5324 | $0,00043666 | -1,18% | +0,96% | -24,77% | $9,18 E | $0 | -78,10% | |||
| 5325 | $0,07606 | +1,19% | -4,80% | -10,10% | $2,32 M | $0 | -94,10% | |||
| 5326 | $0,00209239 | +0,43% | -7,91% | -15,31% | $1,90 E | $0 | -57,90% | |||
| 5327 | $0,00005825 | -0,14% | -6,53% | -0,06% | $1,89 E | $0 | -86,97% | |||
| 5328 | $1740,52 | +0,22% | -5,02% | -12,73% | $9,21 E | $0 | -66,94% | |||
| 5329 | $57,0335 | +0,03% | -2,32% | -7,93% | $2,47 M | $0 | -32,02% | |||
| 5330 | $0,013244 | +0,27% | -3,13% | -20,98% | $2,49 M | $0 | -98,78% | |||
| 5331 | $16,0736 | +0,17% | -0,61% | -1,41% | $2,49 M | $0 | -7,09% | |||
| 5332 | $0,00646017 | -3,74% | -9,81% | +10,58% | $8,88 E | $0 | -66,98% | |||
| 5333 | $1,0001 | -0,01% | -0,01% | +0,09% | $1,89 E | $0 | -0,70% | |||
| 5334 | $0,00001172 | -0,03% | -99,76% | -99,93% | $22,33 E | $0 | -100,00% | |||
| 5335 | $0,161716 | +0,09% | -3,81% | -8,11% | $1,85 E | $0 | -94,57% | |||
| 5336 | $0,00181423 | -1,81% | -1,59% | -1,47% | $279,99 E | $0 | -73,53% | |||
| 5337 | $0,00029685 | +1,70% | -4,49% | +2,58% | $1,82 E | $0 | -88,29% | |||
| 5338 | $0,03031 | -0,56% | -0,55% | -3,23% | $48,81 E | $0 | -90,05% | |||
| 5339 | $0,00017727 | +0,34% | -11,00% | -7,52% | $1,80 E | $0 | -99,92% | |||
| 5340 | $0,00000355 | -0,04% | -0,08% | -0,07% | $8,97 E | $0 | -98,86% | |||
| 5341 | $0,00001473 | +0,43% | -4,61% | -8,65% | $1,79 E | $0 | -29,94% | |||
| 5342 | $0,00018297 | +14,17% | -6,41% | +2,46% | $22,22 E | $0 | -99,50% | |||
| 5343 | $0,034554 | +1,38% | -7,90% | -18,03% | $1,79 E | $0 | -91,11% | |||
| 5344 | $0,00000243 | +0,26% | -16,24% | -35,49% | $8,89 E | $0 | -88,97% | |||
| 5345 | $59 183,36 | +0,23% | -4,61% | -13,10% | $3,17 M | $0 | -52,97% | |||
| 5346 | $0,147524 | +0,72% | -5,86% | -14,83% | $38,62 E | $0 | -99,57% | |||
| 5347 | $0,00014057 | +0,61% | -5,53% | +1,41% | $1,75 E | $0 | -73,33% | |||
| 5348 | $0,14434 | +0,13% | -1,72% | -17,57% | $9,05 E | $0 | -74,63% | |||
| 5349 | $0,00031944 | -0,03% | -0,12% | -2,55% | $1,72 E | $0 | -94,76% | |||
| 5350 | $0,309598 | +0,22% | -35,52% | 0,00% | $21,91 E | $0 | -40,83% | |||
| 5351 | $0,00011518 | +0,27% | +0,03% | -5,02% | $1,71 E | $0 | -98,91% | |||
| 5352 | $53,0774 | +0,82% | -3,27% | -9,64% | $286,51 E | $0 | -60,13% | |||
| 5353 | $71,2129 | -0,05% | -11,03% | -12,71% | $58,85 E | $0 | -26,22% | |||
| 5354 | $0,00012412 | +0,05% | -3,58% | -4,28% | $1,69 E | $0 | -100,00% | |||
| 5355 | $59 340,91 | +0,13% | -4,62% | -13,28% | $63,27 E | $0 | -39,39% | |||
| 5356 | $0,00305543 | +0,13% | -5,52% | -14,55% | $64,04 E | $0 | -99,95% | |||
| 5357 | $0,055424 | +0,33% | -3,47% | -4,57% | $48,93 E | $0 | -98,90% | |||
| 5358 | $0,00000007 | +0,54% | -5,11% | -14,33% | $38,48 E | $0 | -82,98% | |||
| 5359 | $0,00004854 | +0,04% | 0,00% | +0,09% | $21,88 E | $0 | -98,68% | |||
| 5360 | $0,00207571 | +0,03% | -2,02% | -4,83% | $1,69 E | $0 | -99,84% | |||
| 5361 | $0,00001456 | -0,80% | +11,89% | -4,42% | $1,69 E | $0 | -82,53% | |||
| 5362 | $248,8166 | +0,23% | -3,22% | -6,03% | $3,61 M | $0 | -13,06% | |||
| 5363 | $445,7983 | +0,12% | +1,23% | -11,99% | $288,81 E | $0 | -43,72% | |||
| 5364 | $0,00003811 | +0,02% | -4,05% | -30,60% | $1,68 E | $0 | -96,24% | |||
| 5365 | $0,022448 | -2,28% | -7,07% | -13,18% | $1,67 E | $0 | -76,12% | |||
| 5366 | $26,8365 | +0,22% | -0,96% | +5,22% | $129,32 E | $0 | -98,96% | |||
| 5367 | $0,00002305 | +8,05% | -46,82% | -64,24% | $8,69 E | $0 | -89,44% | |||
| 5368 | $2,6413 | +0,57% | -5,16% | -17,99% | $3,62 M | $0 | -27,33% | |||
| 5369 | $0,00005071 | -0,51% | -9,46% | -23,15% | $1,65 E | $0 | -97,94% | |||
| 5370 | $0,00177874 | +0,22% | 0,00% | -20,55% | $1,65 E | $0 | -95,69% | |||
| 5371 | $0,777377 | +0,05% | -9,01% | -8,12% | $3,75 M | $0 | -52,81% | |||
| 5372 | $0,022253 | +0,01% | -2,68% | -2,64% | $48,71 E | $0 | -66,72% | |||
| 5373 | $0,052778 | -0,04% | +0,35% | -1,66% | $91,11 E | $0 | -17,27% | |||
| 5374 | $0,00000002 | -0,03% | -0,13% | -0,13% | $8,63 E | $0 | -100,00% | |||
| 5375 | $568,7154 | +0,24% | -3,72% | -10,81% | $3,83 M | $0 | -27,30% | |||
| 5376 | $0,00011423 | -0,04% | -0,24% | -0,11% | $1,64 E | $0 | -98,61% | |||
| 5377 | $1,1914 | 0,00% | +0,03% | 0,00% | $291,16 E | $0 | -0,70% | |||
| 5378 | $0,022531 | +0,22% | -20,22% | -47,73% | $1,63 E | $0 | -97,57% | |||
| 5379 | $1,1536 | -0,08% | -0,03% | +0,02% | $3,98 M | $0 | -37,47% | |||
| 5380 | $187,4794 | +0,73% | -10,26% | -14,11% | $21,56 E | $0 | -62,19% | |||
| 5381 | $0,00063015 | -1,93% | -11,15% | -15,92% | $292,74 E | $0 | -98,21% | |||
| 5382 | $0,00091669 | -0,71% | -4,20% | -18,62% | $1,62 E | $0 | -96,45% | |||
| 5383 | $0,251854 | +1,31% | +0,02% | +6,90% | $4,15 M | $0 | -94,94% | |||
| 5384 | $53,9554 | +0,06% | -4,31% | -9,44% | $150,32 E | $0 | -41,81% | |||
| 5385 | $0,0000033 | +0,44% | -0,63% | -28,55% | $1,61 E | $0 | -96,44% | |||
| 5386 | $146,3156 | +0,32% | -7,60% | -15,69% | $4,17 M | $0 | -67,37% | |||
| 5387 | $1,0056 | +0,38% | -4,59% | -13,16% | $69,15 E | $0 | -32,03% | |||
| 5388 | $197,5824 | -0,09% | -0,29% | 0,00% | $74,48 E | $0 | -20,73% | |||
| 5389 | $0,00000007 | +0,43% | -4,73% | -4,85% | $130,03 E | $0 | -99,70% | |||
| 5390 | $0,00000001 | +0,23% | -7,69% | -8,08% | $1,61 E | $0 | -97,09% | |||
| 5391 | $0,00634042 | +1,19% | -11,40% | -6,71% | $1,61 E | $0 | -82,63% | |||
| 5392 | $0,0000004 | +0,10% | -4,10% | -8,68% | $1,61 E | $0 | -98,18% | |||
| 5393 | $0,045988 | -0,27% | -16,28% | -38,47% | $293,77 E | $0 | -97,39% | |||
| 5394 | $1,0958 | -0,03% | -0,10% | -0,55% | $4,23 M | $0 | -8,04% | |||
| 5395 | $4,9411 | +0,16% | -1,79% | -5,17% | $1,59 E | $0 | -83,26% | |||
| 5396 | $0,00011503 | +41,89% | +353,18% | +90,14% | $21,58 E | $0 | -91,50% | |||
| 5397 | $5,5134 | -0,03% | -2,53% | -8,67% | $303,09 E | $0 | -17,99% | |||
| 5398 | $0,00074011 | +0,38% | -15,44% | -7,44% | $1,59 E | $0 | -73,36% | |||
| 5399 | $88,8812 | +0,54% | -8,48% | 0,00% | $4,27 M | $0 | -19,10% | |||
| 5400 | $0,00333231 | +0,44% | -2,50% | -17,19% | $8,50 E | $0 | -63,98% | |||
| 5401 | $0,044906 | +1,78% | -1,59% | -9,61% | $1,63 E | $0 | -98,75% | |||
| 5402 | $0,089272 | -21,38% | -25,06% | -20,62% | $1,57 E | $0 | -93,13% |
A „Mindenkori csúcsról” azt mutatja, mennyivel kereskedik egy érme a mindenkori csúcsára alatt. A *-gal jelölt, hét nap alatt ±500%-ot meghaladó mozgás általában tokenmigrációt, újradenominálást vagy újralistázást tükröz, nem piaci teljesítményt - nézd meg az érme oldalát, mielőtt hozamként értelmeznéd. Hogyan számítjuk az árakat