Kriptovaluta-árak és piaci kapitalizáció - 25. oldal
Élő árak, piaci kapitalizáció, forgalom (24 óra) és rangsorok a CoinPaprika által követett összes kriptovalutához, folyamatosan frissítve. 25. oldal.
Rendezés: #, legalacsonyabb elöl
| Figyelőlista | Utolsó 7 nap | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | $0,00011591 | -2,30% | 0,00% | -6,98% | $0,18 | $3,48 E | -99,94% | |||
| 2402 | $0,0002003 | -0,04% | -0,09% | -0,01% | $0,18 | $61,72 E | -99,31% | |||
| 2403 | $0,0000002 | -0,61% | -0,65% | -12,87% | $73,60 | $17,82 E | -99,56% | |||
| 2404 | $0,00 | -1,31% | -5,83% | -13,23% | $0,17 | $75,41 E | -98,95% | |||
| 2405 | $0,00000007 | -2,27% | -6,32% | -16,13% | $0,17 | $65,81 E | -99,84% | |||
| 2406 | $0,00071637 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0,16 | $35,70 E | -99,94% | |||
| 2407 | $0,00000738 | -1,26% | -6,31% | 0,00% | $0,16 | $7,38 E | -99,33% | |||
| 2408 | $0,0000051 | -0,61% | -6,71% | -16,94% | $0,16 | $5,10 E | -99,72% | |||
| 2409 | $0,00817321 | -2,27% | -7,07% | -15,39% | $73,86 | $81,73 E | -99,08% | |||
| 2410 | $0,00002869 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0,16 | $2,38 E | -100,00% | |||
| 2411 | $0,011352 | -0,04% | 0,00% | -16,96% | $0,16 | $1,55 M | -95,28% | |||
| 2412 | $0,00042936 | -18,05% | -19,11% | -23,51% | $17,82 E | $34,26 E | -99,63% | |||
| 2413 | $0,00004742 | -2,27% | -7,35% | -20,76% | $74,02 | $28,18 E | -98,59% | |||
| 2414 | $0,00001416 | -0,61% | 0,00% | 0,00% | $0,16 | $15,58 E | -99,57% | |||
| 2415 | $0,000003 | -1,27% | -4,06% | +17,86% | $0,16 | $1,49 E | -99,99% | |||
| 2416 | $0,00001001 | -0,61% | -6,81% | -19,43% | $74,47 | $11,01 E | -99,98% | |||
| 2417 | $0,00001669 | -3,44% | -6,70% | 0,00% | $0,16 | $16,68 E | -99,62% | |||
| 2418 | $0,00012892 | -0,61% | -6,39% | 0,00% | $0,16 | $124,05 E | -99,58% | |||
| 2419 | $0,00015431 | -0,67% | -2,29% | 0,00% | $0,16 | $71,32 E | -99,70% | |||
| 2420 | $0,000002 | -0,61% | 0,00% | 0,00% | $0,16 | $2,00 E | -83,98% | |||
| 2421 | $0,00000125 | -0,60% | 0,00% | -13,70% | $0,16 | $1,25 E | -70,21% | |||
| 2422 | $0,00000138 | -1,12% | -8,90% | 0,00% | $0,15 | $1,34 E | -99,92% | |||
| 2423 | $0,0000325 | -2,06% | -10,58% | -27,97% | $74,76 | $32,50 E | -99,72% | |||
| 2424 | $0,00046658 | -0,67% | -3,10% | -7,18% | $75,01 | $1,26 E | -99,74% | |||
| 2425 | $0,010738 | +0,96% | -0,48% | -4,20% | $75,01 | $10,74 E | -99,04% | |||
| 2426 | $0,00401454 | -1,22% | -2,76% | -13,77% | $75,14 | $3,12 M | -99,88% | |||
| 2427 | $0,00000004 | -3,46% | -5,76% | 0,00% | $0,15 | $40,40 E | -99,78% | |||
| 2428 | $0,00 | -0,61% | -10,26% | -20,70% | $0,15 | $20,69 E | -99,36% | |||
| 2429 | $0,00008194 | -0,04% | -0,09% | -0,01% | $75,49 | $429,25 E | -99,99% | |||
| 2430 | $0,00014254 | -1,75% | -6,27% | -4,98% | $0,15 | $142,54 E | -96,54% | |||
| 2431 | $0,00053449 | -0,78% | -3,94% | -8,26% | $75,59 | $20,79 E | -99,67% | |||
| 2432 | $0,000164 | -2,27% | -6,34% | -14,80% | $0,15 | $261,31 E | -92,35% | |||
| 2433 | $0,288315 | +0,03% | 0,00% | -0,99% | $0,14 | $86,49 M | -76,08% | |||
| 2434 | $0,00000504 | -2,27% | 0,00% | -19,18% | $75,85 | $5,04 E | -99,52% | |||
| 2435 | $0,00000098 | -1,05% | -7,45% | -17,89% | $0,14 | $9,80 E | -99,66% | |||
| 2436 | $0,00002209 | -0,04% | 0,00% | 0,00% | $76,24 | $176,12 E | -99,14% | |||
| 2437 | $0,076509 | -0,26% | 0,00% | 0,00% | $0,14 | $634,75 E | -98,43% | |||
| 2438 | $0,00924745 | -0,80% | 0,00% | -18,73% | $0,14 | $1,11 M | -99,60% | |||
| 2439 | $0,00197646 | -0,04% | -7,35% | -9,76% | $76,46 | $184,24 E | -99,91% | |||
| 2440 | $0,00003051 | -1,43% | 0,00% | -17,01% | $0,14 | $30,27 E | -99,79% | |||
| 2441 | $0,00000008 | -0,61% | -5,84% | -14,14% | $0,14 | $5,72 E | -88,02% | |||
| 2442 | $0,00000338 | -0,61% | -5,83% | 0,00% | $0,14 | $3,38 E | -99,51% | |||
| 2443 | $0,00018947 | -0,63% | -8,09% | 0,00% | $0,13 | $186,84 E | -99,92% | |||
| 2444 | $0,00008217 | -1,09% | -2,45% | -10,57% | $76,69 | $80,83 E | -99,96% | |||
| 2445 | $0,0000275 | -0,32% | -7,21% | -11,11% | $0,13 | $27,50 E | -99,96% | |||
| 2446 | $0,00000043 | -1,26% | 0,00% | 0,00% | $0,13 | $14,18 E | -99,81% | |||
| 2447 | $0,00757571 | 0,00% | +0,42% | +4,40% | $0,13 | $3,79 M | -71,03% | |||
| 2448 | $0,00012219 | -1,22% | -6,20% | 0,00% | $0,13 | $6,93 E | -99,79% | |||
| 2449 | $0,00214143 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0,13 | $531,96 E | -67,73% | |||
| 2450 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0,13 | $10,88 E | -99,46% | |||
| 2451 | $0,00016254 | -0,31% | 0,00% | 0,00% | $0,13 | $128,83 E | -99,93% | |||
| 2452 | $0,00005349 | -0,61% | -9,59% | -16,25% | $0,13 | $53,49 E | -99,87% | |||
| 2453 | $0,00000668 | -0,61% | -5,82% | 0,00% | $0,13 | $6,68 E | -99,67% | |||
| 2454 | $0,00000245 | -0,61% | 0,00% | 0,00% | $0,13 | $2,45 E | -72,51% | |||
| 2455 | $0,00001563 | -0,04% | 0,00% | 0,00% | $0,13 | $15,63 E | -94,00% | |||
| 2456 | $0,0000311 | 0,00% | 0,00% | -10,78% | $0,13 | $1,41 E | -99,97% | |||
| 2457 | $0,017611 | +0,57% | +3,40% | -4,88% | $77,79 | $316,13 E | -99,41% | |||
| 2458 | $0,00004637 | -1,25% | 0,00% | 0,00% | $0,12 | $2,64 E | -99,93% | |||
| 2459 | $0,00021087 | -0,61% | -4,73% | -18,59% | $77,99 | $209,78 E | -99,06% | |||
| 2460 | $0,00211672 | -1,52% | +38,51% | +2,29% | $78,13 | $252,04 E | -99,07% | |||
| 2461 | $0,00000965 | -0,31% | -4,62% | -14,64% | $0,12 | $9,65 E | -99,78% | |||
| 2462 | $0,00002711 | -0,61% | -5,23% | -21,73% | $78,09 | $27,10 E | -99,99% | |||
| 2463 | $0,00000008 | -1,22% | -5,68% | -15,32% | $0,12 | $10,51 E | -99,36% | |||
| 2464 | $0,00002911 | -2,86% | -3,52% | -7,04% | $0,12 | $29,02 E | -99,10% | |||
| 2465 | $0,00001079 | 0,00% | 0,00% | -12,75% | $0,12 | $10,79 E | -98,69% | |||
| 2466 | $0,00005619 | -0,85% | -15,22% | -42,49% | $78,41 | $28,09 E | -97,18% | |||
| 2467 | $0,00000361 | -0,61% | -5,90% | 0,00% | $0,12 | $3,54 E | -82,65% | |||
| 2468 | $89,899 | -0,04% | -0,06% | 0,00% | $0,12 | $740,77 E | -71,26% | |||
| 2469 | $0,00001264 | -0,61% | -6,44% | 0,00% | $0,12 | $12,51 E | -99,51% | |||
| 2470 | $0,00001995 | -0,61% | -5,13% | -7,14% | $0,12 | $19,95 E | -99,46% | |||
| 2471 | $0,00454447 | -0,81% | 0,00% | 0,00% | $0,11 | $32,23 E | -99,98% | |||
| 2472 | $2,4478 | +0,92% | 0,00% | 0,00% | $0,11 | $244,78 E | -93,26% | |||
| 2473 | $0,00609421 | -1,26% | -4,64% | -29,67% | $81,87 | $6,09 E | -99,97% | |||
| 2474 | $0,00 | -0,68% | -5,15% | 0,00% | $0,11 | $9,69 E | -99,80% | |||
| 2475 | $0,00000693 | -0,61% | -6,60% | -5,85% | $79,32 | $6,93 E | -99,01% | |||
| 2476 | $0,0000416 | -0,38% | -5,05% | -10,69% | $0,11 | $41,60 E | -95,66% | |||
| 2477 | $0,00000368 | -1,22% | -5,67% | -13,04% | $0,11 | $3,68 E | -99,85% | |||
| 2478 | $0,00002064 | -0,24% | +5,62% | +3,90% | $0,11 | $10,91 E | -99,97% | |||
| 2479 | $0,00005063 | -1,13% | 0,00% | 0,00% | $0,11 | $50,63 E | -99,94% | |||
| 2480 | $0,00002082 | -0,19% | -9,14% | 0,00% | $0,11 | $8,46 E | -100,00% | |||
| 2481 | $0,00180333 | 0,00% | 0,00% | -11,55% | $0,11 | $41,35 E | -99,98% | |||
| 2482 | $0,00566088 | -2,99% | 0,00% | -26,10% | $0,11 | $147,38 E | -99,87% | |||
| 2483 | $0,049823 | -2,88% | -2,47% | -10,30% | $79,97 | $14,52 M | -84,65% | |||
| 2484 | $0,00159131 | -0,61% | 0,00% | 0,00% | $0,11 | $141,39 E | -97,47% | |||
| 2485 | $0,00001159 | -2,30% | 0,00% | -16,75% | $0,11 | $11,59 E | -95,44% | |||
| 2486 | $0,00002447 | 0,00% | 0,00% | -12,78% | $0,11 | $1,74 E | -99,98% | |||
| 2487 | $0,00000052 | -0,04% | -5,69% | -13,56% | $0,11 | $286,62 E | -95,50% | |||
| 2488 | $0,00000555 | -1,80% | 0,00% | -12,38% | $0,10 | $5,55 E | -86,80% | |||
| 2489 | $0,00000904 | +0,52% | -6,69% | -14,49% | $0,10 | $4,97 E | -99,87% | |||
| 2490 | $0,00001599 | -2,27% | -6,75% | -16,93% | $80,51 | $710,52 E | -75,70% | |||
| 2491 | $0,051178 | -0,03% | +8,58% | +40,06% | $80,88 | $942,64 E | -99,85% | |||
| 2492 | $0,00042783 | -6,11% | -1,09% | +16,11% | $80,68 | $209,64 E | -99,72% | |||
| 2493 | $0,00006431 | -0,70% | -5,75% | -13,45% | $80,79 | $64,30 E | -98,72% | |||
| 2494 | $0,00002438 | -2,27% | -6,33% | -12,79% | $0,10 | $1,37 M | -97,06% | |||
| 2495 | $0,00 | -1,05% | -5,79% | -17,76% | $0,10 | $2,70 E | -99,83% | |||
| 2496 | $0,00040493 | -2,27% | 0,00% | -16,51% | $0,10 | $11,48 E | -99,82% | |||
| 2497 | $0,00002834 | -1,22% | -5,67% | 0,00% | $0,10 | $4,93 E | -100,00% | |||
| 2498 | $0,021483 | -0,04% | +2,29% | +39,59% | $81,60 | $706,28 E | -46,15% | |||
| 2499 | $0,00002364 | -0,71% | -6,70% | -18,08% | $0,10 | $23,41 E | -99,95% | |||
| 2500 | $0,00181858 | -0,04% | 0,00% | 0,00% | $0,10 | $1,49 M | -99,70% |
A „Mindenkori csúcsról” azt mutatja, mennyivel kereskedik egy érme a mindenkori csúcsára alatt. A *-gal jelölt, hét nap alatt ±500%-ot meghaladó mozgás általában tokenmigrációt, újradenominálást vagy újralistázást tükröz, nem piaci teljesítményt - nézd meg az érme oldalát, mielőtt hozamként értelmeznéd. Hogyan számítjuk az árakat