Cours et capitalisation boursière des cryptomonnaies - Page 8
Prix en direct, capitalisation boursière, volume 24h et classements de toutes les cryptomonnaies suivies par CoinPaprika, mis à jour en continu. Page 8.
Trié par #, du plus bas au plus élevé
| Liste de suivi | 7 derniers jours | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | 0,00158768 $ | +0,06% | -4,40% | -11,02% | 446,94 k $ | 11,43 M $ | -99,53% | |||
| 702 | 0,00166428 $ | +0,04% | +0,04% | -0,02% | 664,40 k $ | 11,40 M $ | -99,65% | |||
| 703 | 0,00661654 $ | -2,37% | -4,06% | -1,14% | 10,06 k $ | 11,27 M $ | -99,99% | |||
| 704 | 0,00451088 $ | -1,15% | -3,05% | -8,92% | 202,44 k $ | 11,28 M $ | -84,33% | |||
| 705 | 0,134559 $ | -0,15% | -3,37% | -38,93% | 1,94 k $ | 11,25 M $ | -81,18% | |||
| 706 | 0,053096 $ | -0,60% | -8,23% | -11,95% | 70,42 k $ | 11,15 M $ | -97,80% | |||
| 707 | 0,200053 $ | -0,20% | -3,02% | -19,96% | 4,43 M $ | 11,12 M $ | -96,91% | |||
| 708 | 11,1024 $ | -0,78% | -5,83% | -13,05% | 2,24 M $ | 11,10 M $ | -92,29% | |||
| 709 | 0,695301 $ | -0,19% | -4,11% | -17,57% | 66,12 k $ | 11,08 M $ | -92,44% | |||
| 710 | 0,00542778 $ | -0,36% | -3,14% | -8,82% | 605,90 k $ | 11,07 M $ | -96,67% | |||
| 711 | 0,050375 $ | -0,22% | -3,13% | -12,99% | 1,15 M $ | 11,08 M $ | -94,09% | |||
| 712 | 0,00789414 $ | +0,41% | -2,12% | -18,04% | 1,91 M $ | 11,05 M $ | -95,51% | |||
| 713 | 0,00310752 $ | +0,11% | -1,52% | -18,17% | 247,89 k $ | 11,03 M $ | -99,32% | |||
| 714 | 0,211781 $ | -0,05% | -1,73% | -3,03% | 1,51 M $ | 10,96 M $ | -99,17% | |||
| 715 | 0,010891 $ | +0,29% | -7,90% | -5,90% | 65,66 k $ | 10,89 M $ | -98,12% | |||
| 716 | 0,00889275 $ | +0,04% | +0,02% | +0,02% | 8,24 k $ | 10,88 M $ | -99,48% | |||
| 717 | 0,010879 $ | -0,53% | -6,15% | -18,09% | 1,63 M $ | 10,88 M $ | -99,79% | |||
| 718 | 0,00138253 $ | -0,69% | -3,82% | -13,51% | 2,62 M $ | 10,78 M $ | -92,38% | |||
| 719 | 0,010706 $ | -0,52% | -5,69% | -12,18% | 729,07 k $ | 10,71 M $ | -99,21% | |||
| 720 | 61 962,88 $ | -0,25% | -2,73% | -11,70% | 8,83 k $ | 10,72 M $ | -55,82% | |||
| 721 | 0,072291 $ | -0,45% | -4,53% | -15,01% | 298,51 k $ | 10,63 M $ | -98,21% | |||
| 722 | 0,010512 $ | -1,50% | -5,68% | -18,17% | 7,01 k $ | 10,51 M $ | -92,56% | |||
| 723 | 0,019049 $ | -0,35% | -2,53% | -10,88% | 84,07 k $ | 10,41 M $ | -97,16% | |||
| 724 | 0,012162 $ | -0,48% | -7,53% | -15,79% | 768,58 k $ | 10,41 M $ | -98,72% | |||
| 725 | 0,244418 $ | -0,86% | +16,25% | -2,37% | 27,57 M $ | 10,35 M $ | -98,38% | |||
| 726 | 0,827276 $ | +0,03% | -6,96% | -20,18% | 1,40 M $ | 10,33 M $ | -99,83% | |||
| 727 | 0,00000002 $ | +0,32% | -5,48% | -12,99% | 3,58 M $ | 10,24 M $ | -99,28% | |||
| 728 | 0,008496 $ | -0,52% | -3,36% | -4,51% | 1,75 M $ | 10,20 M $ | -93,59% | |||
| 729 | 0,031391 $ | -1,99% | -1,97% | -15,48% | 1,54 M $ | 10,23 M $ | -97,21% | |||
| 730 | 0,00149153 $ | +0,07% | -1,81% | +0,06% | 2,51 M $ | 10,06 M $ | -92,76% | |||
| 731 | 0,00055696 $ | +0,08% | -0,01% | -6,76% | 392,63 k $ | 10,05 M $ | -98,77% | |||
| 732 | 93,7798 $ | -0,54% | -4,96% | -12,66% | 1,99 k $ | 10,07 M $ | -70,40% | |||
| 733 | 0,040048 $ | +0,34% | +4,00% | -7,60% | 13,99 M $ | 10,01 M $ | -92,57% | |||
| 734 | 0,995605 $ | +0,04% | -0,14% | +0,05% | 2,08 k $ | 10,00 M $ | -94,00% | |||
| 735 | 0,998976 $ | +0,05% | +0,05% | +0,05% | 12,23 M $ | 9,99 M $ | -0,78% | |||
| 736 | 0,102207 $ | -0,47% | -2,79% | -11,36% | 189,02 k $ | 9,97 M $ | -99,97% | |||
| 737 | 0,00409284 $ | -1,60% | -2,31% | -7,35% | 5,55 M $ | 9,94 M $ | -98,24% | |||
| 738 | 0,039696 $ | +0,34% | -3,00% | -7,15% | 127,50 k $ | 9,92 M $ | -99,74% | |||
| 739 | 0,09585 $ | -0,01% | -0,08% | -0,49% | 142,49 k $ | 9,91 M $ | -80,16% | |||
| 740 | 0,042174 $ | -0,39% | -3,85% | +4,79% | 2,42 M $ | 9,91 M $ | -86,76% | |||
| 741 | 0,00000146 $ | -0,80% | -5,03% | -9,86% | 426,53 k $ | 9,86 M $ | -89,79% | |||
| 742 | 0,00028588 $ | +0,04% | +0,01% | +0,02% | 33,45 k $ | 9,85 M $ | -95,37% | |||
| 743 | 0,00206259 $ | -0,95% | -5,75% | -22,85% | 561,40 k $ | 9,83 M $ | -90,57% | |||
| 744 | 0,568303 $ | +0,60% | -8,56% | -22,53% | 1,61 M $ | 9,79 M $ | -86,70% | |||
| 745 | 0,0185 $ | +0,17% | -4,31% | -11,35% | 917,70 k $ | 9,79 M $ | -99,84% | |||
| 746 | 0,108859 $ | -2,40% | -5,56% | -27,78% | 100,40 k $ | 9,65 M $ | -39,02% | |||
| 747 | 0,022029 $ | +1,12% | -0,34% | -10,13% | 1,42 M $ | 9,48 M $ | -98,79% | |||
| 748 | 0,00014817 $ | -1,18% | +3,91% | +5,51% | 9,27 M $ | 9,54 M $ | -98,77% | |||
| 749 | 0,00950296 $ | -0,07% | -7,64% | -18,25% | 262,61 k $ | 9,50 M $ | -97,46% | |||
| 750 | 0,00997474 $ | -0,68% | -4,46% | -17,64% | 2,00 M $ | 9,45 M $ | -95,99% | |||
| 751 | 0,010895 $ | +0,04% | +0,01% | +0,02% | 268,87 k $ | 9,40 M $ | -55,58% | |||
| 752 | 0,00006206 $ | -0,03% | -2,79% | -11,17% | 417,18 k $ | 9,38 M $ | -100,00% | |||
| 753 | 0,00749099 $ | -0,84% | -6,32% | -23,33% | 104,18 k $ | 9,36 M $ | -99,93% | |||
| 754 | 0,101559 $ | -0,23% | -4,07% | -15,24% | 1,98 M $ | 9,35 M $ | -99,64% | |||
| 755 | 0,058402 $ | -0,91% | -4,73% | -18,89% | 335,19 k $ | 9,34 M $ | -88,89% | |||
| 756 | 0,074061 $ | +0,51% | -1,22% | -5,87% | 9,57 k $ | 9,34 M $ | -94,91% | |||
| 757 | 8,0529 $ | -0,30% | -3,48% | -11,23% | 6,66 k $ | 9,33 M $ | -94,14% | |||
| 758 | 0,051694 $ | +0,25% | -2,23% | +3,98% | 4,68 M $ | 9,29 M $ | -91,72% | |||
| 759 | 0,00929687 $ | -0,61% | -5,85% | -18,75% | 7,31 M $ | 9,30 M $ | -99,86% | |||
| 760 | 0,057002 $ | +12,30% | +45,40% | +27,21% | 21,28 M $ | 9,25 M $ | -85,57% | |||
| 761 | 1,0665 $ | +2,14% | -0,41% | -5,26% | 3,83 k $ | 9,18 M $ | -88,55% | |||
| 762 | 0,00307408 $ | -0,66% | -6,13% | -22,42% | 2,52 M $ | 9,15 M $ | -99,70% | |||
| 763 | 0,030463 $ | -1,37% | -4,52% | -8,39% | 3,79 M $ | 9,09 M $ | -86,77% | |||
| 764 | 0,04341 $ | -0,51% | -5,35% | -12,60% | 6,95 M $ | 9,12 M $ | -98,73% | |||
| 765 | 0,00910322 $ | -0,72% | -7,84% | -7,51% | 2,65 M $ | 9,10 M $ | -98,56% | |||
| 766 | 0,00990503 $ | -0,78% | -6,69% | -14,97% | 1,85 M $ | 9,13 M $ | -99,80% | |||
| 767 | 0,00000001 $ | -1,23% | +2,66% | -3,87% | 255,38 k $ | 9,07 M $ | -100,00% | |||
| 768 | 0,039372 $ | -0,45% | -3,32% | -11,96% | 493,46 k $ | 9,06 M $ | -88,31% | |||
| 769 | 0,00001021 $ | -0,43% | -3,75% | -15,87% | 97,54 k $ | 9,04 M $ | -87,04% | |||
| 770 | 0,203409 $ | +0,73% | -2,66% | -9,44% | 37,35 k $ | 8,96 M $ | -99,74% | |||
| 771 | 0,00223326 $ | -0,23% | +0,18% | -1,88% | 275,59 k $ | 8,94 M $ | -97,57% | |||
| 772 | 0,00544471 $ | -0,62% | -3,01% | -17,32% | 50,44 k $ | 8,93 M $ | -99,99% | |||
| 773 | 0,20705 $ | -1,82% | -10,98% | -15,76% | 1,81 M $ | 8,91 M $ | -95,70% | |||
| 774 | 2,5416 $ | -0,21% | -5,17% | -8,72% | 853,88 k $ | 8,86 M $ | -96,76% | |||
| 775 | 0,101593 $ | +0,15% | +0,02% | +0,36% | 563,26 k $ | 8,82 M $ | -95,89% | |||
| 776 | 0,082 $ | -0,44% | -2,61% | -22,81% | 3,78 M $ | 8,81 M $ | -99,45% | |||
| 777 | 0,00877689 $ | -0,66% | -3,56% | -14,24% | 2,27 k $ | 8,78 M $ | -84,30% | |||
| 778 | 0,423974 $ | -0,64% | +4,11% | -0,98% | 6,75 M $ | 8,73 M $ | -92,21% | |||
| 779 | 0,00545111 $ | -0,15% | -1,67% | +2,71% | 442,87 k $ | 8,67 M $ | -84,09% | |||
| 780 | 0,00317043 $ | -0,01% | -4,78% | -9,47% | 269,20 k $ | 8,66 M $ | -99,52% | |||
| 781 | 0,012063 $ | +0,35% | +8,22% | +22,13% | 26,39 M $ | 8,66 M $ | -96,51% | |||
| 782 | 0,602173 $ | -1,57% | +2,37% | +2,70% | 1,36 M $ | 8,64 M $ | -94,15% | |||
| 783 | 0,011836 $ | -0,34% | -1,57% | -7,52% | 6,29 k $ | 8,59 M $ | -64,59% | |||
| 784 | 0,021778 $ | -0,49% | -3,79% | -14,04% | 2,08 M $ | 8,54 M $ | -98,54% | |||
| 785 | 0,056067 $ | -0,01% | +3,41% | +6,16% | 711,69 k $ | 8,52 M $ | -52,54% | |||
| 786 | 0,00899546 $ | +0,22% | +0,13% | -1,13% | 4,67 M $ | 8,53 M $ | -99,04% | |||
| 787 | 0,00021792 $ | -1,18% | -4,41% | -11,70% | 35,43 k $ | 8,51 M $ | -99,76% | |||
| 788 | 0,017031 $ | -1,57% | -14,36% | -21,60% | 2,28 M $ | 8,52 M $ | -97,17% | |||
| 789 | 0,279431 $ | +0,09% | +22,88% | +33,25% | 23,30 k $ | 8,46 M $ | -97,60% | |||
| 790 | 0,100065 $ | -0,30% | -4,31% | -10,39% | 22,93 k $ | 8,45 M $ | -99,26% | |||
| 791 | 0,052348 $ | -0,98% | -9,15% | -25,88% | 1,06 M $ | 8,42 M $ | -97,01% | |||
| 792 | 79,2193 $ | -0,66% | -4,87% | -12,33% | 12,10 k $ | 8,41 M $ | -77,62% | |||
| 793 | 0,00840573 $ | -0,46% | -9,37% | -6,16% | 2,11 M $ | 8,41 M $ | -96,77% | |||
| 794 | 0,00128539 $ | +2,19% | +4,62% | +31,36% | 412,84 k $ | 8,34 M $ | -98,06% | |||
| 795 | 0,053681 $ | +0,41% | +0,36% | -11,48% | 124,97 k $ | 8,32 M $ | -73,93% | |||
| 796 | 0,00825858 $ | -2,49% | +26,38% | +54,26% | 15,60 M $ | 8,26 M $ | -98,24% | |||
| 797 | 0,011756 $ | -0,11% | -4,52% | -16,53% | 1,93 M $ | 8,30 M $ | -99,99% | |||
| 798 | 0,042626 $ | -0,55% | -4,45% | -12,14% | 1,25 M $ | 8,23 M $ | -97,61% | |||
| 799 | 0,00000815 $ | -1,27% | -9,65% | -22,30% | 69,48 k $ | 8,15 M $ | -92,27% | |||
| 800 | 0,008275 $ | -0,71% | -6,08% | -9,10% | 310,67 k $ | 8,11 M $ | -95,38% |
« Depuis l’ATH » indique de combien une crypto se négocie sous son plus haut historique. Une variation marquée d’un * dépasse ±500% en sept jours, ce qui reflète généralement une migration de token, une redénomination ou une nouvelle cotation plutôt que la performance du marché - consultez la page de la crypto avant de la lire comme un rendement. Comment nous calculons les prix