Cours et capitalisation boursière des cryptomonnaies - Page 18
Prix en direct, capitalisation boursière, volume 24h et classements de toutes les cryptomonnaies suivies par CoinPaprika, mis à jour en continu. Page 18.
Trié par #, du plus bas au plus élevé
| Liste de suivi | 7 derniers jours | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1701 | 0,00033943 $ | -0,04% | -0,10% | -13,68% | 14,31 k $ | 148,49 k $ | -99,69% | |||
| 1702 | 0,00014775 $ | -4,96% | -8,30% | +7,17% | 74,22 k $ | 147,75 k $ | -96,93% | |||
| 1703 | 0,00016181 $ | -14,18% | -19,07% | -49,65% | 14,04 k $ | 147,38 k $ | -99,01% | |||
| 1704 | 0,00042212 $ | -3,74% | -7,49% | -29,17% | 5,18 k $ | 145,63 k $ | -99,99% | |||
| 1705 | 0,00087644 $ | -2,07% | -12,46% | -17,39% | 3,94 k $ | 145,02 k $ | -75,20% | |||
| 1706 | 0,00006775 $ | -3,76% | -0,30% | -7,08% | 159,74 k $ | 144,60 k $ | -99,92% | |||
| 1707 | 0,00014524 $ | -3,69% | -6,90% | -25,15% | 13,87 k $ | 142,17 k $ | -97,69% | |||
| 1708 | 0,0004157 $ | -16,28% | -18,77% | -13,33% | 19,26 k $ | 141,34 k $ | -99,79% | |||
| 1709 | 0,00004611 $ | -4,88% | -9,28% | -11,35% | 3,49 k $ | 138,32 k $ | -99,42% | |||
| 1710 | 0,00 $ | -0,03% | +0,01% | +0,02% | 28,31 k $ | 138,49 k $ | -88,34% | |||
| 1711 | 0,00072653 $ | -2,27% | -2,22% | -2,13% | 8,35 k $ | 138,04 k $ | -99,23% | |||
| 1712 | 0,00130686 $ | +0,31% | -1,68% | +8,48% | 12,09 k $ | 136,70 k $ | -99,95% | |||
| 1713 | 0,00336371 $ | -2,87% | -5,15% | -22,12% | 3,54 k $ | 132,71 k $ | -99,54% | |||
| 1714 | 0,00350903 $ | -19,21% | -6,39% | -19,65% | 38,39 k $ | 131,06 k $ | -97,85% | |||
| 1715 | 0,00039067 $ | -0,05% | -1,99% | -8,74% | 64,11 k $ | 128,92 k $ | -99,66% | |||
| 1716 | 0,00010684 $ | -0,12% | -0,52% | +1,19% | 49,11 k $ | 128,68 k $ | -99,49% | |||
| 1717 | 0,00000127 $ | -5,20% | -14,08% | -15,75% | 6,51 k $ | 127,02 k $ | -99,07% | |||
| 1718 | 0,00478956 $ | -0,54% | -11,69% | -14,17% | 26,81 k $ | 124,89 k $ | -99,49% | |||
| 1719 | 0,00413072 $ | -1,42% | -22,65% | -65,95% | 106,67 k $ | 123,92 k $ | -97,91% | |||
| 1720 | 10,8769 $ | 0,00% | -4,10% | -17,50% | 8,28 k $ | 123,47 k $ | -48,66% | |||
| 1721 | 0,00059425 $ | -1,77% | -3,67% | -10,53% | 16,97 k $ | 122,44 k $ | -99,34% | |||
| 1722 | 0,00055944 $ | +1,65% | -4,29% | -19,89% | 2,98 k $ | 121,68 k $ | -99,67% | |||
| 1723 | 0,00024221 $ | +0,04% | +0,30% | -0,04% | 67,00 k $ | 121,10 k $ | -99,60% | |||
| 1724 | 0,013609 $ | -2,27% | -5,22% | -11,71% | 64,70 k $ | 120,98 k $ | -99,66% | |||
| 1725 | 0,00051367 $ | -0,04% | -17,56% | +6,47% | 4,60 k $ | 120,77 k $ | -98,88% | |||
| 1726 | 0,00107294 $ | +0,18% | +27,99% | +35,37% | 7,02 k $ | 116,22 k $ | -99,92% | |||
| 1727 | 0,0001157 $ | -3,57% | -9,06% | -9,28% | 2,82 k $ | 115,70 k $ | -97,85% | |||
| 1728 | 0,00050515 $ | -1,69% | -2,16% | +3,66% | 17,18 k $ | 115,29 k $ | -99,78% | |||
| 1729 | 0,00070683 $ | -0,28% | -1,67% | +1,35% | 29,62 k $ | 114,51 k $ | -98,89% | |||
| 1730 | 27,4827 $ | +0,28% | +2,49% | +4,59% | 487,45 k $ | 114,44 k $ | -88,27% | |||
| 1731 | 0,0002623 $ | -0,92% | +14,46% | +29,12% | 19,91 k $ | 112,46 k $ | -98,52% | |||
| 1732 | 0,00248277 $ | -0,02% | -8,43% | -7,62% | 2,90 k $ | 112,12 k $ | -99,96% | |||
| 1733 | 0,00 $ | -3,87% | -7,42% | -13,60% | 1,03 k $ | 110,95 k $ | -99,60% | |||
| 1734 | 0,217073 $ | -8,32% | +52,45% | +52,94% | 2,66 k $ | 110,39 k $ | -99,62% | |||
| 1735 | 0,00170276 $ | -0,27% | +5,64% | +30,53% | 96,45 k $ | 110,13 k $ | -99,86% | |||
| 1736 | 50,5836 $ | -2,69% | -7,63% | -17,93% | 3,62 M $ | 108,30 k $ | -67,83% | |||
| 1737 | 0,00423065 $ | +0,55% | +0,55% | -5,27% | 7,44 k $ | 108,64 k $ | -90,36% | |||
| 1738 | 2,3952 $ | -4,45% | -8,82% | -17,75% | 11,04 k $ | 107,78 k $ | -92,69% | |||
| 1739 | 0,00018673 $ | +0,11% | -4,87% | -4,38% | 34,67 k $ | 104,46 k $ | -100,00% | |||
| 1740 | 0,00096058 $ | +0,78% | -4,15% | -24,82% | 185,16 k $ | 104,03 k $ | -98,84% | |||
| 1741 | 0,00178559 $ | -0,04% | -5,81% | -9,51% | 10,87 k $ | 103,94 k $ | -99,89% | |||
| 1742 | 0,0063954 $ | -1,29% | +2,45% | -12,94% | 40,86 k $ | 102,70 k $ | -98,87% | |||
| 1743 | 0,00007138 $ | -1,21% | +7,30% | +0,16% | 324,63 k $ | 102,76 k $ | -99,42% | |||
| 1744 | 0,00052159 $ | -0,06% | -1,58% | -36,11% | 1,82 k $ | 101,24 k $ | -99,51% | |||
| 1745 | 0,00001931 $ | -0,04% | -0,06% | -0,03% | 10,08 k $ | 100,39 k $ | -53,32% | |||
| 1746 | 0,00991825 $ | -4,30% | -10,94% | -11,68% | 2,28 k $ | 99,18 k $ | -98,81% | |||
| 1747 | 4,2434 $ | +4,82% | +1,23% | -6,33% | 1,53 M $ | 98,35 k $ | -54,99% | |||
| 1748 | 0,00132701 $ | -2,60% | -5,59% | -6,88% | 106,20 k $ | 97,85 k $ | -98,90% | |||
| 1749 | 0,00016492 $ | -2,27% | +14,36% | -4,61% | 6,47 k $ | 97,28 k $ | -99,33% | |||
| 1750 | 0,101601 $ | -0,04% | -10,08% | -11,88% | 3,87 k $ | 96,58 k $ | -99,78% | |||
| 1751 | 0,00033763 $ | -0,42% | -0,07% | -1,01% | 2,79 k $ | 95,51 k $ | -97,77% | |||
| 1752 | 0,00009415 $ | -2,27% | -37,98% | -41,28% | 1,38 k $ | 94,15 k $ | -99,85% | |||
| 1753 | 89,8208 $ | +0,21% | -4,05% | -9,64% | 243,05 k $ | 93,59 k $ | -68,19% | |||
| 1754 | 0,00721198 $ | -10,28% | -12,13% | -12,41% | 1,95 k $ | 92,69 k $ | -99,99% | |||
| 1755 | 0,00064958 $ | +5,15% | +1,53% | -27,05% | 1,22 k $ | 89,26 k $ | -99,10% | |||
| 1756 | 0,00000021 $ | -3,47% | +2,64% | +4,64% | 1,10 k $ | 88,23 k $ | -97,58% | |||
| 1757 | 0,00985582 $ | -3,56% | -3,60% | -19,32% | 96,27 k $ | 84,66 k $ | -99,82% | |||
| 1758 | 0,00001136 $ | -0,76% | -1,08% | -4,81% | 18,11 k $ | 84,04 k $ | -99,75% | |||
| 1759 | 0,00008319 $ | -4,24% | -2,49% | -64,90% | 1,66 k $ | 83,19 k $ | -99,61% | |||
| 1760 | 0,00587891 $ | -0,19% | -2,95% | -18,34% | 16,28 k $ | 83,12 k $ | -100,00% | |||
| 1761 | 0,00004354 $ | -2,26% | -4,31% | -11,46% | 3,46 k $ | 82,77 k $ | -99,85% | |||
| 1762 | 82,1523 $ | -5,66% | -8,28% | -24,98% | 1,09 M $ | 82,15 k $ | -82,13% | |||
| 1763 | 0,00131396 $ | -0,12% | -1,27% | -14,53% | 1,28 k $ | 81,04 k $ | -86,71% | |||
| 1764 | 0,00072474 $ | -0,39% | -1,91% | -5,86% | 16,87 k $ | 81,04 k $ | -97,66% | |||
| 1765 | 0,00000019 $ | -4,26% | +1,55% | -11,75% | 1,43 k $ | 80,90 k $ | -99,35% | |||
| 1766 | 72,5522 $ | -1,28% | -1,62% | -8,24% | 44,78 k $ | 81,04 k $ | -71,42% | |||
| 1767 | 0,00000372 $ | -0,05% | -0,10% | +0,40% | 104,50 k $ | 78,39 k $ | -100,00% | |||
| 1768 | 0,00052205 $ | -4,28% | -28,59% | -66,82% | 1,16 k $ | 76,89 k $ | -100,00% | |||
| 1769 | 0,0018025 $ | +3,30% | -8,26% | -2,20% | 11,90 k $ | 76,45 k $ | -99,79% | |||
| 1770 | 0,00014775 $ | -0,88% | -1,11% | -9,39% | 3,26 k $ | 76,39 k $ | -99,98% | |||
| 1771 | 0,00018983 $ | -1,01% | -0,38% | -13,45% | 1,38 k $ | 75,98 k $ | -99,99% | |||
| 1772 | 0,00040088 $ | -0,04% | -15,93% | -33,78% | 6,39 k $ | 75,62 k $ | -99,65% | |||
| 1773 | 0,00001215 $ | -1,66% | -4,17% | -21,38% | 50,90 k $ | 74,22 k $ | -99,95% | |||
| 1774 | 24,6405 $ | +0,33% | -7,32% | -22,24% | 383,79 M $ | 71,95 k $ | -72,54% | |||
| 1775 | 0,00002113 $ | -1,28% | -1,18% | -3,07% | 2,44 k $ | 72,22 k $ | -99,95% | |||
| 1776 | 0,0007065 $ | -4,34% | -15,86% | -51,47% | 3,97 k $ | 70,65 k $ | -97,51% | |||
| 1777 | 0,00032341 $ | -5,05% | -25,03% | -31,41% | 11,79 k $ | 70,34 k $ | -99,60% | |||
| 1778 | 50,7021 $ | -2,61% | -7,51% | 0,00% | 111,57 k $ | 70,02 k $ | -56,97% | |||
| 1779 | 0,00007174 $ | +0,10% | +0,09% | +2,42% | 2,61 k $ | 69,49 k $ | -98,89% | |||
| 1780 | 0,00036421 $ | -2,45% | -4,68% | -14,94% | 2,21 k $ | 69,20 k $ | -98,83% | |||
| 1781 | 0,00006856 $ | -6,37% | -5,09% | -77,13% | 3,33 k $ | 68,56 k $ | -99,75% | |||
| 1782 | 0,00002325 $ | -4,39% | -7,26% | -39,94% | 7,23 k $ | 69,40 k $ | -99,34% | |||
| 1783 | 0,00014323 $ | +0,07% | -13,28% | -15,26% | 11,21 k $ | 67,72 k $ | -99,99% | |||
| 1784 | 0,00008214 $ | -0,30% | -3,54% | +1,28% | 21,81 k $ | 66,74 k $ | -98,79% | |||
| 1785 | 0,00000016 $ | -4,79% | -16,93% | -43,86% | 1,34 k $ | 66,86 k $ | -90,76% | |||
| 1786 | 0,00094325 $ | +1,46% | -6,23% | -14,46% | 12,09 k $ | 65,37 k $ | -99,78% | |||
| 1787 | 0,00003133 $ | -2,56% | +8,23% | -95,46% | 1,17 k $ | 66,07 k $ | -99,90% | |||
| 1788 | 58,8239 $ | -0,08% | -6,81% | -10,28% | 56,00 k $ | 65,88 k $ | -96,65% | |||
| 1789 | 0,00002753 $ | +5,87% | -7,77% | +2,55% | 6,00 k $ | 64,32 k $ | -99,88% | |||
| 1790 | 0,00000213 $ | -1,55% | +4,53% | -20,97% | 59,55 k $ | 63,97 k $ | -100,00% | |||
| 1791 | 2,4703 $ | -4,32% | -9,44% | -18,30% | 1,22 M $ | 62,75 k $ | -99,60% | |||
| 1792 | 0,00098133 $ | -1,83% | -19,93% | -34,58% | 20,32 k $ | 62,97 k $ | -99,68% | |||
| 1793 | 0,0000001 $ | -0,03% | -0,07% | -99,37% | 7,14 k $ | 61,11 k $ | -99,42% | |||
| 1794 | 0,00 $ | -3,60% | -5,09% | -4,95% | 1,02 k $ | 60,10 k $ | -97,21% | |||
| 1795 | 0,00006243 $ | -2,75% | +9,67% | -1,51% | 3,82 k $ | 59,62 k $ | -99,55% | |||
| 1796 | 0,004933 $ | -0,04% | -0,17% | -1,28% | 1,01 k $ | 56,02 k $ | -99,96% | |||
| 1797 | 0,0000543 $ | -3,60% | +13,50% | +7,08% | 1,63 k $ | 54,30 k $ | -99,69% | |||
| 1798 | 0,00000197 $ | -0,03% | -1,17% | -1,29% | 1,14 k $ | 54,21 k $ | -99,96% | |||
| 1799 | 0,00074531 $ | -1,00% | -5,17% | -5,98% | 1,37 k $ | 53,79 k $ | -95,01% | |||
| 1800 | 0,00001775 $ | -0,18% | -1,61% | -3,37% | 3,51 k $ | 53,40 k $ | -99,66% |
« Depuis l’ATH » indique de combien une crypto se négocie sous son plus haut historique. Une variation marquée d’un * dépasse ±500% en sept jours, ce qui reflète généralement une migration de token, une redénomination ou une nouvelle cotation plutôt que la performance du marché - consultez la page de la crypto avant de la lire comme un rendement. Comment nous calculons les prix