Bitcoin is a cryptocurrency and worldwide payment system. It is the first decentralized digital currency, as the system works without a central bank or single administrator.
Bitcoin [BTC] est un crypto-monnaie avec sa propre blockchain.Le prix le plus réel pour un Bitcoin [BTC] is 95 052,68 €. Bitcoin est coté sur les bourses 156 avec une somme de 400 marchés actifs. Le volume 24h de [BTC] est 19 061 358 636 €, tandis que le Bitcoin la capitalisation boursière est 1 882 624 502 840 € qui le classe comme #1 de toutes les crypto-monnaies. Vous pouvez trouver plus d'informations sur Bitcoin [BTC] sur bitcoin.org
# | Échange | paire | Volume (24 h) | Prix | Le volume (%) | Catégorie | Type de frais | Mise à jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Binance C | $752 517 985.02 | $98 043.09 | 3.830000% | Spot | Percentage | 1 minute ago | |
2 | Pionex C | $638 474 609.41 | $98 043.08 | 3.250000% | Spot | Percentage | 1 minute ago | |
3 | FameEX C | $614 282 847.29 | $98 043.10 | 3.130000% | Spot | Percentage | 1 minute ago | |
4 | Batonex C | $392 946 752.19 | $98 031.88 | 2.000000% | Spot | Percentage | 1 minute ago | |
5 | WhiteBIT C | $295 751 715.59 | $98 047.35 | 1.500000% | Spot | Percentage | 1 minute ago |
#89
28.52%
#178
-8.13%
#64
-6.38%
#4224
no data
(2 hours ago), 2 min read
(22 hours ago), 2 min read
(2 days ago), 4 min read
Livre blanc | Ouvrir |
---|
État de développement | Working product |
---|---|
Org. Structure | Decentralized |
Open source | Yes |
Type de preuve | Proof of Work |
Algorithme | SHA256 |
Portefeuille de matériel | Yes |
Démarrer |
3 January 2009
over 16 years ago |
---|
Site Web | bitcoin.org |
---|---|
Wallet | Coins Mobile App |
Source code | github.com |
---|---|
Asset type | Coin |
Explorers (5) | blockchain.com blockchair.com blockstream.info btc.cryptoid.info |
---|
Mots clés |
|
---|
Blog | bitcoin.org |
---|---|
facebook.com | |
Faq | bitcoin.org |
Forum | bitcointalk.org |
reddit.com |