Ai Agents-Coins - Allzeithochs
Allzeithochs von Ai Agents-Kryptowährungen - Höchstkurse und wie weit jeder Coin aktuell unter seinem Rekord notiert.
Sortiert nach #, aufsteigend
| Merkliste | Letzte 7 Tage | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -95,31% | |||
| 155 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -55,48% | |||
| 172 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -62,95% | |||
| 176 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -54,74% | |||
| 460 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -96,81% | |||
| 510 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -77,43% | |||
| 540 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -96,93% | |||
| 632 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -97,34% | |||
| 697 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -98,27% | |||
| 754 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -98,15% | |||
| 810 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -78,95% | |||
| 932 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -98,95% | |||
| 941 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -96,73% | |||
| 1027 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -79,48% | |||
| 1100 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -99,05% | |||
| 1112 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -97,36% | |||
| 1522 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -98,70% | |||
| 1664 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -99,99% | |||
| 2044 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -99,83% | |||
| 2160 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -98,84% | |||
| 2179 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -99,90% | |||
| 2266 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -99,94% | |||
| 2288 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -93,82% | |||
| 2345 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -98,37% | |||
| 2589 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -99,39% | |||
| 2772 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -99,80% | |||
| 2966 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -94,36% | |||
| 3072 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -98,82% | |||
| 3571 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -99,96% | |||
| 3961 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -99,19% | |||
| 4009 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -90,88% | |||
| 4139 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -98,53% | |||
| 4210 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -90,51% | |||
| 4217 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -99,99% | |||
| 4510 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -73,57% | |||
| 4542 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -77,02% | |||
| 4570 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -0,06% | |||
| 4589 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -73,83% | |||
| 4740 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -52,98% | |||
| 4752 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -61,69% | |||
| 4847 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -3,44% | |||
| 5070 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -83,61% | |||
| 5202 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -60,40% | |||
| 5273 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -85,49% | |||
| 5570 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -95,77% | |||
| 5788 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -87,08% | |||
| 5822 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -67,60% | |||
| 5826 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -76,36% | |||
| 5887 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -91,65% | |||
| 6382 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -91,56% | |||
| 6521 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -74,16% | |||
| 6543 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -44,61% | |||
| 6554 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -95,31% | |||
| 6558 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -46,19% | |||
| 6572 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -84,66% | |||
| 6752 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -49,23% | |||
| 6755 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -95,77% | |||
| 6983 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -78,63% | |||
| 7138 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -95,19% | |||
| 7259 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -32,31% | |||
| 7439 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -98,36% | |||
| 7488 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -61,23% | |||
| 7508 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -99,59% | |||
| 7565 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -96,97% | |||
| 7575 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -94,48% | |||
| 7851 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -99,74% | |||
| 7989 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -3,68% | |||
| 8021 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -93,76% | |||
| 8042 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -88,40% | |||
| 8069 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -66,49% | |||
| 8220 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -95,10% | |||
| 8456 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -0,37% | |||
| 8542 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -91,70% | |||
| 8644 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -98,59% | |||
| 9053 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -99,95% | |||
| 9200 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -99,82% | |||
| 9282 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -99,98% | |||
| 9350 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -99,11% | |||
| 9588 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -95,77% | |||
| 10030 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -95,00% | |||
| 10173 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -98,77% | |||
| 10196 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -85,89% | |||
| 10260 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -58,04% | |||
| 10297 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -85,72% | |||
| 10399 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -99,77% | |||
| 10443 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -80,63% | |||
| 10579 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -85,34% | |||
| 10627 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -75,98% | |||
| 10739 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -97,44% | |||
| 10840 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -99,17% | |||
| 10936 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -99,15% | |||
| 11271 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -82,72% | |||
| 11310 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -96,77% | |||
| 11406 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -84,07% | |||
| 11594 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -86,39% | |||
| 11653 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -77,20% | |||
| 11654 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -99,43% | |||
| 11671 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -65,27% | |||
| 11786 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -17,29% | |||
| 11853 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -95,07% |
„Abstand zum Allzeithoch“ zeigt, wie weit ein Coin unter seinem Allzeithoch notiert. Eine mit * markierte Bewegung übersteigt ±500% in sieben Tagen, was meist auf eine Token-Migration, Redenominierung oder Neulistung zurückgeht und nicht auf die Marktentwicklung - prüfe die Coin-Seite, bevor du sie als Rendite liest. So berechnen wir Preise