Langfristige Renditen von Kryptowährungen - Seite 37
Long-term performance across the whole cryptocurrency market - multi-day and multi-month returns ranked side by side. Page 37.
Sortiert nach #, aufsteigend
| Merkliste | Last 7 days | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3601 | 0,00000003 $ | +0,23% | 0,00% | 0,00% | 41,57 $ | 25.081,00 $ | -86,37% | |||
| 3602 | 0,00 $ | +0,03% | +1,93% | 0,00% | 41,49 $ | 36.398,00 $ | -98,35% | |||
| 3603 | 0,00003829 $ | -0,03% | +0,07% | -1,42% | 2,83 Mio. $ | 1915,00 $ | -100,00% | |||
| 3604 | 0,00032125 $ | -0,01% | -15,32% | -17,74% | 458,90 $ | 172.502,00 $ | -99,93% | |||
| 3605 | 0,00001035 $ | -0,07% | 0,00% | -5,95% | 41,42 $ | 8035,00 $ | -98,72% | |||
| 3606 | 0,00004171 $ | +0,01% | -4,96% | -10,24% | 462,97 $ | 41.710,00 $ | -99,55% | |||
| 3607 | 0,015002 $ | +0,23% | +0,14% | -5,58% | 41,34 $ | 1,14 Mrd. $ | -98,78% | |||
| 3608 | 0,384276 $ | +0,92% | +1,59% | +1,13% | 41,30 $ | 367.845,00 $ | -97,72% | |||
| 3609 | 0,00002995 $ | +0,03% | +0,58% | 0,00% | 41,30 $ | 29.949,00 $ | -98,90% | |||
| 3610 | 0,227749 $ | 0,00% | -0,33% | +27,65% | 11,98 $ | 3,57 Mio. $ | -99,57% | |||
| 3611 | 0,0020608 $ | -0,06% | -4,74% | -7,24% | 41,18 $ | 15.103,00 $ | -99,92% | |||
| 3612 | 0,00002103 $ | -1,34% | -1,98% | 0,00% | 11,98 $ | 20.972,00 $ | -98,05% | |||
| 3613 | 0,00002487 $ | +0,03% | 0,00% | 0,00% | 469,51 $ | 24.875,00 $ | -98,27% | |||
| 3614 | 0,00003396 $ | +0,02% | +2,91% | -7,70% | 12,04 $ | 33.960,00 $ | -97,01% | |||
| 3615 | 0,00007299 $ | -0,03% | +2,65% | +11,48% | 40,97 $ | 72.990,00 $ | -96,57% | |||
| 3616 | 0,078034 $ | +0,03% | +0,02% | +9,09% | 470,33 $ | 975.430,00 $ | -99,72% | |||
| 3617 | 0,00004385 $ | -0,07% | +2,12% | -6,32% | 470,69 $ | 43.621,00 $ | -99,82% | |||
| 3618 | 0,00071598 $ | +0,08% | -0,49% | -8,14% | 12,04 $ | 627.093,00 $ | -98,53% | |||
| 3619 | 0,00001386 $ | +0,01% | -1,07% | -40,92% | 12,05 $ | 2096,00 $ | -99,99% | |||
| 3620 | 0,00000387 $ | +0,41% | +1,53% | +1,43% | 14,10 $ | 11.227,00 $ | -99,16% | |||
| 3621 | 0,00009918 $ | -0,50% | +0,53% | -5,47% | 12,10 $ | 99.049,00 $ | -99,75% | |||
| 3622 | 0,00 $ | +0,01% | +1,16% | 0,00% | 12,14 $ | 22.819,00 $ | -99,99% | |||
| 3623 | 0,00000885 $ | +0,03% | +1,09% | 0,00% | 12,15 $ | 8846,00 $ | -97,64% | |||
| 3624 | 0,013889 $ | +0,78% | +1,72% | -8,07% | 12,12 $ | 292.250,00 $ | -99,66% | |||
| 3625 | 0,00018212 $ | -1,47% | -4,89% | -7,95% | 479,35 $ | 156.768,00 $ | -87,37% | |||
| 3626 | 0,016323 $ | +5,03% | +0,76% | -3,48% | 12,23 $ | 131.158,00 $ | -96,82% | |||
| 3627 | 0,00094038 $ | -0,01% | -0,16% | -9,52% | 480,69 $ | 251.269,00 $ | -99,75% | |||
| 3628 | 0,00040867 $ | -0,07% | -0,56% | 0,00% | 12,23 $ | 85.401,00 $ | -84,37% | |||
| 3629 | 0,00043193 $ | -0,09% | -0,56% | -7,64% | 12,29 $ | 431.925,00 $ | -99,50% | |||
| 3630 | 0,00072697 $ | +0,01% | -17,81% | -29,98% | 482,92 $ | 174.284,00 $ | -99,47% | |||
| 3631 | 0,00000585 $ | +0,23% | -0,03% | 0,00% | 12,30 $ | 5846,00 $ | -99,80% | |||
| 3632 | 0,00063388 $ | -0,01% | -0,35% | -4,76% | 40,62 $ | 56,36 Mio. $ | -98,58% | |||
| 3633 | 0,00010802 $ | +0,01% | +2,34% | -2,80% | 12,32 $ | 50.883,00 $ | -99,98% | |||
| 3634 | 0,00105626 $ | 0,00% | -5,03% | 0,00% | 483,75 $ | 107.744,00 $ | -99,87% | |||
| 3635 | 0,196489 $ | +0,12% | +46,56% | -14,10% | 484,24 $ | 1,96 Mio. $ | -98,94% | |||
| 3636 | 0,00054952 $ | +0,01% | +4,46% | -2,58% | 40,43 $ | 7661,00 $ | -99,97% | |||
| 3637 | 0,0001272 $ | +0,05% | -6,83% | -22,36% | 484,56 $ | 11.938,00 $ | -99,93% | |||
| 3638 | 0,00 $ | +0,23% | +0,59% | -5,90% | 12,53 $ | 130.274,00 $ | -99,92% | |||
| 3639 | 0,00051694 $ | -0,01% | -0,10% | -7,42% | 12,64 $ | 508.657,00 $ | -99,86% | |||
| 3640 | 0,00000301 $ | -0,28% | -6,45% | +0,33% | 487,05 $ | 49.401,00 $ | -100,00% | |||
| 3641 | 0,00000011 $ | +0,23% | +0,19% | +3,54% | 12,65 $ | 14.703,00 $ | -99,11% | |||
| 3642 | 0,00005545 $ | +0,01% | +0,88% | 0,00% | 40,30 $ | 55.452,00 $ | -99,91% | |||
| 3643 | 0,00011795 $ | +0,06% | -3,75% | -71,36% | 489,37 $ | 117.950,00 $ | -99,91% | |||
| 3644 | 0,00001266 $ | -0,07% | -0,75% | 0,00% | 12,68 $ | 12.656,00 $ | -99,61% | |||
| 3645 | 0,00197058 $ | +0,02% | +1,10% | -3,25% | 12,78 $ | 101.261,00 $ | -99,80% | |||
| 3646 | 0,00003755 $ | +0,15% | +0,20% | -4,81% | 40,24 $ | 37.307,00 $ | -99,97% | |||
| 3647 | 0,00982555 $ | -0,06% | -11,10% | -20,18% | 492,17 $ | 49.128,00 $ | -99,73% | |||
| 3648 | 0,00001571 $ | +0,17% | -0,48% | -3,29% | 40,24 $ | 15.711,00 $ | -99,89% | |||
| 3649 | 0,00152832 $ | -0,28% | +0,85% | +5,93% | 12,80 $ | 30.566,00 $ | -96,38% | |||
| 3650 | 0,00009055 $ | -0,09% | -0,56% | -7,04% | 12,82 $ | 90.548,00 $ | -99,77% | |||
| 3651 | 0,0000362 $ | -0,07% | -16,50% | -21,48% | 494,95 $ | 36.198,00 $ | -83,33% | |||
| 3652 | 0,00002098 $ | 0,00% | +0,02% | -0,02% | 12,84 $ | 20.971,00 $ | -99,76% | |||
| 3653 | 1,2184 $ | 0,00% | +0,59% | +2,82% | 39,91 $ | 2,73 Mio. $ | -94,63% | |||
| 3654 | 0,00037908 $ | +0,12% | +0,21% | -2,16% | 12,85 $ | 29.894,00 $ | -99,88% | |||
| 3655 | 0,00001453 $ | -0,22% | +0,73% | +9,24% | 39,88 $ | 14.450,00 $ | -85,57% | |||
| 3656 | 0,264151 $ | +0,11% | +1,68% | +0,78% | 498,92 $ | 15,51 Mio. $ | -97,25% | |||
| 3657 | 0,00003864 $ | +0,23% | +0,20% | -8,43% | 12,87 $ | 37.762,00 $ | -96,75% | |||
| 3658 | 0,140775 $ | +0,01% | +1,08% | -2,86% | 498,77 $ | 3,80 Mio. $ | -99,79% | |||
| 3659 | 0,026778 $ | -0,02% | +0,21% | +0,42% | 498,81 $ | 80.335,00 $ | -99,92% | |||
| 3660 | 0,00000766 $ | -0,07% | -44,25% | -44,40% | 1261,79 $ | 7655,00 $ | -99,49% | |||
| 3661 | 0,215017 $ | +0,11% | +0,05% | -0,41% | 499,11 $ | 8,06 Mio. $ | -98,89% | |||
| 3662 | 0,00669856 $ | +0,02% | -0,60% | -5,68% | 12,88 $ | 230.293,00 $ | -99,97% | |||
| 3663 | 0,018642 $ | +0,10% | -0,06% | -6,12% | 500,53 $ | 9512,00 $ | -100,00% | |||
| 3664 | 0,00040828 $ | +0,01% | 0,00% | 0,00% | 12,91 $ | 41.775,00 $ | -100,00% | |||
| 3665 | 0,036005 $ | 0,00% | +1,35% | -4,39% | 12,95 $ | 61.685,00 $ | -99,95% | |||
| 3666 | 0,00001593 $ | +0,23% | 0,00% | 0,00% | 505,33 $ | 15.932,00 $ | -99,20% | |||
| 3667 | 0,120985 $ | -2,25% | -1,56% | -5,97% | 507,00 $ | 411.963,00 $ | -82,35% | |||
| 3668 | 0,0000065 $ | +0,23% | -2,21% | -5,30% | 13,22 $ | 12.351,00 $ | -99,95% | |||
| 3669 | 0,91282 $ | +0,01% | -0,18% | -1,89% | 509,07 $ | 1,52 Mio. $ | -11,80% | |||
| 3670 | 0,00206174 $ | +0,11% | -13,27% | -28,89% | 767,67 $ | 45.108,00 $ | -98,93% | |||
| 3671 | 0,00002469 $ | -0,07% | -0,72% | -2,77% | 39,53 $ | 24.686,00 $ | -99,79% | |||
| 3672 | 0,00020558 $ | -0,01% | +3,91% | +4,44% | 510,49 $ | 60.058,00 $ | -99,75% | |||
| 3673 | 0,00961078 $ | +0,23% | +0,38% | -12,16% | 13,27 $ | 70.039,00 $ | -99,99% | |||
| 3674 | 0,00099854 $ | -0,02% | -1,76% | -25,80% | 512,66 $ | 142.935,00 $ | -94,71% | |||
| 3675 | 12,6722 $ | +0,03% | -0,01% | -5,36% | 513,59 $ | 143.855,00 $ | -40,26% | |||
| 3676 | 0,00000539 $ | +0,01% | +1,55% | -3,66% | 514,48 $ | 1,08 Mio. $ | -96,32% | |||
| 3677 | 0,00057 $ | 0,00% | +9,62% | +23,91% | 514,54 $ | 570.000,00 $ | -99,10% | |||
| 3678 | 0,00020263 $ | -0,07% | -14,44% | -18,28% | 39,37 $ | 202.212,00 $ | -95,87% | |||
| 3679 | 0,00733231 $ | -0,07% | -10,20% | -11,55% | 515,87 $ | 146.375,00 $ | -93,14% | |||
| 3680 | 0,00000207 $ | +0,51% | +1,90% | +4,76% | 13,32 $ | 1130,00 $ | -99,96% | |||
| 3681 | 0,00001965 $ | -0,01% | +32,68% | 0,00% | 39,33 $ | 52.379,00 $ | -99,99% | |||
| 3682 | 0,052147 $ | -0,03% | +1,03% | -6,16% | 517,36 $ | 815.063,00 $ | -98,99% | |||
| 3683 | 0,00007822 $ | -0,01% | +0,72% | +11,84% | 13,33 $ | 36.206,00 $ | -99,98% | |||
| 3684 | 0,00000056 $ | +0,01% | +1,34% | -2,05% | 13,43 $ | 236.271,00 $ | -92,18% | |||
| 3685 | 0,00005151 $ | +0,42% | -0,18% | -5,81% | 13,56 $ | 51.510,00 $ | -99,56% | |||
| 3686 | 0,00000539 $ | -0,07% | -0,87% | 0,00% | 13,54 $ | 5388,00 $ | -77,36% | |||
| 3687 | 0,00000005 $ | +0,03% | +1,11% | -4,29% | 13,58 $ | 10.724,00 $ | -89,97% | |||
| 3688 | 0,00139874 $ | +0,23% | -0,07% | -6,09% | 13,65 $ | 1,33 Mio. $ | -99,84% | |||
| 3689 | 0,00002417 $ | +0,03% | +1,72% | -2,14% | 13,65 $ | 13.853,00 $ | -90,80% | |||
| 3690 | 0,00798985 $ | 0,00% | +0,16% | -4,87% | 526,32 $ | 2,45 Mio. $ | -98,83% | |||
| 3691 | 0,00 $ | +0,01% | +1,51% | -0,86% | 526,76 $ | 765.583,00 $ | -99,61% | |||
| 3692 | 0,00133931 $ | +0,01% | -1,04% | +1,05% | 13,65 $ | 420.077,00 $ | -92,12% | |||
| 3693 | 0,00131032 $ | +0,15% | +9,27% | -4,25% | 529,72 $ | 553.924,00 $ | -99,52% | |||
| 3694 | 0,00890533 $ | +0,30% | +11,14% | -13,70% | 13,71 $ | 187.012,00 $ | -99,06% | |||
| 3695 | 0,00512277 $ | +0,62% | +2,23% | +7,61% | 16,37 $ | 581.626,00 $ | -99,96% | |||
| 3696 | 0,00003152 $ | +0,23% | +8,44% | -11,73% | 13,89 $ | 8948,00 $ | -99,99% | |||
| 3697 | 0,00003419 $ | 0,00% | 0,00% | -0,46% | 13,96 $ | 27.147,00 $ | -99,39% | |||
| 3698 | 0,00080194 $ | +0,03% | +1,17% | -3,99% | 38,63 $ | 80.194,00 $ | -27,87% | |||
| 3699 | 0,08314 $ | -0,01% | +0,78% | +1,20% | 534,84 $ | 3,67 Mio. $ | -100,00% | |||
| 3700 | 0,00009309 $ | -0,07% | -0,58% | 0,00% | 38,63 $ | 93.086,00 $ | -94,12% |
“From ATH” shows how far a coin trades below its all-time high price. A move marked * exceeds ±500% in seven days, which usually reflects a token migration, redenomination or relisting rather than market performance - check the coin page before reading it as a return. How we calculate prices