Kryptokurse & Marktkapitalisierung - Seite 31
Live-Preise, Marktkapitalisierung, 24h-Volumen und Rankings für alle von CoinPaprika erfassten Kryptowährungen, laufend aktualisiert. Seite 31.
Sortiert nach #, aufsteigend
| Merkliste | Letzte 7 Tage | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3001 | 0,00009662 $ | +0,92% | -5,99% | -10,20% | 142,40 $ | 67.633,00 $ | -96,59% | |||
| 3002 | 0,00010103 $ | -0,30% | -9,71% | -16,48% | 142,30 $ | 5052,00 $ | -99,90% | |||
| 3003 | 0,132141 $ | -0,31% | -7,27% | 0,00% | 0,19 $ | 1,32 Mio. $ | -99,74% | |||
| 3004 | 0,00000059 $ | -0,31% | -8,00% | -14,74% | 142,79 $ | 207.025,00 $ | -96,69% | |||
| 3005 | 0,00005734 $ | +1,06% | -5,20% | -21,76% | 142,74 $ | 51.794,00 $ | -99,46% | |||
| 3006 | 0,00030129 $ | -0,34% | 0,00% | -13,63% | 0,19 $ | 179.464,00 $ | -83,47% | |||
| 3007 | 0,248957 $ | -0,31% | 0,00% | 0,00% | 0,19 $ | 146.622,00 $ | -81,51% | |||
| 3008 | 0,00114765 $ | -0,31% | 0,00% | 0,00% | 0,19 $ | 65.877,00 $ | -99,50% | |||
| 3009 | 0,00000309 $ | +1,06% | 0,00% | 0,00% | 0,19 $ | 3087,00 $ | -99,58% | |||
| 3010 | 0,00131737 $ | +0,02% | +1,45% | -6,21% | 143,71 $ | 1,32 Mio. $ | -100,00% | |||
| 3011 | 0,00163412 $ | -0,22% | -3,23% | -6,44% | 143,82 $ | 91.238,00 $ | -99,91% | |||
| 3012 | 0,34151 $ | -0,40% | -7,35% | -17,64% | 0,19 $ | 633.725,00 $ | -99,85% | |||
| 3013 | 0,00001808 $ | +0,91% | 0,00% | 0,00% | 0,19 $ | 18.075,00 $ | -99,94% | |||
| 3014 | 0,00002332 $ | +0,01% | 0,00% | 0,00% | 0,18 $ | 1274,00 $ | -99,98% | |||
| 3015 | 0,00005726 $ | -0,10% | +2,60% | -35,48% | 144,43 $ | 19.623,00 $ | -100,00% | |||
| 3016 | 0,00007592 $ | +1,06% | 0,00% | -14,13% | 0,18 $ | 75.917,00 $ | -89,91% | |||
| 3017 | 0,00020033 $ | +0,02% | -0,02% | -0,03% | 0,18 $ | 61.731,00 $ | -99,31% | |||
| 3018 | 0,292647 $ | +1,53% | +2,91% | -0,02% | 0,17 $ | 87,79 Mio. $ | -75,79% | |||
| 3019 | 0,378191 $ | -0,07% | -8,82% | -31,94% | 145,29 $ | 9,53 Mio. $ | -97,50% | |||
| 3020 | 0,00 $ | -0,31% | -6,68% | -13,98% | 0,17 $ | 75.175,00 $ | -98,95% | |||
| 3021 | 0,00000007 $ | -0,31% | -7,27% | -16,69% | 0,17 $ | 65.812,00 $ | -99,84% | |||
| 3022 | 0,905074 $ | -0,34% | -3,44% | -12,14% | 146,43 $ | 14.123,00 $ | -74,89% | |||
| 3023 | 0,00071634 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,16 $ | 35.693,00 $ | -99,94% | |||
| 3024 | 0,00000515 $ | +1,06% | 0,00% | -16,51% | 0,16 $ | 5151,00 $ | -99,72% | |||
| 3025 | 0,00000738 $ | -1,26% | -6,31% | 0,00% | 0,16 $ | 7375,00 $ | -99,33% | |||
| 3026 | 0,00018189 $ | 0,00% | 0,00% | -13,99% | 0,16 $ | 32.436,00 $ | -99,82% | |||
| 3027 | 0,00001431 $ | +1,06% | 0,00% | 0,00% | 0,16 $ | 15.742,00 $ | -99,57% | |||
| 3028 | 0,00002858 $ | -0,34% | 0,00% | 0,00% | 0,16 $ | 2367,00 $ | -100,00% | |||
| 3029 | 0,011354 $ | +0,02% | 0,00% | -16,97% | 0,16 $ | 1,55 Mio. $ | -95,28% | |||
| 3030 | 0,000003 $ | +0,01% | -4,04% | +17,85% | 0,16 $ | 1487,00 $ | -99,99% | |||
| 3031 | 0,00000202 $ | +1,06% | 0,00% | 0,00% | 0,16 $ | 2021,00 $ | -83,86% | |||
| 3032 | 0,00000127 $ | +1,06% | 0,00% | -13,26% | 0,16 $ | 1266,00 $ | -69,99% | |||
| 3033 | 0,00015397 $ | -0,93% | -3,01% | 0,00% | 0,16 $ | 71.165,00 $ | -99,70% | |||
| 3034 | 0,00000138 $ | +0,48% | -9,44% | 0,00% | 0,15 $ | 1345,00 $ | -99,92% | |||
| 3035 | 0,00012464 $ | -0,18% | -3,96% | -7,61% | 148,43 $ | 13.268,00 $ | -99,95% | |||
| 3036 | 0,00 $ | +1,06% | -10,07% | -20,26% | 0,15 $ | 20.908,00 $ | -99,36% | |||
| 3037 | 0,00014212 $ | -1,63% | -6,67% | -5,74% | 0,15 $ | 142.115,00 $ | -96,56% | |||
| 3038 | 0,00000098 $ | -0,09% | -8,29% | -18,46% | 0,15 $ | 9799,00 $ | -99,66% | |||
| 3039 | 651,8136 $ | +0,14% | -2,20% | -2,77% | 149,43 $ | 684.404,00 $ | -51,84% | |||
| 3040 | 0,990958 $ | +0,08% | -0,67% | -1,23% | 149,58 $ | 47,57 Mio. $ | -16,09% | |||
| 3041 | 0,00016401 $ | -0,31% | -7,28% | -15,36% | 0,15 $ | 261.319,00 $ | -92,38% | |||
| 3042 | 0,07635 $ | -0,08% | 0,00% | 0,00% | 0,14 $ | 633.430,00 $ | -98,43% | |||
| 3043 | 0,010815 $ | -0,34% | -7,36% | -15,18% | 150,00 $ | 73.901,00 $ | -99,93% | |||
| 3044 | 0,00003051 $ | +0,01% | 0,00% | -17,02% | 0,14 $ | 30.274,00 $ | -99,79% | |||
| 3045 | 0,00000008 $ | +1,06% | -6,10% | -13,70% | 0,14 $ | 5778,00 $ | -87,93% | |||
| 3046 | 0,00000751 $ | +1,06% | 0,00% | 0,00% | 150,29 $ | 7513,00 $ | -99,16% | |||
| 3047 | 0,00924117 $ | +0,15% | 0,00% | -18,80% | 0,14 $ | 1,11 Mio. $ | -99,60% | |||
| 3048 | 0,00000341 $ | +1,06% | -6,09% | 0,00% | 0,14 $ | 3413,00 $ | -99,51% | |||
| 3049 | 0,00008167 $ | +1,06% | -6,32% | -34,95% | 150,68 $ | 81.672,00 $ | -97,56% | |||
| 3050 | 0,00019139 $ | +0,99% | -8,11% | 0,00% | 0,14 $ | 188.737,00 $ | -99,92% | |||
| 3051 | 0,00014111 $ | -0,94% | -4,46% | +5,28% | 151,32 $ | 211.664,00 $ | -99,98% | |||
| 3052 | 0,00005207 $ | -0,31% | -9,57% | -18,24% | 151,37 $ | 52.069,00 $ | -90,33% | |||
| 3053 | 0,00221405 $ | -0,56% | -2,76% | -10,67% | 151,52 $ | 1,12 Mio. $ | -99,73% | |||
| 3054 | 0,00002754 $ | +0,19% | -7,72% | -11,05% | 0,13 $ | 27.538,00 $ | -99,96% | |||
| 3055 | 0,00000043 $ | -0,05% | 0,00% | 0,00% | 0,13 $ | 14.188,00 $ | -99,81% | |||
| 3056 | 0,00757571 $ | 0,00% | +0,42% | +4,40% | 0,13 $ | 3,79 Mio. $ | -71,03% | |||
| 3057 | 0,00213801 $ | -0,17% | 0,00% | 0,00% | 0,13 $ | 531.108,00 $ | -67,81% | |||
| 3058 | 0,194082 $ | -0,37% | -5,72% | -19,77% | 152,87 $ | 975.420,00 $ | -99,75% | |||
| 3059 | 0,0001641 $ | +0,97% | 0,00% | 0,00% | 0,13 $ | 130.069,00 $ | -99,93% | |||
| 3060 | 0,027313 $ | -0,12% | -6,98% | -18,45% | 0,13 $ | 213.157,00 $ | -99,48% | |||
| 3061 | 0,00 $ | -0,34% | 0,00% | 0,00% | 0,13 $ | 10.843,00 $ | -99,47% | |||
| 3062 | 0,00586549 $ | +1,06% | -6,88% | -2,17% | 153,54 $ | 117.093,00 $ | -94,51% | |||
| 3063 | 0,00001709 $ | -0,27% | -2,00% | -5,59% | 153,86 $ | 578.919,00 $ | -99,90% | |||
| 3064 | 0,00005404 $ | +1,06% | -9,85% | -15,81% | 0,13 $ | 54.045,00 $ | -99,86% | |||
| 3065 | 0,00001496 $ | -2,84% | -12,10% | 0,00% | 154,43 $ | 14.230,00 $ | -98,39% | |||
| 3066 | 0,00000675 $ | +1,06% | -6,09% | 0,00% | 0,13 $ | 6746,00 $ | -99,67% | |||
| 3067 | 0,00000247 $ | +1,06% | 0,00% | 0,00% | 0,13 $ | 2473,00 $ | -72,30% | |||
| 3068 | 0,00001564 $ | +0,02% | 0,00% | 0,00% | 0,13 $ | 15.635,00 $ | -94,00% | |||
| 3069 | 0,00029812 $ | -0,31% | -21,26% | 0,00% | 155,45 $ | 65.316,00 $ | -99,04% | |||
| 3070 | 0,0000491 $ | -0,31% | 0,00% | -8,75% | 155,52 $ | 49.098,00 $ | -99,47% | |||
| 3071 | 0,024154 $ | +0,04% | -0,55% | -19,35% | 162,76 $ | 312.792,00 $ | -95,70% | |||
| 3072 | 0,00003111 $ | +0,02% | 0,00% | -10,79% | 0,13 $ | 1410,00 $ | -99,97% | |||
| 3073 | 0,00000042 $ | +16,67% | +120,90% | +20,65% | 156,09 $ | 2392,00 $ | -99,70% | |||
| 3074 | 0,00000969 $ | +0,50% | -4,10% | -14,24% | 0,13 $ | 9694,00 $ | -99,78% | |||
| 3075 | 0,00004624 $ | -0,38% | 0,00% | 0,00% | 0,12 $ | 2635,00 $ | -99,93% | |||
| 3076 | 0,00000008 $ | -0,34% | -6,68% | -16,08% | 0,12 $ | 10.471,00 $ | -99,37% | |||
| 3077 | 0,00000297 $ | -0,52% | -5,23% | -15,37% | 0,12 $ | 1648,00 $ | -98,99% | |||
| 3078 | 0,00002903 $ | -0,54% | -4,22% | -7,40% | 0,12 $ | 28.945,00 $ | -99,11% | |||
| 3079 | 0,00000364 $ | +1,06% | -6,17% | 0,00% | 0,12 $ | 3580,00 $ | -82,52% | |||
| 3080 | 0,00001075 $ | -0,34% | 0,00% | -13,53% | 0,12 $ | 10.749,00 $ | -98,69% | |||
| 3081 | 89,9138 $ | +0,01% | 0,00% | 0,00% | 0,12 $ | 740.890,00 $ | -71,26% | |||
| 3082 | 0,00139862 $ | +1,75% | 0,00% | 0,00% | 157,15 $ | 142.667,00 $ | -99,82% | |||
| 3083 | 0,00001277 $ | +1,06% | -6,71% | 0,00% | 0,12 $ | 12.637,00 $ | -99,51% | |||
| 3084 | 0,00002015 $ | +1,06% | -5,40% | -6,66% | 0,12 $ | 20.151,00 $ | -99,46% | |||
| 3085 | 0,00 $ | -0,62% | -6,03% | -14,33% | 157,58 $ | 30.210,00 $ | -99,74% | |||
| 3086 | 0,00457213 $ | +0,41% | 0,00% | 0,00% | 0,12 $ | 32.424,00 $ | -99,98% | |||
| 3087 | 0,00000566 $ | -0,09% | +6,58% | +1,98% | 157,91 $ | 25.101,00 $ | -99,99% | |||
| 3088 | 0,00005132 $ | +1,12% | 0,00% | 0,00% | 0,11 $ | 51.323,00 $ | -99,94% | |||
| 3089 | 0,00000367 $ | -0,34% | -6,67% | -13,82% | 0,11 $ | 3670,00 $ | -99,85% | |||
| 3090 | 0,00000003 $ | +1,11% | -9,83% | -33,40% | 645.818,55 $ | 1826,00 $ | -100,00% | |||
| 3091 | 0,00 $ | -0,31% | -7,02% | -8,63% | 158,81 $ | 585.652,00 $ | -99,70% | |||
| 3092 | 0,0000206 $ | -0,07% | +5,36% | +3,37% | 0,11 $ | 10.887,00 $ | -99,97% | |||
| 3093 | 0,0018073 $ | +0,11% | 0,00% | -11,84% | 0,11 $ | 41.439,00 $ | -99,98% | |||
| 3094 | 0,00002079 $ | -0,06% | -9,15% | 0,00% | 0,11 $ | 8451,00 $ | -100,00% | |||
| 3095 | 0,00566176 $ | -0,94% | 0,00% | -26,40% | 0,11 $ | 147.400,00 $ | -99,87% | |||
| 3096 | 0,00160775 $ | +1,06% | 0,00% | 0,00% | 0,11 $ | 142.856,00 $ | -97,45% | |||
| 3097 | 0,026649 $ | -0,29% | 0,00% | +14,89% | 160,97 $ | 44.366,00 $ | -99,97% | |||
| 3098 | 0,00202351 $ | +0,02% | +0,29% | -20,24% | 161,27 $ | 404.686,00 $ | -98,77% | |||
| 3099 | 0,00032565 $ | -3,28% | -6,38% | -15,29% | 161,37 $ | 325.647,00 $ | -99,64% | |||
| 3100 | 0,00000459 $ | +1,06% | 0,00% | 0,00% | 0,11 $ | 4589,00 $ | -99,20% |
„Abstand zum Allzeithoch“ zeigt, wie weit ein Coin unter seinem Allzeithoch notiert. Eine mit * markierte Bewegung übersteigt ±500% in sieben Tagen, was meist auf eine Token-Migration, Redenominierung oder Neulistung zurückgeht und nicht auf die Marktentwicklung - prüfe die Coin-Seite, bevor du sie als Rendite liest. So berechnen wir Preise