Allzeithochs von Kryptowährungen - Seite 83
Allzeithochs am gesamten Kryptowährungsmarkt - Höchstkurse und wie weit jeder Coin aktuell unter seinem Rekord notiert. Seite 83.
Sortiert nach #, aufsteigend
| Merkliste | Letzte 7 Tage | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8201 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -12,83% | |||
| 8202 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -85,78% | |||
| 8203 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -99,93% | |||
| 8204 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -99,08% | |||
| 8205 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -95,79% | |||
| 8206 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -85,12% | |||
| 8207 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -89,20% | |||
| 8208 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -93,92% | |||
| 8209 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -98,55% | |||
| 8210 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -99,59% | |||
| 8211 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -67,98% | |||
| 8212 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -96,27% | |||
| 8213 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -99,45% | |||
| 8214 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -97,46% | |||
| 8215 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -100,00% | |||
| 8216 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -99,57% | |||
| 8217 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -86,39% | |||
| 8218 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -81,14% | |||
| 8219 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -99,71% | |||
| 8220 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -95,11% | |||
| 8221 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -96,23% | |||
| 8222 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -99,92% | |||
| 8223 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -98,95% | |||
| 8224 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -73,86% | |||
| 8225 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -99,89% | |||
| 8226 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -92,53% | |||
| 8227 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -7,22% | |||
| 8228 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -97,56% | |||
| 8229 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -99,24% | |||
| 8230 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -85,74% | |||
| 8231 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -98,49% | |||
| 8232 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -92,78% | |||
| 8233 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -99,29% | |||
| 8234 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -98,99% | |||
| 8235 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -93,53% | |||
| 8236 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -21,01% | |||
| 8237 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -98,85% | |||
| 8238 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -97,30% | |||
| 8239 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -98,91% | |||
| 8240 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -75,52% | |||
| 8241 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -99,53% | |||
| 8242 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -98,70% | |||
| 8243 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -97,54% | |||
| 8244 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -80,87% | |||
| 8245 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -54,37% | |||
| 8246 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -97,77% | |||
| 8247 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -96,94% | |||
| 8248 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -81,04% | |||
| 8249 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -78,64% | |||
| 8250 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -99,84% | |||
| 8251 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -98,75% | |||
| 8252 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -99,67% | |||
| 8253 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -97,18% | |||
| 8254 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -99,72% | |||
| 8255 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -99,85% | |||
| 8256 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -99,96% | |||
| 8257 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -82,99% | |||
| 8258 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -99,70% | |||
| 8259 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -99,74% | |||
| 8260 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -99,69% | |||
| 8261 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -76,46% | |||
| 8262 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -99,02% | |||
| 8263 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -79,95% | |||
| 8264 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -99,13% | |||
| 8265 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -72,14% | |||
| 8266 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -99,80% | |||
| 8267 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -99,83% | |||
| 8268 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -95,78% | |||
| 8269 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -98,35% | |||
| 8270 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -87,80% | |||
| 8271 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -95,98% | |||
| 8272 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -98,32% | |||
| 8273 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -97,77% | |||
| 8274 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -98,61% | |||
| 8275 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -98,92% | |||
| 8276 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -99,90% | |||
| 8277 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -99,97% | |||
| 8278 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -62,00% | |||
| 8279 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -97,91% | |||
| 8280 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -11,33% | |||
| 8281 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -97,09% | |||
| 8282 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -98,53% | |||
| 8283 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -63,46% | |||
| 8284 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -97,18% | |||
| 8285 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -87,99% | |||
| 8286 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -58,45% | |||
| 8287 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -89,08% | |||
| 8288 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -18,26% | |||
| 8289 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -99,28% | |||
| 8290 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -54,85% | |||
| 8291 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -99,90% | |||
| 8292 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -51,28% | |||
| 8293 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -99,34% | |||
| 8294 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -97,97% | |||
| 8295 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -47,56% | |||
| 8296 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -99,91% | |||
| 8297 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -99,94% | |||
| 8298 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -99,96% | |||
| 8299 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -100,00% | |||
| 8300 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -97,10% |
„Abstand zum Allzeithoch“ zeigt, wie weit ein Coin unter seinem Allzeithoch notiert. Eine mit * markierte Bewegung übersteigt ±500% in sieben Tagen, was meist auf eine Token-Migration, Redenominierung oder Neulistung zurückgeht und nicht auf die Marktentwicklung - prüfe die Coin-Seite, bevor du sie als Rendite liest. So berechnen wir Preise