Allzeithochs von Kryptowährungen - Seite 11
All-time highs across the cryptocurrency market - peak prices and how far each coin currently trades below its record. Page 11.
Sortiert nach #, aufsteigend
| Merkliste | Last 7 days | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -88,79% | |||
| 1002 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -98,56% | |||
| 1003 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -96,27% | |||
| 1004 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -93,99% | |||
| 1005 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -95,49% | |||
| 1006 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -99,53% | |||
| 1007 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -89,50% | |||
| 1008 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -98,95% | |||
| 1009 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -98,66% | |||
| 1010 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -91,27% | |||
| 1011 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -97,93% | |||
| 1012 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -99,63% | |||
| 1013 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -93,14% | |||
| 1014 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -97,10% | |||
| 1015 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -97,12% | |||
| 1016 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -96,77% | |||
| 1017 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -99,90% | |||
| 1018 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -98,33% | |||
| 1019 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -99,63% | |||
| 1020 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -94,09% | |||
| 1021 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -20,86% | |||
| 1022 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -99,25% | |||
| 1023 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -97,70% | |||
| 1024 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -99,95% | |||
| 1025 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -84,18% | |||
| 1026 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -97,60% | |||
| 1027 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -98,22% | |||
| 1028 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -94,41% | |||
| 1029 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -68,25% | |||
| 1030 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -98,15% | |||
| 1031 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -96,64% | |||
| 1032 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -97,91% | |||
| 1033 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -96,42% | |||
| 1034 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -85,09% | |||
| 1035 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -95,59% | |||
| 1036 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -100,00% | |||
| 1037 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -98,38% | |||
| 1038 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -97,99% | |||
| 1039 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -90,40% | |||
| 1040 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -98,51% | |||
| 1041 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -98,81% | |||
| 1042 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -99,17% | |||
| 1043 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -99,94% | |||
| 1044 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -98,76% | |||
| 1045 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -96,61% | |||
| 1046 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -90,64% | |||
| 1047 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -46,48% | |||
| 1048 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -96,91% | |||
| 1049 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -99,97% | |||
| 1050 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -99,37% | |||
| 1051 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -98,50% | |||
| 1052 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -93,49% | |||
| 1053 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -96,86% | |||
| 1054 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -97,62% | |||
| 1055 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -99,61% | |||
| 1056 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -94,02% | |||
| 1057 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -99,77% | |||
| 1058 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -91,19% | |||
| 1059 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -92,86% | |||
| 1060 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -51,38% | |||
| 1061 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -96,73% | |||
| 1062 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -99,78% | |||
| 1063 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -89,39% | |||
| 1064 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -99,96% | |||
| 1065 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -95,61% | |||
| 1066 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -89,60% | |||
| 1067 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -99,44% | |||
| 1068 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -86,40% | |||
| 1069 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -98,37% | |||
| 1070 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -98,18% | |||
| 1071 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -99,77% | |||
| 1072 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -73,71% | |||
| 1073 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -99,17% | |||
| 1074 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -25,58% | |||
| 1075 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -27,21% | |||
| 1076 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -49,43% | |||
| 1077 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -96,16% | |||
| 1078 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -96,02% | |||
| 1079 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -99,38% | |||
| 1080 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -93,66% | |||
| 1081 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -95,65% | |||
| 1082 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -99,63% | |||
| 1083 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -32,06% | |||
| 1084 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -98,87% | |||
| 1085 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -98,98% | |||
| 1086 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -77,37% | |||
| 1087 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -93,32% | |||
| 1088 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -75,93% | |||
| 1089 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -98,92% | |||
| 1090 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -92,66% | |||
| 1091 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -97,47% | |||
| 1092 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -98,78% | |||
| 1093 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -89,86% | |||
| 1094 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -97,93% | |||
| 1095 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -99,18% | |||
| 1096 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -99,03% | |||
| 1097 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -99,70% | |||
| 1098 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -99,20% | |||
| 1099 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -98,79% | |||
| 1100 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 $ | 0 $ | -98,61% |
“From ATH” shows how far a coin trades below its all-time high price. A move marked * exceeds ±500% in seven days, which usually reflects a token migration, redenomination or relisting rather than market performance - check the coin page before reading it as a return. How we calculate prices