عملات Layer 1 L1 - الأسعار والقيمة السوقية
أسعار مباشرة والقيمة السوقية وحجم التداول خلال ٢٤ ساعة والتصنيفات للعملات المشفرة في قطاع Layer 1 L1. تابع قطاع Layer 1 L1 بالكامل في جدول واحد على CoinPaprika.
مرتبة حسب #، الأقل أولاً
| قائمة المتابعة | آخر ٧ أيام | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74,788.66 $ | +0.57% | -1.36% | -4.04% | 18.20 مليار $ | 1.50 ترليون $ | -40.75% | |||
| 2 | 2,125.16 $ | +0.54% | -4.92% | -7.21% | 9.83 مليار $ | 259.70 مليار $ | -57.06% | |||
| 4 | 686.3037 $ | +0.40% | -1.55% | -2.68% | 536.23 مليون $ | 90.26 مليار $ | -49.95% | |||
| 7 | 86.7279 $ | +0.68% | -2.74% | -8.21% | 1.87 مليار $ | 51.26 مليار $ | -70.54% | |||
| 8 | 0.317712 $ | 0.00% | -0.81% | +0.17% | 245.50 مليون $ | 30.19 مليار $ | -27.88% | |||
| 11 | 73.7455 $ | +0.84% | -5.03% | -14.58% | 277.94 مليون $ | 17.66 مليار $ | -24.79% | |||
| 22 | 0.178544 $ | +1.35% | -0.64% | -6.55% | 147.78 مليون $ | 6.96 مليار $ | -94.24% | |||
| 24 | 243.977 $ | +0.68% | -0.21% | -12.52% | 85.58 مليون $ | 4.90 مليار $ | -94.40% | |||
| 25 | 3.5634 $ | +1.44% | -3.44% | -13.10% | 454.31 مليون $ | 4.67 مليار $ | -82.55% | |||
| 31 | 51.3516 $ | +1.10% | -0.80% | -6.79% | 204.31 مليون $ | 3.88 مليار $ | -87.57% | |||
| 33 | 0.090585 $ | +1.29% | -1.45% | -4.81% | 6.70 مليون $ | 3.57 مليار $ | -53.50% | |||
| 34 | 8.4542 $ | +5.22% | +3.53% | -1.78% | 115.56 مليون $ | 3.57 مليار $ | -94.24% | |||
| 35 | 0.841915 $ | +2.04% | -0.95% | -5.47% | 226.48 مليون $ | 3.48 مليار $ | -84.29% | |||
| 38 | 0.068589 $ | +2.10% | +2.97% | -3.47% | 38.60 مليون $ | 3.04 مليار $ | -87.89% | |||
| 39 | 1.0505 $ | +1.76% | -0.65% | -12.18% | 31.83 مليون $ | 3.00 مليار $ | -87.31% | |||
| 43 | 0.048468 $ | +0.77% | +0.57% | -4.67% | 4.05 مليون $ | 2.46 مليار $ | -94.94% | |||
| 61 | 0.478277 $ | 0.00% | -0.36% | -0.34% | 296.10 ألف $ | 1.34 مليار $ | -86.44% | |||
| 88 | 0.09326 $ | +0.84% | -0.96% | +0.08% | 15.06 مليون $ | 846.68 مليون $ | -96.48% | |||
| 90 | 0.029431 $ | +1.41% | +0.59% | -9.87% | 8.03 مليون $ | 818.21 مليون $ | -85.83% | |||
| 91 | 8.1681 $ | +1.61% | +0.89% | +12.54% | 65.34 مليون $ | 798.25 مليون $ | -84.53% | |||
| 94 | 0.065727 $ | +1.23% | -8.97% | -15.13% | 10.65 مليون $ | 746.82 مليون $ | -99.97% | |||
| 100 | 0.773246 $ | +1.60% | +1.11% | -11.15% | 43.00 مليون $ | 653.88 مليون $ | -99.67% | |||
| 108 | 1.3656 $ | +2.28% | +1.59% | -5.89% | 23.14 مليون $ | 533.85 مليون $ | -96.94% | |||
| 109 | 0.586586 $ | +1.83% | -0.89% | -7.40% | 25.09 مليون $ | 518.66 مليون $ | -97.06% | |||
| 117 | 0.026686 $ | +1.61% | +3.10% | -0.10% | 7.13 مليون $ | 469.67 مليون $ | -37.55% | |||
| 118 | 0.00546833 $ | +0.86% | -3.92% | -10.09% | 2.08 مليون $ | 467.51 مليون $ | -90.03% | |||
| 140 | 0.044234 $ | +1.75% | -1.14% | -7.51% | 23.90 مليون $ | 297.84 مليون $ | -96.99% | |||
| 144 | 0.255701 $ | +1.25% | +0.55% | +2.37% | 7.10 مليون $ | 281.52 مليون $ | -97.90% | |||
| 146 | 106.9932 $ | +0.56% | -3.39% | +2.98% | 403.33 ألف $ | 277.07 مليون $ | -83.70% | |||
| 164 | 12.0493 $ | +0.52% | -3.20% | -6.42% | 1.16 مليون $ | 213.08 مليون $ | -95.20% | |||
| 166 | 3.2123 $ | +2.17% | +3.98% | +1.63% | 5.53 مليون $ | 210.89 مليون $ | -96.71% | |||
| 171 | 0.112784 $ | +0.55% | +4.22% | -5.71% | 4.77 مليون $ | 203.01 مليون $ | -64.79% | |||
| 182 | 0.016578 $ | +2.31% | +0.78% | -10.51% | 6.09 مليون $ | 179.55 مليون $ | -66.05% | |||
| 202 | 0.331066 $ | +0.56% | -2.99% | -4.76% | 1.83 مليون $ | 148.08 مليون $ | -89.78% | |||
| 205 | 0.142715 $ | +1.60% | +1.73% | -6.84% | 2.77 مليون $ | 142.71 مليون $ | -99.14% | |||
| 222 | 0.130343 $ | 0.00% | +4,603.59% | +5,056.92% | 472.51 ألف $ | 119.64 مليون $ | -90.13% | |||
| 226 | 0.011096 $ | +1.10% | -0.64% | -7.04% | 10.18 مليون $ | 117.65 مليون $ | -98.76% | |||
| 231 | 0.036425 $ | +0.87% | -1.64% | -4.87% | 6.30 مليون $ | 115.65 مليون $ | -96.32% | |||
| 232 | 0.00000569 $ | +1.01% | +0.25% | -8.24% | 3.21 مليون $ | 114.34 مليون $ | -98.53% | |||
| 234 | 0.087896 $ | +0.09% | -0.01% | -3.35% | 2.00 مليون $ | 113.35 مليون $ | -93.34% | |||
| 252 | 0.053682 $ | +1.55% | -3.51% | -24.15% | 37.22 مليون $ | 96.63 مليون $ | -97.14% | |||
| 256 | 2.9891 $ | +0.63% | +0.68% | -11.35% | 2.23 مليون $ | 93.08 مليون $ | -99.45% | |||
| 279 | 0.068943 $ | +0.23% | +1.66% | +1.36% | 1.50 مليون $ | 74.65 مليون $ | -99.25% | |||
| 280 | 0.028637 $ | +0.27% | -1.16% | -9.48% | 1.61 مليون $ | 74.43 مليون $ | -93.33% | |||
| 295 | 0.50622 $ | +0.86% | +0.48% | +0.96% | 2.16 مليون $ | 68.24 مليون $ | -57.75% | |||
| 320 | 0.0015441 $ | +1.55% | +1.07% | -8.39% | 8.38 مليون $ | 58.38 مليون $ | -99.81% | |||
| 338 | 0.00000036 $ | -0.83% | -3.38% | -12.41% | 372.07 ألف $ | 53.13 مليون $ | -97.26% | |||
| 352 | 0.031274 $ | -0.40% | -7.04% | -9.60% | 2.59 مليون $ | 48.68 مليون $ | -94.17% | |||
| 354 | 0.023949 $ | +0.60% | +5.89% | +0.03% | 4.40 مليون $ | 48.27 مليون $ | -99.51% | |||
| 355 | 0.057953 $ | +0.30% | -2.37% | -11.20% | 146.40 ألف $ | 48.05 مليون $ | -97.90% | |||
| 367 | 0.00507622 $ | +1.21% | +0.18% | -11.09% | 1.09 مليون $ | 44.80 مليون $ | -97.45% | |||
| 373 | 0.07139 $ | +0.84% | +0.22% | -14.37% | 3.50 مليون $ | 43.80 مليون $ | -93.77% | |||
| 405 | 0.104566 $ | +0.86% | -6.51% | -13.87% | 625.51 ألف $ | 37.77 مليون $ | -99.30% | |||
| 407 | 0.00000062 $ | -0.27% | +3.81% | -7.86% | 253.19 ألف $ | 37.39 مليون $ | -90.77% | |||
| 409 | 0.00554581 $ | +1.60% | +0.64% | -7.58% | 2.10 مليون $ | 37.32 مليون $ | -99.07% | |||
| 421 | 0.045991 $ | +1.34% | +1.01% | -9.15% | 542.32 ألف $ | 35.52 مليون $ | -98.97% | |||
| 428 | 0.02056 $ | +1.71% | +1.46% | -8.37% | 531.09 ألف $ | 34.98 مليون $ | -99.95% | |||
| 458 | 0.0028752 $ | -0.03% | -5.08% | +7.00% | 123.57 ألف $ | 31.62 مليون $ | -92.07% | |||
| 461 | 0.14565 $ | +1.63% | +1.94% | -10.39% | 3.51 مليون $ | 31.06 مليون $ | -97.55% | |||
| 491 | 0.00580232 $ | +1.42% | +0.57% | -5.77% | 2.46 مليون $ | 28.00 مليون $ | -99.52% | |||
| 492 | 0.00295821 $ | +1.29% | -0.10% | -8.98% | 682.15 ألف $ | 27.93 مليون $ | -98.99% | |||
| 510 | 0.149942 $ | -3.31% | +1.69% | -10.84% | 16.65 مليون $ | 25.35 مليون $ | -96.12% | |||
| 528 | 0.168957 $ | +1.35% | +13.33% | +35.78% | 6.19 مليون $ | 23.91 مليون $ | -46.85% | |||
| 537 | 0.742893 $ | +1.15% | -0.35% | -8.67% | 1.01 مليون $ | 22.88 مليون $ | -95.65% | |||
| 545 | 0.00306224 $ | +0.97% | +1.84% | -11.48% | 4.13 مليون $ | 22.15 مليون $ | -86.74% | |||
| 553 | 0.0015061 $ | +0.25% | -19.21% | +33.88% | 28.35 مليون $ | 21.50 مليون $ | -99.61% | |||
| 584 | 0.014251 $ | +1.34% | -1.42% | -13.11% | 1.29 مليون $ | 18.59 مليون $ | -82.57% | |||
| 589 | 0.043089 $ | +0.59% | +0.88% | -5.47% | 443.21 ألف $ | 18.38 مليون $ | -98.70% | |||
| 593 | 0.122361 $ | -2.93% | -0.64% | -18.02% | 16.42 مليون $ | 18.20 مليون $ | -91.50% | |||
| 605 | 1.2093 $ | +2.47% | +1.19% | +0.33% | 363.93 ألف $ | 17.68 مليون $ | -99.93% | |||
| 623 | 0.142574 $ | -1.22% | -9.73% | -18.14% | 1.09 مليون $ | 16.69 مليون $ | -77.78% | |||
| 624 | 0.00875171 $ | -0.37% | -0.26% | +12.66% | 66.67 ألف $ | 16.74 مليون $ | -94.16% | |||
| 637 | 0.195023 $ | -0.72% | -0.24% | -29.21% | 222.47 ألف $ | 16.29 مليون $ | -99.16% | |||
| 646 | 0.050693 $ | -0.04% | +0.04% | -0.44% | 1.53 مليون $ | 15.71 مليون $ | -99.84% | |||
| 649 | 0.00917291 $ | -0.37% | -2.03% | -10.25% | 49.86 ألف $ | 15.59 مليون $ | -95.63% | |||
| 670 | 0.014731 $ | +1.97% | +1.66% | -6.62% | 1.08 مليون $ | 14.41 مليون $ | -99.87% | |||
| 683 | 0.784589 $ | +0.50% | +0.52% | +0.65% | 82.20 ألف $ | 13.56 مليون $ | -88.36% | |||
| 685 | 0.00379568 $ | +0.78% | +0.24% | -10.12% | 574.09 ألف $ | 13.54 مليون $ | -99.92% | |||
| 708 | 1.0109 $ | +0.81% | +0.38% | -6.00% | 2.04 مليون $ | 12.62 مليون $ | -99.80% | |||
| 743 | 0.048173 $ | -0.91% | +3.59% | +6.79% | 8.73 مليون $ | 11.22 مليون $ | -88.79% | |||
| 744 | 0.103834 $ | +1.39% | -5.41% | -22.83% | 5.50 مليون $ | 11.16 مليون $ | -99.31% | |||
| 811 | 0.00723332 $ | +0.66% | +0.47% | -10.55% | 6.52 مليون $ | 8.82 مليون $ | -99.00% | |||
| 840 | 0.034093 $ | +1.79% | -1.62% | -6.55% | 3.00 مليون $ | 8.06 مليون $ | -98.77% | |||
| 844 | 0.0050344 $ | +0.04% | -0.98% | -4.70% | 417.82 ألف $ | 8.00 مليون $ | -85.33% | |||
| 868 | 0.309471 $ | +0.03% | +3.51% | -32.56% | 92.17 ألف $ | 7.37 مليون $ | -98.45% | |||
| 876 | 0.01568 $ | +1.38% | -0.41% | -4.04% | 3.20 مليون $ | 7.29 مليون $ | -99.79% | |||
| 902 | 0.00042027 $ | +0.10% | -0.89% | -6.35% | 35.15 ألف $ | 6.56 مليون $ | -83.26% | |||
| 950 | 0.0001172 $ | -1.44% | -7.65% | +6.35% | 176.73 ألف $ | 5.51 مليون $ | -98.52% | |||
| 956 | 0.177316 $ | -0.20% | -1.15% | -7.36% | 84.14 ألف $ | 5.37 مليون $ | -98.47% | |||
| 972 | 0.035806 $ | +0.10% | -0.45% | +2.12% | 47.98 ألف $ | 5.08 مليون $ | -99.07% | |||
| 994 | 0.00326828 $ | +2.42% | -18.34% | -31.66% | 97.48 ألف $ | 4.69 مليون $ | -87.00% | |||
| 1044 | 0.087987 $ | +0.73% | -0.74% | +15.70% | 2.91 ألف $ | 3.95 مليون $ | -96.38% | |||
| 1055 | 0.00146044 $ | +0.10% | -1.99% | -4.11% | 4.44 ألف $ | 3.87 مليون $ | -99.80% | |||
| 1057 | 0.108037 $ | -0.10% | +0.99% | -0.97% | 195.02 ألف $ | 3.85 مليون $ | -93.76% | |||
| 1062 | 0.00198625 $ | +0.22% | -5.88% | -2.08% | 134.87 ألف $ | 3.79 مليون $ | -99.53% | |||
| 1075 | 0.00530618 $ | 0.00% | -0.08% | +0.10% | 1.11 ألف $ | 3.72 مليون $ | -98.87% | |||
| 1090 | 0.00026361 $ | +0.34% | -13.94% | +28.58% | 70.25 ألف $ | 3.58 مليون $ | -99.83% | |||
| 1098 | 0.34965 $ | +0.06% | -9.51% | +21.02% | 76.16 ألف $ | 3.50 مليون $ | -99.23% | |||
| 1120 | 0.00000062 $ | +1.37% | -10.04% | -3.74% | 70.44 ألف $ | 3.16 مليون $ | -98.59% | |||
| 1136 | 0.0005388 $ | +0.10% | +0.21% | -0.31% | 86.76 ألف $ | 3.00 مليون $ | -91.67% |
تعرض “من أعلى سعر على الإطلاق” مدى تداول العملة دون أعلى سعر لها على الإطلاق. التغيّر المميّز بعلامة * يتجاوز ±500% خلال سبعة أيام، وهذا يعكس عادةً ترحيل رمز أو إعادة تسمية العملة أو إعادة إدراجها وليس أداء السوق - راجع صفحة العملة قبل اعتباره عائدًا. كيف نحسب الأسعار