Yield Farming币种 - 价格与市值
Yield Farming加密货币的实时价格、市值、24 小时成交量和排名。在 CoinPaprika 的一张表中追踪整个Yield Farming板块。
按#排序,从低到高
| 关注列表 | 近 7 日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | $1.9932 | +0.47% | +6.84% | -4.73% | $2093.06万 | $6.54亿 | -95.49% | |||
| 124 | $1.7282 | -0.21% | +10.72% | -0.42% | $2154.04万 | $4.67亿 | -89.84% | |||
| 126 | $0.277919 | -0.90% | +5.40% | -16.39% | $2639.47万 | $4.40亿 | -95.88% | |||
| 262 | $1.4909 | -1.21% | +4.77% | -10.19% | $604.82万 | $8968.66万 | -83.75% | |||
| 325 | $0.18295 | -0.97% | +3.34% | -7.93% | $230.16万 | $6210.53万 | -99.37% | |||
| 430 | $0.19757 | -0.94% | +3.22% | -3.83% | $291.07万 | $3808.94万 | -99.16% | |||
| 471 | $3.332 | -0.02% | -0.08% | +0.17% | $74.07万 | $3259.29万 | -99.01% | |||
| 492 | $0.017053 | -0.73% | +3.68% | -7.22% | $227.04万 | $2898.99万 | -90.86% | |||
| 711 | $0.00188799 | -0.27% | +2.26% | -10.28% | $60.87万 | $1359.35万 | -99.45% | |||
| 735 | $0.024847 | +0.14% | +1.93% | -8.16% | $59.50万 | $1242.34万 | -95.87% | |||
| 755 | $0.021074 | -0.04% | +0.01% | +0.02% | $25.32万 | $1159.29万 | -87.51% | |||
| 787 | $0.025095 | -1.08% | -0.29% | -8.63% | $377.44万 | $1067.17万 | -95.24% | |||
| 799 | $0.028981 | -0.57% | +3.81% | -1.86% | $379.81万 | $993.28万 | -99.42% | |||
| 828 | $0.0038319 | -0.98% | +1.02% | -11.16% | $278.04万 | $897.43万 | -86.91% | |||
| 848 | $11.3194 | +0.21% | +3.78% | +1.60% | $7369.97 | $842.69万 | -98.65% | |||
| 870 | $0.124422 | -0.40% | +3.79% | +2.21% | $1.78万 | $787.01万 | -99.83% | |||
| 919 | $0.00722743 | +0.23% | -1.50% | -40.59% | $30.57万 | $665.33万 | -77.68% | |||
| 958 | $0.037586 | +0.22% | +5.04% | +7.86% | $61.70万 | $581.46万 | -87.65% | |||
| 986 | $0.00296532 | -0.44% | +3.38% | -3.96% | $2.84万 | $521.34万 | -58.60% | |||
| 1347 | $0.00733261 | -0.21% | -1.15% | -12.92% | $265.66万 | $143.92万 | -98.30% | |||
| 1429 | $0.00079536 | -2.60% | +5.21% | -1.51% | $1.43万 | $100.29万 | -99.67% | |||
| 1585 | $0.00257913 | +0.23% | -1.18% | -13.38% | $7.77万 | $52.87万 | -99.16% | |||
| 1668 | $0.00035958 | +0.80% | -15.50% | -12.59% | $2.27万 | $33.62万 | -99.99% | |||
| 1843 | $0.02299 | +0.08% | -3.76% | -85.54% | $1310.09 | $9.34万 | -99.74% | |||
| 2005 | $0.00209794 | +1.45% | +5.20% | +3.33% | $57.94 | $10.78万 | -99.78% | |||
| 2315 | $0.00000516 | -0.12% | +2.71% | 0.00% | $0.02 | $2.33万 | -99.98% | |||
| 2336 | $0.00177122 | -0.03% | +22.67% | +8.22% | $10.40 | $12.84万 | -99.41% | |||
| 2418 | $0.00212514 | +0.84% | +4.27% | +2.28% | $93.15 | $21.55万 | -99.80% | |||
| 2438 | $0.260258 | -6.46% | -6.43% | -16.21% | $95.00 | $433.59万 | -93.38% | |||
| 2461 | $0.014032 | +0.08% | +4.77% | +1.23% | $97.11 | $16.62万 | -99.84% | |||
| 2552 | $0.0002006 | +0.70% | +0.99% | +1.82% | $0.09 | $1.45万 | -100.00% | |||
| 2554 | $0.00003023 | +0.08% | +5.77% | 0.00% | $0.09 | $9.09万 | -99.98% | |||
| 2695 | $0.00 | +0.08% | +5.71% | +4.11% | $124.08 | $15.10万 | -99.77% | |||
| 2701 | $0.00162623 | +0.08% | 0.00% | 0.00% | $0.14 | $6.39万 | -99.00% | |||
| 2946 | $0.00000201 | 0.00% | +4.21% | 0.00% | $0.33 | $5075.00 | -99.99% | |||
| 3022 | $10.4193 | -0.15% | +4.18% | -0.71% | $185.23 | $125.03万 | -57.54% | |||
| 3214 | $0.00003094 | +0.71% | +1.73% | +1.12% | $0.69 | $1.50万 | -99.94% | |||
| 3333 | $0.066767 | -0.11% | -70.46% | +0.19% | $4.96 | $48.96万 | -99.11% | |||
| 3734 | $2.2465 | -0.11% | +0.06% | -5.59% | $430.06 | $858.50万 | -96.77% | |||
| 3743 | $0.011276 | -0.01% | 0.00% | -0.37% | $2.58 | $8998.00 | -99.99% | |||
| 3836 | $0.00032322 | -0.57% | +6.37% | 0.00% | $3.05 | $1775.00 | -99.53% | |||
| 3971 | $0.00039138 | -0.33% | +6.36% | -4.52% | $50.25 | $12.01万 | -99.99% | |||
| 4049 | $0.00010854 | -0.12% | +0.31% | -3.99% | $26.80 | $2.75万 | -99.98% | |||
| 4110 | $0.0033054 | +0.49% | +0.02% | -3.35% | $960.78 | $29.86万 | -99.95% | |||
| 4251 | $0.00000606 | -0.37% | +2.15% | -3.71% | $30.93 | $4.55万 | -99.99% | |||
| 4349 | $0.00000003 | -0.12% | +2.23% | -2.55% | $17.84 | $95.00 | -100.00% | |||
| 4406 | $0.022932 | +0.22% | +0.44% | +0.15% | $4.38万 | $0 | -65.76% | |||
| 4643 | $88.2156 | -0.07% | -3.04% | -7.08% | $3744.38 | $0 | -82.00% | |||
| 6053 | $0.00054619 | -0.11% | +4.53% | -6.76% | $1933.90 | $0 | -98.53% | |||
| 7026 | $0.0004653 | -1.20% | +2.49% | -0.79% | $316.97 | $0 | -50.34% | |||
| 7264 | $0.00037085 | +0.08% | +1.40% | 0.00% | $211.22 | $0 | -99.18% | |||
| 7308 | $0.00001614 | -0.04% | +1.66% | -13.81% | $194.33 | $0 | -99.99% | |||
| 7479 | $3.2258 | -0.27% | +2.20% | -3.29% | $143.33 | $0 | -57.91% | |||
| 7884 | $0.00145519 | -1.01% | -1.51% | +2.59% | $70.81 | $0 | -46.05% | |||
| 7935 | $0.00195043 | -0.32% | +0.44% | -75.87% | $65.57 | $0 | -80.76% | |||
| 7990 | $0.00 | -0.14% | +0.85% | -7.60% | $59.51 | $0 | -100.00% | |||
| 8426 | $0.00000875 | -0.02% | -2.25% | +6.07% | $30.52 | $0 | -100.00% | |||
| 8710 | $0.00000614 | -0.19% | 0.00% | +2.37% | $19.57 | $0 | -50.34% | |||
| 9559 | $0.00000424 | -0.19% | 0.00% | 0.00% | $5.03 | $0 | -93.61% | |||
| 9673 | $0.00000585 | -0.19% | 0.00% | 0.00% | $4.17 | $0 | -44.44% | |||
| 9859 | $0.00012483 | +0.49% | +5.19% | 0.00% | $2.99 | $0 | -99.98% | |||
| 10110 | $0.00000116 | -0.07% | +2.80% | 0.00% | $1.99 | $0 | -99.99% | |||
| 10515 | $0.0030554 | -0.11% | +11.27% | -14.95% | $0.95 | $0 | -96.52% | |||
| - | $0.00000383 | +0.08% | +4.71% | +3.44% | $610.81 | $19.89万 | -99.54% |
“距历史最高点”显示币种当前价格低于其历史最高价的幅度。标有 * 的涨跌幅表示 7 天内超过 ±500%,这通常反映的是代币迁移、面值调整或重新上市,而非市场表现,请先查看该币种页面,再将其视为回报。 我们如何计算价格