Tokenized Assets Coins - 长期回报
Long-term performance of Tokenized Assets cryptocurrencies - multi-day and multi-month returns ranked side by side, updated continuously.
按#排序,从低到高
| 关注列表 | Last 7 days | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | $3,893.32 | +0.01% | +0.11% | -2.64% | $3066.29万 | $17.37亿 | -97.98% | |||
| 290 | $137.3472 | -0.03% | +1.18% | -6.33% | $1467.29万 | $7420.31万 | -38.12% | |||
| 484 | $3,874.57 | -0.03% | +0.03% | -2.93% | $99.01万 | $3096.94万 | -30.82% | |||
| 706 | $762.9406 | +0.07% | +0.30% | -0.84% | $80.09万 | $1344.15万 | -3.40% | |||
| 781 | $78.9481 | +0.35% | +0.13% | -0.28% | $60.56万 | $1065.21万 | -19.49% | |||
| 807 | $85.2632 | +0.11% | +0.58% | -9.89% | $12.71万 | $964.22万 | -88.73% | |||
| 844 | $697.5544 | +0.02% | +0.52% | -1.49% | $185.01万 | $855.06万 | -8.62% | |||
| 947 | $4.9854 | -0.06% | +1.51% | -6.92% | $6.20万 | $609.00万 | -28.70% | |||
| 973 | $137.3685 | 0.00% | +1.18% | -6.37% | $128.51万 | $546.92万 | -21.71% | |||
| 1035 | $63.2745 | -0.14% | +1.71% | -4.83% | $90.77万 | $445.34万 | -28.33% | |||
| 1247 | $696.3439 | +0.07% | +0.51% | -1.42% | $15.89万 | $208.90万 | -97.24% | |||
| 1249 | $345.4233 | -0.01% | -0.13% | -0.74% | $1718.51万 | $207.22万 | -2.33% | |||
| 1251 | $150.0084 | -0.01% | +0.78% | +9.57% | $30.68万 | $205.27万 | -24.93% | |||
| 1302 | $284.2092 | +0.23% | +0.87% | -11.46% | $54.55万 | $170.50万 | -30.10% | |||
| 1318 | $204.1208 | -0.08% | -0.60% | -3.85% | $143.09万 | $156.25万 | -16.22% | |||
| 1352 | $355.3167 | -0.03% | -0.06% | -2.80% | $58.88万 | $138.57万 | -31.79% | |||
| 1402 | $72.7997 | -0.05% | +0.42% | -14.36% | $133.23万 | $116.47万 | -71.63% | |||
| 1469 | $145.5349 | -0.33% | +0.99% | -10.89% | $25.82万 | $87.32万 | -67.12% | |||
| 1497 | $761.6916 | +0.05% | +0.15% | -0.59% | $149.67万 | $76.17万 | -3.36% | |||
| 1515 | $234.3216 | -0.01% | +0.25% | +19.74% | $124.08万 | $73.95万 | -34.64% | |||
| 1556 | $25.2869 | -0.06% | +0.23% | -3.99% | $72.35万 | $58.88万 | -65.96% | |||
| 1561 | $165.0956 | -0.22% | +0.48% | -3.26% | $19.81万 | $56.26万 | -14.73% | |||
| 1619 | $398.7948 | -0.03% | -0.03% | +7.34% | $58.93万 | $39.88万 | -19.78% | |||
| 1646 | $26.4805 | -0.16% | -0.16% | +0.07% | $38.83万 | $33.60万 | -28.25% | |||
| 1669 | $262.3558 | +0.07% | +0.32% | +4.13% | $40.76万 | $29.38万 | -24.14% | |||
| 1675 | $250.3027 | +0.14% | -1.81% | -1.69% | $3877.19 | $28.03万 | -99.98% | |||
| 1680 | $262.4942 | -0.03% | +0.93% | +5.02% | $57.70万 | $26.25万 | -35.74% | |||
| 1682 | $101.1872 | +0.02% | 0.00% | -1.39% | $25.94万 | $25.85万 | -49.83% | |||
| 1748 | $72.7569 | -0.01% | +0.49% | -14.41% | $108.82万 | $15.58万 | -53.85% | |||
| 1764 | $133.4549 | -0.06% | +1.88% | -7.16% | $66.19万 | $13.35万 | -71.10% | |||
| 1765 | $5.6575 | -0.08% | +1.14% | -11.52% | $671.21万 | $13.11万 | -40.11% | |||
| 1790 | $24.128 | +0.06% | -0.32% | -4.17% | $26.34万 | $10.05万 | -89.70% | |||
| 1795 | $92.0688 | -0.10% | +0.48% | -36.84% | $24.66万 | $9.59万 | -67.45% | |||
| 1804 | $74.574 | +3.31% | +17.87% | -88.48% | $3942.13 | $8.35万 | -95.75% | |||
| 1812 | $22.5872 | +0.01% | +0.06% | 0.00% | $6045.91 | $7.14万 | -68.61% | |||
| 1837 | $6.7402 | -0.07% | -0.01% | -11.81% | $35.37万 | $5.28万 | -65.37% | |||
| 2200 | $40.9786 | +0.01% | -0.26% | +5.01% | $19.92 | $11.97万 | -54.67% | |||
| 2628 | $755.6169 | +0.01% | 0.00% | 0.00% | $99.74 | $8.46万 | -2.99% | |||
| 3151 | $634.3334 | +0.01% | -6.77% | -2.52% | $202.18 | $66.61万 | -53.14% | |||
| 3245 | $4,751.63 | -0.15% | +0.78% | 0.00% | $221.24 | $143.50万 | -99.59% | |||
| 3339 | $146.5718 | 0.00% | +2.05% | -10.39% | $89.93万 | $4104.00 | -63.48% | |||
| 3465 | $79.9798 | +0.01% | -1.00% | 0.00% | $298.80 | $11.05万 | -32.06% | |||
| 3532 | $12.6653 | -0.06% | -0.12% | -5.71% | $326.83 | $14.38万 | -40.29% | |||
| 4290 | $398.6469 | -0.11% | -0.18% | +7.40% | $236.41万 | $0 | -7.93% | |||
| 4294 | $99.2241 | +0.11% | +0.31% | +1.23% | $88.51万 | $0 | -7.03% | |||
| 4296 | $613.8873 | -0.01% | +0.39% | -3.93% | $25.15万 | $0 | -21.32% | |||
| 4309 | $1,153.38 | -0.02% | +0.87% | -6.35% | $2949.51 | $0 | -49.31% | |||
| 4312 | $57.0224 | +0.01% | +2.22% | +2.75% | $8171.92万 | $0 | -21.29% | |||
| 4325 | $414.7562 | -0.09% | -0.03% | -8.27% | $2335.42 | $0 | -31.74% | |||
| 4334 | $137.1326 | -0.09% | +1.08% | -6.48% | $8151.32 | $0 | -18.17% | |||
| 4337 | $250.1089 | +0.18% | +0.10% | -5.14% | $87.29万 | $0 | -71.40% | |||
| 4339 | $11.2586 | +0.01% | +0.50% | -1.40% | $1.18亿 | $0 | -41.72% | |||
| 4343 | $399.9427 | +0.10% | +0.14% | +7.71% | $205.78万 | $0 | -19.77% | |||
| 4358 | $48.3258 | -0.08% | +0.11% | +2.18% | $1.15万 | $0 | -35.35% | |||
| 4362 | $55.2542 | +0.01% | +0.49% | +5.15% | $1.21万 | $0 | -43.33% | |||
| 4366 | $328.0413 | -0.04% | +0.04% | +1.31% | $1.27万 | $0 | -38.64% | |||
| 4378 | $104.8441 | -0.14% | -0.01% | +2.66% | $3529.89 | $0 | -25.27% | |||
| 4379 | $844.8568 | +0.11% | +0.68% | +11.62% | $16.27万 | $0 | -25.64% | |||
| 4383 | $92.1254 | -0.17% | +0.29% | -36.14% | $1.48万 | $0 | -70.73% | |||
| 4401 | $62.3171 | -0.29% | -0.57% | -5.01% | $14.33万 | $0 | -22.89% | |||
| 4403 | $304.0334 | -0.03% | -0.32% | -6.18% | $57.48万 | $0 | -57.06% | |||
| 4409 | $204.0547 | +0.01% | -0.44% | -3.68% | $542.96万 | $0 | -15.89% | |||
| 4411 | $131.999 | +0.09% | +0.14% | +3.47% | $57.37万 | $0 | -60.03% | |||
| 4415 | $135.1735 | +0.02% | +0.34% | -7.37% | $13.55万 | $0 | -22.95% | |||
| 4436 | $102.8216 | +0.04% | -0.12% | -0.53% | $4483.82 | $0 | -8.66% | |||
| 4444 | $43.0138 | -0.03% | -0.32% | -20.15% | $2.61万 | $0 | -28.26% | |||
| 4450 | $92.0037 | +0.02% | +1.55% | -36.16% | $2.79万 | $0 | -44.87% | |||
| 4454 | $26.9552 | +0.08% | -0.40% | 0.00% | $1429.80 | $0 | -3.41% | |||
| 4467 | $1,171.81 | -0.06% | +0.30% | +3.05% | $26.09万 | $0 | -4.65% | |||
| 4472 | $39.4232 | +0.11% | -0.02% | +4.07% | $89.01万 | $0 | -42.80% | |||
| 4473 | $864.1002 | +0.05% | +0.97% | +5.95% | $25.72万 | $0 | -27.11% | |||
| 4489 | $4.2067 | -0.04% | +0.28% | -5.04% | $24.25万 | $0 | -60.16% | |||
| 4496 | $240.0776 | +0.01% | +3.50% | +6.10% | $2784.66 | $0 | -3.78% | |||
| 4498 | $10.6492 | +0.01% | -0.04% | -8.82% | $1.15亿 | $0 | -52.77% | |||
| 4502 | $45.0271 | 0.00% | +1.15% | -7.21% | $173.61万 | $0 | -58.86% | |||
| 4504 | $240.5862 | +0.03% | +0.25% | -2.90% | $79.24万 | $0 | -15.93% | |||
| 4506 | $0.998891 | +0.02% | +0.08% | 0.00% | $890.38万 | $0 | Not shown for stablecoins | |||
| 4509 | $344.7711 | +0.07% | -0.02% | -0.61% | $1.06万 | $0 | -2.16% | |||
| 4516 | $401.7192 | +0.10% | -0.25% | -5.29% | $2785.83 | $0 | -14.24% | |||
| 4535 | $149.6689 | -0.07% | +0.68% | +9.27% | $17.30万 | $0 | -24.98% | |||
| 4539 | $20.2528 | -0.21% | +0.41% | -8.47% | $17.11万 | $0 | -30.79% | |||
| 4541 | $575.1602 | -0.59% | -5.09% | +3.00% | $16.98万 | $0 | -7.67% | |||
| 4550 | $155.2575 | -0.12% | +0.17% | -1.72% | $144.22万 | $0 | -47.87% | |||
| 4551 | $12.8085 | -0.05% | +0.49% | +2.14% | $15.90万 | $0 | -57.38% | |||
| 4558 | $137.5914 | -0.07% | -1.00% | -1.84% | $14.70万 | $0 | -18.10% | |||
| 4565 | $346.6399 | +0.45% | +0.80% | -0.51% | $14.57万 | $0 | -7.48% | |||
| 4566 | $6.7701 | +0.14% | +0.20% | -3.99% | $131.59万 | $0 | -58.35% | |||
| 4568 | $207.1039 | +0.05% | +0.33% | -1.48% | $58.45万 | $0 | -53.76% | |||
| 4574 | $24.686 | 0.00% | -0.13% | -8.14% | $1764.78 | $0 | -36.25% | |||
| 4614 | $355.0355 | -0.18% | -0.36% | -3.37% | $120.92万 | $0 | -17.37% | |||
| 4627 | $39.3578 | -0.33% | -0.41% | +2.29% | $39.70万 | $0 | -28.25% | |||
| 4631 | $137.473 | +0.01% | +0.11% | +1.40% | $1304.49 | $0 | -25.45% | |||
| 4636 | $40.8734 | +0.16% | -0.11% | +2.80% | $39.15万 | $0 | -65.65% | |||
| 4643 | $152.6859 | -0.33% | -0.10% | +1.06% | $38.36万 | $0 | -30.69% | |||
| 4662 | $25.2745 | +0.01% | +0.49% | -3.88% | $1.72亿 | $0 | -48.71% | |||
| 4666 | $25.6273 | +0.03% | +0.25% | -19.49% | $35.53万 | $0 | -65.36% | |||
| 4682 | $241.4139 | +0.19% | +0.88% | -2.53% | $8.01万 | $0 | -8.96% | |||
| 4684 | $399.5413 | +0.01% | -0.02% | +6.90% | $5517.52 | $0 | -3.23% | |||
| 4686 | $78.0542 | +0.08% | +1.17% | -6.31% | $7.81万 | $0 | -74.11% | |||
| 4714 | $27.6974 | +0.15% | +0.63% | +0.23% | $7026.23 | $0 | -12.40% |
“From ATH” shows how far a coin trades below its all-time high price. A move marked * exceeds ±500% in seven days, which usually reflects a token migration, redenomination or relisting rather than market performance - check the coin page before reading it as a return. How we calculate prices