加密货币长期回报 - 第 60 页
整个加密货币市场的长期表现,并列展示数日至数月的回报排名。 第 60 页。
按#排序,从低到高
| 关注列表 | 近 7 日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5902 | $0.00418738 | +1.77% | +3.21% | -12.22% | $10.99万 | $0 | -99.65% | |||
| 5903 | $0.00012872 | +1.75% | -21.81% | +100.36% | $6.06万 | $0 | -47.99% | |||
| 5904 | $0.022305 | +0.46% | -3.11% | -57.53% | $113.83万 | $0 | -86.80% | |||
| 5905 | $0.033762 | +0.89% | -6.34% | -11.27% | $6.08万 | $0 | -83.37% | |||
| 5906 | $0.999088 | +0.02% | +0.12% | +0.05% | $1548.28 | $0 | -74.67% | |||
| 5907 | $0.050118 | -0.03% | -0.14% | -0.26% | $26.17万 | $0 | -97.93% | |||
| 5908 | $0.265164 | +0.78% | -0.86% | -8.28% | $7232.14 | $0 | -98.39% | |||
| 5909 | $0.229542 | -0.12% | -0.46% | -4.57% | $6.10万 | $0 | -92.30% | |||
| 5910 | $0.00394199 | -3.11% | -0.08% | -7.76% | $2559.11 | $0 | -70.85% | |||
| 5911 | $0.00360894 | -4.55% | -19.42% | -4.31% | $6.16万 | $0 | -58.27% | |||
| 5912 | $0.090936 | +1.02% | +3.71% | +28.27% | $112.83万 | $0 | -95.60% | |||
| 5913 | $0.00000005 | +1.70% | -4.20% | -16.32% | $25.73万 | $0 | -89.06% | |||
| 5914 | $0.00181856 | +0.95% | -3.61% | -25.61% | $1009.91 | $0 | -43.95% | |||
| 5915 | $0.00285319 | +0.01% | -0.14% | -22.48% | $1686.49 | $0 | -96.31% | |||
| 5916 | $16.6347 | +0.03% | +0.03% | -1.09% | $310.70万 | $0 | -3.72% | |||
| 5917 | $0.00004831 | +0.90% | +60.25% | 0.00% | $9403.56 | $0 | -97.17% | |||
| 5918 | $0.00000015 | +1.05% | -0.31% | -4.24% | $11.04万 | $0 | -91.29% | |||
| 5919 | $14.9332 | +1.07% | +0.37% | -14.02% | $7349.08 | $0 | -89.70% | |||
| 5920 | $0.00058429 | +0.32% | +0.19% | -0.34% | $6.18万 | $0 | -99.77% | |||
| 5921 | $0.0001656 | +0.90% | -17.67% | +72.45% | $2571.64 | $0 | -19.09% | |||
| 5922 | $0.016044 | +1.16% | -13.39% | -39.74% | $6.21万 | $0 | -88.54% | |||
| 5923 | $0.00223143 | +0.82% | -0.02% | -6.76% | $7382.99 | $0 | -96.60% | |||
| 5924 | $91.9198 | +0.92% | -0.07% | -9.45% | $6.22万 | $0 | -26.97% | |||
| 5925 | $104.8722 | -0.01% | 0.00% | -8.98% | $1553.93 | $0 | -29.63% | |||
| 5926 | $0.265845 | +0.05% | +0.10% | +0.08% | $6.26万 | $0 | -54.77% | |||
| 5927 | $0.140229 | +1.13% | +3.11% | -9.36% | $7387.69 | $0 | -86.71% | |||
| 5928 | $0.00466551 | +0.93% | +0.92% | -6.41% | $6.29万 | $0 | -98.43% | |||
| 5929 | $3.2457 | +0.09% | +1.93% | +8.64% | $438.87万 | $0 | -6.33% | |||
| 5930 | $1,178.93 | -0.01% | -0.71% | +2.18% | $25.07万 | $0 | -4.04% | |||
| 5931 | $651.1357 | +1.56% | -5.25% | -25.75% | $7404.76 | $0 | -42.81% | |||
| 5932 | $0.104583 | -0.03% | -3.16% | -12.39% | $6.35万 | $0 | -96.63% | |||
| 5933 | $0.098719 | +0.15% | -1.11% | -1.07% | $1255.33 | $0 | -91.57% | |||
| 5934 | $453.5138 | +0.22% | -0.67% | -11.95% | $25.09万 | $0 | -30.77% | |||
| 5935 | $0.00219364 | -0.01% | +0.07% | +0.03% | $7424.91 | $0 | -13.10% | |||
| 5936 | $332.6284 | +0.27% | -1.97% | -12.66% | $25.08万 | $0 | -58.42% | |||
| 5937 | $0.00003988 | +0.90% | -12.92% | +8.24% | $2602.42 | $0 | -88.52% | |||
| 5938 | $0.196579 | +1.70% | -1.27% | -13.14% | $6.43万 | $0 | -78.01% | |||
| 5939 | $0.029957 | +0.19% | -1.52% | -5.14% | $7437.12 | $0 | -81.57% | |||
| 5940 | $0.00053033 | -1.60% | +10.15% | +5.26% | $1568.48 | $0 | -97.89% | |||
| 5941 | $0.04006 | -0.42% | +0.19% | +0.19% | $6.43万 | $0 | -86.84% | |||
| 5942 | $0.191763 | +0.45% | -0.36% | -0.07% | $7469.65 | $0 | -3.61% | |||
| 5943 | $44.8701 | +0.20% | +5.05% | -16.49% | $6.55万 | $0 | -25.18% | |||
| 5944 | $0.013032 | +0.84% | +2.66% | -5.31% | $439.26万 | $0 | -99.54% | |||
| 5945 | $259.0495 | -0.04% | +0.36% | +0.35% | $24.67万 | $0 | -13.06% | |||
| 5946 | $1.42 | 0.00% | -0.06% | +0.74% | $109.53万 | $0 | 稳定币不显示 | |||
| 5947 | $0.00010788 | +0.74% | +1.35% | +6.11% | $6.59万 | $0 | -95.62% | |||
| 5948 | $0.00000581 | +0.97% | -26.88% | -82.08% | $1118.81 | $0 | -98.95% | |||
| 5949 | $0.215937 | -0.90% | -2.29% | -17.14% | $24.55万 | $0 | -49.57% | |||
| 5950 | $0.00286195 | +0.88% | -5.69% | 0.00% | $7522.25 | $0 | -16.13% | |||
| 5951 | $0.148319 | +0.05% | -0.25% | -1.00% | $6.69万 | $0 | -42.77% | |||
| 5952 | $33.4606 | +0.21% | +0.38% | +2.63% | $410.06万 | $0 | -88.97% | |||
| 5953 | $0.016777 | -0.17% | +0.32% | -5.74% | $24.50万 | $0 | -43.29% | |||
| 5954 | $1.0003 | -0.01% | +0.03% | +0.07% | $7548.57 | $0 | -0.58% | |||
| 5955 | $536.3867 | -0.04% | +1.26% | -30.36% | $24.21万 | $0 | -32.29% | |||
| 5956 | $0.00004379 | +0.90% | +4.44% | 0.00% | $1575.50 | $0 | -99.65% | |||
| 5957 | $717.9304 | +0.90% | -0.47% | -7.14% | $6.77万 | $0 | -49.13% | |||
| 5958 | $214.8683 | +0.72% | -0.04% | +4.03% | $7571.34 | $0 | -15.32% | |||
| 5959 | $0.031274 | +0.03% | +2.32% | +8.81% | $2641.27 | $0 | -63.52% | |||
| 5960 | $0.014843 | +0.05% | -3.96% | +10.80% | $6.87万 | $0 | -83.28% | |||
| 5961 | $0.077315 | -0.01% | +0.04% | +0.11% | $7577.52 | $0 | -1.29% | |||
| 5962 | $0.231019 | +1.34% | -0.84% | -10.31% | $6.87万 | $0 | -99.09% | |||
| 5963 | $0.00000001 | +0.90% | -0.11% | -11.42% | $1256.12 | $0 | -98.33% | |||
| 5964 | $12.421 | -0.01% | +0.20% | +0.34% | $6.92万 | $0 | -25.79% | |||
| 5965 | $270.1796 | +0.47% | -1.54% | -9.58% | $109.76万 | $0 | -98.87% | |||
| 5966 | $50.0376 | +0.15% | -0.14% | -3.19% | $23.73万 | $0 | -24.09% | |||
| 5967 | $0.0085423 | +0.70% | +2.93% | +7.13% | $2666.41 | $0 | -50.13% | |||
| 5968 | $0.045368 | +0.99% | -0.48% | -15.27% | $6.97万 | $0 | -98.87% | |||
| 5969 | $0.00178954 | +1.00% | +16.94% | +20.70% | $13.11万 | $0 | -20.08% | |||
| 5970 | $0.040854 | +1.48% | -0.21% | -17.69% | $7.09万 | $0 | -91.30% | |||
| 5971 | $1.00 | 0.00% | +0.07% | +0.06% | $2106.44万 | $0 | -0.83% | |||
| 5972 | $0.325968 | +1.79% | +1.15% | +8.05% | $7.05万 | $0 | -91.52% | |||
| 5973 | $0.00036702 | +0.31% | +5.16% | +11.04% | $7741.61 | $0 | -98.34% | |||
| 5974 | $0.989404 | +0.12% | -0.21% | -1.04% | $7.07万 | $0 | 稳定币不显示 | |||
| 5975 | $0.00503605 | +0.40% | +0.49% | -0.93% | $2831.60 | $0 | -36.23% | |||
| 5976 | $0.00046048 | -0.01% | -0.18% | +0.02% | $7.14万 | $0 | -98.46% | |||
| 5977 | $16.8411 | -0.42% | +3.03% | -14.62% | $7754.48 | $0 | -42.01% | |||
| 5978 | $0.00663492 | -0.33% | +32.33% | +44.92% | $7.17万 | $0 | -99.90% | |||
| 5979 | $153.6073 | -0.01% | 0.00% | -19.35% | $3.26亿 | $0 | -44.50% | |||
| 5980 | $964.2444 | +0.12% | +0.47% | +18.62% | $23.53万 | $0 | -0.31% | |||
| 5981 | $0.00873681 | -0.04% | +1.08% | -8.46% | $7781.37 | $0 | -46.49% | |||
| 5982 | $0.00610607 | -0.40% | -0.38% | -8.21% | $7.22万 | $0 | -83.47% | |||
| 5983 | $0.00019787 | +2.19% | -25.46% | -27.10% | $2709.32 | $0 | -85.59% | |||
| 5984 | $327.4809 | +0.25% | -0.71% | +3.74% | $23.27万 | $0 | -11.08% | |||
| 5985 | $0.00310885 | -0.48% | -1.52% | -4.46% | $7858.19 | $0 | -99.83% | |||
| 5986 | $826.3461 | +0.47% | -1.50% | -14.63% | $7.33万 | $0 | -22.50% | |||
| 5987 | $0.00041092 | +0.10% | -54.15% | -56.45% | $1582.95 | $0 | -99.14% | |||
| 5988 | $0.00684167 | +1.61% | +1.05% | -9.39% | $7.43万 | $0 | -99.21% | |||
| 5989 | $757.8799 | +0.02% | -0.70% | -3.02% | $7872.03 | $0 | -62.39% | |||
| 5990 | $0.00234493 | -4.97% | -0.61% | -5.22% | $7.42万 | $0 | -75.22% | |||
| 5991 | $0.0032018 | +3.93% | -34.18% | -41.23% | $2720.29 | $0 | -97.78% | |||
| 5992 | $246.1031 | +0.24% | +0.03% | -1.61% | $18.53万 | $0 | -7.20% | |||
| 5993 | $76,733.86 | +0.96% | +0.49% | -4.72% | $7902.99 | $0 | -28.52% | |||
| 5994 | $0.25449 | +1.05% | +6.63% | -16.40% | $7.49万 | $0 | -94.93% | |||
| 5995 | $0.01694 | +0.68% | +0.19% | -6.42% | $7552.34万 | $0 | -39.22% | |||
| 5996 | $0.00079216 | +12.02% | +14.44% | -21.27% | $7.59万 | $0 | -70.75% | |||
| 5997 | $0.050631 | +0.89% | +0.01% | -14.92% | $8001.41 | $0 | -97.99% | |||
| 5998 | $0.00416196 | +2.27% | -2.38% | -1.19% | $7.51万 | $0 | -12.04% | |||
| 5999 | $0.0000007 | +1.06% | -2.00% | -7.91% | $2738.31 | $0 | -98.56% | |||
| 6000 | $0.00337721 | +0.07% | -1.46% | -13.52% | $22.62万 | $0 | -96.46% | |||
| 6001 | $1.2246 | +0.85% | +0.31% | -5.71% | $7985.45 | $0 | -69.82% |
“距历史最高点”显示币种当前价格低于其历史最高价的幅度。标有 * 的涨跌幅表示 7 天内超过 ±500%,这通常反映的是代币迁移、面值调整或重新上市,而非市场表现,请先查看该币种页面,再将其视为回报。 我们如何计算价格